推广 热搜:

成都城投土地整理开发有限公司东林二路(原青龙路)1000号3栋附6号

点击图片查看原图
  • 发布日期:2022-11-22 21:18
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都城投土地整理开发 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2022-3792 盛发街159号 盛发街159号 125平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 103元/㎡/月 51500元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2022-3793 盛发街341号 盛发街341号 43.05平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 22元/㎡/月 3800元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2022-3794 盛兴路55号附14号 盛兴路55号附14号 36.32平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 25元/㎡/月 3700元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2022-3795 盛兴路55号附27号 盛兴路55号附27号 22.58平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 25元/㎡/月 2300元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2022-3796 朗润路239号11栋附43-1号 朗润路239号11栋附43-1号 191.10平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 22元/㎡/月 16900元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2022-3797 朗润路239号11栋附43-2号 朗润路239号11栋附43-2号 188.35平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 22元/㎡/月 16600元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2022-3798 朗润路239号11栋附43-3号 朗润路239号11栋附43-3号 77.83平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 22元/㎡/月 6900元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2022-3799 朗润路239号11栋附44-1号 朗润路239号11栋附44-1号 125.78平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 28元/㎡/月 14100元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2022-3800 朗润路239号11栋附44-2号 朗润路239号11栋附44-2号 147.65平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 28元/㎡/月 16600元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2022-3801 朗润路239号11栋附46-3号 朗润路239号11栋附46-3号 182.37平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 28元/㎡/月 20500元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2022-3802 朗润路239号11栋附46-4号 朗润路239号11栋附46-4号 99.28平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 28元/㎡/月 11200元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2022-3803 两河西二路69号附20号 两河西二路69号附20号 56.48平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 55元/㎡/月 12500元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2022-3804 东林二路(原青龙路)1000号3栋附2-3号 东林二路(原青龙路)1000号3栋附2-3号 576.09平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 31元/㎡/月 71500元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2022-3805 东林二路(原青龙路)1000号3栋附6号 东林二路(原青龙路)1000号3栋附6号 199.26平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 12元/㎡/月 9600元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2022-3806 东林三路384号 东林三路384号 67.81平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 18元/㎡/月 4900元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2022-3807 荆翠东路20号附11-12号1-2层 荆翠东路20号附11-12号1-2层 305.03平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 15元/㎡/月 18400元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2022-3808 荆翠东路20号附5-6号1-2层 荆翠东路20号附5-6号1-2层 254.04平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 15元/㎡/月 15300元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2022-3809 荆翠东路20号附7-8号1-2层 荆翠东路20号附7-8号1-2层 254.04平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 15元/㎡/月 15300元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2022-3810 荆翠东路20号附1-2号1-2层 荆翠东路20号附1-2号1-2层 305.03平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 15元/㎡/月 18400元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2022-3811 荆翠东路20号附23-24号1-2层 荆翠东路20号附23-24号1-2层 248.72平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 15元/㎡/月 15000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2022-3812 龙绵路14号 龙绵路14号 146.34平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 70元/㎡/月 41000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2022-3813 龙绵路16号、16号附1号 龙绵路16号、16号附1号 146.34平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 70元/㎡/月 41000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2022-3814 龙绵路20号 龙绵路20号 68.58平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 70元/㎡/月 19300元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2022-3815 致强环街379号 致强环街379号 66.81平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 39元/㎡/月 10500元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2022-3816 致强环街393号 致强环街393号 66.81平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 39元/㎡/月 10500元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2022-3817 皇经楼一街99-101号1层 皇经楼一街99-101号1层 64.39平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 55元/㎡/月 14200元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2022-3818 皇经楼二街68号地下室 皇经楼二街68号地下室 15平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 6元/㎡/月 400元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z2:2022-3819 翠风路400号、404号 翠风路400号、404号 226.27平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 35元/㎡/月 31700元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z2:2022-3820 柳翠路93号 柳翠路93号 236.43平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 50元/㎡/月 47300元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z2:2022-3821 光耀二路381号附43号 光耀二路381号附43号 53.45平方米 仅允许经营符合中国法律法规及政府政策规定和要求的行业。 4年 每年递增1% 22元/㎡/月 4800元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2022年12月05日 16时00分
报价时间 自由报价期:2022年11月22日09:00至2022年12月06日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
本批次标的物共30个,分为3组进行限时竞价,每组为10个。第1组限时竞价开始时间为2022年12月06日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。
2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。

 


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov

Powered By DESTOON