推广 热搜:

成都润锦城实业有限公司洪柳三期B区商业23

点击图片查看原图
  • 发布日期:2022-11-24 21:55
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
ta>
序号
编号 名称 位置 出租面积(平方米) 报价排序 最终报价 报价人
1 ZC-Z2:2022-3546 洪柳三期B区商业01 洪源一路1422号、1424号、1426号 151.43 1 / 流标
2 ZC-Z2:2022-3547 洪柳三期B区商业02 洪源一路1416号、1418号、1420号 197.54 1 / 流标
3 ZC-Z2:2022-3548 洪柳三期B区商业03 洪源一路1414号 18.67 1 140元/㎡/月 杨秋红
4 ZC-Z2:2022-3549 洪柳三期B区商业04 洪源一路1408号、1410号、1412号 223.61 1 / 流标
5 ZC-Z2:2022-3550 洪柳三期B区商业05 洪源一路1402号、1404号 127.60 1 / 流标
6 ZC-Z2:2022-3551 洪柳三期B区商业06 洪源一路1398号、1400号 66.79 1 / 流标
7 ZC-Z2:2022-3552 洪柳三期B区商业07 洪源一路1394号、1396号 108.88 1 / 流标
8 ZC-Z2:2022-3553 洪柳三期B区商业08 洪源一路1390号、1392号 101.35 1 / 流标
9 ZC-Z2:2022-3554 洪柳三期B区商业09 洪源二路49号、51号,洪宁四路40号、42号、44号、46号 259.51 1 248元/㎡/月 覃云福
10 ZC-Z2:2022-3555 洪柳三期B区商业10 洪宁四路36号、38号 130.13 1 98元/㎡/月 覃云福
11 ZC-Z2:2022-3556 洪柳三期B区商业11 洪宁四路32号、34号 130.13 1 / 流标
12 ZC-Z2:2022-3557 洪柳三期B区商业12 洪宁四路28号、30号 150.65 1 93元/㎡/月 四川舞东风超市连锁股份
13 ZC-Z2:2022-3558 洪柳三期B区商业13 洪宁四路24号、26号 131.52 1 92元/㎡/月 尹光彩
14 ZC-Z2:2022-3559 洪柳三期B区商业14 洪宁四路22号 30.31 1 113元/㎡/月 陈静
15 ZC-Z2:2022-3560 洪柳三期B区商业15 洪宁四路20号 39.83 1 97元/㎡/月 郑春燕
16 ZC-Z2:2022-3561 洪柳三期B区商业16 洪宁四路18号 37.87 1 / 流标
17 ZC-Z2:2022-3562 洪柳三期B区商业17 洪宁四路16号 47.49 1 96元/㎡/月 汤霓
18 ZC-Z2:2022-3563 洪柳三期B区商业18 洪宁四路14号 108.39 1 90元/㎡/月 沈珍旭
19 ZC-Z2:2022-3564 洪柳三期B区商业19 洪宁四路10号、12号 164.31 1 / 流标
20 ZC-Z2:2022-3565 洪柳三期B区商业20 洪宁四路6号、8号 159.53 1 / 流标
21 ZC-Z2:2022-3566 洪柳三期B区商业21 洪源一路1436号、1438号、1440号,洪宁四路2号、4号 205.08 1 102元/㎡/月 李发光
22 ZC-Z2:2022-3567 洪柳三期B区商业22 洪源一路1430号、1432号、1434号 162.10 1 / 流标
23 ZC-Z2:2022-3568 洪柳三期B区商业23 洪源二路27号 56.24 1 200元/㎡/月 王立新
24 ZC-Z2:2022-3569 洪柳三期B区商业24 洪源二路29号 54.16 1 104元/㎡/月 廖君
25 ZC-Z2:2022-3570 洪柳三期B区商业25 洪源二路31号 73.57 1 / 流标
26 ZC-Z2:2022-3571 洪柳三期B区商业26 洪源二路33号、35号 93.81 1 / 流标
27 ZC-Z2:2022-3572 洪柳三期B区商业27 洪源二路39号、41号 112.89 1 / 流标
28 ZC-Z2:2022-3573 洪柳三期B区商业28 洪源二路43号、45号 170.06 1 94元/㎡/月 杜钦富
29 ZC-Z2:2022-3574 洪柳三期B区商业29 洪源二路47号 145 1 110元/㎡/月 陈辉
30 ZC-Z2:2022-3575 洪柳三期B区商业30 洪源二路23号附201号、附202号 96.81 1 / 流标
31 ZC-Z2:2022-3576 洪柳三期B区商业31 洪源二路23号附203号、附204号、附205号 235.44 1 / 流标
32 ZC-Z2:2022-3577 洪柳三期B区商业32 洪宁三路232号 65.15 1 / 流标
33 ZC-Z2:2022-3578 洪柳三期B区商业33 洪宁三路228号 63.41 1 / 流标
34 ZC-Z2:2022-3579 洪柳三期B区商业34 洪宁三路224号 131.42 1 156元/㎡/月 王立新
35 ZC-Z2:2022-3580 洪柳三期B区商业35 洪源二路5号、7号 222.84 1 / 流标
36 ZC-Z2:2022-3581 洪柳三期B区商业36 洪源二路11号 79.87 1 104元/㎡/月 屈培令
37 ZC-Z2:2022-3582 洪柳三期B区商业37 洪宁三路220号附305号、附306号 153.73 1 / 流标
38 ZC-Z2:2022-3583 洪柳三期B区商业38 洪宁三路220号附303号、附304号 201.88 1 / 流标
39 ZC-Z2:2022-3584 洪柳三期B区商业39 洪宁三路220号附302号 140.40 1 / 流标
40 ZC-Z2:2022-3585 洪柳三期B区商业40 洪宁三路220号附301号 141.86 1 / 流标
41 ZC-Z2:2022-3586 洪柳三期B区商业41 洪源二路9号附301号、附302号 175.15 1 / 流标
42 ZC-Z2:2022-3587 洪柳三期B区商业42 洪源二路9号附303号、附304号、附305号 235.70 1 / 流标
43 ZC-Z2:2022-3588 洪柳三期B区商业43 洪源二路9号附306号 89.58 1 / 流标
44 ZC-Z2:2022-3589 洪柳三期B区商业44 洪源二路9号附307号、附308号 154.95 1 / 流标
45 ZC-Z2:2022-3590 洪柳三期B区商业45 洪源二路9号附309号、附310号 158.90 1 / 流标
46 ZC-Z2:2022-3591 洪柳三期B区商业46 洪源一路1384号、1386号 112.93 1 / 流标
47 ZC-Z2:2022-3592 洪柳三期B区商业47 洪源一路1378号、1380号 113.17 1 / 流标
48 ZC-Z2:2022-3593 洪柳三期B区商业48 洪源一路1376号 65.81 1 / 流标
49 ZC-Z2:2022-3594 洪柳三期B区商业49 洪宁三路244号 186.17 1 / 流标
50 ZC-Z2:2022-3595 洪柳三期B区商业50 洪宁三路240号、242号 135.61 1 / 流标
51 ZC-Z2:2022-3596 洪柳三期B区商业51 洪源一路1382号附201号 223.88 1 / 流标
52 ZC-Z2:2022-3597 洪柳三期B区商业52 洪源一路1382号附202号、附203号、洪宁三路236号附205号、附206号 70.62 1 / 流标
53 ZC-Z2:2022-3598 洪柳三期B区商业53 洪宁三路236号附203号、附204号 119.36 1 / 流标
54 ZC-Z2:2022-3599 洪柳三期B区商业54 洪宁三路236号附201号、附202号 150.19 1 / 流标
55 ZC-Z2:2022-3600 洪柳三期B区商业55 洪源一路1382号附301号 177.63 1 / 流标
56 ZC-Z2:2022-3601 洪柳三期B区商业56 洪源一路1382号附302号 13.58 1 / 流标
57 ZC-Z2:2022-3602 洪柳三期B区商业57 洪源一路1382号附303号、洪宁三路220号附211号、附212号 72.35 1 / 流标
58 ZC-Z2:2022-3603 洪柳三期B区商业58 洪宁三路220号附209号、附210号 121.97 1 / 流标
59 ZC-Z2:2022-3604 洪柳三期B区商业59 洪宁三路220号附207号、附208号 153.58 1 / 流标
60 ZC-Z2:2022-3605 洪柳三期B区商业60 洪源二路13号、15号 146.76 1 / 流标
61 ZC-Z2:2022-3606 洪柳三期B区商业61 洪源二路17号 137.89 1 174元/㎡/月 成都红旗连锁股份
62 ZC-Z2:2022-3607 洪柳三期B区商业62 洪源二路95号、97号 80.28 1 74元/㎡/月 袁菱
63 ZC-Z2:2022-3608 洪柳三期B区商业63 洪源三路45号 65.19 1 / 流标
64 ZC-Z2:2022-3609 洪柳三期B区商业64 洪源三路47号 49.41 1 58元/㎡/月 胡俊英
65 ZC-Z2:2022-3610 洪柳三期B区商业65 洪源三路49号、51号、53号、55号,洪宁四路84号、86号、88号 182.62 1 121元/㎡/月 胡俊英
66 ZC-Z2:2022-3611 洪柳三期B区商业66 洪宁四路80号、82号 136.64 1 72元/㎡/月 胡俊英
67 ZC-Z2:2022-3612 洪柳三期B区商业67 洪宁四路76号、80号 134.31 1 72元/㎡/月 冯成兵
68 ZC-Z2:2022-3613 洪柳三期B区商业68 洪宁四路72号、74号 126.20 1 / 流标
69 ZC-Z2:2022-3614 洪柳三期B区商业69 洪宁四路68号、70号 117.80 1 / 流标
70 ZC-Z2:2022-3615 洪柳三期B区商业70 洪宁四路66号、64号 78.24 1 / 流标
71 ZC-Z2:2022-3616 洪柳三期B区商业71 洪宁四路60号、62号 146.75 1 / 流标
72 ZC-Z2:2022-3617 洪柳三期B区商业72 洪源二路6号 50.42 1 99元/㎡/月 王晓忠
73 ZC-Z2:2022-3618 洪柳三期B区商业73 洪源二路4号 47.41 1 98元/㎡/月 吕凤全
74 ZC-Z2:2022-3619 洪柳三期B区商业74 洪源二路2号,洪宁三路210号、212号 122.03 1 162元/㎡/月 成都市福捞人家食品
75 ZC-Z2:2022-3620 洪柳三期B区商业75 洪宁三路208号 55.75 1 162元/㎡/月 邱昌云
76 ZC-Z2:2022-3621 洪柳三期B区商业76 洪宁三路206号 54.78 1 / 流标
77 ZC-Z2:2022-3622 洪柳三期B区商业77 洪宁三路204号 65.01 1 / 流标
78 ZC-Z2:2022-3623 洪柳三期B区商业78 洪宁三路202号 85.01 1 / 流标
79 ZC-Z2:2022-3624 洪柳三期B区商业79 洪源二路64号、66号 124.27 1 143元/㎡/月 尹光彩
80 ZC-Z2:2022-3625 洪柳三期B区商业80 洪源二路58号、60号 38.53 1 225元/㎡/月 周后华
81 ZC-Z2:2022-3626 洪柳三期B区商业81 洪源二路54号,洪宁四路59号、61号 146.59 1 / 流标
82 ZC-Z2:2022-3627 洪柳三期B区商业82 洪源二路56号、62号(二楼) 316.07 1 / 流标
83 ZC-Z2:2022-3628 洪柳三期B区商业83 玉晖路46号、48号、50号、52号 153.70 1 / 流标
84 ZC-Z2:2022-3629 洪柳三期B区商业84 洪源二路94号、96号 144.63 1 / 流标
85 ZC-Z2:2022-3630 洪柳三期B区商业85 洪源二路90号、92号 144.63 1 / 流标
86 ZC-Z2:2022-3631 洪柳三期B区商业86 洪源二路86号、88号 114.18 1 / 流标
87 ZC-Z2:2022-3632 洪柳三期B区商业87 洪源二路80号、82号、84号 80.18 1 144元/㎡/月 黄泓力
88 ZC-Z2:2022-3633 洪柳三期B区商业88 洪源二路76号 114.37 1 143元/㎡/月 冯瑶
89 ZC-Z2:2022-3634 洪柳三期B区商业89 洪源二路78号附211号 205.37 1 / 流标
90 ZC-Z2:2022-3635 洪柳三期B区商业90 洪源二路78号附209号、附210号 147.99 1 / 流标
91 ZC-Z2:2022-3636 洪柳三期B区商业91 洪源二路78号附207号、附208号 148 1 / 流标
92 ZC-Z2:2022-3637 洪柳三期B区商业92 洪源二路78号附206号 15.70 1 / 流标
93 ZC-Z2:2022-3638 洪柳三期B区商业93 洪源二路78号附203号、附204号、附205号 143.24 1 / 流标
94 ZC-Z2:2022-3639 洪柳三期B区商业94 洪源二路78号附201号、附202号 110.80 1 / 流标
95 ZC-Z2:2022-3640 洪柳三期B区商业95 洪源二路78号附311号 207.19 1 25元/㎡/月 刘佳
96 ZC-Z2:2022-3641 洪柳三期B区商业96 洪源二路78号附309号、附310号 149.91 1 / 流标
97 ZC-Z2:2022-3642 洪柳三期B区商业97 洪源二路78号附307号、附308号 149.93 1 / 流标
98 ZC-Z2:2022-3643 洪柳三期B区商业98 洪源二路78号附306号 15.90 1 / 流标
99 ZC-Z2:2022-3644 洪柳三期B区商业99 洪源二路78号附303号、附304号、附305号 145.12 1 / 流标
100 ZC-Z2:2022-3645 洪柳三期B区商业100 洪源二路78号附301号、附302号 115.14 1 / 流标
101 ZC-Z2:2022-3646 洪柳三期B区商业101 玉晖路94号 32.04 1 151元/㎡/月 李伟
102 ZC-Z2:2022-3647 洪柳三期B区商业102 玉晖路90、92号 79.22 1 89元/㎡/月 李伟
103 ZC-Z2:2022-3648 洪柳三期B区商业103 玉晖路84号、86、88号 81.22 1 58元/㎡/月 覃儒晏
104 ZC-Z2:2022-3649 洪柳三期B区商业104 玉晖路80号、82号 71.19 1 61元/㎡/月 张建
105 ZC-Z2:2022-3650 洪柳三期B区商业105 玉晖路76号、78号 62.59 1 62元/㎡/月 谭荟姹
106 ZC-Z2:2022-3651 洪柳三期B区商业106 玉晖路72号、74号 71.95 1 / 流标
107 ZC-Z2:2022-3652 洪柳三期B区商业107 玉晖路68号、70号 68.33 1 / 流标
108 ZC-Z2:2022-3653 洪柳三期B区商业108 玉晖路64号、66号 75.44 1 / 流标
109 ZC-Z2:2022-3654 洪柳三期B区商业109 玉晖路62号 62.58 1 / 流标
110 ZC-Z2:2022-3655 洪柳三期B区商业110 玉晖路56号、58号、60号 113.09 1 68元/㎡/月 郑太富
公示期自2022年11月24日至2022年11月29日。
业主方

 


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov

Powered By DESTOON