招标公告
项目编号:POWERCHINA-0108-220396
一、招标条件
受中国水利水电第八工程局 (以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第八工程局 采购中心(以下简称“采购机构”)以公开招标的方式采购中国水利水电第八工程局 湖北省黄冈市罗田县“引莲入城”供水工程PPP项目PE100给水管材料,采购材料计划使用项目工程款用于本次招标后所签订合同的支付。
二、项目概况、招标范围
1、项目概况:湖北省黄冈市罗田县“引莲入城”供水工程PPP项目包含:引水工程、新建水厂、输、配水管网和城乡供水一体化管控平台四个工程。本工程建设主要内容有:
(1)取水工程:白莲河水库引水管道DN1000(近期建设一根,远期建设一根)。
(2)新建水厂工程:按近期2025年6万t/d 规模新建水厂,预留远期12万t/d扩建场地。
(3)配水管网完善工程:供水管网完善、延伸;改造管段“线缆入地”。
(4)智慧供水平台建设:运营管控中心、城乡供水一体化管控平台、智能感知体系。
2、招标范围:PE100给水管、管件供应及相关服务
3、采购数量:见下表
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | PE100给水管 | Dn200,PE100,PN=16,SDR11 | m | 200 |
|
2 | PE100给水管 | Dn315,PE100,PN=16,SDR11 | m | 810 |
|
3 | PE100给水管 | Dn400,PE100,PN=16,SDR11 | m | 1300 |
|
4 | PE100给水管 | Dn500,PE100,PN=16,SDR11 | m | 1100 |
|
5 | PE100给水管 | Dn630,PE100,PN=16,SDR11 | m | 950 |
|
6 | PE100给水管 | Dn800,PE100,PN=16,SDR11 | m | 1400 |
|
7 | PE100给水管 | Dn1000,PE100,PN=16,SDR11 | m | 980 |
|
8 | PE100给水管 | Dn50,PE100,PN=12.5,SDR13.6 | m | 100 |
|
9 | PE100给水管 | Dn75,PE100,PN=12.5,SDR13.6 | m | 100 |
|
10 | PE100给水管 | Dn110,PE100,PN=12.5,SDR13.6 | m | 100 |
|
11 | PE100给水管 | Dn160,PE100,PN=12.5,SDR13.6 | m | 100 |
|
12 | PE100给水管 | Dn200,PE100,PN=12.5,SDR13.6 | m | 300 |
|
13 | PE100给水管 | Dn315,PE100,PN=12.5,SDR13.6 | m | 200 |
|
14 | PE100给水管 | Dn400,PE100,PN=12.5,SDR13.6 | m | 360 |
|
15 | PE100给水管 | Dn500,PE100,PN=12.5,SDR13.6 | m | 370 |
|
16 | PE100给水管 | Dn630,PE100,PN=12.5,SDR13.6 | m | 350 |
|
17 | PE100给水管 | Dn800,PE100,PN=12.5,SDR13.6 | m | 660 |
|
18 | PE100给水管 | Dn1000,PE100,PN=12.5,SDR13.6 | m | 590 |
|
19 | PE100给水管 | Dn75,PE100,PN=10,SDR17 | m | 100 |
|
20 | PE100给水管 | Dn160,PE100,PN=10,SDR17 | m | 100 |
|
21 | PE100给水管 | Dn200,PE100,PN=10,SDR17 | m | 500 |
|
22 | PE100给水管 | Dn315,PE100,PN=10,SDR17 | m | 500 |
|
23 | PE100给水管 | Dn400,PE100,PN=10,SDR17 | m | 300 |
|
24 | PE100给水管 | Dn500,PE100,PN=10,SDR17 | m | 890 |
|
25 | PE100给水管 | Dn630,PE100,PN=10,SDR17 | m | 970 |
|
26 | PE100给水管 | Dn800,PE100,PN=10,SDR17 | m | 770 |
|
27 | PE100给水管 | Dn1000,PE100,PN=10,SDR17 | m | 980 |
|
28 | 双法兰传力伸缩接头 | DN1000,PN=10,Q235A | 个 | 2 |
|
29 | 双法兰传力伸缩接头 | DN800,PN=10,Q235A | 个 | 3 |
|
30 | 双法兰传力伸缩接头 | DN600,PN=10,Q235A | 个 | 2 |
|
31 | 双法兰传力伸缩接头 | DN500,PN=10,Q235A | 个 | 4 |
|
32 | 双法兰传力伸缩接头 | DN400,PN=10,Q235A | 个 | 5 |
|
33 | 双法兰传力伸缩接头 | DN300,PN=10,Q235A | 个 | 8 |
|
34 | 双法兰传力伸缩接头 | DN200,PN=10,Q235A | 个 | 10 |
|
35 | 双法兰传力伸缩接头 | DN150,PN=10,Q235A | 个 | 6 |
|
36 | 双法兰传力伸缩接头 | DN50,PN=10,Q235A | 个 | 8 |
|
37 | HDPE排泥三通 | DN1000*300,PN=10 | 个 | 2 |
|
38 | HDPE排泥三通 | DN1000*300,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
39 | HDPE排泥三通 | DN1000*300,PN=16 | 个 | 1 |
|
40 | HDPE排泥三通 | DN800*300,PN=10 | 个 | 2 |
|
41 | HDPE排泥三通 | DN800*300,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
42 | HDPE排泥三通 | DN800*300,PN=16 | 个 | 1 |
|
43 | HDPE排泥三通 | DN630*160,PN=10 | 个 | 1 |
|
44 | HDPE排泥三通 | DN630*160,PN=12.5 | 个 | 5 |
|
45 | HDPE排泥三通 | DN630*160,PN=16 | 个 | 1 |
|
46 | HDPE排泥三通 | DN500*160,PN=10 | 个 | 2 |
|
47 | HDPE排泥三通 | DN500*160,PN=12.5 | 个 | 5 |
|
48 | HDPE排泥三通 | DN500*160,PN=16 | 个 | 1 |
|
49 | HDPE排泥三通 | DN400*160,PN=10 | 个 | 5 |
|
50 | HDPE排泥三通 | DN400*160,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
51 | HDPE排泥三通 | DN400*160,PN=16 | 个 | 3 |
|
52 | HDPE排泥三通 | DN300*75,PN=10 | 个 | 7 |
|
53 | HDPE排泥三通 | DN300*75,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
54 | HDPE排泥三通 | DN300*75,PN=16 | 个 | 1 |
|
55 | HDPE排泥三通 | DN200*75,PN=12.5 | 个 | 6 |
|
56 | HDPE排气三通 | DN1000*110,PN=10 | 个 | 2 |
|
57 | HDPE排气三通 | DN1000*110,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
58 | HDPE排气三通 | DN1000*110,PN=16 | 个 | 1 |
|
59 | HDPE排气三通 | DN800*110,PN=10 | 个 | 1 |
|
60 | HDPE排气三通 | DN800*110,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
61 | HDPE排气三通 | DN800*110,PN=16 | 个 | 1 |
|
62 | HDPE排气三通 | DN600*90,PN=10 | 个 | 2 |
|
63 | HDPE排气三通 | DN600*90,PN=16 | 个 | 5 |
|
64 | HDPE排气三通 | DN500*90,PN=10 | 个 | 1 |
|
65 | HDPE排气三通 | DN500*90,PN=16 | 个 | 3 |
|
66 | HDPE排气三通 | DN400*90,PN=10 | 个 | 5 |
|
67 | HDPE排气三通 | DN400*90,PN=16 | 个 | 1 |
|
68 | HDPE排气三通 | DN300*90,PN=10 | 个 | 5 |
|
69 | HDPE排气三通 | DN300*90,PN=12.5 | 个 | 5 |
|
70 | HDPE排气三通 | DN300*90,PN=16 | 个 | 1 |
|
71 | HDPE排气三通 | DN200*75,PN=12.5 | 个 | 5 |
|
72 | HDPE排气三通 | DN200*75,PN=16 | 个 | 5 |
|
73 | 双盘短管 | DN159*6,L=3m,球墨铸铁 | 根 | 9 |
|
74 | 双盘短管 | DN159*6,L=1.5m,球墨铸铁 | 根 | 10 |
|
75 | 球墨异径三通 | DN1000*1000*300,PN=1.0 | 个 | 2 |
|
76 | HDPE正三通 | DN1000,PN=10 | 个 | 2 |
|
77 | HDPE正三通 | DN1000,PN=12.5 | 个 | 1 |
|
78 | HDPE正三通 | DN800,PN=10 | 个 | 1 |
|
79 | HDPE正三通 | DN630,PN=10 | 个 | 3 |
|
80 | HDPE正三通 | DN630,PN=16 | 个 | 2 |
|
81 | HDPE正三通 | DN500,PN=10 | 个 | 3 |
|
82 | HDPE正三通 | DN500,PN=16 | 个 | 3 |
|
83 | HDPE正三通 | DN400,PN=10 | 个 | 1 |
|
84 | HDPE正三通 | DN400,PN=16 | 个 | 2 |
|
85 | HDPE正三通 | DN300,PN=10 | 个 | 5 |
|
86 | HDPE正三通 | DN300,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
87 | HDPE正三通 | DN300,PN=16 | 个 | 1 |
|
88 | HDPE正三通 | DN200,PN=10 | 个 | 5 |
|
89 | HDPE正三通 | DN200,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
90 | HDPE正三通 | DN200,PN=16 | 个 | 2 |
|
91 | HDPE异三通 | DN1000*800,PN=10 | 个 | 1 |
|
92 | HDPE异三通 | DN1000*800,PN=16 | 个 | 1 |
|
93 | HDPE异三通 | DN1000*600,PN=10 | 个 | 1 |
|
94 | HDPE异三通 | DN1000*600,PN=16 | 个 | 1 |
|
95 | HDPE异三通 | DN1000*500,PN=10 | 个 | 2 |
|
96 | HDPE异三通 | DN1000*500,PN=16 | 个 | 1 |
|
97 | HDPE异三通 | DN1000*400,PN=10 | 个 | 1 |
|
98 | HDPE异三通 | DN1000*400,PN=16 | 个 | 1 |
|
99 | HDPE异三通 | DN1000*300,PN=10 | 个 | 2 |
|
100 | HDPE异三通 | DN1000*300,PN=12.5 | 个 | 1 |
|
101 | HDPE异三通 | DN1000*300,PN=16 | 个 | 2 |
|
102 | HDPE异三通 | DN1000*200,PN=10 | 个 | 3 |
|
103 | HDPE异三通 | DN1000*200,PN=16 | 个 | 1 |
|
104 | HDPE异三通 | DN1000*160,PN=10 | 个 | 1 |
|
105 | HDPE异三通 | DN1000*160,PN=12.5 | 个 | 5 |
|
106 | HDPE异三通 | DN1000*160,PN=16 | 个 | 1 |
|
107 | HDPE异三通 | DN1000*110,PN=10 | 个 | 1 |
|
108 | HDPE异三通 | DN1000*110,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
109 | HDPE异三通 | DN1000*110,PN=16 | 个 | 1 |
|
110 | HDPE异三通 | DN800*600,PN=10 | 个 | 1 |
|
111 | HDPE异三通 | DN800*600,PN=16 | 个 | 1 |
|
112 | HDPE异三通 | DN800*500,PN=10 | 个 | 1 |
|
113 | HDPE异三通 | DN800*500,PN=16 | 个 | 1 |
|
114 | HDPE异三通 | DN800*400,PN=10 | 个 | 1 |
|
115 | HDPE异三通 | DN800*400,PN=16 | 个 | 1 |
|
116 | HDPE异三通 | DN800*100,PN=10 | 个 | 1 |
|
117 | HDPE异三通 | DN800*100,PN=16 | 个 | 3 |
|
118 | HDPE异三通 | DN630*300,PN=10 | 个 | 1 |
|
119 | HDPE异三通 | DN630*300,PN=16 | 个 | 3 |
|
120 | HDPE异三通 | DN630*160,PN=10 | 个 | 1 |
|
121 | HDPE异三通 | DN630*160,PN=16 | 个 | 3 |
|
122 | HDPE异三通 | DN400*300,PN=10 | 个 | 5 |
|
123 | HDPE异三通 | DN400*300,PN=16 | 个 | 1 |
|
124 | HDPE异三通 | DN400*200,PN=10 | 个 | 2 |
|
125 | HDPE异三通 | DN400*200,PN=16 | 个 | 3 |
|
126 | HDPE异三通 | DN400*160,PN=10 | 个 | 4 |
|
127 | HDPE异三通 | DN400*160,PN=16 | 个 | 5 |
|
128 | HDPE异三通 | DN400*80,PN=16 | 个 | 6 |
|
129 | HDPE异三通 | DN300*250,PN=10 | 个 | 1 |
|
130 | HDPE异三通 | DN300*250,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
131 | HDPE异三通 | DN300*250,PN=16 | 个 | 1 |
|
132 | HDPE异三通 | DN300*200,PN=10 | 个 | 2 |
|
133 | HDPE异三通 | DN300*200,PN=12.5 | 个 | 1 |
|
134 | HDPE异三通 | DN300*200,PN=16 | 个 | 1 |
|
135 | HDPE异三通 | DN300*160,PN=10 | 个 | 1 |
|
136 | HDPE异三通 | DN300*160,PN=12.5 | 个 | 9 |
|
137 | HDPE异三通 | DN300*90,PN=10 | 个 | 8 |
|
138 | HDPE异三通 | DN300*90,PN=12.5 | 个 | 1 |
|
139 | HDPE异三通 | DN300*90,PN=16 | 个 | 1 |
|
140 | HDPE异三通 | DN300*80,PN=16 | 个 | 2 |
|
141 | HDPE异三通 | DN200*150,PN=12.5 | 个 | 7 |
|
142 | HDPE异三通 | DN200*150,PN=16 | 个 | 1 |
|
143 | HDPE异三通 | DN200*110,PN=12.5 | 个 | 11 |
|
144 | HDPE异三通 | DN200*80,PN=12.5 | 个 | 4 |
|
145 | HDPE异三通 | DN200*80,PN=16 | 个 | 1 |
|
146 | HDPE四通 | DN1000*300,PN=10 | 个 | 1 |
|
147 | HDPE四通 | DN1000*300,PN=12.5 | 个 | 1 |
|
148 | HDPE四通 | DN1000*300,PN=16 | 个 | 1 |
|
149 | HDPE四通 | DN1000*200,PN=10 | 个 | 1 |
|
150 | HDPE四通 | DN1000*200,PN=12.5 | 个 | 1 |
|
151 | HDPE四通 | DN1000*200,PN=16 | 个 | 1 |
|
152 | HDPE四通 | DN800*300,PN=10 | 个 | 1 |
|
153 | HDPE四通 | DN800*300,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
154 | HDPE四通 | DN800*300,PN=16 | 个 | 1 |
|
155 | HDPE四通 | DN800*200,PN=10 | 个 | 1 |
|
156 | HDPE四通 | DN800*200,PN=12.5 | 个 | 1 |
|
157 | HDPE四通 | DN800*200,PN=16 | 个 | 2 |
|
158 | HDPE四通 | DN600*300,PN=10 | 个 | 1 |
|
159 | HDPE四通 | DN600*300,PN=16 | 个 | 1 |
|
160 | HDPE四通 | DN600*200,PN=10 | 个 | 2 |
|
161 | HDPE四通 | DN600*200,PN=16 | 个 | 1 |
|
162 | HDPE四通 | DN500*300,PN=10 | 个 | 5 |
|
163 | HDPE四通 | DN500*300,PN=16 | 个 | 2 |
|
164 | HDPE四通 | DN500*200,PN=10 | 个 | 1 |
|
165 | HDPE四通 | DN500*200,PN=16 | 个 | 2 |
|
166 | HDPE四通 | DN400*300,PN=10 | 个 | 3 |
|
167 | HDPE四通 | DN400*300,PN=16 | 个 | 3 |
|
168 | HDPE四通 | DN400*DN200,PN=10 | 个 | 2 |
|
169 | HDPE四通 | DN400*DN200,PN=16 | 个 | 1 |
|
170 | HDPE四通 | DN400*DN150,PN=16 | 个 | 8 |
|
171 | HDPE四通 | DN300*DN300,PN=10 | 个 | 1 |
|
172 | HDPE四通 | DN300*DN300,PN=12.5 | 个 | 4 |
|
173 | HDPE四通 | DN300*DN300,PN=16 | 个 | 1 |
|
174 | HDPE四通 | DN300*DN200,PN=10 | 个 | 1 |
|
175 | HDPE四通 | DN300*DN200,PN=12.5 | 个 | 6 |
|
176 | HDPE四通 | DN300*DN150,PN=16 | 个 | 9 |
|
177 | HDPE四通 | DN300*DN200,PN=16 | 个 | 5 |
|
178 | HDPE四通 | DN200*DN200,PN=12.5 | 个 | 16 |
|
179 | HDPE四通 | DN200*DN200,PN=16 | 个 | 1 |
|
180 | HDPE四通 | DN200*DN50,PN=12.5 | 个 | 7 |
|
181 | HDPE22.5°弯头 | DN1000,PN=10 | 个 | 1 |
|
182 | HDPE22.5°弯头 | DN1000,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
183 | HDPE22.5°弯头 | DN1000,PN=16 | 个 | 1 |
|
184 | HDPE22.5°弯头 | DN800,PN=10 | 个 | 1 |
|
185 | HDPE22.5°弯头 | DN800,PN=16 | 个 | 2 |
|
186 | HDPE22.5°弯头 | DN630,PN=10 | 个 | 1 |
|
187 | HDPE22.5°弯头 | DN630,PN=16 | 个 | 1 |
|
188 | HDPE22.5°弯头 | DN500,PN=10 | 个 | 1 |
|
189 | HDPE22.5°弯头 | DN500,PN=16 | 个 | 7 |
|
190 | HDPE22.5°弯头 | DN400,PN=10 | 个 | 1 |
|
191 | HDPE22.5°弯头 | DN400,PN=16 | 个 | 5 |
|
192 | HDPE22.5°弯头 | DN300,PN=10 | 个 | 1 |
|
193 | HDPE22.5°弯头 | DN300,PN=12.5 | 个 | 5 |
|
194 | HDPE22.5°弯头 | DN300,PN=16 | 个 | 1 |
|
195 | HDPE22.5°弯头 | DN200,PN=12.5 | 个 | 5 |
|
196 | HDPE22.5°弯头 | DN200,PN=16 | 个 | 1 |
|
197 | HDPE11.25°弯头 | DN1000,PN=10 | 个 | 1 |
|
198 | HDPE11.25°弯头 | DN1000,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
199 | HDPE11.25°弯头 | DN1000,PN=16 | 个 | 1 |
|
200 | HDPE11.25°弯头 | DN800,PN=10 | 个 | 1 |
|
201 | HDPE11.25°弯头 | DN800,PN=16 | 个 | 3 |
|
202 | HDPE11.25°弯头 | DN630,PN=10 | 个 | 1 |
|
203 | HDPE11.25°弯头 | DN630,PN=16 | 个 | 5 |
|
204 | HDPE11.25°弯头 | DN500,PN=10 | 个 | 1 |
|
205 | HDPE11.25°弯头 | DN500,PN=16 | 个 | 8 |
|
206 | HDPE11.25°弯头 | DN400,PN=10 | 个 | 1 |
|
207 | HDPE11.25°弯头 | DN400,PN=16 | 个 | 6 |
|
208 | HDPE11.25°弯头 | DN300,PN=10 | 个 | 1 |
|
209 | HDPE11.25°弯头 | DN300,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
210 | HDPE11.25°弯头 | DN300,PN=16 | 个 | 2 |
|
211 | HDPE11.25°弯头 | DN200,PN=12.5 | 个 | 10 |
|
212 | HDPE11.25°弯头 | DN200,PN=16,PN=16 | 个 | 1 |
|
213 | HDPE11.25°弯头 | DN110,PN=12.5 | 个 | 9 |
|
214 | HDPE11.25°弯头 | DN110,PN=16 | 个 | 2 |
|
215 | HDPE45°弯头 | DN1000,PN=10 | 个 | 1 |
|
216 | HDPE45°弯头 | DN1000,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
217 | HDPE45°弯头 | DN800,PN=10 | 个 | 1 |
|
218 | HDPE45°弯头 | DN800,PN=16 | 个 | 3 |
|
219 | HDPE45°弯头 | DN630,PN=10 | 个 | 1 |
|
220 | HDPE45°弯头 | DN630,PN=16 | 个 | 6 |
|
221 | HDPE45°弯头 | DN500,PN=10 | 个 | 1 |
|
222 | HDPE45°弯头 | DN500,PN=16 | 个 | 3 |
|
223 | HDPE45°弯头 | DN400,PN=10 | 个 | 1 |
|
224 | HDPE45°弯头 | DN400,PN=16 | 个 | 4 |
|
225 | HDPE45°弯头 | DN300,PN=10 | 个 | 1 |
|
226 | HDPE45°弯头 | DN300,PN=12.5 | 个 | 10 |
|
227 | HDPE45°弯头 | DN300,PN=16 | 个 | 1 |
|
228 | HDPE45°弯头 | DN200,PN=12.5 | 个 | 11 |
|
229 | HDPE45°弯头 | DN200,PN=16 | 个 | 1 |
|
230 | HDPE45°弯头 | DN110,PN=12.5 | 个 | 18 |
|
231 | HDPE45°弯头 | DN110,PN=16 | 个 | 1 |
|
232 | HDPE90°弯头 | DN1000,PN=10 | 个 | 1 |
|
233 | HDPE90°弯头 | DN1000,PN=12.5 | 个 | 1 |
|
234 | HDPE90°弯头 | DN800,PN=10 | 个 | 2 |
|
235 | HDPE90°弯头 | DN800,PN=12.5 | 个 | 1 |
|
236 | HDPE90°弯头 | DN800,PN=16 | 个 | 1 |
|
237 | HDPE90°弯头 | DN630,PN=10 | 个 | 1 |
|
238 | HDPE90°弯头 | DN630,PN=16 | 个 | 2 |
|
239 | HDPE90°弯头 | DN500,PN=10 | 个 | 1 |
|
240 | HDPE90°弯头 | DN500,PN=16 | 个 | 5 |
|
241 | HDPE90°弯头 | DN400,PN=10 | 个 | 1 |
|
242 | HDPE90°弯头 | DN400,PN=16 | 个 | 1 |
|
243 | HDPE90°弯头 | DN300,PN=10 | 个 | 2 |
|
244 | HDPE90°弯头 | DN300,PN=12.5 | 个 | 4 |
|
245 | HDPE90°弯头 | DN300,PN=16 | 个 | 1 |
|
246 | HDPE90°弯头 | DN200,PN=12.5 | 个 | 16 |
|
247 | HDPE90°弯头 | DN200,PN=16 | 个 | 1 |
|
248 | HDPE90°弯头 | DN160,PN=12.5 | 个 | 22 |
|
249 | HDPE90°弯头 | DN160,PN=16 | 个 | 2 |
|
250 | HDPE90°弯头 | DN110,PN=12.5 | 个 | 23 |
|
251 | HDPE90°弯头 | DN110,PN=16 | 个 | 2 |
|
252 | HDPE90°弯头 | DN75,PN=12.5 | 个 | 5 |
|
253 | HDPE90°弯头 | DN75,PN=16 | 个 | 1 |
|
254 | 异径管 | DN1000*400,PN=16,Q235A | 个 | 1 |
|
255 | 异径管 | DN1000*300,PN=16,Q235A | 个 | 1 |
|
256 | HDPE异径管 | DN630*500,PN=16 | 个 | 1 |
|
257 | HDPE异径管 | DN400*300,PN=10 | 个 | 1 |
|
258 | HDPE异径管 | DN400*300,PN=12.5 | 个 | 1 |
|
259 | HDPE异径管 | DN400*300,PN=16 | 个 | 1 |
|
260 | HDPE异径管 | DN400*200,PN=10 | 个 | 2 |
|
261 | HDPE异径管 | DN400*200,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
262 | HDPE异径管 | DN400*200,PN=16 | 个 | 2 |
|
263 | HDPE异径管 | DN400*160,PN=10 | 个 | 1 |
|
264 | HDPE异径管 | DN400*160,PN=12.5 | 个 | 7 |
|
265 | HDPE异径管 | DN400*160,PN=16 | 个 | 5 |
|
266 | HDPE异径管 | DN400*110,PN=10 | 个 | 1 |
|
267 | HDPE异径管 | DN400*110,PN=12.5 | 个 | 7 |
|
268 | HDPE异径管 | DN400*110,PN=16 | 个 | 1 |
|
269 | HDPE异径管 | DN400*90,PN=10 | 个 | 1 |
|
270 | HDPE异径管 | DN400*90,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
271 | HDPE异径管 | DN400*90,PN=16 | 个 | 1 |
|
272 | HDPE异径管 | DN300*250,PN=10 | 个 | 3 |
|
273 | HDPE异径管 | DN300*250,PN=12.5 | 个 | 1 |
|
274 | HDPE异径管 | DN300*250,PN=16 | 个 | 4 |
|
275 | HDPE异径管 | DN300*200,PN=10 | 个 | 2 |
|
276 | HDPE异径管 | DN300*200,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
277 | HDPE异径管 | DN300*200,PN=16 | 个 | 1 |
|
278 | HDPE异径管 | DN250*200,PN=10 | 个 | 1 |
|
279 | HDPE异径管 | DN250*200,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
280 | HDPE异径管 | DN250*200,PN=16 | 个 | 1 |
|
281 | 盘承短管 | DN1000,球墨铸铁 | 套 | 2 |
|
282 | 盘插短管 | DN1000,球墨铸铁 | 套 | 2 |
|
283 | 电动法兰蝶阀 | DN1000,(智能型),PN=16 | 台 | 2 |
|
284 | 软密封闸阀Z45X-10 | DN300,PN=10 | 台 | 3 |
|
285 | 软密封闸阀Z45X-10 | DN200,PN=10 | 台 | 6 |
|
286 | 软密封闸阀Z45X-10 | DN150,PN=10 | 台 | 7 |
|
287 | 软密封闸阀Z45X-10 | DN100,PN=10 | 台 | 4 |
|
288 | 软密封闸阀Z45X-10 | DN80,PN=10 | 台 | 3 |
|
289 | 软密封闸阀Z45X-10 | DN65,PN=10 | 台 | 2 |
|
290 | 软密封闸阀Z45X-10 | DN50,PN=10 | 台 | 4 |
|
291 | 硬密封闸阀Z45T-10 | DN300,PN=10 | 台 | 6 |
|
292 | 硬密封闸阀Z45T-10 | DN200,PN=10 | 台 | 5 |
|
293 | 硬密封闸阀Z45T-10 | DN150,PN=10 | 台 | 3 |
|
294 | 硬密封闸阀Z45T-10 | DN100,PN=10 | 台 | 7 |
|
295 | 硬密封闸阀Z45T-10 | DN80,PN=10 | 台 | 2 |
|
296 | 硬密封闸阀Z45T-10 | DN65,PN=10 | 台 | 2 |
|
297 | 硬密封闸阀Z45T-10 | DN50,PN=10 | 台 | 1 |
|
298 | 复合排气阀CARX-10 | DN110,PN=10 | 台 | 8 |
|
299 | 复合排气阀CARX-10 | DN80,PN=10 | 台 | 6 |
|
300 | 复合排气阀CARX-10 | DN65,PN=10 | 台 | 2 |
|
301 | HDPE法兰 | DN1000,PN=10 | 套 | 1 |
|
302 | HDPE法兰 | DN1000,PN=16 | 套 | 5 |
|
303 | HDPE法兰 | DN800,PN=10 | 套 | 1 |
|
304 | HDPE法兰 | DN800,PN=16 | 套 | 2 |
|
305 | HDPE法兰 | DN630,PN=10 | 套 | 1 |
|
306 | HDPE法兰 | DN630,PN=16 | 套 | 3 |
|
307 | HDPE法兰 | DN500,PN=10 | 套 | 1 |
|
308 | HDPE法兰 | DN500,PN=16 | 套 | 7 |
|
309 | HDPE法兰 | DN400,PN=10 | 套 | 1 |
|
310 | HDPE法兰 | DN400,PN=16 | 套 | 9 |
|
311 | HDPE法兰 | DN300,PN=10 | 套 | 2 |
|
312 | HDPE法兰 | DN300,PN=12.5 | 套 | 7 |
|
313 | HDPE法兰 | DN300,PN=16 | 套 | 3 |
|
314 | HDPE法兰 | DN200,PN=12.5 | 套 | 12 |
|
315 | HDPE法兰 | DN200,PN=16 | 套 | 18 |
|
316 | HDPE法兰 | DN160,PN=12.5 | 套 | 31 |
|
317 | HDPE法兰 | DN160,PN=16 | 套 | 2 |
|
318 | HDPE法兰 | DN110,PN=12.5 | 套 | 7 |
|
319 | HDPE法兰 | DN110,PN=16 | 套 | 10 |
|
320 | HDPE法兰 | DN90,PN=12.5 | 套 | 1 |
|
321 | HDPE法兰 | DN90,PN=16 | 套 | 12 |
|
322 | HDPE法兰 | DN80,PN=12.5 | 套 | 6 |
|
323 | HDPE法兰 | DN80,PN=16 | 套 | 10 |
|
324 | HDPE法兰 | DN50,PN=12.5 | 套 | 7 |
|
325 | 法兰钢片 | DN1000,PN=10 | 个 | 3 |
|
326 | 法兰钢片 | DN800,PN=10 | 个 | 2 |
|
327 | 法兰钢片 | DN630,PN=10 | 个 | 5 |
|
328 | 法兰钢片 | DN630,PN=16 | 个 | 3 |
|
329 | 法兰钢片 | DN500,PN=10 | 个 | 2 |
|
330 | 法兰钢片 | DN500,PN=16 | 个 | 5 |
|
331 | 法兰钢片 | DN400,PN=10 | 个 | 4 |
|
332 | 法兰钢片 | DN400,PN=16 | 个 | 6 |
|
333 | 法兰钢片 | DN300,PN=10 | 个 | 3 |
|
334 | 法兰钢片 | DN300,PN=16 | 个 | 2 |
|
335 | 法兰钢片 | DN200,PN=10 | 个 | 9 |
|
336 | 法兰钢片 | DN200,PN=16 | 个 | 4 |
|
337 | 法兰钢片 | DN160,PN=10 | 个 | 18 |
|
338 | 法兰钢片 | DN160,PN=16 | 个 | 1 |
|
339 | 法兰钢片 | DN110,PN=10 | 个 | 9 |
|
340 | 法兰钢片 | DN110,PN=16 | 个 | 2 |
|
341 | 法兰钢片 | DN80,PN=10 | 个 | 5 |
|
342 | 法兰钢片 | DN80,PN=16 | 个 | 1 |
|
343 | 带孔法兰垫片 | DN1000,PN=10 | 片 | 2 |
|
344 | 带孔法兰垫片 | DN1000,PN=16 | 片 | 4 |
|
345 | 带孔法兰垫片 | DN800,PN=10 | 片 | 1 |
|
346 | 带孔法兰垫片 | DN800,PN=16 | 片 | 3 |
|
347 | 带孔法兰垫片 | DN630,PN=10 | 片 | 4 |
|
348 | 带孔法兰垫片 | DN630,PN=16 | 片 | 1 |
|
349 | 带孔法兰垫片 | DN500,PN=10 | 片 | 4 |
|
350 | 带孔法兰垫片 | DN500,PN=16 | 片 | 6 |
|
351 | 带孔法兰垫片 | DN400,PN=10 | 片 | 1 |
|
352 | 带孔法兰垫片 | DN400,PN=16 | 片 | 3 |
|
353 | 带孔法兰垫片 | DN300,PN=10 | 片 | 8 |
|
354 | 带孔法兰垫片 | DN300,PN=16 | 片 | 9 |
|
355 | 带孔法兰垫片 | DN200,PN=10 | 片 | 21 |
|
356 | 带孔法兰垫片 | DN200,PN=16 | 片 | 1 |
|
357 | 带孔法兰垫片 | DN160,PN=10 | 片 | 1 |
|
358 | 带孔法兰垫片 | DN160,PN=16 | 片 | 2 |
|
359 | 带孔法兰垫片 | DN110,PN=10 | 片 | 11 |
|
