推广 热搜:

成都成房置业有限公司9-(1-2)-11

点击图片查看原图
  • 发布日期:2023-01-03 20:16
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数1
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都成房置业 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2022-4264 1-1-1 光华西二路203号、201号 465.59平方米 商业 60个月 每年递增2% 62元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2022-4247 1-1-10 光华北六路243号、245号 99.48平方米 商业 60个月 每年递增2% 95元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2022-4251 1-1-11 光华北六路241号 42.08平方米 商业 60个月 每年递增2% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2022-4248 1-1-12 光华北六路237号、239号 87.88平方米 商业 60个月 每年递增2% 96元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2022-4257 1-1-13 光华北六路235号 56.22平方米 商业 60个月 每年递增2% 98元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2022-4250 1-2-2、1-2-3、1-2-4、1-2-5、1-2-6、1-2-8、1-2-9 光华西二路199号202号、203号、204号、205号、206号、208号、209号 992.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 47元/㎡/月 70000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2022-4267 2-1-4 光华北七路148、150号 91.88平方米 商业 60个月 每年递增2% 91元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2022-4252 2-1-5 光华北七路152、154号 90.35平方米 商业 60个月 每年递增2% 91元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2022-4256 2-1-6 光华北七路158号 77.43平方米 商业 60个月 每年递增2% 92元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2022-4262 2-1-14 光华西二路237、239号 91.88平方米 商业 60个月 每年递增2% 91元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2022-4258 2-3-3 乐平五路43号4栋3层附301、302号 677.63平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2022-4254 2-3-4 乐平五路43号3栋3层附301、302号 479.70平方米 商业 60个月 每年递增2% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2022-4265 2-4-1 乐平五路43号5栋4层附401号 642.87平方米 商业 60个月 每年递增2% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2022-4263 12-1-6 乐平五路43号16栋1层附112、113、114、115号 279.03平方米 商业 60个月 每年递增2% 51元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2022-4266 18-3-3 乐平五路38号24栋3层附301、302、303、304、305、306号 672.01平方米 商业 60个月 每年递增2% 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2022-4255 18-4-1 乐平五路38号24栋4层附401、402、403、404号 712.82平方米 商业 60个月 每年递增2% 25元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2022-4249 9-(1-2)-11 青羊区乌衣路74号 314平方米 商业 60个月 每年递增2% 41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2022-4259 9-(1-2)-08 青羊区乌衣路90号 315.38平方米 商业 60个月 每年递增2 41元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2022-4260 1-1-2 光华北一路532号 32.43平方米 商业 60个月 每年递增2% 107元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2022-4253 1-1-6 光华北一路524号 32.43平方米 商业 60个月 每年递增2% 107元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2022-4261 1-2-201 光华北一路518号附201号 476.83平方米 商业 60个月 每年递增2% 46元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2023年01月16日 16时00分
报价时间 自由报价期:2023年01月03日09:00至2023年01月17日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
本批次标的物共21个,分为3组进行限时竞价,每组为7个。第1组限时竞价开始时间为2023年01月17日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。
2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。

 


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov

Powered By DESTOON