推广 热搜:

四川天府新区正兴街道办事处正兴街道广东街276号附44号(苏码头馨苑)

点击图片查看原图
  • 发布日期:2023-02-17 20:37
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)和市机关事务局关于行政事业单位资产出租项目相关政策文件规定,四川天府新区正兴街道办事处以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z3(TF):2023-666 正兴街道秦皇寺社区8栋附16号-8栋附17号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区8栋附16号-8栋附17号 90.72平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 17元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z3(TF):2023-667 正兴街道秦皇寺社区16栋附8号-16栋附9号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区16栋附8号-16栋附9号 34.20平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 15元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z3(TF):2023-668 正兴街道广东街276号附36号、37号(苏码头馨苑) 成都市天府新区正兴街道广东街276号附36号、37号 74.70平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 5元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z3(TF):2023-669 正兴街道龙回社区潘家湾路975号、977号、979号、981号、983号、985号、987号(龙翔家园) 成都市天府新区正兴街道龙回社区潘家湾路975号、977号、979号、981号、983号、985号、987号 1500平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 28元/㎡/月 350000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z3(TF):2023-670 正兴街道云顶路71号(云顶雅居) 成都市天府新区正兴街道云顶路71号 52.13平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 39元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z3(TF):2023-671 正兴街道秦皇寺社区西街112、114号(秦皇西街) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区西街112、114号 84.51平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 39元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z3(TF):2023-672 正兴街道云顶路停车场商铺(云顶雅居) 成都市天府新区正兴街道云顶路停车场商铺(此商铺无门牌号) 10平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 77元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z3(TF):2023-673 正兴街道秦皇寺社区西街110号(秦皇西街) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区西街110号 57.64平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 39元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z3(TF):2023-674 正兴街道广东街314号附1-9号(苏码头馨苑) 成都市天府新区正兴街道广东街314号附1-9号 416.70平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 17元/㎡/月 450000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z3(TF):2023-675 正兴街道广东街276号附35号(苏码头馨苑) 成都市天府新区正兴街道广东街276号附35号商铺 48平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 5元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z3(TF):2023-676 正兴街道广东街276号附32号(苏码头馨苑) 成都市天府新区正兴街道广东街276号附32号商铺 48平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 5元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z3(TF):2023-677 正兴街道广东街276号附24号(苏码头馨苑) 成都市天府新区正兴街道广东街276号附24号商铺 48平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 5元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z3(TF):2023-678 正兴街道秦皇寺社区13栋附14号-13栋附15号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区13栋附14号-13栋附15号 79.68平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 15元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z3(TF):2023-679 正兴街道广东街276号附42号(苏码头馨苑) 成都市天府新区正兴街道广东街276号附42号商铺 45平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 11元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z3(TF):2023-680 正兴街道广东街276号附45号(苏码头馨苑) 成都市天府新区正兴街道广东街276号附45号商铺 45平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 11元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z3(TF):2023-681 正兴街道云顶路163号(云顶雅居) 成都市天府新区正兴街道云顶路163号 28.38平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 27元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z3(TF):2023-682 正兴街道秦皇寺社区西街73、75号(秦皇西街) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区西街73、75号 128.40平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 39元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z3(TF):2023-683 正兴街道广东街276号附26号(苏码头馨苑) 成都市天府新区正兴街道广东街276号附26号商铺 48平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 5元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z3(TF):2023-684 正兴街道秦皇寺社区13栋附17号-13栋附18号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区13栋附17号-13栋附18号 69.09平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 15元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z3(TF):2023-685 正兴街道广东街276号附33号(苏码头馨苑) 成都市天府新区正兴街道广东街276号附33号商铺 48平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 5元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z3(TF):2023-686 正兴街道秦皇寺社区9栋附3号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区9栋附3号 76.92平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 15元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z3(TF):2023-687 正兴街道广东街276号附39号(苏码头馨苑) 成都市天府新区正兴街道广东街276号附39号商铺 45平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 11元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z3(TF):2023-688 正兴街道秦皇寺社区13栋附19号-13栋附21号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区13栋附19号-13栋附21号 89.39平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 15元/㎡/月 150000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z3(TF):2023-689 正兴街道云顶路153号(云顶雅居) 成都市天府新区正兴街道云顶路153号 18.90平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 27元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z3(TF):2023-690 正兴街道云顶路143、145、147号(云顶雅居) 成都市天府新区正兴街道云顶路143、145、147号 140.38平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 35元/㎡/月 150000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z3(TF):2023-691 正兴街道秦皇寺社区10栋附11号-10栋附12号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区10栋附11号-10栋附12号 110.60平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 15元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z3(TF):2023-692 正兴街道秦皇寺社区13栋附10号-13栋附13号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区13栋附10号-13栋附13号 94.93平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 15元/㎡/月 200000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z3(TF):2023-693 正兴街道秦皇寺社区8栋附3号-8栋附5号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区8栋附3号-8栋附5号 90.72平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 17元/㎡/月 150000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z3(TF):2023-694 正兴街道秦皇寺社区9栋附14号-9栋附15号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区9栋附14号-9栋附15号 105.90平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 15元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z3(TF):2023-695 正兴街道云顶路87号(云顶雅居) 成都市天府新区正兴街道云顶路87号 52.13平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 46元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z3(TF):2023-696 正兴街道广东街276号附28号(苏码头馨苑) 成都市天府新区正兴街道广东街276号附28号 48平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 5元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z3(TF):2023-697 正兴街道秦皇寺社区西街120、122号(秦皇西街) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区西街120、122号 66.70平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 39元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z3(TF):2023-698 正兴街道秦皇寺社区4栋附9号-4栋附10号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区4栋附9号-4栋附10号 113.70平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 17元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z3(TF):2023-699 正兴街道云顶路129号(云顶雅居) 成都市天府新区正兴街道云顶路129号 52.14平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 41元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
35 ZC-Z3(TF):2023-700 正兴街道云顶路133号(云顶雅居) 成都市天府新区正兴街道云顶路133号 44.12平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 35元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
36 ZC-Z3(TF):2023-701 正兴街道云顶路79号(云顶雅居) 成都市天府新区正兴街道云顶路79号 52.13平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 41元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
37 ZC-Z3(TF):2023-702 正兴街道秦皇寺社区10栋附1号-10栋附7号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区10栋附1号-10栋附7号 355.30平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 15元/㎡/月 350000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
38 ZC-Z3(TF):2023-703 正兴街道秦皇寺社区15栋附15号-15栋附18号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区15栋附15号-15栋附18号 97.24平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 19元/㎡/月 200000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
39 ZC-Z3(TF):2023-704 正兴街道秦皇寺社区西街14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、42、44号(秦皇西街) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区西街14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、42、44号 600平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 39元/㎡/月 750000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
40 ZC-Z3(TF):2023-705 正兴街道秦皇寺社区15栋附12号-15栋附14号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区15栋附12号-15栋附14号 89.56平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 19元/㎡/月 150000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
41 ZC-Z3(TF):2023-706 正兴街道秦皇寺社区13栋附16号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区13栋附16号 47.65平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 15元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
42 ZC-Z3(TF):2023-707 正兴街道秦皇寺社区西街118号(秦皇西街) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区西街118号 42.25平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 39元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
43 ZC-Z3(TF):2023-708 正兴街道秦皇寺社区14栋附1号-14栋附6号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区14栋附1号-14栋附6号 219.50平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 19元/㎡/月 300000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
44 ZC-Z3(TF):2023-709 正兴街道广东街276号附38号(苏码头馨苑) 成都市天府新区正兴街道广东街276号附38号 59.63平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 5元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
45 ZC-Z3(TF):2023-710 正兴街道秦皇寺社区16栋附1号-16栋附3号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区16栋附1号-16栋附3号 104.20平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 15元/㎡/月 150000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
46 ZC-Z3(TF):2023-711 正兴街道秦皇寺社区15栋附5号-15栋附6号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区15栋附5号-15栋附6号 71.80平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 19元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
47 ZC-Z3(TF):2023-712 正兴街道云顶路103号(云顶雅居) 成都市天府新区正兴街道云顶路103号 52.13平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 57元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
48 ZC-Z3(TF):2023-713 正兴街道秦皇寺社区9栋附1号-9栋附2号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区9栋附1号-9栋附2号 105.90平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 15元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
49 ZC-Z3(TF):2023-714 正兴街道秦皇寺社区西街50、52、54、、56号(秦皇西街) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区西街50、52、54、56号 197.40平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 39元/㎡/月 200000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
50 ZC-Z3(TF):2023-715 正兴街道秦皇寺社区15栋附19号-15栋附25号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区15栋附19号-15栋附25号 179.70平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 19元/㎡/月 350000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
51 ZC-Z3(TF):2023-716 正兴街道云顶路47号(云顶雅居) 成都市天府新区正兴街道云顶路47号 52.12平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 37元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
52 ZC-Z3(TF):2023-717 正兴街道秦皇寺社区15栋附28号-15栋附30号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区15栋附28号-15栋附30号 94.08平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 17元/㎡/月 150000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
53 ZC-Z3(TF):2023-718 正兴街道秦皇寺社区7栋附13号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区7栋附13号 40.80平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 17元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
54 ZC-Z3(TF):2023-719 正兴街道秦皇寺社区西街68号(秦皇西街) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区西街68号 40.24平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 39元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
55 ZC-Z3(TF):2023-720 正兴街道秦皇寺社区西街102、104号(秦皇西街) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区西街102、104号 66.53平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 39元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
56 ZC-Z3(TF):2023-721 正兴街道秦皇寺社区4栋附11号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区4栋附11号 80.56平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 17元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
57 ZC-Z3(TF):2023-722 正兴街道广东街276号附27号(苏码头馨苑) 成都市天府新区正兴街道广东街276号附27号商铺 48平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 5元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
58 ZC-Z3(TF):2023-723 正兴街道秦皇寺社区西街62、64号(秦皇西街) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区西街62、64号 98.71平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 39元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
59 ZC-Z3(TF):2023-724 正兴街道秦皇寺社区13栋附7号(秦皇苑 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区13栋附7号 55.44平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 15元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
60 ZC-Z3(TF):2023-725 正兴街道秦皇寺社区西街66号(秦皇西街) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区西街66号 40.24平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 39元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
61 ZC-Z3(TF):2023-726 正兴街道秦皇寺社区西街105号(秦皇西街) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区西街105号 75.18平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 39元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
62 ZC-Z3(TF):2023-727 正兴街道秦皇寺社区8栋附9号-8栋附11号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区8栋附9号-8栋附11号 84平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 17元/㎡/月 150000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
63 ZC-Z3(TF):2023-728 正兴街道田家寺巷82号、84号(丽园) 成都市天府新区正兴街道田家寺巷82号、84号 68.20平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 50元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
64 ZC-Z3(TF):2023-729 正兴街道田家寺巷78号、80号(丽园) 成都市天府新区正兴街道田家寺巷78号、80号 78.10平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 50元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
65 ZC-Z3(TF):2023-730 正兴街道秦皇寺社区15栋附3号-15栋附4号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区15栋附3号-15栋附4号 89.56平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 19元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
66 ZC-Z3(TF):2023-731 正兴街道秦皇寺社区8栋附1号-8栋附2号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区8栋附1号-8栋附2号 84平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 17元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
67 ZC-Z3(TF):2023-732 正兴街道广东街276号附46号(苏码头馨苑) 成都市天府新区正兴街道广东街276号附46号商铺 45平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 11元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
68 ZC-Z3(TF):2023-733 正兴街道广东街276号附19号(苏码头馨苑) 成都市天府新区正兴街道广东街276号附19号商铺 46.80平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 5元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
69 ZC-Z3(TF):2023-734 正兴街道秦皇寺社区7栋附11-7栋附12号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区7栋附11号-7栋附12号 110.60平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 17元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
70 ZC-Z3(TF):2023-735 正兴街道广东街276号附34号(苏码头馨苑) 成都市天府新区正兴街道广东街276号附34号商铺 48平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 5元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
71 ZC-Z3(TF):2023-736 正兴街道云顶路15号(云顶雅居) 成都市天府新区正兴街道云顶路15号 52.13平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 35元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
72 ZC-Z3(TF):2023-737 正兴街道秦皇寺社区7栋附6号-7栋附7号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区7栋附6号-7栋附7号 110.60平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 17元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
73 ZC-Z3(TF):2023-738 正兴街道秦皇寺社区8栋附21号-8栋附22号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区8栋附21号-8栋附22号 90.72平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 17元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
74 ZC-Z3(TF):2023-739 正兴街道秦皇寺社区9栋附9号-9栋附11号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区9栋附9号-9栋附11号 103平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 15元/㎡/月 150000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
75 ZC-Z3(TF):2023-740 正兴街道秦皇寺社区8栋附23号-8栋附24号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区8栋附23号-8栋附24号 71.68平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 17元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
76 ZC-Z3(TF):2023-741 正兴街道云顶路119号(云顶雅居) 成都市天府新区正兴街道云顶路119号 52.13平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 48元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
77 ZC-Z3(TF):2023-742 正兴街道秦皇寺社区9栋附4号-9栋附7号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区9栋附4号-9栋附7号 179.90平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 15元/㎡/月 200000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
78 ZC-Z3(TF):2023-743 正兴街道秦皇寺社区10栋附8号(秦皇苑) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区10栋附8号 40.80平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 15元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
79 ZC-Z3(TF):2023-744 正兴街道云顶路111号(云顶雅居) 成都市天府新区正兴街道云顶路111号 52.13平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 54元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
80 ZC-Z3(TF):2023-745 正兴街道广东街276号附44号(苏码头馨苑) 成都市天府新区正兴街道广东街276号附44号商铺 45平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 11元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
81 ZC-Z3(TF):2023-746 正兴街道秦皇寺社区西街106、108号(秦皇西街) 成都市天府新区正兴街道秦皇寺社区西街106、108号 66.53平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 39元/㎡/月 100000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
82 ZC-Z3(TF):2023-747 正兴街道云顶路39号(云顶雅居) 成都市天府新区正兴街道云顶路39号 52.12平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 37元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
83 ZC-Z3(TF):2023-748 正兴街道云顶路165号(云顶雅居) 成都市天府新区正兴街道云顶路165号 30平方米 参见招租方案标的物明细表 5年 第一年、第二年、第三年租金不变,第四年、第五年租金在上一年基础上上浮3% 27元/㎡/月 50000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
