序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(PD):202302-0009 | 敬老院 | 成灌路西段120、122号 | 39.60平方米 | 1 | 121元/㎡/月 | 王文华 |
2 | 120元/㎡/月 | 李鑫 | |||||
2 | ZC(PD):202302-0010 | 综合市场 | 综合市场109号1、2层 | 65平方米 | 流标 | ||
3 | ZC(PD):202302-0011 | 红光街道家属院 | 郫都街道一环路东北段256号 | 25平方米 | 流标 | ||
4 | ZC(PD):202302-0012 | 双林茗居安置商铺 | 双林茗居犀团路1443号1、2层 | 243.04平方米 | 流标 | ||
5 | ZC(PD):202302-0013 | 双林茗居安置商铺 | 双林茗居犀团路1405号1、2层 | 263.70平方米 | 流标 | ||
6 | ZC(PD):202302-0014 | 双林茗居安置商铺 | 双林茗居犀团路1437号1、2层 | 247.10平方米 | 流标 | ||
7 | ZC(PD):202302-0015 | 犀铁雅居 | 犀铁雅居1399号附27号 | 155.15平方米 | 流标 | ||
8 | ZC(PD):202302-0016 | 犀铁雅居 | 犀铁雅居1399号附18号1、2层 | 236.17平方米 | 流标 | ||
9 | ZC(PD):202302-0017 | 犀铁雅居 | 犀铁雅居1399号附10、12号1、2层 | 295.98平方米 | 流标 | ||
10 | ZC(PD):202302-0018 | 红光广场 | 红光广场书报亭 | 60平方米 | 1 | 40元/㎡/月 | 李春明 |
2 | / | / | |||||
11 | ZC(PD):202302-0019 | 红光佳苑配套商铺 | 红佳路191、193、195号 | 98.85平方米 | 流标 | ||
12 | ZC(PD):202302-0020 | 红光佳苑配套商铺 | 红佳路173、175、177号 | 98.58平方米 | 流标 | ||
13 | ZC(PD):202302-0021 | 红光佳苑配套商铺 | 红佳路153、155号 | 74.92平方米 | 流标 | ||
14 | ZC(PD):202302-0022 | 红光佳苑配套商铺 | 红佳路33、35、37、39、41、43号 | 196.68平方米 | 终止 | ||
15 | ZC(PD):202302-0023 | 红光佳苑配套商铺 | 幸福路103、105、107号 | 93.52平方米 | 流标 | ||
16 | ZC(PD):202302-0024 | 红光佳苑配套商铺 | 幸福路195、197、199、201号 | 194.60平方米 | 1 | 81元/㎡/月 | 王科 |
2 | 80元/㎡/月 | 张奎 | |||||
17 | ZC(PD):202302-0025 | 红光佳苑配套商铺 | 幸福路156、158、160号 | 98.40平方米 | 流标 |
公示期自2023年03月02日至2023年03月13日。
成都市郫都区人民政府红光街道办事处:028-86380076