序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(LQY):202303-0001 | 成大二期C区3栋1楼农平路2814、2816、2818、2820号 | 成大二期C区3栋1楼农平路2814、2816、2818、2820号 | 214.67平方米 | 流标 | ||
2 | ZC(LQY):202303-0002 | 龙泉驿区龙泉街道1楼滨河北街77号 | 龙泉驿区龙泉街道1楼滨河北街77号 | 7.76平方米 | 1 | 181元/㎡/月 | 陈黎 |
3 | ZC(LQY):202303-0003 | 龙泉驿区龙泉街道欧鹏大道382号1楼附7号 | 龙泉驿区龙泉街道欧鹏大道382号1楼附7号 | 31.47平方米 | 流标 | ||
4 | ZC(LQY):202303-0004 | 龙泉驿区龙泉街道欧鹏大道382号1楼附5、6号 | 龙泉驿区龙泉街道欧鹏大道382号1楼附5、6号 | 49.06平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 祝余 |
5 | ZC(LQY):202303-0005 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼附107号 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼附107号 | 207.34平方米 | 1 | 17元/㎡/月 | 孙芳 |
6 | ZC(LQY):202303-0006 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼附116号 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼附116号 | 197.79平方米 | 1 | 8元/㎡/月 | 吴水元 |
7 | ZC(LQY):202303-0007 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼附118号 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼附118号 | 201.98平方米 | 流标 | ||
8 | ZC(LQY):202303-0008 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼黎明街40 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼黎明街40 | 268.15平方米 | 1 | 8元/㎡/月 | 四川恩润佳生物科技 |
9 | ZC(LQY):202303-0009 | 黎明新村四期A区7栋1至2楼附111、112号 | 黎明新村四期A区7栋1至2楼附111、112号 | 458.18平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 李婧华 |
10 | ZC(LQY):202303-0010 | 黎明新村四期A区4栋1至2楼附101号 | 黎明新村四期A区4栋1至2楼附101号 | 253.97平方米 | 流标 | ||
11 | ZC(LQY):202303-0011 | 黎明新村四期A区3栋1至2楼附104、105号 | 黎明新村四期A区3栋1至2楼附104、105号 | 298.53平方米 | 流标 | ||
12 | ZC(LQY):202303-0012 | 黎明新村四期A区3栋1至2楼附108号、109号 | 黎明新村四期A区3栋1至2楼附108号、109号 | 281.61平方米 | 流标 | ||
13 | ZC(LQY):202303-0013 | 黎明新村四期A区1栋1至2楼黄角树路376 | 黎明新村四期A区1栋1至2楼黄角树路376 | 128.14平方米 | 1 | 9元/㎡/月 | 蒋俊英 |
14 | ZC(LQY):202303-0014 | 黎明新村三期2栋1楼车城东七路399号、车城东七路421号;2栋2楼车城东七路399-419号、车城东七路421号 | 黎明新村三期2栋1楼车城东七路399号、车城东七路421号;2栋2楼车城东七路399-419号、车城东七路421号 | 1090.28平方米 | 流标 | ||
15 | ZC(LQY):202303-0015 | 龙华二期D区7栋6楼经开区南二路3777、3779号;经开区南二路3781-3811号 | 龙华二期D区7栋6楼经开区南二路3777、3779号;经开区南二路3781-3811号 | 1337.13平方米 | 流标 | ||
16 | ZC(LQY):202303-0016 | 龙华二期D区7栋5楼经开区南二路3777、3779号;经开区南二路3781-3811号 | 龙华二期D区7栋5楼经开区南二路3777、3779号;经开区南二路3781-3811号 | 1337.13平方米 | 流标 | ||
17 | ZC(LQY):202303-0017 | 龙华二期D区6栋1楼经开区南二路3765、3767、3769、3771、3773、3775号 | 龙华二期D区6栋1楼经开区南二路3765、3767、3769、3771、3773、3775号 | 415.75平方米 | 流标 | ||
18 | ZC(LQY):202303-0018 | 龙华二期D区6栋1楼经开区南二路3759、3761、3763号 | 龙华二期D区6栋1楼经开区南二路3759、3761、3763号 | 197.17平方米 | 流标 | ||
19 | ZC(LQY):202303-0019 | 龙华二期D区6栋1楼经开区南二路3753、3755、3757号 | 龙华二期D区6栋1楼经开区南二路3753、3755、3757号 | 218.58平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 四川友人帮科技服务 |
20 | ZC(LQY):202303-0020 | 龙华二期D区2栋1楼荷华西路96、98、100号 | 龙华二期D区2栋1楼荷华西路96、98、100号 | 197.08平方米 | 流标 | ||
21 | ZC(LQY):202303-0021 | 龙华二期D区2栋1楼荷华西路102、104、106号 | 龙华二期D区2栋1楼荷华西路102、104、106号 | 218.48平方米 | 流标 | ||
22 | ZC(LQY):202303-0022 | 龙华二期D区2栋1楼荷华西路108、110、112、114号 | 龙华二期D区2栋1楼荷华西路108、110、112、114号 | 218.41平方米 | 流标 | ||
23 | ZC(LQY):202303-0023 | 龙华二期D区1栋1楼荷华西路76、78、80号 | 龙华二期D区1栋1楼荷华西路76、78、80号 | 191.85平方米 | 流标 | ||
24 | ZC(LQY):202303-0024 | 龙华二期D区1栋1楼荷华西路82、84、86号 | 龙华二期D区1栋1楼荷华西路82、84、86号 | 207.96平方米 | 流标 | ||
25 | ZC(LQY):202303-0025 | 龙华二期D区1栋1楼荷华西路88、90、92号 | 龙华二期D区1栋1楼荷华西路88、90、92号 | 191.85平方米 | 流标 | ||
26 | ZC(LQY):202303-0026 | 龙华二期C区2栋1楼荷华西路109、111、113号 | 龙华二期C区2栋1楼荷华西路109、111、113号 | 172.33平方米 | 流标 | ||
27 | ZC(LQY):202303-0027 | 龙华二期C区1栋1楼荷华西路89、91、93号 | 龙华二期C区1栋1楼荷华西路89、91、93号 | 208.11平方米 | 流标 | ||
28 | ZC(LQY):202303-0028 | 龙华二期B区8栋1楼荷华东路26、28、30号 | 龙华二期B区8栋1楼荷华东路26、28、30号 | 208.09平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 张中 |
29 | ZC(LQY):202303-0029 | 龙华二期B区5栋1楼荷华中路57附4、5、6号 | 龙华二期B区5栋1楼荷华中路57附4、5、6号 | 198.03平方米 | 流标 | ||
30 | ZC(LQY):202303-0030 | 龙华二期B区4栋1楼荷华中路83、85、87号 | 龙华二期B区4栋1楼荷华中路83、85、87号 | 191.87平方米 | 流标 | ||
31 | ZC(LQY):202303-0031 | 龙华二期A区经开区南二路3611号6栋2楼附206、207号 | 龙华二期A区经开区南二路3611号6栋2楼附206、207号 | 134.73平方米 | 1 | 8元/㎡/月 | 周后华 |
32 | ZC(LQY):202303-0032 | 龙华二期A区经开区南二路3611号5栋2楼附211、212号 | 龙华二期A区经开区南二路3611号5栋2楼附211、212号 | 131.47平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 唐国江 |
33 | ZC(LQY):202303-0033 | 龙华二期A区经开区南二路3611号5栋2楼附206、207号 | 龙华二期A区经开区南二路3611号5栋2楼附206、207号 | 181.34平方米 | 1 | 8元/㎡/月 | 张福财 |
34 | ZC(LQY):202303-0034 | 龙华二期A区经开区南二路3611号5栋2楼附204、205号 | 龙华二期A区经开区南二路3611号5栋2楼附204、205号 | 186.01平方米 | 流标 | ||
35 | ZC(LQY):202303-0035 | 西河滨西绿洲5栋2楼滨西路45号 | 西河滨西绿洲5栋2楼滨西路45号 | 1849.33平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 唐洪川 |
36 | ZC(LQY):202303-0036 | 成大二期B区5栋2楼附201-204号 | 成大二期B区5栋2楼附201-204号 | 523.20平方米 | 流标 | ||
37 | ZC(LQY):202303-0037 | 成大二期B区4栋2楼附201、202号 | 成大二期B区4栋2楼附201、202号 | 244.62平方米 | 流标 | ||
38 | ZC(LQY):202303-0038 | 青台绿阁3栋3楼附302-309号 | 青台绿阁3栋3楼附302-309号 | 445.60平方米 | 1 | 8元/㎡/月 | 张家豪 |
39 | ZC(LQY):202303-0039 | 青台绿阁3栋3楼附310-320号 | 青台绿阁3栋3楼附310-320号 | 1231.41平方米 | 流标 | ||
40 | ZC(LQY):202303-0040 | 青台绿阁3栋2楼附202-209号 | 青台绿阁3栋2楼附202-209号 | 533.37平方米 | 1 | 12元/㎡/月 | 冯茜 |
41 | ZC(LQY):202303-0041 | 青台绿阁3栋2楼附210-220号 | 青台绿阁3栋2楼附210-220号 | 982.47平方米 | 流标 | ||
42 | ZC(LQY):202303-0042 | 青台绿阁3栋2楼附221-233号 | 青台绿阁3栋2楼附221-233号 | 813.69平方米 | 流标 | ||
43 | ZC(LQY):202303-0043 | 洪河城市花园18栋3楼附314、315号 | 洪河城市花园18栋3楼附314、315号 | 247.49平方米 | 流标 | ||
44 | ZC(LQY):202303-0044 | 洪河城市花园17栋3楼附318、319、320号 | 洪河城市花园17栋3楼附318、319、320号 | 537.25平方米 | 流标 | ||
45 | ZC(LQY):202303-0045 | 洪河城市花园17栋3楼附314、315号 | 洪河城市花园17栋3楼附314、315号 | 296.94平方米 | 流标 | ||
46 | ZC(LQY):202303-0046 | 怡和新居一期7栋1楼怡和西街74号 | 怡和新居一期7栋1楼怡和西街74号 | 48.63平方米 | 1 | 61元/㎡/月 | 杨东 |
47 | ZC(LQY):202303-0047 | 怡和新居一期10栋1楼北泉路632号 | 怡和新居一期10栋1楼北泉路632号 | 32.30平方米 | 1 | 96元/㎡/月 | 杨小林 |
48 | ZC(LQY):202303-0048 | 怡和新城F2区双龙路388号12栋1楼附113-119号 | 怡和新城F2区双龙路388号12栋1楼附113-119号 | 204.14平方米 | 1 | 111元/㎡/月 | 成都唯顶汇风尚电子商务 |
49 | ZC(LQY):202303-0049 | 怡和新城E3区22栋负1楼1-1号库房 | 怡和新城E3区22栋负1楼1-1号库房 | 239.29平方米 | 流标 | ||
50 | ZC(LQY):202303-0050 | 怡和新城E4区玉扬路61号28栋3楼附306、307号 | 怡和新城E4区玉扬路61号28栋3楼附306、307号 | 240.67平方米 | 流标 | ||
51 | ZC(LQY):202303-0051 | 怡和新城E4区玉扬路61号28栋2楼附210、211号 | 怡和新城E4区玉扬路61号28栋2楼附210、211号 | 240.67平方米 | 流标 | ||
52 | ZC(LQY):202303-0052 | 怡和新城E4区28栋2楼玉扬路61号附206、207号 | 怡和新城E4区28栋2楼玉扬路61号附206、207号 | 240.67平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 熊世伟 |
53 | ZC(LQY):202303-0053 | 怡和新城E1区双龙路488号2栋2楼附204号 | 怡和新城E1区双龙路488号2栋2楼附204号 | 108.28平方米 | 流标 | ||
54 | ZC(LQY):202303-0054 | 怡和新城C区6栋1楼双龙路465号 | 怡和新城C区6栋1楼双龙路465号 | 48.17平方米 | 1 | 68元/㎡/月 | 裴小梅 |
55 | ZC(LQY):202303-0055 | 怡和新城A4区48栋1楼怡和北街195、197号(转角);49栋1楼怡和北街199号、怡和北街199号附1号 | 怡和新城A4区48栋1楼怡和北街195、197号(转角);49栋1楼怡和北街199号、怡和北街199号附1号 | 271.25平方米 | 1 | 29元/㎡/月 | 王鹏 |
56 | ZC(LQY):202303-0056 | 怡和新城A2区13栋1楼怡岭路474号 | 怡和新城A2区13栋1楼怡岭路474号 | 57.48平方米 | 1 | 70元/㎡/月 | 李向月 |
公示期自2023年03月31日至2023年04月06日。
业主方
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网