中电建甘肃能源崇信发电
2023年4月份生活区维修材料询比价采购公告
中电建甘肃能源崇信发电 拟对2023年4月份生活区维修材料公开询比价采购,特发布本采购公告,现征集合格资质的投标人对本采购项目进行公开报价。
1.采购内容及主要技术参数
POWERCHINA-0301002-230105
序号 | 物资编码 | 财务编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 1501080024 | 021801010020 | 木门执手锁芯 |
| 个 | 60 |
2 | 1201320841 | 021207010266 | 节能灯 | 2U13W | 个 | 50 |
3 | 1201321017 | 021207010285 | LED灯条 | 4组 | 个 | 50 |
4 | 1201110185 | 021207020035 | 墙壁用五孔插座 |
| 个 | 40 |
5 | 1501030062 | 020604020045 | 单孔洗手台冷热水龙头 |
| 个 | 20 |
6 | 1501030079 | 020604020062 | 坐便器用上水编织管 |
| 个 | 30 |
7 | 1501030212 | 020604020251 | 洗脸盆单孔龙头用上水编织管 | 80公分,单头带丝 | 根 | 120 |
8 | 1501030213 | 020604020252 | 洗脸盆双孔龙头用上水编织管 | 80公分,双头带丝 | 根 | 120 |
9 | 1501030067 | 020604020050 | 水龙头(转向) |
| 个 | 30 |
10 | 1501030069 | 020604020052 | 洗脸盆用单开阀(双孔) |
| 个 | 20 |
11 | 1501030074 | 020604020057 | 手拿式沐浴头 |
| 个 | 30 |
12 | 1501030075 | 020604020058 | 手拿式蛇形沐浴软管 |
| 个 | 50 |
13 | 1501030077 | 020604020060 | 沐浴头用双开阀(双孔) |
| 个 | 20 |
14 | 1501111048 | 020604990001 | 沐浴器连接器 |
| 个 | 50 |
15 | 1501030148 | 020604010017 | 手动冲洗阀 |
| 个 | 10 |
16 | 1501030089 | 020603014350 | 管固 | Φ20 | 个 | 50 |
17 | 1501030090 | 020603014351 | 管固 | Φ25 | 个 | 50 |
18 | 1501030091 | 020603014352 | 管固 | Φ32 | 个 | 50 |
19 | 1501030092 | 020603014353 | 管固 | Φ40 | 个 | 20 |
20 | 1501030093 | 020603014354 | 管固 | Φ50 | 个 | 10 |
21 | 1501030214 | 020603015387 | PPR管固 | Φ63 | 个 | 10 |
22 | 1501030215 | 020603015388 | PPR管固 | Φ75 | 个 | 10 |
23 | 1407060201 | 021001060195 | PPR内牙丝 | Φ20 | 个 | 50 |
24 | 1407060202 | 021001060196 | PPR内牙丝 | Φ25 | 个 | 50 |
25 | 1407060203 | 021001060197 | PPR内牙丝 | Φ32 | 个 | 30 |
26 | 1501080062 | 020604020128 | PPR活接 | Φ20 | 个 | 30 |
27 | 1501030129 | 020604010012 | 活接 | Φ25 | 个 | 30 |
28 | 1501030130 | 020604020177 | 活接 | Φ32 | 个 | 30 |
29 | 1501030149 | 020604020172 | 活接 | φ40 | 个 | 30 |
30 | 1501080063 | 020604020129 | PPR活接 | Φ50 | 个 | 10 |
31 | 1501030216 | 020604020253 | PPR活接 | Φ63 | 个 | 10 |
32 | 1501030104 | 020604020077 | 变径三通 | Φ32变Φ25 | 个 | 30 |
33 | 1501030106 | 020604020079 | 变径三通 | Φ32变Φ20 | 个 | 30 |
34 | 1501030105 | 020604020078 | 变径三通 | Φ40变Φ32 | 个 | 30 |
35 | 1501030217 | 020604020254 | PPR变径三通 | Φ40变Φ25 | 个 | 30 |
36 | 1501030107 | 020604020080 | 变径三通 | Φ25变Φ20 | 个 | 50 |
37 | 1501080094 | 020604020137 | 变径三通 | Φ20变Φ20 | 个 | 50 |
38 | 1501030111 | 020604040007 | 变径头(大小头) | Φ32变Φ20 | 个 | 20 |
39 | 1501030110 | 020604040006 | 变径头(大小头) | Φ40变Φ32 | 个 | 20 |
40 | 1501030109 | 020604040005 | 变径头(大小头) | Φ25变Φ20 | 个 | 20 |
41 | 1501030108 | 020604040004 | 变径头(大小头) | Φ32变Φ25 | 个 | 20 |
42 | 1501030218 | 020604040057 | 变径头(大小头) | Φ40变Φ25 | 个 | 20 |
43 | 1501030219 | 020604040058 | 变径头(大小头) | Φ63变Φ50 | 个 | 20 |
44 | 1501030220 | 020604040059 | 变径头(大小头) | Φ50变Φ40 | 个 | 20 |
45 | 1407060206 | 020604020182 | 带烙热熔球阀 | Φ20 | 个 | 35 |
46 | 1407060207 | 020604020183 | 带烙热熔球阀 | Φ25 | 个 | 40 |
47 | 1501030132 | 020604010014 | 带烙(热熔)球阀 | Φ32 | 个 | 50 |
48 | 1501030153 | 020604040023 | 弯头 | φ32 | 个 | 50 |
49 | 1501030095 | 020604040022 | 弯头 | Φ25 | 个 | 150 |
50 | 1407050346 | 021002990874 | PPR弯头 | Φ20 | 个 | 150 |
51 | 1501030098 | 020604040003 | 弯头 | Φ50 | 个 | 10 |
52 | 1407060204 | 021001060198 | PPR弯头 | Φ63 | 个 | 10 |
53 | 1407050607 | 020604020164 | PPR管材 | Φ20 | 个 | 20 |
54 | 1407050639 | 021002991738 | PPR管材 | Φ25 | 个 | 10 |
55 | 1407050608 | 021002991739 | PPR管材 | Φ32 | 个 | 10 |
56 | 1407050609 | 021002991772 | PPR管材 | Φ40 | 个 | 10 |
57 | 1407050610 | 021002991773 | PPR管材 | Φ50 | 个 | 10 |
58 | 1501030222 | 020604010040 | 免热熔管件阀门 | Φ20 | 个 | 50 |
59 | 1501030221 | 020604040060 | 免热熔管件弯头 | Φ20 | 个 | 100 |
60 | 1501030223 | 021002992131 | 免热熔管件直接 | Φ20 | 个 | 100 |
61 | 1501080070 | 020604040031 | PPR弯头 | Φ20变Φ25 | 个 | 50 |
62 | 1501080071 | 020604040032 | PPR弯头 | Φ25变Φ32 | 个 | 50 |
63 | 1501080072 | 020604040033 | PPR弯头 | Φ32变Φ40 | 个 | 50 |
64 | 1501080073 | 020604040034 | PPR弯头 | Φ40变Φ50 | 个 | 30 |
65 | 1407050661 | 021002991776 | PVC管 | Φ50 | 根 | 5 |
66 | 1407050662 | 021002991151 | PVC管箍 | Φ50 | 个 | 20 |
67 | 1501030070 | 020604020053 | 角阀 | Φ15 | 个 | 45 |
68 | 1501030224 | 020604040061 | 铁弯头 | Φ15 | 个 | 50 |
69 | 1501030094 | 020604040001 | 弯头 | Φ20 | 个 | 100 |
70 | 1301070303 | 020104010230 | 钢管 | φ15 | 根 | 10 |
71 | 1301070304 | 020104010231 | 钢管 | φ20 | 根 | 20 |
72 | 1301070305 | 020104010232 | 钢管 | φ25 | 根 | 10 |
73 | 1501030159 | 020604010019 | 铜阀 | φ15 | 个 | 30 |
74 | 1501030160 | 020604010020 | 铜阀 | φ20 | 个 | 40 |
75 | 1501030161 | 020604010021 | 铜阀 | φ25 | 个 | 20 |
76 | 1501030162 | 020604020082 | 堵头 | φ15 | 个 | 50 |
77 | 1501030163 | 020604020083 | 堵头 | φ20 | 个 | 50 |
78 | 1501030156 | 020604020081 | 活接 | φ15 | 个 | 10 |
79 | 1501030150 | 020604040020 | 管箍 | φ15 | 个 | 50 |
80 | 1501030125 | 020604010008 | 对丝 | Φ15 | 个 | 50 |
81 | 1501030151 | 020604040021 | 弯头 | Φ15 | 个 | 50 |
82 | 1501030174 | 020604020087 | 铁补芯 | Φ20变Φ15 | 个 | 50 |
83 | 1501030175 | 020604020088 | 铁补芯 | Φ25变Φ20 | 个 | 60 |
84 | 1501030176 | 020604020089 | 铁补芯 | Φ32变Φ25 | 个 | 15 |
85 | 1501030177 | 020604020090 | 铁补芯 | Φ40变Φ32 | 个 | 10 |
86 | 1501030178 | 020604020091 | 铁补芯 | Φ50变Φ40 | 个 | 10 |
87 | 1501030179 | 020604020092 | 铁对丝 | Φ20 | 个 | 50 |
88 | 1501030180 | 020604020093 | 铁管箍 | Φ20 | 个 | 50 |
89 | 1501030181 | 020604020171 | 铁阀门 | Φ20 | 个 | 40 |
90 | 1501030164 | 020604020084 | 堵头 | φ25 | 个 | 30 |
91 | 1203010050 | 021201010062 | 铜线 | 2.5平方毫米 | 米 | 100 |
92 | 1203010051 | 021201010063 | 铜线 | 4.5平方毫米 | 个 | 100 |
93 | 1501111090 | 021901010643 | 白护套线 | 2.5 | 米 | 100 |
94 | 1408030054 | 021001050385 | 堵漏王 |
| 袋 | 18 |
95 | 1408030058 | 021001050388 | PVC胶 |
| 桶 | 5 |
96 | 1408030059 | 021001050389 | 石材胶 | 大桶 | 桶 | 5 |
97 | 1201120113 | 021503010458 | 空开 | 2P——63A | 个 | 20 |
98 | 1201120114 | 021503010459 | 空开 | 2P——32A | 个 | 20 |
99 | 1201120115 | 021503010460 | 空开 | 2P——25A | 个 | 40 |
100 | 1201120134 | 021503015226 | 空开 | 2P-20A | 个 | 30 |
101 | 1201120135 | 021503015227 | 空开 | 2P-16A | 个 | 20 |
102 | 1201321125 | 021503011689 | 内墙壁五孔壁插 |
| 个 | 50 |
103 | 1201321126 | 021207010307 | LED球灯 |
| 个 | 150 |
104 | 1201321129 | 021207010309 | LED声控灯 |
| 个 | 20 |
105 | 1201321130 | 021207010310 | 日光灯管 | 20W | 只 | 100 |
106 | 1201321131 | 021207010575 | 日光灯管 | 40W | 只 | 150 |
107 | 1201321132 | 021207990088 | 日光灯启辉器 | 20W | 个 | 50 |
108 | 1201321133 | 021207990089 | 日光灯启辉器 | 40W | 个 | 20 |
109 | 1501110295 | 021901010154 | 生料带 | 规格(26—30)mm*0.1mm长度20m | 根 | 100 |
110 | 1408040003 | 020602010383 | 电工胶带 | HE-120黄 | 卷 | 40 |
111 | 1501030187 | 020604010022 | 免热熔管件截阀 | φ25 | 个 | 30 |
112 | 1501080095 | 020604010029 | 免热熔管件截阀 | Φ32 | 个 | 30 |
113 | 1501030188 | 020604020099 | 免生料带气圈 | φ15 | 个 | 150 |
114 | 1201110195 | 021205110160 | 时控开关 |
| 个 | 6 |
115 | 1501030190 | 020604020101 | 纯净水阀门 |
| 个 | 30 |
116 | 1501030191 | 020604020102 | 洗菜盆用PVC下水器 |
| 个 | 30 |
117 | 14090062 | 021001040339 | 螺拴松动剂 |
| 桶 | 10 |
118 | 1501030194 | 020604020105 | 洗车接头 |
| 个 | 10 |
119 | 1407060004 | 021001060005 | 塑料软管 | φ15PN1.0 | 米 | 30 |
120 | 1107030690 | 020605200004 | 排气阀 | φ20 | 个 | 50 |
121 | 1501030225 | 020604020255 | 暖气片 | 6组(100厘米高) | 组 | 5 |
122 | 1501030226 | 020604020256 | 暖气片 | 3组(60厘米高) | 组 | 3 |
123 | 1501030227 | 020604020257 | 暖气片 | 12组(60厘米高) | 个 | 2 |
124 | 1501030228 | 020604020258 | 暖气片 | 9组(90厘米高) | 个 | 2 |
125 | 1501030229 | 020604020259 | 暖气片 | 6组(40厘米高) | 个 | 2 |
126 | 1501030071 | 020604020054 | 普通水龙头 | Φ15 | 个 | 50 |
127 | 1501030182 | 020604020094 | 马桶盖 |
| 个 | 50 |
128 | 1501030183 | 020604020095 | 马桶下水器 |
| 个 | 30 |
129 | 1501111049 | 020604990002 | 马桶密封圈 |
| 个 | 30 |
130 | 1501040030 | 021503012738 | 接线鼻 |
| 个 | 100 |
131 | 1408030066 | 021001050409 | 玻璃胶 |
| 个 | 50 |
132 | 1501111129 | 021901010670 | 切割片 |
| 片 | 100 |
133 | 1408040001 | 020602010382 | 防水胶带 | DF-09电缆接头绝缘丁基放密封胶带 | 卷 | 50 |
134 | 1501111222 | 021901010716 | 铁合页 | 7cm | 个 | 50 |
135 | 1201321397 | 021503011903 | 220V电焊机 | ARC200CT | 台 | 1 |
136 | 1501111224 | 021901010718 | 自攻钉 | 3.5×30惠牛牌 | 盒 | 5 |
137 | 1501111226 | 021207010354 | 2U螺旋灯 | 长6-7cm | 只 | 50 |
138 | 1501111227 | 020604020144 | Φ15双丝头钢管 | 10cm | 根 | 50 |
139 | 1501111228 | 020604020145 | Φ15双丝头钢管 | 15cm | 根 | 50 |
140 | 1501111229 | 020604020146 | Φ15双丝头钢管 | 20cm | 根 | 50 |
141 | 1501111230 | 020604020147 | Φ20双丝头钢管 | 10cm | 根 | 50 |
142 | 1501111231 | 020604020148 | Φ20双丝头钢管 | 15cm | 根 | 50 |
143 | 1602020159 | 021399010169 | 强光手电筒 | M312512 | 个 | 2 |
144 | 1701010044 | 021401020044 | 多功能剥线钳 |
| 把 | 2 |
145 | 1202050018 | 021402010157 | 交直流钳式万用表 | F337 | 块 | 2 |
146 | 1701010023 | 021401020023 | 尖嘴钳 |
| 把 | 2 |
147 | 1501110868 | 021901010539 | 锯条 | 合金钢12寸18齿 | 盒 | 50 |
148 | 1701100141 | 021401990408 | 铆钉枪 | 10寸 | 把 | 1 |
149 | 1901001106 |
| 老虎钳 | 无 | 个 | 2 |
150 | 1701030010 | 021401010079 | 一字螺丝刀 | 150*7 | 把 | 2 |
151 | 1701030007 | 021401010076 | 十字螺丝刀 | 5*150毫米 | 付 | 2 |
152 | 1701010045 | 021401020045 | 12′管钳 |
| 把 | 2 |
153 | 1501030210 | 020604020121 | 热熔器 | 20-63cm | 付 | 1 |
154 | 1501030211 | 020604020122 | 热熔器 | 63-110cm | 付 | 1 |
155 | 1701010046 | 021401020046 | 剪管钳 | 小型号 | 把 | 1 |
156 | 1501111237 | 021901010724 | 木门执手锁 | 4# | 只 | 50 |
157 | 1501111238 | 021901010725 | 木门执手锁 | 1#2# | 只 | 50 |
158 | 1407060250 | 021001060241 | 变径三通 | Φ63变Φ50 | 个 | 20 |
159 | 1407060251 | 021001060242 | 变径三通 | Φ63变Φ40 | 个 | 20 |
160 | 1407060252 | 021001060243 | 变径三通 | Φ63变Φ32 | 个 | 20 |
161 | 1407060253 | 021001060244 | 变径三通 | Φ50变Φ40 | 个 | 20 |
162 | 1407060254 | 021001060245 | 变径三通 | Φ50变Φ32 | 个 | 30 |
163 | 1407060255 | 021001060246 | 变径三通 | Φ50变Φ25 | 个 | 30 |
164 | 1501111235 | 021901010722 | 大淋浴头 |
| 只 | 30 |
165 | 1501030230 | 020604020260 | 双开阀(浴室改造用) | DN15 | 个 | 30 |
166 | 1501030231 | 020604020261 | 铜阀(浴室改造用) | DN15 | 个 | 30 |
167 | 1501030145 | 021801010002 | 卫生间换气扇 | 20公分 | 个 | 20 |
168 | 1501030232 | 020604020262 | 暖气片用直通阀 | DN20 | 个 | 50 |
169 | 1501030140 | 020604040016 | 暖气堵头 | DN20材质;铸铁 | 15个 | 30 |
170 | 1201320842 | 021207010267 | 镜前灯管 | 24W | 个 | 200 |
171 | 1201320252 | 021207010146 | 天花射灯(防雾灯筒) | MTD1450/WH-喷砂5单横螺口防雾筒灯13W | 套 | 50 |
172 | 1501080039 | 021207010337 | LED灯(圆灯) | 24W | 个 | 30 |
173 | 1201321440 | 021207010683 | 13W2U灯灯管 | 6厘米,方口 | 个 | 100 |
174 | 1201321441 | 021207010684 | 13W2U灯灯管 | 6厘米,螺旋口 | 个 | 100 |
2.询价文件的获取
凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者,请于2023年4月12日至2023年4月17日18:00前在中国电力招标采购网(http://)注册、在线报名。已注册、报名的,待询价人审核通过后,投标人自行登录该网站下载电子版询价文件后即可进行报价,不接受现场报名或报价。
3.报价要求
3.1报价人须对标的物全部进行报价,若报价人只报标的物中的部分项,则该报价为无效报价;报价人必须严格按照询价人要求的品牌(生产厂家)报价,如询价人未指定品牌(生产厂家),报价人须注明所提供产品的品牌(生产厂家)。
3.2本次询比价为整体采购,询比价响应供应商报价时须按照《询价单》要求写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
4.报价截止时间
截止2023年4月21日16:00时。
5.
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:bid.powerc
- 【物资类】中国电建甘肃能源公司崇信公司2023年4月份生活区维修材料采购项目询价
- 【物资类】中国电建甘肃能源公司崇信公司2023年4月份三相异步电动机采购项目询价
- 【物资类】中国电建甘肃能源公司崇信公司2023年4月份三相异步电动机采购项目询价
- 【物资类】中国电建甘肃能源公司运维公司崇信发电项目其它工器具采购项目询价
- 【物资类】中国电建水电十一局第三分局四川资阳06施工总承包项目部 型钢 采购项目询价
- 【物资类】中国电建水电十一局第三分局甘肃兰州02施工总承包项目部 普通硅酸盐水泥 采购项目询价
- 【服务类】浙江景宁抽水蓄能电站工程监理服务项目
- 【服务类】中国电建路桥东南公司义乌市商城大道(雪峰东路—浙医四院)隧道工程PPP项目运行服务项目
- 【物资类】中国电建水电十一局第三分局四川资阳06施工总承包项目部 型钢 采购项目询价
- 【服务类】中国电建路桥东南公司义乌市商城大道(雪峰东路—浙医四院)隧道工程PPP项目隧道保洁项目