询比价公告
一、询比价条件
受中国水利水电第三工程局 第四工程公司(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第三工程局 设备物资集中采购中心(以下简称“采购机构”)以公开询比价方式采购一批设备配件用于采购人承建的ABH输水隧洞Ⅲ标工程项目施工建设,本次采购的材料计划使用自有资金,用于本次询比价后所签订合同的支付。
二、项目概况
新疆ABH输水隧洞是一项以生态环境保护为主要目标的跨流域调水工程。本标段为输水隧洞工程Ⅲ标段(TBM1施工标段)由1#支洞和主洞两部分组成。
1#施工支洞长为2579.493m,纵坡为10.4%。支洞采用钻爆法与TBM开挖相结合施工方案,均为顺坡掘进、逆坡排水。钻爆法施工长度为965m,TBM法施工长度为1614.493m。
输水主洞长14km,采用TBM开挖施工,桩号范围为9+600~23+600,两端均为动态控制点,根据掘进情况可做调整,隧洞为无压洞,纵坡0.18%。主洞开挖量约为47.5万m3,混凝土工程量约为15.3万m3。TBM开挖洞径为6.53m~6.83m。
三、报价人资格要求
1、报价人必须满足的条件:
1.1报价人为生产厂家的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,注册资本200万元以上,具有有效期内的质量、环境、职业健康管理体系认证证书,国家许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告至少一份(2020年5月以后)。
1.2报价人为代理商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金达到80万元人民币及以上,具有该标的物的销售资质,必须具有生产厂家针对本产品的授权代理书,且其代理的生产厂家须满足1.1条生产厂家资格条件的要求。
1.2业绩要求:报价人在近三年内具有水利水电、房屋建筑、隧道隧洞、公路等类似工程的设备配件供货业绩,供货合同不少于 3个,且签订单项合同金额均在50万元以上(附合同扫描件);应具有设备配件供应的专业人员和组织货源的能力和经验。
1.3具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
2、本次招标不接受联合体报价。制造商及其代理商不得同时参加本次报价,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
3、报价人具有开具增值税专用发票的能力。
四、需求一览表
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 | |||
1 | 前大灯 | 豪翰 | 个 | 20 | 合同签订后,根据招标人的施工要求分批次进场,要求5天内将货物运至施工现场 | 新疆伊犁尼勒克县科蒙乡恰奇沟水电三局ABHⅢ标项目部 |
| |||
2 | 前大灯 | 豪运 | 个 | 20 | ||||||
3 | 后尾灯 | 豪翰、豪运 | 个 | 20 | ||||||
4 | 前大灯 | 豪沃罐车 | 个 | 8 | GB/T4660-2016 | |||||
5 | 灯光组合开关 | 豪沃WG9130583117 | 套 | 5 | QC/T198-95 | |||||
6 | 刹车灯开关 | WG69000360522 | 套 | 5 | QC/T198-95 | |||||
7 | 机油滤芯 | JX0817 | 个 | 70 | JB/T5088.1-2008 | |||||
8 | 机油滤芯 | JX0818 | 个 | 50 | JB/T5088.1-2008 | |||||
9 | 柴油滤芯 | WK96217 | 个 | 50 | JB/T5241-2006 | |||||
10 | 柴油滤芯 | FS1280 | 个 | 50 | JB/T5241-2006 | |||||
11 | 柴油滤芯 | FF5052 | 个 | 50 | JB/T5239.3-2018 | |||||
12 | 柴油滤清器 | FS36247 | 个 | 30 | JB/T5239.3-2018 | |||||
13 | 空气滤芯 | K2448 | 个 | 40 | JB/T9755.1-2011 | |||||
14 | 空气滤芯 | K2441 | 个 | 20 | JB/T9755.1-2011 | |||||
15 | 空气滤芯 | K2833 | 个 | 20 | JB/T9755.1-2011 | |||||
16 | 变速箱气缸 | 豪运 | 个 | 4 | GB/T25627-2010 | |||||
17 | 变速箱螺栓 | 豪运 | 件 | 10 | GB/T25627-2010 | |||||
18 | 变速箱后油封 | 豪运105*80 | 块 | 4 | GB/T25627-2010 | |||||
19 | 变速箱修理包 | 豪运 | 套 | 4 | GB/T25627-2010 | |||||
20 | 变速箱小盖总成 | 豪翰 | 个 | 4 | GB/T25627-2010 | |||||
21 | 变速箱锁止阀 | 豪翰 | 套 | 4 | GB/T25627-2010 | |||||
22 | 前刹车片 | 豪运 | 个 | 200 | GB5763-2018 | |||||
23 | 后刹车片 | 豪运 | 付 | 200 | GB5763-2018 | |||||
24 | 刹车活塞 | 豪运 | 个 | 20 | GB/T 1149.14-2008 | |||||
25 | 刹车活塞修理包 | 豪运 | 个 | 20 | GB/T1149.4-2008 | |||||
26 | 刹车活塞环套件 | 豪运 | 根 | 3 | GB/T 1149.4-2008 | |||||
27 | 刹车分泵 | 豪沃 长杆 大孔22*1.5 | 个 | 2 | GB/T34001-2015 | |||||
28 | 方向机总成 | 安全阀豪运A207(粗齿) | 个 | 3 | GB/T12241 | |||||
29 | 推力杆总成 | 豪运AZ9725529272 | 个 | 4 | GB/T12241 | |||||
30 | 推力杆螺栓 | 豪运13.3 22*70*215 | 件 | 20 | GB/T 35180-2017 | |||||
31 | 橡胶支座总成 | 豪运10层 | 个 | 10 | GB/T20688 | |||||
32 | 档把 | 豪运 | 根 | 3 | GB/T1067-2001 | |||||
33 | 从动盘总成 | 豪运430*240*50 | 只 | 4 | QC/T27—2014 | |||||
34 | 换挡风缸总成 | 豪运 | 件 | 4 | TB/T 304-1995 | |||||
35 | 方向机油盖 | 豪运 | 付 | 4 | GB/T13500-1992 | |||||
36 | 后轮毂 | 豪运 | 个 | 6 | GB/T37336-2019 | |||||
37 | 后轮油封 | 豪运WD615 | 个 | 6 | GB/T8293.1-1999 | |||||
38 | 高温耐油胶管 | 豪运WD615 | 套 | 30 | GB/T50300-2002 | |||||
39 | 门衬板 | 豪运 | 个 | 4 | DL/T681-2012 | |||||
40 | 后制动调整臂 | 豪运 | 个 | 10 | GB/T13501-19992 | |||||
41 | 面板 | 豪运 | 根 | 4 | GB/T502210-2002 | |||||
42 | 分流器总成 | 豪运 | 个 | 10 | GB/T19519 | |||||
43 | 继动阀 | 豪运08款 | 个 | 6 | GB/T5620.2 | |||||
44 | 前钢板第九片 | 豪运16*90 | 个 | 6 | GB/T20887.2-2022 | |||||
45 | 前钢板第八片 | 豪运16*90 | 付 | 6 | GB/T20887.2-2022 | |||||
46 | 前钢板第十片 | 豪运16*90 | 个 | 6 | GB/T20887.2-2022 | |||||
47 | 前中心螺丝 | 豪运 | 套 | 10 | QC/T517-1999 | |||||
48 | 前钢板一片 | 豪运16*90 | 根 | 10 | GB/T20887.2-2022 | |||||
49 | 前钢板三片 | 豪运16*90 | 个 | 10 |
| GB/T20887.2-2022 | ||||
50 | 前钢板二片 | 豪运16*90 | 个 | 10 | GB/T20887.2-2022 | |||||
51 | 前轴头 | 豪运 | 套 | 6 | GB/T8292.1-1999 | |||||
52 | 前轴头油封 | 豪运STR140*160*12 | 件 | 10 | GB/T8292.1-1999 | |||||
53 | 后制动蹄总成 | 豪运AC16 | 个 | 10 | GB/T37336-2019 | |||||
54 | 后轮毂 | 豪运AC16 | 个 | 10 | GB/T37336-2019 | |||||
55 | 发动机胶垫 | 豪运WD615 | 个 | 6 | GB/T7258-2012 | |||||
56 | 传动轴十字轴 | 豪运 62 | 件 | 4 | GB/T51030-1999 | |||||
57 | 发动机连杆总成 | 豪运WD615 | 个 | 6 | GB/T1151-2012 | |||||
58 | 缸套 | 豪运 | 个 | 12 | GB/T2160-1999 | |||||
59 | 缸垫 | 豪运 | 个 | 12 | GA/T306.1-2007 | |||||
60 | 发动机修理包 | 豪运WD615 | 套 | 4 | GB/T25627-2010 | |||||
61 | 发动机O型圈修理包 | 豪运WD615 | 个 | 4 | GB/T25627-2010 | |||||
62 | 喷油器 | 豪运VG1560080305 | 件 | 20 | GB/T1181-88 | |||||
63 | 转向叶片泵 | 豪运 | 只 | 4 | QC/T299-2000 | |||||
64 | 转向泵 | 豪运WG9731476025/1 22L/min 18Mpa | 个 | 4 | QC/T299-2000 | |||||
65 | 传动轴螺丝 | 豪运 M14*40 | 个 | 100 | GB/T3098.1-2010 | |||||
66 | 后轴头油封 | 豪运190*220*30 | 个 | 5 | GB/T51030-1999 | |||||
67 | 传动轴十字轴 | 豪运(0125)52 | 件 | 10 | GB/T51030-1999 | |||||
68 | 输油泵 | 豪运 | 个 | 8 | QC/T299-2000 | |||||
69 | 发动机活塞 | 豪运W11126A11 | 套 | 12 | GB/T1151-2012 | |||||
70 | 连杆总成 | 豪运 | 个 | 48 | GB/T38361-2000 | |||||
71 | 连杆螺栓 | 豪运 | 个 | 4 | GB/T10652-2006 | |||||
72 | 前轮油封 | 豪运WD615 | 个 | 4 | GB/T8397-96 | |||||
73 | 机油散热器 | 豪运WD615 | 件 | 4 | QC/T489-1999 | |||||
74 | 机油压力传感器 | 豪运WD615 | 个 | 2 | QCT822-2009 | |||||
75 | 车门玻璃总成 | 豪运 | 个 | 4 | GB/T5171-1991 | |||||
76 | 举升油缸软管 | 豪运4.5M | 套 | 10 | SY/76194-1996 | |||||
77 | 排挡拉线 | 豪运3.4m | 套 | 10 | TB10420-2003 | |||||
78 | 手制动阀总成 | 豪运 | 个 | 4 | GB/T4942.2 | |||||
79 | 前轮胎螺丝 | 豪运100mm | 个 | 200 | JB-T10652-2006 | |||||
80 | 前钢板吊耳 | 豪运STR | 个 | 4 | QCT517-1999 | |||||
81 | 前钢板销 | 豪运STR | 个 | 6 | QCT517-1999 | |||||
82 | 前钢板衬套 | 豪运STR | 付 | 10 | GB/T37336-2019 | |||||
83 | 前制动蹄总成 | 豪运 | 根 | 10 | GB/T37336-2019 | |||||
84 | 前制动毂 | 豪运 | 台 | 4 | GB/T37336-2019 | |||||
85 | 前制动蹄支销 | 豪运 | 个 | 4 | GB/T37336-2019 | |||||
86 | 前轮轴承 | 32310豪运 | 个 | 10 | GB/T 304.9-2008 | |||||
87 | 空调控制面板 | 豪运WG1671820083 | 个 | 4 | GB/T502210-20XX | |||||
88 | 前桥减震器 | 豪运 | 条 | 4 | QC/T491-1999 | |||||
89 | 排挡拉线 | 豪运 3.4m | 套 | 6 | TB10420-2003 | |||||
90 | 机油感应塞 | 豪运VG1500090051J | 个 | 3 | GB/T195-1998 | |||||
91 | 转向横拉杆臂 | 豪运 左 大孔 | 个 | 4 | HP-QA-SIP-032A1 | |||||
92 | 十字节卡簧 | 豪运 50*155 | 把 | 10 | GB/T51030-1999 | |||||
93 | 前钢板中心螺丝 | 豪运 14*220 | 套 | 10 | QC/T517-1999 | |||||
94 | 前钢板卡子 | 豪运 18*9.3*260 | 个 | 10 | GB/T3302-94 | |||||
95 | 钢板销子 | 豪翰 | 个 | 10 | GB/T3312-94 | |||||
96 | 导风罩 | 豪翰 | 个 | 6 | GB/T16758-1997 | |||||
97 | 倒车镜总成 | 豪翰 | 个 | 10 | GB/T37337-2019 | |||||
98 | 发动机散热器片 | 1013020-A11/A 道依茨 | 个 | 6 | QC/T489-1999 | |||||
99 | 后制动毂 | 豪沃 | 根 | 8 | GB/T 37336-2019 | |||||
100 | 后轮胎螺丝 | 豪沃 23*132长 | 个 | 200 | GB/T3098.1-2010 | |||||
101 | 前钢板一片 | 豪翰 | 根 | 10 | GB/T20887.2-2022 | |||||
102 | 前钢板三片 | 豪翰 | 个 | 10 | GB/T20887.2-2022 | |||||
103 | 前钢板二片 | 豪翰 | 个 | 10 | GB/T20887.2-2022 | |||||
104 | 后钢板一片 | 豪翰 25*90 WG9725520286后一 | 个 | 10 | GB/T20887.2-2022 | |||||
105 | 后钢板三片 | 豪翰 25*90 WG9725520287后三 | 块 | 10 | GB/T20887.2-2022 | |||||
106 | 后钢板 | 豪翰 25*90 WG9725520286后二 | 个 | 10 | GB/T20887.2-2022 | |||||
107 | 后钢板卡子 | 豪翰24*93*480 | 套 | 4 | GB/T3313-90 | |||||
108 | 传动轴螺丝及帽 | 豪翰M16*45/12.9级 | 个 | 40 | GB/T 32.1-88 | |||||
109 | 锁片 | 后轮豪瀚 | 个 | 20 | GB/T15086-2013 | |||||
110 | 水泵总成 | 豪翰60350 | 个 | 6 | GB/T2816-1981 | |||||
111 | 喷油器 | 豪翰'0445120357 | 件 | 18 | CB/T1181-88 | |||||
112 | 保险杠 | 豪翰豪运 | 个 | 6 | GB/T9364 | |||||
113 | 转向泵 | 豪翰铝壳861-4(WG973) | 个 | 4 | QC/T299-2000 | |||||
114 | 起高机泵 | 豪翰 | 个 | 4 | GB/T2817-1991 | |||||
115 | 取力器总成 | 豪翰 | 个 | 4 | QC/T319-1999 | |||||
116 | 轮胎钢圈 | 豪翰、豪运加厚 1200-20 | 件 | 8 | GB/T17354-1998 | |||||
117 | 车载风扇 | 8寸 | 个 | 10 | GB/T35001-89 | |||||
118 | 液压泵 | 豪翰海沃 8齿 | 个 | 6 | GB/T17485-1998 | |||||
119 | 暖风机 | 铝壳单孔24v | 片 | 6 | GB/T4706 | |||||
120 | 发动机缸盖总成 | 豪翰 | 个 | 3 | ZB/T35001-89 | |||||
121 | 后刹车片 | 豪瀚 14孔 201*230*15 | 套 | 100 | GB/T5763-2008 | |||||
122 | 离合器助力缸 | 豪翰、豪运WG971923001311 | 个 | 6 | QC/ZSN001-2016 | |||||
123 | 油箱 | 95*62*54 | 个 | 2 | GB/T 9386-1998 | |||||
124 | 齿轮泵 | 豪瀚8齿后进油后出油 | 套 | 3 | JB/T 7041-2006 | |||||
125 | 锁芯 | 豪瀚 | 个 | 4 | Q/22S 262-2004 | |||||
126 | 干燥筒 | 豪翰4324102227 | 付 | 10 | GB T 10893.2-2006 | |||||
127 | 中冷器总成 | 豪翰NZ9525530104 | 根 | 2 | QC/T 828-2010 | |||||
128 | 离合器片 | 豪翰、豪运 | 个 | 10 | QC/T25-2014 | |||||
129 | 离合器压盘 | 豪翰、豪运 | 个 | 6 | QC/T25-2014 | |||||
130 | 离合器分离轴承 | 豪翰、豪运 | 个 | 6 | GB/T 304.9-2008 | |||||
131 | 离合器分泵 | 豪翰、豪运0041-1 | 个 | 6 | DB13T1826-2013 | |||||
132 | 离合器总泵 | 豪翰、豪运WG971923001311 | 套 | 6 | QC/T311-2008 | |||||
133 | 离合器助力泵 | 豪翰、豪运 | 个 | 6 | QC/ZSN001-2016 | |||||
134 | 涡轮增压器 | 豪翰 | 片 | 3 | GB/T23341.1-2018 | |||||
135 | 排气制动电磁阀 | 豪沃/豪翰 | 箱 | 4 | JB/T4119-1991 | |||||
136 | 雨刮器总成 | 豪翰 | 个 | 6 | GB/T2314-1993 | |||||
137 | 脚踏板总成 | 豪翰 左 低位 | 组 | 4 | GB/T3161-1978 | |||||
138 | 驾驶室液压手动泵 | 豪沃驾驶室 | 个 | 2 | JB/T 51231-1999 | |||||
139 | 喇叭 | 豪翰24V | 个 | 4 | GB/T9396一1996 | |||||
140 | 机油散热器 | 豪翰YINLUN210515 1013020-AIVA | 件 | 4 | QC/T489-1999 | |||||
141 | 油缸油封 | 豪翰YINLUN210515 1013020-AIVA | 块 | 4 | GB/T53333-1999 | |||||
142 | 横拉杆接头总成 | 豪翰STR前四后八 | 套 | 4 | GB/T0321-2001 | |||||
143 | 单档开关 | 单档开关 | 个 | 10 | GB/T16915.1-2003 | |||||
144 | 机油滤芯 | 福田时代之星洒水车 | 个 | 5 | JB/T5088.1-2008 | |||||
145 | 柴油滤芯 | 福田时代之星洒水车 | 个 | 5 | JB/T5241-2006 | |||||
146 | 前大灯 | 福田时代之星洒水车 | 个 | 3 | GB/T4660-2016 | |||||
147 | 后尾灯 | 福田时代之星洒水车 | 个 | 3 | GB/T4660-2016 | |||||
148 | 风扇皮带 | 福田时代之星洒水车 | 支 | 2 | GB/T 11544-1997 | |||||
149 | 发电机皮带 | 福田时代之星洒水车 | 个 | 2 | GB/T 11544-1997 | |||||
150 | 变速箱 | 福田时代之星洒水车 | 套 | 1 | GB/T25627-2010 | |||||
151 | 取力器总成 | 福田时代之星洒水车 | 个 | 1 | QC/T 319-2011 | |||||
152 | 喇叭 | 福田时代之星洒水车 | 个 | 2 | GB/T9396一1996 | |||||
153 | 发电机皮带 | 徐工QY25K-Ⅱ汽车吊 | 个 | 2 | GB/T 11544-1997 | |||||
154 | 风扇皮带 | 徐工QY25K-Ⅱ汽车吊 | 支 | 2 | GB/T 11544-1997 | |||||
155 | 油封 | 徐工QY25K-Ⅱ汽车吊 | 个 | 4 | GB/T25627-2010 | |||||
156 | 消声器 | 徐工QY25K-Ⅱ汽车吊 | 件 | 1 | GB/T 18377-2001 | |||||
157 | 导绳器 | 徐工QY25K-Ⅱ汽车吊 | 个 | 2 | GB/T6067.1-2010 | |||||
158 | 前大灯 | 徐工QY25K-Ⅱ汽车吊 | 个 | 4 | GB/T4660-2016 | |||||
159 | 后尾灯 | 徐工QY25K-Ⅱ汽车吊 | 个 | 4 | GB/T4660-2016 | |||||
160 | 高度限位器 | 徐工QY25K-Ⅱ汽车吊 | 件 | 1 | GB/T1149.14-2009 | |||||
161 | 分离轴承 | 徐工QY25K-Ⅱ汽车吊 | 个 | 2 | GB/T 304.9-2008 | |||||
162 | 离合器片 | 徐工QY25K-Ⅱ汽车吊 | 个 | 3 | GB/T5764-2011 | |||||
163 | 滑架提升钢丝绳 | 徐工QY25K-Ⅱ汽车吊 | 个 | 320 | GB/T2026-2010 | |||||
164 | 主驾驶门玻璃主升降开关 | 三一搅拌罐车 | 个 | 4 | GB/T14472-1999 | |||||
165 | 发电机皮带 | 三一搅拌罐车 | 个 | 4 | GB/T11544-1997 | |||||
166 | 风扇皮带 | 三一搅拌罐车 | 套 | 4 | GB/T11544-1997 | |||||
167 | 发电机 | U型罐车 JF2231G 28V 35A | 台 | 4 | QC/T729-2005 | |||||
168 | 胶墩 | 凹槽平板车 50*75 | 套 | 50 | GB/T19250—2013 | |||||
169 | 机油散热器 | 内燃机车 | 件 | 6 | QC/T489-1999 | |||||
170 | 车载摄像头 | 内燃机车 | 个 | 6 | GB/T36480-2018 | |||||
171 | 刹车片 | 内燃机车 | 块 | 64 | GB/T5763-2008 | |||||
172 | 轴承 | 33019 | 个 | 30 | GB/T10448-1989 | |||||
173 | 轴承 | 33020 | 个 | 30 | GB/T10448-1989 | |||||
174 | 轴承 | 6319-2RZ | 个 | 20 | GB/T10448-1989 | |||||
175 | 轴承 | 6314-RZ | 个 | 20 | GB/T10448-1989 | |||||
176 | 轴承 | N309EM | 个 | 20 | GB/T10448-1989 | |||||
177 | 轴承 | N312E | 个 | 20 | GB/T10448-1989 | |||||
178 | 轴承 | 315E | 个 | 20 | GB/T10448-1989 | |||||
179 | 保险片 | 5A | 个 | 100 | GB/T9364-2006 | |||||
180 | 保险片 | 10A | 个 | 100 | GB/T9364-2006 | |||||
181 | 保险片 | 15A | 个 | 100 | GB/T9364-2006 | |||||
182 | 保险片 | 20A | 个 | 100 | GB/T9364-2006 | |||||
183 | 保险片 | 25A | 个 | 100 | GB/T9364-2006 | |||||
184 | 保险片 | 30A | 个 | 100 | GB/T9364-2006 | |||||
185 | 电瓶 | 6QW-120 | 只 | 16 | GB/T 32504-2016 | |||||
186 | 电瓶 | 6-QW-90 | 只 | 6 | GB/T 32504-2016 | |||||
187 | 电瓶 | 6-QW-105 | 只 | 12 | GB/T 32504-2016 | |||||
188 | 电瓶 | 6-QW-165 | 只 | 12 | GB/T 32504-2016 | |||||
189 | 卡子 | 圆头 | 件 | 100 | GB/T1644-1999 | |||||
190 | 发电机 | 柳工ZL 40B | 台 | 2 | QC/T729-2005 | |||||
191 | 马达 | 柳工ZL 40B | 个 | 2 | QC/T729-2005 | |||||
192 | 发电机皮带 | 柳工ZL 40B | 个 | 4 | GB/T11544-1997 | |||||
193 | 风扇皮带 | 柳工ZL 40B | 支 | 4 | GB/T11544-1997 | |||||
194 | 斗齿 | 柳工ZL 40B | 支 | 30 | JB/T5959-1991 | |||||
195 | 斗齿销 | 柳工ZL 40B | 个 | 30 | JB/T5959-1991 | |||||
196 | 机油滤芯 | 柳工ZL 40B | 个 | 10 | JB/T9755.1-2011 | |||||
197 | 柴油滤芯 | 柳工ZL 40B | 个 | 10 | JB/T5241-2006 | |||||
198 | 油水分离器 | 柳工ZL 40B | 个 | 5 | JB/T5239.3-2016 | |||||
199 | 空气滤芯 | 柳工ZL 40B | 个 | 6 | GB/T9755.1-2011 | |||||
200 | 水泵总成 | 柳工ZL 40B | 个 | 2 | GB/T5662-1985 | |||||
201 | 离合器总成 | 柳工ZL 40B 20030546 | 套 | 1 | QC/T25-2014 | |||||
202 | 轴承 | 柳工ZL 40B 6010 | 个 | 2 | GB/T10448-1989 | |||||
203 | 轴承 | 柳工ZL 40B 6010 | 个 | 2 | GB/T10448-1989 | |||||
204 | 轴承 | 柳工ZL 40B 6012 | 个 | 2 | GB/T10448-1989 | |||||
205 | 机油传感器 | 柳工ZL 40B | 根 | 2 | QC/T822-2009 | |||||
206 | 主动片 | 柳工ZL 40B | 只 | 6 | TB10420-2003 | |||||
207 | 从动片 | 柳工ZL 40B | 个 | 6 | TB10420-2003 | |||||
208 | 变速箱修理包 | 柳工ZL 40B | 套 | 2 | GB/T25627-2010 | |||||
209 | 垫子 | 柳工ZL 40B | 个 | 2 | GB/T25627-2010 | |||||
210 | 油门拉线 | 柳工ZL 40B | 个 | 2 | TB10420-2003 | |||||
211 | 前刹车盘 | 柳工ZL 40B | 个 | 3 | GB/T5763-2008 | |||||
212 | 制器室 | 柳工40B BC0009 | 个 | 1 | HG/T 20516-2000 | |||||
213 | 斗齿 | 柳工ZL50CN | 个 | 100 | JB/T5959-1991 | |||||
214 | 斗齿销 | 柳工ZL50CN | 个 | 100 | JB/T5959-1991 | |||||
215 | 空滤 | 柳工ZL50CN K2540(PU) | 个 | 10 | GB/T6921-89 | |||||
216 | 燃油滤芯 | 柳工ZL50CN K2540(PU) | 个 | 20 | JB/T5241-2006 | |||||
217 | 机油滤芯 | 柳工ZL50CN LF9009 | 个 | 20 | JB/T5088.1-2018 | |||||
218 | 油水分离器 | 柳工ZL50CN FS36247 | 个 | 20 | JB/T5239.3-2016 | |||||
219 | 马达 | 柳工ZL50CN 24V/9.0KW | 个 | 4 | QC/T731-2005 | |||||
220 | 发电机 | 柳工ZL50CN JFZZ9B 28V 70A | 台 | 4 | QC/T729-2005 | |||||
221 | 发电机 | 柳工ZL50CN | 台 | 4 | QC/T729-2005 | |||||
222 | 水滤芯 | 柳工50CN ss-5521x | 个 | 8 | JB/T5239.3-2016 | |||||
223 | 油水分离器座 | 柳工ZL50CN | 个 | 2 | GB/T50015-2003 | |||||
224 | 前曲轴油封 | 柳工ZL50CN | 个 | 3 | GB/T10914-89 | |||||
225 | 垫片 | 柳工ZL50CN | 个 | 2 | GB/T1149.4-2008 | |||||
226 | 刹车片 | 柳工ZL50CN | 块 | 100 | GB/T5763-2008 | |||||
227 | 散热器垫 | 柳工ZL50CN 14键 | 个 | 4 | QC/T489-1999 | |||||
228 | 刹车活塞 | 柳工ZL50CN 70/40 | 个 | 10 | T/ZZB 2686—2022 | |||||
229 | 盆角齿 | 柳工ZL50CN 8.37 | 个 | 2 | GB/T 12761-2008, | |||||
230 | 轴承 | 柳工ZL50CN NUP2208E | 件 | 6 | GB/T 304.9-2008 | |||||
231 | 轴承 | 柳工ZL50CN 31311 | 件 | 6 | GB/T 304.9-2008 | |||||
232 | 轴承 | 柳工ZL50CN 31312 | 件 | 6 | GB/T 304.9-2008 | |||||
233 | 轴承 | 柳工ZL50CN 32216 | 件 | 6 | GB/T 304.9-2008 | |||||
234 | 摇臂销 | 柳工50CN 90-245 | 个 | 3 | JB/T3697-1996 | |||||
235 | 气压调节阀 | 柳工ZL50CN | 件 | 4 | GB/T4213-2008 | |||||
236 | 操纵阀 | 柳工ZL50CN | 个 | 3 | JB/T 8845-2000 | |||||
237 | 保险片 | 柳工ZL50CN 32A | 个 | 50 | GB/T9364-2006 | |||||
238 | 加力泵 | 柳工ZL50CN带呼吸器 | 块 | 3 | GB/T1560-2001 | |||||
239 | 轮胎螺丝 | 柳工ZL50CN 22*120长 | 个 | 100 | JB/T10652-2006 | |||||
240 | 工作泵 | 柳工ZL50CN 14键 | 个 | 3 | GB/T3215-1982 | |||||
241 | 吸油管 | 柳工ZL50CN 65*430 | 套 | 4 | GB/T16897 | |||||
242 | 水泵总成 | 柳工ZL50CN XC3966841 | 个 | 4 | GB/T5662-1985 | |||||
243 | 缸盖总成 | 柳工ZL50CN C3973493 | 个 | 2 | JB/T 9753.2-2008 | |||||
244 | 发动机大修包 | 柳工ZL50CN 4025271 | 根 | 3 | QB/T310-210.04 | |||||
245 | 增压器 | 柳工ZL50CN HX40W | 个 | 3 | GB/T13410一1992 | |||||
246 | 电源总开关 | 柳工ZL50CN JK8625-24V | 件 | 3 | GB/T 14472-1998 | |||||
247 | 翻斗油管 | 柳工ZL50CN | 个 | 4 | GB/T16897 | |||||
248 | 喷油嘴 | 柳工ZL50CN | 个 | 6 | GB/T5224-1995 | |||||
249 | 阻水圈 | 柳工ZL50CN | 个 | 20 | GB/T10706-1989 | |||||
250 | 钢管 | 柳工ZL50CN | 件 | 4 | GB/T10706-1989 | |||||
251 | 大灯 | 柳工ZL50CN | 套 | 8 | GB/T 12771-2008 | |||||
252 | 尾灯 | 柳工ZL50CN | 个 | 8 | JB/T7159-2007 | |||||
253 | 缸套 | 柳工ZL50CN | 个 | 12 | GB/T-6013-2001 | |||||
254 | 大小瓦 | 柳工ZL50CN | 件 | 2 | GB/T 21149-2007 | |||||
255 | 四配套 | 柳工ZL50CN | 个 | 2 | GB/T14472-1996 | |||||
256 | 大修包 | 柳工ZL50CN | 套 | 2 | QB/T310-210.04 | |||||
257 | 活塞 | 柳工ZL50CN | 件 | 12 | GB/T 1149.1-94 | |||||
258 | 连杆瓦 | 柳工ZL50CN | 个 | 2 | GB/T1151-1993 | |||||
259 | 连杆螺栓 | 柳工ZL50CN | 个 | 24 | GB/T10652-2006 | |||||
260 | 刹车活塞 | 柳工ZL50CN | 个 | 40 | GB/T2686—2022 | |||||
261 | 助力泵 | 柳工ZL50CN柳工ZL50CN | 付 | 3 | QC/T001-2016 | |||||
262 | 刹车钳 | 柳工ZL50CN | 件 | 3 | QC∕T592-2013 | |||||
263 | 制动盘 | 柳工ZL50CN | 个 | 4 | GB/T15089 -2001 | |||||
264 | 刹车片 | 柳工ZL50CN | 块 | 100 | GB/T5763-2008 | |||||
265 | 气门室罩盖紧固压块 | 柳工ZL50CN 上柴D6114 | 盘 | 4 | GB/T1027-2014 | |||||
266 | 密封圈 | 柳工ZL50CN 3966841 | 件 | 6 | GB/T1235-1976 | |||||
267 | 手控阀 | 柳工ZL50CN | 个 | 2 | GB/T12241-2005 | |||||
268 | 灯光继电器 | 柳工50CN 24v 5脚 | 个 | 8 | GB/T14598.8—1995 | |||||
269 | 保护继电器 | 柳工50CN JQX100一24AC | 个 | 4 | GB/T14598.8—1995 | |||||
270 | 雨刮电机总成 | 柳工ZL50CN 188917X | 件 | 4 | GB/T131-1771 | |||||
271 | 散热器总成 | 柳工ZL50CN 160*1030 | 根 | 4 | QC/T489-1999 | |||||
272 | 油管 | 柳工ZL50CN 4.5m | 个 | 4 | SY/76194-1996 | |||||
273 | 油管 | 柳工ZL50CN 2.5m | 个 | 4 | SY/76194-1996 | |||||
274 | 油封 | 柳工ZL50CN 170/80*95*1 | 个 | 4 | GB/T25627-2010 | |||||
275 | 加力泵 | 柳工ZL50CN带呼吸器 | 块 | 3 | GB/T3214-1991 | |||||
276 | 铲斗上销 | 柳工50CN 90-205 | 个 | 2 | GB/T879.1-2000 | |||||
277 | 铲斗下销轴 | 柳工ZL50CN 63*275 | 台 | 4 | GB/T879.1-2000 | |||||
