第一章 竞标公告
项目编号:POWERCHINA-0104-230293
一、竞标条件
受中国水电四局第三分局委托,中国水电四局设备物资部以公开竞标方式采购白鹤滩水电站库区移民安置水利项目使用的螺旋管,采购螺旋管计划使用项目自有资金用于本次招标后所签订合同的支付。
二、项目概况、竞标范围
1、项目概况:
水利项目扩建工程位于四川省凉山州会理市槽元乡境内鲹鱼河上游支流阴洞河上,地跨三县,距宁南县城区73km,距会理县城80km,距离会东50km,目前主要给竹寿灌区供水,是一座以农业灌溉、防洪为主,兼有城镇供水和水产养殖等综合利用效益的中型水库,道路状况较好。
2、招标范围:
本次招标标的主要使用位置为白鹤滩水电站库区移民安置水利工程项目部。本次螺旋管为整体采购,竞标响应单位报价时按照距施工点位置进行报价。要求各单位报价中写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物加工制造、(具体加工要求包括管道两端焊接坡口加工,弯管,焊接坡口预留12cm做防腐),运输卸货、出厂检验试验费、运输、过路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、利润等所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
3、采购数量
序号 | 名称 | 规格 | 壁厚 (mm) | 材质 | 单根长度 | 数量 | 合计长度 | 合计重量 |
m | 根 | m | t | |||||
1 | 弯管 | DN1200 | 8 | Q345R | 2.16m | 1 | 2.16 | 0.516 |
2 | 弯管 | DN1200 | 8 | Q345R | 2m | 16 | 32.00 | 7.652 |
3 | 直管 | DN1200 | 8 | Q345R | 9m | 19 | 171.00 | 40.889 |
4 | 直管 | DN1200 | 8 | Q345R | 6m | 15 | 90.00 | 21.521 |
5 | 直管 | DN1200 | 8 | Q345R | 5.40m | 18 | 97.26 | 23.256 |
6 | 弯管 | DN1200 | 10 | Q345R | 2m | 7 | 14.00 | 4.178 |
7 | 直管 | DN1200 | 10 | Q345R | 9m | 16 | 144.00 | 42.970 |
8 | 直管 | DN1200 | 10 | Q345R | 6m | 11 | 66.00 | 19.695 |
9 | 直管 | DN1200 | 10 | Q345R | 4.08m | 9 | 36.75 | 10.967 |
10 | 弯管 | DN1200 | 12 | Q345R | 2m | 10 | 20.00 | 7.150 |
11 | 直管 | DN1200 | 12 | Q345R | 9m | 40 | 360.00 | 128.697 |
12 | 直管 | DN1200 | 12 | Q345R | 6m | 25 | 150.00 | 53.624 |
13 | 直管 | DN1200 | 12 | Q345R | 4.22m | 11 | 46.45 | 16.605 |
铜矿沟小计 | 198 | 1229.62 | 377.719 | |||||
1 | 弯管 | DN1200 | 8 | Q345R | 7.5m | 1 | 7.50 | 1.793 |
2 | 弯管 | DN1200 | 8 | Q345R | 2m | 5 | 10.00 | 2.391 |
3 | 直管 | DN1200 | 8 | Q345R | 12m | 37 | 444.00 | 106.168 |
4 | 直管 | DN1200 | 8 | Q345R | 5.06m | 6 | 30.37 | 7.262 |
5 | 弯管 | DN1200 | 10 | Q345R | 2m | 4 | 8.00 | 2.387 |
6 | 直管 | DN1200 | 10 | Q345R | 12m | 26 | 312.00 | 93.102 |
7 | 直管 | DN1200 | 10 | Q345R | 6.99m | 5 | 34.94 | 10.426 |
8 | 弯管 | DN1200 | 12 | Q345R | 2m | 5 | 10.00 | 3.575 |
9 | 直管 | DN1200 | 12 | Q345R | 12m | 30 | 360.00 | 128.697 |
10 | 直管 | DN1200 | 12 | Q345R | 3.46m | 6 | 20.76 | 7.421 |
一级消能电站小计 | 125 | 1237.57 | 363.224 | |||||
1 | 弯管 | DN900 | 8 | Q345R | 2m | 5 | 10.00 | 1.799 |
2 | 直管 | DN900 | 8 | Q345R | 9m | 31 | 279.00 | 50.201 |
3 | 直管 | DN900 | 8 | Q345R | 5.40m | 5 | 27.02 | 4.862 |
4 | 弯管 | DN900 | 10 | Q345R | 2m | 8 | 16.00 | 3.591 |
5 | 直管 | DN900 | 10 | Q345R | 9m | 59 | 531.00 | 119.167 |
6 | 直管 | DN900 | 10 | Q345R | 4.24m | 9 | 38.15 | 8.562 |
7 | 弯管 | DN900 | 12 | Q345R | 2m | 4 | 8.00 | 2.150 |
8 | 直管 | DN900 | 12 | Q345R | 9m | 35 | 315.00 | 84.644 |
9 | 直管 | DN900 | 12 | Q345R | 2.71m | 5 | 13.55 | 3.640 |
10 | 弯管 | DN900 | 14 | Q345R | 2m | 7 | 14.00 | 4.379 |
11 | 直管 | DN900 | 14 | Q345R | 9m | 55 | 495.00 | 154.839 |
12 | 直管 | DN900 | 14 | Q345R | 5.18m | 9 | 46.63 | 14.586 |
13 | 弯管 | DN900 | 16 | Q345R | 2m | 7 | 14.00 | 4.994 |
14 | 直管 | DN900 | 16 | Q345R | 9m | 60 | 540.00 | 192.620 |
15 | 直管 | DN900 | 16 | Q345R | 4.11m | 8 | 32.91 | 11.739 |
16 | 弯管 | DN900 | 18 | Q345R | 2m | 6 | 12.00 | 4.805 |
17 | 直管 | DN900 | 18 | Q345R | 9m | 38 | 342.00 | 136.938 |
18 | 直管 | DN900 | 18 | Q345R | 4.46m | 6 | 26.73 | 10.701 |
19 | 弯管 | DN900 | 20 | Q345R | 2m | 5 | 10.00 | 4.439 |
20 | 直管 | DN900 | 20 | Q345R | 9m | 22 | 198.00 | 87.894 |
21 | 直管 | DN900 | 20 | Q345R | 5.47m | 7 | 38.29 | 16.997 |
22 | 弯管 | DN900 | 22 | Q345R | 7.1m | 1 | 7.50 | 4.061 |
二级消能电站小计 | 392 | 3014.77 | 927.608 | |||||
1 | 弯管 | DN1000 | 8 | Q345R | 2m | 4 | 8.00 | 1.597 |
2 | 直管 | DN1000 | 8 | Q345R | 9m | 20 | 180.00 | 35.939 |
3 | 直管 | DN1000 | 8 | Q345R | 2.65m | 3 | 7.94 | 1.586 |
4 | 弯管 | DN1000 | 10 | Q345R | 2m | 2 | 4.00 | 0.996 |
5 | 直管 | DN1000 | 10 | Q345R | 9m | 17 | 153.00 | 38.109 |
6 | 直管 | DN1000 | 10 | Q345R | 4.74m | 3 | 14.21 | 3.540 |
7 | 弯管 | DN1000 | 12 | Q345R | 2m | 2 | 4.00 | 1.193 |
8 | 直管 | DN1000 | 12 | Q345R | 9m | 13 | 117.00 | 34.902 |
9 | 直管 | DN1000 | 12 | Q345R | 7.31m | 3 | 21.92 | 6.537 |
10 | 弯管 | DN1000 | 14 | Q345R | 2m | 3 | 6.00 | 2.084 |
11 | 直管 | DN1000 | 14 | Q345R | 9m | 11 | 99.00 | 34.386 |
12 | 直管 | DN1000 | 14 | Q345R | 4.79m | 3 | 14.39 | 4.997 |
13 | 弯管 | DN1000 | 16 | Q345R | 2m | 4 | 8.00 | 3.169 |
14 | 直管 | DN1000 | 16 | Q345R | 9m | 22 | 198.00 | 78.440 |
15 | 直管 | DN1000 | 16 | Q345R | 6.09m | 4 | 24.37 | 9.653 |
16 | 弯管 | DN1000 | 18 | Q345R | 2m | 3 | 6.00 | 2.669 |
17 | 直管 | DN1000 | 18 | Q345R | 9m | 15 | 135.00 | 60.047 |
18 | 直管 | DN1000 | 18 | Q345R | 3.38m | 3 | 10.13 | 4.507 |
19 | 弯管 | DN1000 | 20 | Q345R | 2m | 2 | 4.00 | 1.973 |
20 | 直管 | DN1000 | 20 | Q345R | 9m | 2 | 18.00 | 8.878 |
21 | 直管 | DN1000 | 20 | Q345R | 6m | 9 | 54.00 | 26.634 |
22 | 直管 | DN1000 | 20 | Q345R | 4.78m | 3 | 14.34 | 7.074 |
23 | 弯管 | DN1000 | 22 | Q345R | 2m | 1 | 2.00 | 1.083 |
24 | 弯管 | DN1000 | 22 | Q345R | 4m | 1 | 4.00 | 2.166 |
25 | 直管 | DN1000 | 22 | Q345R | 6m | 12 | 72.00 | 38.986 |
26 | 直管 | DN1000 | 22 | Q345R | 2.11m | 2 | 6.32 | 3.424 |
27 | 弯管 | DN1000 | 22 | Q345R | 2m | 5 | 10.00 | 5.415 |
28 | 直管 | DN1000 | 22 | Q345R | 12m | 97 | 1164.00 | 630.269 |
29 | 直管 | DN1000 | 22 | Q345R | 7.52m | 6 | 45.09 | 24.414 |
30 | 直管 | DN1000 | 20 | Q345R | 12m | 9 | 108.00 | 53.269 |
31 | 直管 | DN1000 | 20 | Q345R | 8.83m | 2 | 17.66 | 8.709 |
32 | 直管 | DN1000 | 18 | Q345R | 12m | 9 | 108.00 | 48.038 |
33 | 直管 | DN1000 | 18 | Q345R | 4.69m | 3 | 14.06 | 6.252 |
34 | 弯管 | DN1000 | 16 | Q345R | 2m | 2 | 4.00 | 1.585 |
35 | 直管 | DN1000 | 16 | Q345R | 12m | 16 | 192.00 | 76.063 |
36 | 直管 | DN1000 | 16 | Q345R | 5.32m | 3 | 15.95 | 6.320 |
37 | 弯管 | DN1000 | 14 | Q345R | 2m | 4 | 8.00 | 2.779 |
38 | 直管 | DN1000 | 14 | Q345R | 12m | 24 | 288.00 | 100.032 |
39 | 直管 | DN1000 | 14 | Q345R | 6.78m | 5 | 33.90 | 11.776 |
40 | 弯管 | DN1000 | 12 | Q345R | 2m | 21 | 42.00 | 12.529 |
41 | 直管 | DN1000 | 12 | Q345R | 12m | 141 | 1692.00 | 504.732 |
42 | 直管 | DN1000 | 12 | Q345R | 5.49m | 22 | 120.69 | 36.002 |
43 | 弯管 | DN1000 | 10 | Q345R | 2m | 5 | 10.00 | 2.491 |
44 | 直管 | DN1000 | 10 | Q345R | 12m | 36 | 432.00 | 107.603 |
45 | 直管 | DN1000 | 10 | Q345R | 6.47m | 6 | 38.83 | 9.672 |
46 | 弯管 | DN1000 | 8 | Q345R | 2m | 1 | 2.00 | 0.399 |
47 | 直管 | DN1000 | 8 | Q345R | 12m | 15 | 180.00 | 35.939 |
48 | 直管 | DN1000 | 8 | Q345R | 8.06m | 4 | 32.65 | 6.519 |
埂底倒虹吸小计 | 603 | 5744.46 | 2105.377 | |||||
1 | 弯管 | DN1400 | 8 | Q345R | 2m | 6 | 12.00 | 3.532 |
2 | 直管 | DN1400 | 8 | Q345R | 9m | 12 | 108.00 | 31.791 |
3 | 直管 | DN1400 | 8 | Q345R | 3.49m | 5 | 17.47 | 5.142 |
乡家河沟倒虹吸小计 | 23.00 | 137.47 | 40.466 | |||||
合计 | 1341 | 11363.88 | 3814.393 |
3.1 螺旋管
注:投标人产品生产前,所生产产品工程量要以项目部出具的书面工程量为准。以上规格型号数量仅为做标书参考数量(安装焊缝处的防腐涂料均由制造厂家随产品一起免费提供),招标数量可能与实际需求量存在偏差,最终结算量以项目部书面提供的工程量并且经验收合格的实际供货品种和数量为准,投标人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。
3.2 螺旋管配套附件
序号 | 名称 | 材质 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 加劲环 | Q345R | DN1000,δ=10mm,高10cm | 套 | 718 | 埂底 |
2 | Q345R | DN1200,δ=10mm,高10cm | 套 | 153 | 铜矿沟 | |
3 | Q345R | DN1400,δ=10mm,高10cm | 套 | 16 | 乡家河沟 | |
4 | Q345R | DN900,δ=10mm,高10cm | 套 | 377 | 二级消能电站 | |
5 | Q345R | DN1200,δ=10mm,高10cm | 套 | 154 | 一级消能电站 | |
6 | 止推环 | Q345R | DN1000,δ=10mm,高30cm | 套 | 476 | 埂底 |
7 | Q345R | DN1200,δ=10mm,高30cm | 套 | 132 | 铜矿沟 | |
8 | Q345R | DN1400,δ=10mm,高30cm | 套 | 25 | 乡家河沟 | |
9 | Q345R | DN900,δ=10mm,高30cm | 套 | 172 | 二级消能电站 | |
10 | Q345R | DN1200,δ=10mm,高30cm | 套 | 60 | 一级消能电站 | |
11 | 支承环 | Q345R | DN1000 | 套 | 68 | 埂底 |
12 | 弧形垫板及管箍 | Q345R | DN1200,L=1.06m | 套 | 21 | 含垫板、管箍、 螺栓、橡胶板 |
13 | Q345R | DN1200,L=1.5m | 套 | 46 | 含垫板、管箍、 螺栓、橡胶板 | |
14 | Q345R | DN1000,L=1.06m | 套 | 92 | 含垫板、管箍、 螺栓、橡胶板 | |
15 | Q345R | DN1400,L=1.06m | 套 | 4 | 含垫板、管箍、 螺栓、橡胶板 | |
16 | Q345R | DN900,L=1.06m | 套 | 15 | 含垫板、管箍、 螺栓、橡胶板 | |
17 | Q345R | DN1200,L=1.06m | 套 | 9 | 含垫板、管箍、 螺栓、橡胶板 | |
18 | 检修人孔 | Q345R | DN1000 | 套 | 1 | 埂底 |
19 | Q345R | DN1200 | 套 | 1 | 铜矿沟 | |
20 | Q345R | DN1400 | 套 | 1 | 乡家河沟 | |
21 | Q345R | DN900 | 套 | 1 | 二级消能电站 | |
22 | Q345R | DN1200 | 套 | 1 | 一级消能电站 |
注:投标人产品生产前,所生产产品工程量要以项目部出具的书面工程量为准。以上规格型号数量仅为做标书参考数量(安装焊缝处的防腐涂料均由制造厂家随产品一起免费提供)。招标数量可能与实际需求量存在偏差,最终结算量以项目部书面提供的工程量并且经验收合格的实际供货品种和数量为准,投标人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。
4、交货时间:按照工程进度需求供货,货物根据项目部要求数量自通知起3天内到达施工现场指定交货地点(由买方组织协调卸货)。
5、交货 (具体交货地点以通知为主)(投标人自行勘察选择物资进场路线,进场不做任何补偿)
6、质量技术要求:
6.1质量要求:质量满足相关国家标准和规范、满足招标文件及设计图纸要求。
6.2对于所供钢材表面锈蚀、腐蚀、油渍,规格误差超规范以及影响工程使用的情况,招标人有权拒收。螺旋管经检测不符合标准规范要求,招标人有权退货或拒付货款,投标人必须在3日内将不合格螺旋管清出现场。如因上述原因造成买方停工损失,投标人需予以违约赔偿。
6.3投标人所供螺旋管力学性能、化学成分检测等应无条件服从业主、监理工程师、招标人的抽检。
6.4计量方式:螺旋管按理论计重。投标人应保证供应货物理论计重量在国标正差范围,招标人随时抽样检验。
6.5 对招标人试验检测结果有异议的,由投标人选择有资质第三方检测机构复检,费用由投标人承担。
7、付款方式
7.1 合同约定下所有付款均采用合同货币即人民币付款。
7.2 合同约定下所有付款均以电汇支付到中标人指定的与中标人全称相同的银行帐号。
7.3 招标人不实际付款,由所属项目联合体牵头方(华东勘测设计研究院 )实际付款,三方付款协议在中标后另行签订。中标人根据当月验收合格的物资数量办理采购结算手续,实际付款人在30-40天内支付所供批次材料价款的90%,剩余10%作为质保金转入下一结算周期,按约定比例支付。
7.4 中标人在付款前向实际付款人提供全额增值税专用发票。
7.5货物的质保期半年,质保期自全部货物供货完成且验收合格之日起计算,质量保证金为结算金额的10%。质保期内,投标方应对所提供的全部产品因生产制造、材料的缺陷等供方原因引起的任何质量问题和质量缺陷负责。不论何种原因发生质量问题,投标方在接到需方通知( 三、竞标响应人资格要求 竞标响应人必须满足以下全部资格要求: 1、竞标响应人为生产厂家的,必须是在中国境内注册的企业法人,必须持有《全国工业产品生产许可证》,具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。 2、竞标响应人为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人,且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求(提供相关证明材料),具有生产厂商针对本项目的授权代理书。 3、竞标响应人应具有类似工程的供货业绩(或注明工程类别),在2020年至2022年内的供货合同不少于3个,且签订单项合同金额均在100万元以上(附合同扫描件或中标通知书)。 4、竞标响应人具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。 5、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。 6、本次竞标不接受联合体竞标。 生产厂家及其代理商不可同时参加本次竞标,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。 四、
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
- 【物资类】中国电建山东电建一公司华南公司华能海南公司南山项目石灰石及石灰采购项目询价公告
- 【物资类】中国电建山东电建一公司华南公司华能海南公司南山项目暖通及钢材采购项目询价公告
- 【物资类】中国电建水电十四局机电安装事业部TB机电安装项目部不锈钢板采购项目询价公告
- 【物资类】中国电建水电一局LXB供水内蒙古支线工程通辽线施工第2标段预制空气阀井、排水阀井和流量计井采购项目竞标公告
- 【物资类】中国电建水电六局南方公司广州番禺三支香水道项目UPVC管及管件采购项目询价公告
- 【设备类】中国电建山东电建一公司国能(沂南)生物质供热项目电能计量(流量计)系统采购项目竞谈公告
- 【物资类】中国电建河北工程公司南方公司雷达料位计采购项目询价公告
- 【设备类】中国电建山东电建三公司摩洛哥OCP JORF LASFAR项目仪表成套采购项目竞谈公告
- 【物资类】中国电建山东电建一公司印尼北加电解铝配套设施项目预埋件采购项目询价公告
- 【物资类】中国电建山东电建一公司印尼北加电解铝配套设施项目接地材料采购项目询价公告