推广 热搜:

成都淮州新城建设投资有限公司淮州国际商务中心写字楼7层2号房

点击图片查看原图
  • 发布日期:2023-05-29 20:25
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都淮州新城建设投资 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2023-2250 淮州国际商务中心写字楼7层2号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 1057.87平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2023-2251 淮州国际商务中心写字楼6层2号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 3026.60平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2023-2252 淮州国际商务中心写字楼5层2号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 3765.70平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2023-2253 淮州国际商务中心写字楼4层8号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 73.52平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2023-2254 淮州国际商务中心写字楼4层7号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 721.87平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2023-2255 淮州国际商务中心写字楼4层6号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 1364.21平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2023-2256 淮州国际商务中心写字楼4层5号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 443.21平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2023-2257 淮州国际商务中心写字楼4层4号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 583.71平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2023-2258 淮州国际商务中心写字楼4层2号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 921.76平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2023-2259 淮州国际商务中心写字楼3层8号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 73.55平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2023-2260 淮州国际商务中心写字楼3层7号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 722.17平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2023-2261 淮州国际商务中心写字楼3层6号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 1353.94平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2023-2262 淮州国际商务中心写字楼3层5号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 443.39平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2023-2263 淮州国际商务中心写字楼3层4号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 583.95平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2023-2264 淮州国际商务中心写字楼3层3号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 411.99平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2023-2265 淮州国际商务中心写字楼3层2号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 922.14平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2023-2266 淮州国际商务中心写字楼2层8号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 74.93平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2023-2267 淮州国际商务中心写字楼2层7号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 731.01平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2023-2268 淮州国际商务中心写字楼2层6号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 1186.68平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2023-2269 淮州国际商务中心写字楼2层5号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 407.47平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2023-2270 淮州国际商务中心写字楼2层4号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 486.05平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 21元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2023-2271 淮州国际商务中心写字楼2层3号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 375.04平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2023-2272 淮州国际商务中心写字楼2层2号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 931.12平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2023-2273 淮州国际商务中心写字楼1层10号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 49.35平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2023-2274 淮州国际商务中心写字楼1层9号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 268.22平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2023-2275 淮州国际商务中心写字楼1层8号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 220.66平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2023-2276 淮州国际商务中心写字楼1层7号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 589.73平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z2:2023-2277 淮州国际商务中心写字楼1层6号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 957.33平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z2:2023-2278 淮州国际商务中心写字楼1层5号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 107.80平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z2:2023-2279 淮州国际商务中心写字楼1层4号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 232.97平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5 第三年开始每年递增3% 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z2:2023-2280 淮州国际商务中心写字楼1层3号房 金堂县淮州新城顺江街与五福大道交叉口 290.39平方米 在符合建筑规划用途的情况下,除按相关法律法规禁止经营的范围外,无特别限制。 5年 第三年开始每年递增3% 22元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2023年06月09日 16时00分
报价时间 自由报价期:2023年05月29日09:00至2023年06月12日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
本批次标的物共31个,分为3组进行限时竞价,每组为11个,其中第3组为9个。第1组限时竞价开始时间为2023年06月12日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。
2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。

 


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov

Powered By DESTOON