推广 热搜:

成都北湖熊猫旅游资源开发有限公司丛树新型社区6号地块丛桂三巷62-64号(1层)

点击图片查看原图
  • 发布日期:2023-06-07 20:03
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
ta>
序号
编号 名称 位置 出租面积(平方米) 报价排序 最终报价 报价人
1 ZC-Z4(CH):2023-2072 丛树新型社区6号地块丛桂三巷74-76号(1层) 成都市成华区丛桂三巷74-76号 78.71 1 160元/㎡/月 朱建
2 ZC-Z4(CH):2023-2073 丛树新型社区6号地块丛桂三巷82-84号(1层) 成都市成华区丛桂三巷82-84号 78.71 1 93元/㎡/月 严小娟
3 ZC-Z4(CH):2023-2074 丛树新型社区6号地块丛桂三巷98-100号(1层) 成都市成华区丛桂三巷98-100号 78.71 1 131元/㎡/月 王养海
4 ZC-Z4(CH):2023-2075 丛树新型社区6号地块丛桂三巷90号(1层) 成都市成华区丛桂三巷90号 44.04 1 88元/㎡/月 张成根
5 ZC-Z4(CH):2023-2076 丛树新型社区6号地块丛桂三巷72号(1层) 成都市成华区丛桂三巷72号 47.79 1 266元/㎡/月 朱建
6 ZC-Z4(CH):2023-2077 丛树新型社区6号地块丛桂三巷80号(2层) 成都市成华区丛桂三巷80号 205.20 1 35元/㎡/月 何林品
7 ZC-Z4(CH):2023-2078 丛树新型社区6号地块丛桂三巷94-96号(1层) 成都市成华区丛桂三巷94-96号 78.71 1 111元/㎡/月 郎凯
8 ZC-Z4(CH):2023-2079 丛树新型社区6号地块丛桂三巷78号(1层) 成都市成华区丛桂三巷78号 47.79 1 170元/㎡/月 张倩
9 ZC-Z4(CH):2023-2080 丛树新型社区6号地块丛桂三巷86-88号(1层) 成都市成华区丛桂三巷86-88号 79.64 1 107元/㎡/月 周娟
10 ZC-Z4(CH):2023-2081 丛树新型社区6号地块丛桂三巷70号(2层) 成都市成华区丛桂三巷70号 174.28 1 46元/㎡/月 钟兰波
11 ZC-Z4(CH):2023-2082 丛树新型社区6号地块丛桂三巷102号(1层) 成都市成华区丛桂三巷102号 47.79 1 52元/㎡/月 李思怡
12 ZC-Z4(CH):2023-2083 丛树新型社区6号地块丛桂三巷10号(2层) 成都市成华区丛桂三巷10号 320.01 1 32元/㎡/月 庞启容
13 ZC-Z4(CH):2023-2084 丛树新型社区6号地块丛桂三巷28号(2层) 成都市成华区丛桂三巷28号 269.92 1 41元/㎡/月 庞启容
14 ZC-Z4(CH):2023-2085 丛树新型社区6号地块丛桂三巷44号(2层) 成都市成华区丛桂三巷44号 152.84 1 38元/㎡/月 黄蓉
15 ZC-Z4(CH):2023-2086 丛树新型社区6号地块丛桂三巷66号(2层) 成都市成华区丛桂三巷66号 203.23 1 71元/㎡/月 四川桦玖建设
16 ZC-Z4(CH):2023-2087 丛树新型社区6号地块丛桂三巷10-12号(1层) 成都市成华区丛桂三巷10-12号 87.17 1 101元/㎡/月 张春燕
17 ZC-Z4(CH):2023-2088 丛树新型社区6号地块丛桂三巷16号(1层) 成都市成华区丛桂三巷16号 36.34 1 98元/㎡/月 龙泉驿区西河镇宗成家用电器维修部
18 ZC-Z4(CH):2023-2089 丛树新型社区6号地块丛桂三巷18-20号(1层) 成都市成华区丛桂三巷18-20号 75.37 1 125元/㎡/月 袁继伟
19 ZC-Z4(CH):2023-2090 丛树新型社区6号地块丛桂三巷22-24号(1层) 成都市成华区丛桂三巷22-24号 27.18 1 163元/㎡/月 兰文忠
20 ZC-Z4(CH):2023-2091 丛树新型社区6号地块丛桂三巷26号(1层) 成都市成华区丛桂三巷26号 16.51 1 221元/㎡/月 李秀华
21 ZC-Z4(CH):2023-2092 丛树新型社区6号地块丛桂三巷30-32号(1层) 成都市成华区丛桂三巷30-32号 71.34 1 87元/㎡/月 袁继伟
22 ZC-Z4(CH):2023-2093 丛树新型社区6号地块丛桂三巷34-36号(1层) 成都市成华区丛桂三巷34-36号 75.37 1 111元/㎡/月 张美琼
23 ZC-Z4(CH):2023-2094 丛树新型社区6号地块丛桂三巷38-40号(1层) 成都市成华区丛桂三巷38-40号 75.37 1 169元/㎡/月 李立群
24 ZC-Z4(CH):2023-2095 丛树新型社区6号地块丛桂三巷42号(1层) 成都市成华区丛桂三巷42号 47.11 1 186元/㎡/月 万春娟
25 ZC-Z4(CH):2023-2096 丛树新型社区6号地块丛桂三巷46-48号(1层) 成都市成华区丛桂三巷46-48号 76.72 1 171元/㎡/月 彭盟淞
26 ZC-Z4(CH):2023-2097 丛树新型社区6号地块丛桂三巷50-52号(1层) 成都市成华区丛桂三巷50-52号 75.37 1 201元/㎡/月 四川壹心依依服饰
27 ZC-Z4(CH):2023-2098 丛树新型社区6号地块丛桂三巷56号(1层) 成都市成华区丛桂三巷56号 45.76 1 244元/㎡/月 解梦
28 ZC-Z4(CH):2023-2099 丛树新型社区6号地块丛桂三巷58-60号(1层) 成都市成华区丛桂三巷58-60号 75.37 1 255元/㎡/月 胡明华
29 ZC-Z4(CH):2023-2100 丛树新型社区6号地块丛桂三巷62-64号(1层) 成都市成华区丛桂三巷62-64号 82.10 1 593元/㎡/月 张平英
30 ZC-Z4(CH):2023-2101 丛树新型社区6号地块丛森路533号 (1层) 成都市成华区丛森路533号 117.16 1 44元/㎡/月 张荣红
31 ZC-Z4(CH):2023-2102 丛树新型社区6号地块丛森路527号 (1层) 成都市成华区丛森路527号 117.16 1 86元/㎡/月 鲜婷婷
公示期自2023年06月07日至2023年06月12日。
业主方

 


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov

Powered By DESTOON