询比价公告
项目编号: POWERCHINA-0106006-230093
一、询比价条件
受中国水利水电第六工程局 制造安装公司句容抽水蓄能电站机电安装项目部(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第六工程局 制造安装公司资产管理部(以下简称“采购机构”)以公开询比价的方式采购零星材料一批,本次采购使用自有资金用于本次询比价后所签订合同的支付。
二、项目概况
1、项目概况:本次招标将确定中国水利水电第六工程局 制造安装公司句容抽水蓄能电站机电安装项目部采购零星材料一批,用于句容机电安装项目部辅助施工耗材使用。项目部将根据项目实际情况及评标结果选择与供应商签订采购合同。
三、投标人资格要求
1、投标人为生产企业的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金200万元人民币及以上。具有有效期内的ISO9001质量、环境和职业健康管理体系认证证书。应具备设计、生产能力,具有相应的专业技术人员和符合国家规定的标准检测和检验合格的专业生产设备和检测设备。
2、投标人为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金70万元人民币及以上。
3.投标人具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
4.本次采购不接受联合体报价。生产企业及其代理商不得同时参加本次报价,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
5.投标人需申请为中国水利水电第六工程局 制造安装公司合格供应商。
6.投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
四、采购要求
1、交货时间:合同签订之日起7日内陆续供货。
2、交货
3、交货时按照采购方要求提供原材质证明、合格证、试验报告等。
4、电缆质量满足GB/T 12706.1-2020国家规范。
5、钢材质量满足GB/T709-2019、GB/T706-2016国家规范。
6、相关零星材料要达到国家标准。
五、需求一览表
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 电熔弯头 | φ160 | 16 | 个 |
|
2 | 电熔弯头 | φ110 | 23 | 个 |
|
3 | 电熔弯头 | φ50 | 2 | 个 |
|
4 | 电熔三通 | φ160*50 | 5 | 个 |
|
5 | 电熔三通 | φ160*110 | 1 | 个 |
|
6 | 电熔三通 | φ110 | 7 | 个 |
|
7 | 氩弧焊丝 | φ2.5 308 | 100 | 千克 |
|
8 | 镀锌接线盒 | 86*86*100 | 200 | 个 |
|
9 | U型管卡 | DN500*20 | 30 | 个 |
|
10 | 电焊条 | 422-3.2 | 30 | 箱 |
|
11 | 钢丝绳 | φ14 10米 | 2 | 根 |
|
12 | 钢丝绳 | φ20 10米 | 2 | 根 |
|
13 | 卸扣 | 5T | 2 | 个 |
|
14 | 电热熔机 | 3.5KW | 1 | 台 |
|
15 | 不锈钢三通 | DN530*10 | 2 | 个 |
|
16 | 不锈钢法兰 | DN500*6 | 6 | 片 |
|
17 | 不锈钢盲板 | DN500*10 | 2 | 片 |
|
18 | 不锈钢弯头 | DN150*4.5 | 19 | 个 |
|
19 | 不锈钢弯头 | DN100*4 | 2 | 个 |
|
20 | 不锈钢弯头 | DN65*3 | 27 | 个 |
|
21 | 不锈钢三通 | DN100 | 12 | 个 |
|
22 | 不锈钢大小头 | DN108*76 | 12 | 个 |
|
23 | 不锈钢三通 | DN100*100*65 | 7 | 个 |
|
24 | 手持焊帽 | 常规 | 20 | 个 |
|
25 | 变光电焊帽 | 常规 | 3 | 个 |
|
26 | 角磨机 | 125 | 2 | 台 |
|
27 | 盘根 | 8 | 5 | 米 |
|
28 | 盘根 | 10 | 5 | 米 |
|
29 | 黄干油 | 1千克 | 25 | 袋 |
|
30 | 胶水 | 502 | 10 | 支 |
|
31 | 胶水 | 406 | 5 | 支 |
|
32 | 笔记本 | 常规 | 1 | 盒 |
|
33 | 破布 | 常规 | 555 | 千克 |
|
34 | 电缆 | 4*1² | 1 | 卷 |
|
35 | 电缆 | 2*1.5² | 3 | 卷 |
|
36 | 扎带 | 400*5mm | 10 | 包 |
|
37 | 验电笔 | 常规 | 4 | 支 |
|
38 | 裁纸刀 | 常规 | 10 | 把 |
|
39 | 螺丝刀 | 一字 | 5 | 把 |
|
40 | 螺丝刀 | 十字 | 5 | 把 |
|
41 | 铁皮 | 3cm*3mm | 102 | 米 |
|
42 | 焊把钳 | 800A | 20 | 把 |
|
43 | 焊工套袖 | 常规 | 10 | 个 |
|
44 | 焊工披肩 | 常规 | 10 | 个 |
|
45 | 焊工围裙 | 常规 | 10 | 个 |
|
46 | 焊工鞋盖 | 常规 | 10 | 个 |
|
47 | 裁纸刀片 | 常规 | 2 | 盒 |
|
48 | 电缆 | 10*1.5² | 50 | 米 |
|
49 | 挂钩式焊帽 | 常规 | 5 | 个 |
|
50 | 弯头 | φ219*5 | 1 | 个 |
|
51 | 弯头 | φ114*5 | 1 | 个 |
|
52 | 螺栓 | φ22*120 | 50 | 套 |
|
53 | 螺栓 | φ20*80 | 20 | 套 |
|
54 | 定向轮 | φ100 | 12 | 个 |
|
55 | 油漆 | 12千克 | 10 | 桶 | 天蓝5桶、灰色5桶 |
56 | 雨鞋 | 42 | 6 | 双 |
|
57 | 螺丝刀 | 常规 | 2 | 把 |
|
58 | 节能灯泡 | 5W | 10 | 个 |
|
59 | 电缆 | 10*1.5² | 50 | 米 |
|
60 | 高压油管 | 19*2 | 90 | 米 |
|
61 | 油管接头 | 19杆 | 12 | 个 |
|
62 | 快速接头 | 常规 | 8 | 个 |
|
63 | 彩钢护角瓦 | 常规 | 12 | 米 |
|
64 | 透光瓦 | 常规 | 6 | 米 |
|
65 | L型吊钳 | 2.5T | 4 | 个 |
|
66 | 反光条 | 常规 | 47 | 卷 |
|
67 | 水平尺 | 500mm | 5 | 把 |
|
68 | 高压油管 | 13*2 15米 | 1 | 根 |
|
69 | 高压快接 | 13 | 1 | 套 |
|
70 | 管接头 | 13mm | 1 | 个 |
|
71 | 手工锯 | 常规 | 2 | 把 |
|
72 | 斧头 | 常规 | 1 | 把 |
|
73 | 球阀 | DN40 | 1 | 个 |
|
74 | HDPE管 | DN110 | 198 | 米 |
|
75 | HDPE管 | DN160 | 90 | 米 |
|
76 | 滚筒刷 | 4寸 | 15 | 把 |
|
77 | 滚筒刷 | 6寸 | 15 | 把 |
|
78 | 垃圾袋 | 100*120cm | 300 | 个 |
|
79 | 扎带 | 5*350mm | 2 | 包 |
|
80 | 消毒凝胶 | 常规 | 20 | 瓶 |
|
81 | 消毒液 | 84 | 10 | 瓶 |
|
82 | 焊把钳 | 800A | 40 | 把 | 质量要求好 |
83 | 高粱扫把 | 常规 | 26 | 把 |
|
84 | 手持焊帽 | 常规 | 20 | 个 | 质量要求好 |
85 | 裁纸刀 | 常规 | 5 | 把 | 质量要求好 |
86 | 裁纸刀片 | 常规 | 2 | 盒 |
|
87 | 二项插头 | 常规 | 20 | 个 |
|
88 | 三项插头 | 常规 | 20 | 个 |
|
89 | 电焊机配件 | 220v | 2 | 台 |
|
90 | 水泵配件 | 168F | 1 | 台 |
|
91 | 自攻螺丝 | 常规 | 100 | 个 |
|
92 | 油管接头 | 19 | 6 | 个 |
|
93 | 高压油管 | 6*2 10.5米 | 1 | 根 |
|
94 | 高压油管 | 13*2 3米 | 1 | 根 |
|
95 | 不锈钢焊丝 | 2.5 | 40 | 千克 |
|
96 | 压力表 | 10mpa | 5 | 块 |
|
97 | 自攻钉 | M3*30 | 5 | 盒 |
|
98 | 自攻钉 | M4*50 | 5 | 盒 |
|
99 | 防飞溅护目镜 | 常规 | 50 | 个 |
|
100 | 衩裤 | 常规 | 2 | 条 |
|
101 | 油管接头 | 19杆 | 6 | 个 |
|
102 | 稀释剂 | 5千克 | 1 | 桶 |
|
103 | 红钢电焊面罩 | 常规 | 5 | 个 |
|
104 | 瓷嘴保护套 | P80 | 30 | 个 |
|
105 | 长拖把 | 常规 | 5 | 把 |
|
106 | 模具 | DN32 | 2 | 个 |
|
107 | 镀锌钢跳板 | 3m*0.25m*1.5mm | 60 | 块 |
|
108 | 门式脚手架踏板 | 3m*0.95*1.7 | 20 | 块 |
|
109 | 洗车机滤网 | 常规 | 1 | 个 |
|
110 | 模具 | DN25 | 2 | 套 |
|
111 | 模具 | DN40 | 1 | 套 |
|
112 | 高压油管 | 19*2 | 60 | 米 |
|
113 | 油管接头 | 19杆 | 12 | 个 |
|
114 | 快速接头 | 高压 | 8 | 个 |
|
115 | 油管接头 | 19 | 17 | 个 |
|
116 | 雨鞋 | 42 | 3 | 双 |
|
117 | 手锤 | 3P | 3 | 把 |
|
118 | 电焊条 | 422-3.2 | 20 | 箱 |
|
119 | O型圈 | 常规 | 2 | 盒 |
|
120 | 割枪 | G01-100 | 5 | 把 |
|
121 | 美工刀 | 常规 | 14 | 把 |
|
122 | 剪刀 | 常规 | 5 | 把 |
|
123 | 钢板尺 | 15cm | 10 | 把 |
|
124 | 切削液 | 200L | 1 | 桶 |
|
125 | 半圆锉刀 | 14寸 | 5 | 把 |
|
126 | 钢板钳 | 2T | 4 | 个 |
|
127 | 拉紧器绑带 | 8M | 6 | 条 |
|
128 | HDPE三通 | DN100 | 10 | 个 |
|
129 | 长柄弯头毛刷 | 常规 | 5 | 把 |
|
130 | 吊带 | 3T4米 | 2 | 条 |
|
131 | 大开口吊钩 | 2T | 2 | 个 |
|
132 | 护目镜 | 常规 | 90 | 个 |
|
133 | 枕木 | 600*300*200mm | 10 | 根 |
|
134 | 油纸 | 120 | 2 | 卷 |
|
135 | 磨具 | DN32 | 1 | 套 |
|
136 | 刮水拖把 | 1.5米 | 5 | 把 |
|
137 | 吸水拖把 | 1.5米 | 5 | 把 |
|
138 | 灯带 | 220v | 300 | 米 |
|
139 | 灯带插头 | 常规 | 6 | 个 |
|
140 | 灯头 | 5w | 10 | 个 |
|
141 | 货架 | 4层 | 2 | 套 |
|
142 | 电工工具包 | 常规 | 4 | 个 |
|
143 | 卷尺 | 7.5米 | 2 | 把 |
|
144 | 尖嘴钳 | 常规 | 3 | 把 |
|
145 | 剥线钳 | 常规 | 3 | 把 |
|
146 | 老虎钳 | 常规 | 3 | 把 |
|
147 | 螺丝刀 | 一字、十字 | 6 | 把 |
|
148 | 壁纸刀 | 常规 | 2 | 把 |
|
149 | 壁纸刀片 | 常规 | 2 | 盒 |
|
150 | 内六角扳手 | M4-12 | 1 | 套 |
|
151 | 内六角扳手 | M1.5-10 | 3 | 套 |
|
152 | 剪刀 | 常规 | 3 | 把 |
|
153 | 磨光片 | 125 | 1 | 箱 |
|
154 | 电焊机桩头 | 常规 | 5 | 个 |
|
155 | 油漆 | 常规 | 4 | 桶 |
|
156 | 水泵 | 7.5KW | 2 | 台 |
|
157 | 漏电保护器 | 3P | 2 | 个 |
|
158 | 水带 | 6寸 | 150 | 米 |
|
159 | 抱箍 | 6寸 | 7 | 个 |
|
160 | 水带接头 | 6寸 | 2 | 个 |
|
161 | 螺丝 | M20*120 8.8级 | 120 | 套 |
|
162 | 螺栓松动剂 | 常规 | 8 | 瓶 |
|
163 | 割嘴 | G07-100 | 10 | 个 |
|
164 | 雨鞋 | 常规 | 42 | 双 |
|
165 | 三相插头 | 常规 | 20 | 个 |
|
166 | 印泥 | 常规 | 2 | 盒 |
|
167 | 印泥油 | 常规 | 3 | 瓶 |
|
168 | 防汛沙袋 | 常规 | 350 | 条 |
|
169 | HDPE异径直接 | DN150-DN100 | 10 | 个 |
|
170 | HDPE45度弯头 | DN100 | 20 | 个 |
|
171 | 焊把钳 | 800A | 15 | 把 |
|
172 | 电焊帽帽箍 | 常规 | 5 | 个 |
|
173 | 塑料管管帽 | DN100 | 100 | 个 |
|
174 | 金属法兰垫 | DN200 | 20 | 片 |
|
175 | 头灯 | Type-C | 15 | 个 |
|
176 | 货架 | 200*200*50cm | 3 | 套 |
|
177 | 防水手套 | 加长 | 20 | 双 |
|
178 | 胶皮手套 | 常规 | 10 | 双 |
|
179 | 一次性手套 | 常规 | 1 | 盒 |
|
180 | 螺栓 | M24*50 | 180 | 套 |
|
181 | 螺栓 | M16*40 | 140 | 套 |
|
182 | 胶皮 | 3mm | 3 | 卷 |
|
183 | 扳手 | 32-34 | 5 | 把 |
|
184 | 不锈钢盆 | 50cm | 4 | 个 |
|
185 | 胶皮线手套 | 常规 | 300 | 副 |
|
186 | 黄油 | 3# | 2 | 桶 |
|
187 | 门锁搭扣 | 5寸 | 2 | 个 |
|
188 | 锁头 | 32mm | 2 | 把 |
|
189 | 遮阳伞 | 2.4米 | 1 | 把 |
|
190 | 膨胀螺丝 | M12*80 | 550 | 套 |
|
191 | 冲击钻头 | M16*350 | 20 | 根 |
|
192 | 灯带 | 220V | 8 | 盘 |
|
193 | RVV电缆 | 2*4² | 3 | 盘 |
|
194 | 单开开关 | 常规 | 2 | 个 |
|
195 | 灯带插头 | 常规 | 16 | 个 |
|
196 | 灯带 | 220V | 5 | 盘 |
|
197 | RVV电缆 | 2*4² | 2 | 盘 |
|
198 | 灯带插头 | 常规 | 10 | 个 |
|
199 | 连体服 | 常规 | 6 | 套 |
|
200 | 塑料布 | 4m*15m | 1 | 件 |
|
201 | 美缝胶带 | 2cm | 20 | 卷 |
|
202 | 透明胶带 | 常规 | 5 | 卷 |
|
203 | 油漆喷枪 | 常规 | 4 | 把 |
|
204 | 不锈钢盆 | 常规 | 2 | 个 |
|
205 | 防毒口罩 | 3M | 4 | 个 |
|
206 | 防毒口罩滤芯 | 3M | 20 | 个 |
|
207 | 单面胶手套 | 常规 | 100 | 双 |
|
208 | 工业无尘布 | 常规 | 6 | 包 | 质量要求好 |
209 | 弓形卸扣 | 1T | 4 | 个 |
|
210 | 弓形卸扣 | 2T | 14 | 个 |
|
211 | 弓形卸扣 | 4.75T | 14 | 个 |
|
212 | 吊带 | 3T 3米 | 4 | 根 |
|
213 | 工业无尘布 | 常规 | 12 | 包 |
|
214 | 塑料软管 | 10mm | 10 | 米 |
|
215 | 酒精 | 常规 | 24 | 瓶 |
|
216 | 地板革 | 2米宽 | 2 | 卷 |
|
217 | 丝锥 | φ8 | 1 | 套 |
|
218 | 丝锥 | φ10 | 1 | 套 |
|
219 | 丝锥 | 12 | 1 | 套 |
|
220 | 拉紧器 | M24 | 10 | 个 |
|
221 | 油漆 | 好的 | 4 | 桶 |
|
222 | 竹扫把 | 大 | 2 | 把 |
|
223 | 胶皮手套 | 常规 | 6 | 双 |
|
224 | 电焊机 | 220V | 1 | 台 |
|
225 | 断路器开关 | 250A | 7 | 个 |
|
226 | 美缝胶带 | 2cm | 32 | 卷 |
|
227 | 吊环螺栓 | 常规 | 12 | 个 |
|
228 | 地板革 | 2米宽 | 3 | 卷 |
|
229 | 安全网 | 4*10米 | 10 | 张 |
|
230 | 胶底布鞋 | 常规 | 10 | 双 |
|
231 | 鞋套 | 常规 | 300 | 双 |
|
232 | 镜子 | 常规 | 4 | 块 |
|
233 | 单面胶手套 | 常规 | 200 | 副 |
|
234 | 省力夹持器 | 常规 | 4 | 个 |
|
235 | 基础板 | 120*120*5mm | 1600 | 块 |
|
236 | 锰钢数字钢印 | 常规 | 1 | 套 |
|
237 | 气保焊保护套 | 350A | 10 | 盒 |
|
238 | 气保焊焊嘴 | 1.2 | 10 | 盒 |
|
239 | 白玻璃 | 常规 | 300 | 块 |
|
240 | 稀释剂 | 常规 | 2 | 桶 |
|
241 | 反光贴 | 300mm | 30 | 卷 |
|
242 | 油石 | 10000目 | 1 | 块 |
|
243 | 粉笔 | 常规 | 2 | 盒 |
|
244 | 记号笔 | 常规 | 9 | 盒 |
|
245 | 酒精 | 常规 | 3 | 箱 |
|
246 | 彩条布 | 常规 | 1 | 件 |
|
247 | 透明胶带 | 常规 | 20 | 卷 |
|
248 | 胶线手套 | 常规 | 204 | 双 |
|
249 | 高压针型阀 | 不锈钢 | 2 | 个 |
|
250 | 激光投线仪 | 5线 | 1 | 个 |
|
251 | 活动扳手 | 12寸 | 6 | 把 |
|
252 | 老虎钳 | 8寸 | 6 | 把 |
|
253 | 冲击钻头 | 20 | 1 | 支 |
|
254 | 毛刷 | 2寸 | 80 | 把 |
|
255 | 毛刷 | 4寸 | 30 | 把 |
|
256 | 406胶水 | 常规 | 20 | 瓶 |
|
257 | 拖线板 | 4插位 | 4 | 个 |
|
258 | 电池 | 5# | 20 | 节 |
|
259 | 铜垫板 | 30*20*20mm | 8 | 块 |
|
260 | 铜垫板 | 30*30*10mm | 8 | 块 |
|
261 | 不锈钢垫板 | 30*30*20mm | 8 | 块 |
|
262 | 丙烷割嘴 | G07-100 | 10 | 个 |
|
263 | 铁丝 | 16# | 3 | 件 |
|
264 | 套筒转换接头 | 常规 | 2 | 个 |
|
265 | 自锁快接 | 常规 | 15 | 个 |
|
266 | 外丝直接 | 50*200 | 2 | 个 |
|
267 | 活接 | DN50 | 2 | 个 |
|
268 | 水表 | DN50 | 1 | 个 |
|
269 | 水表 | DN40 | 1 | 个 |
|
270 | 垫片 | DN100 | 4 | 个 |
|
271 | 螺丝 | M16*70 | 16 | 套 |
|
272 | 水表 | DN100 | 1 | 个 |
|
273 | 绿色防火布 | 2M宽 | 2 | 卷 |
|
274 | 气动喷漆枪 | 常规 | 6 | 把 |
|
275 | 气管快速接头 | 8 | 8 | 个 |
|
276 | 氧气带 | 8 | 4 | 卷 |
|
277 | 美纹纸 | 常规 | 50 | 卷 |
|
278 | 透明胶带 | 2cm | 20 | 卷 |
|
279 | 透明胶带 | 5cm | 20 | 卷 |
|
280 | 橡胶手套 | 常规 | 180 | 副 |
|
281 | 橡胶手套 | 加长 | 100 | 副 |
|
282 | 一次性手套 | 常规 | 200 | 副 |
|
283 | 钢盆 | 90cm | 2 | 个 |
|
284 | 钢盆 | 50cm | 2 | 个 |
|
285 | 线手套 | 常规 | 200 | 副 |
|
286 | 万向轮带刹车 | 8寸 | 4 | 个 |
|
287 | 垃圾桶 | 240L | 2 | 个 |
|
288 | 玻璃胶 | 常规 | 20 | 支 |
|
289 | 玻璃胶枪 | 常规 | 1 | 把 |
|
290 | 电焊机配件 | 常规 | 1 | 台 |
|
291 | 钢丝 | 1mm | 1 | 千克 |
|
292 | 膨胀螺丝 | M12*100 | 3800 | 颗 |
|
293 | 十字螺丝刀 | 200mm | 6 | 把 |
|
294 | 阻燃电线 | ZA-BV-6mm² | 1800 | 米 |
|
295 | 阻燃电线 | ZAN-BV-6mm² | 900 | 米 |
|
296 | 阻燃电线 | ZA-BV-10mm² | 3000 | 米 |
|
297 | 阻燃电线 | ZA-BV-2.5mm² | 200 | 米 |
|
六、报价方式
一次性报价方式
七、询比价文件的获取
1、凡满足本公告规定的潜在投标人资格要求并有意参加投标者,请于2023年10月17日16:00前在中国电力招标采购网(
十、确定成交人
采购人按规定组建评审小组对全部报价文件进行综合评议后推荐成交人,上报中国水利水电第六工程局 设备物资集中采购管理委员会审核确认成交人后,由采购人通过(http://)向成交人发出成交通知书,成交人
十一、合同签订
成交人应当自中标成交通知书发出之日起5日内,根据询比价文件、报价文件和采购人订立书面合同。
十二、
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:bid.powerc
- 【物资类】中国电建水电六局制造安装公司句容抽水蓄能电站机电安装工程零星材料采购项目询价
- 【物资类】中国电建水电六局制造安装公司华浙开原管业有限公司碎石采购项目询价
- 【物资类】中国电建装备公司长春设备公司第二批次轴承类物资库存机械设备配件采购项目询价
- 【物资类】中国电建山东电建三公司华电莱州扩大性大修项目部华电莱州扩大性大修项目钢梁及碳钢板采购项目询价
- 【物资类】中国电建水电一局四公司深圳地铁15号线项目PVC围挡采购项目询价
- 【物资类】中国电建水电十一局第五分局深圳沙湾河Ⅱ标段项目部普通硅酸盐水泥采购项目竞标
- 【物资类】中国电建山东电建一公司电建新能源公司山西阳泉废催化剂综合利用项目钢梁加工采购项目询价
- 【物资类】中国电建股份公司云浮绿色矿业工程项目钢筋采购项目
- 【物资类】中国电建河北工程公司大唐保定大唐保定其他钢结构采购项目询价
- 【物资类】中国电建山东电建三公司国能福州项目部国能福州项目部安全帽采购项目询价