中国水利水电第一工程局
保定城市更新-莲池区城中村改造工程项目
配电箱公开询比价采购项目询价公告
招标编号: POWERCHINA-0101001-230040
一、招标条件
受中国水利水电第一工程局 一公司(以下简称“招标人”)委托,中国水利水电第一工程局 一公司设备物资部(以下简称“招标机构”)以公开询比价方式采购配电箱一批,采购材料计划使用自筹资金用于本次招标后所签订合同的支付。
二、项目概况、招标范围
1、项目概况
保定市城市更新-竞秀区、莲池区城中村改造项目三期三标段东康各庄、王宋庄安置区二、四地块位于河北省保定市莲池区,南临裕华东路,西临居民区,居民区西侧为玉兰大街,东侧北侧为规划道路。主要建设内容包括10栋住宅楼,1个邻里中心,1个幼儿园等其他附属设施,项目总占地面积约4.42万平方米,总建筑面积约14.55万平方米。最大建筑高度为47.05米,为高层建筑,最大层数为16层。地下停车位共332辆。建筑抗震设防烈度7度。
2、招标范围
配电箱一批
3、采购数量
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 明装配电箱 | RF-ALEE1 | 套 | 1 |
|
2 | 明装配电箱 | RF-ALEE1 RF-ALEE3 | 套 | 10 |
|
3 | 明装配电箱 | RF-ALEE2 | 套 | 5 |
|
4 | 明装配电箱 | RF-ALEE2 RF-ALEE4 | 套 | 2 |
|
5 | 明装配电箱 | RF-ALEE4 | 套 | 4 |
|
6 | 明装配电箱 | WD-ALEE1 | 套 | 5 |
|
7 | 明装配电箱 | WD-ALEE1 WD-ALEE2 | 套 | 2 |
|
8 | 明装配电箱 | WD-ALEE2 | 套 | 4 |
|
9 | 明装配电箱 | B1AT-AF | 套 | 1 |
|
10 | 明装配电箱 | 1AW-SY | 套 | 1 |
|
11 | 明装配电箱 | 1AW-WY | 套 | 1 |
|
12 | 明装配电箱 | AWA | 套 | 270 |
|
13 | 明装配电箱 | B1AWA-1 | 套 | 9 |
|
14 | 明装配电箱 | B1AWA-1/B1AWA-2 | 套 | 2 |
|
15 | 明装配电箱 | B1AWA-2 | 套 | 7 |
|
16 | 明装配电箱 | B2AWA-1 | 套 | 10 |
|
17 | 明装配电箱 | B2AWA-2 | 套 | 8 |
|
18 | 明装配电箱 | BJ1AWA-1 | 套 | 8 |
|
19 | 明装配电箱 | RFAL1 | 套 | 10 |
|
20 | 明装配电箱 | 1AL3 | 套 | 1 |
|
21 | 明装配电箱 | 1ALE | 套 | 1 |
|
22 | 明装配电箱 | 1ALG | 套 | 1 |
|
23 | 明装配电箱 | 1AT-RD | 套 | 1 |
|
24 | 明装配电箱 | 1PD1 | 套 | 1 |
|
25 | 明装配电箱 | 2AL1 | 套 | 1 |
|
26 | 明装配电箱 | 2AL2 | 套 | 1 |
|
27 | 明装配电箱 | 2PD1 | 套 | 1 |
|
28 | 明装配电箱 | 3AL1 | 套 | 1 |
|
29 | 明装配电箱 | 3AL2 | 套 | 1 |
|
30 | 明装配电箱 | 3PD1 | 套 | 1 |
|
31 | 明装配电箱 | AF | 套 | 2 |
|
32 | 明装配电箱 | AL1 | 套 | 1 |
|
33 | 明装配电箱 | AL2 | 套 | 1 |
|
34 | 明装配电箱 | AP-DT | 套 | 1 |
|
35 | 明装配电箱 | AT-PY | 套 | 1 |
|
36 | 明装配电箱 | AX | 套 | 2 |
|
37 | 明装配电箱 | B1AA-HR | 套 | 2 |
|
38 | 明装配电箱 | B1AA-XF1 | 套 | 1 |
|
39 | 明装配电箱 | B1AA-XF2 | 套 | 1 |
|
40 | 明装配电箱 | B1AA-ZM1 | 套 | 1 |
|
41 | 明装配电箱 | B1AL-1 | 套 | 2 |
|
42 | 明装配电箱 | B1AL-2 | 套 | 2 |
|
43 | 明装配电箱 | B1AL-3 | 套 | 2 |
|
44 | 明装配电箱 | B1AL-4 | 套 | 1 |
|
45 | 明装配电箱 | B1AP-1-BF | 套 | 2 |
|
46 | 明装配电箱 | B1AP-1-PY1 | 套 | 4 |
|
47 | 明装配电箱 | B1AP-1-PY2 | 套 | 3 |
|
48 | 明装配电箱 | B1AP-2-BF | 套 | 1 |
|
49 | 明装配电箱 | B1AP-2-PY1 | 套 | 2 |
|
50 | 明装配电箱 | B1AP-2-PY2 | 套 | 2 |
|
51 | 明装配电箱 | B1AP-3-BF | 套 | 1 |
|
52 | 明装配电箱 | B1AP-3-PY1 | 套 | 2 |
|
53 | 明装配电箱 | B1AP-3-PY2 | 套 | 2 |
|
54 | 明装配电箱 | B1APE-1 | 套 | 2 |
|
55 | 明装配电箱 | B1APE-2 | 套 | 2 |
|
56 | 明装配电箱 | B1APE-3 | 套 | 1 |
|
57 | 明装配电箱 | B1APE-CKBD | 套 | 2 |
|
58 | 明装配电箱 | B1APE-SYBD | 套 | 1 |
|
59 | 明装配电箱 | B1APE-YRBD | 套 | 1 |
|
60 | 明装配电箱 | B1APE-ZBD | 套 | 2 |
|
61 | 明装配电箱 | B1AP-PF1 | 套 | 9 |
|
62 | 明装配电箱 | B1AP-PF1\B1AP-PF2\B2AP-PF1\B2AP-PF2 | 套 | 4 |
|
63 | 明装配电箱 | B1AP-PF2 | 套 | 7 |
|
64 | 明装配电箱 | B1AT-AF | 套 | 1 |
|
65 | 明装配电箱 | B1ATE-XF | 套 | 10 |
|
66 | 明装配电箱 | B1AT-RD | 套 | 2 |
|
67 | 明装配电箱 | B1AT-XK | 套 | 1 |
|
68 | 明装配电箱 | B1AT-ZM | 套 | 1 |
|
69 | 明装配电箱 | B1FP-1 | 套 | 1 |
|
70 | 明装配电箱 | B1FP-2 | 套 | 1 |
|
71 | 明装配电箱 | B1FP-3 | 套 | 1 |
|
72 | 明装配电箱 | B1J-D-1 | 套 | 1 |
|
73 | 明装配电箱 | B1J-D-2 | 套 | 1 |
|
74 | 明装配电箱 | B1J-D-3 | 套 | 1 |
|
75 | 明装配电箱 | B1J-D-4 | 套 | 1 |
|
76 | 明装配电箱 | B2AA-FD | 套 | 1 |
|
77 | 明装配电箱 | B2AA-GS | 套 | 2 |
|
78 | 明装配电箱 | B2AA-RF | 套 | 1 |
|
79 | 明装配电箱 | B2AA-XF1 | 套 | 1 |
|
80 | 明装配电箱 | B2AA-XF2 | 套 | 1 |
|
81 | 明装配电箱 | B2AA-ZM1 | 套 | 1 |
|
82 | 明装配电箱 | B2AL-1 | 套 | 2 |
|
83 | 明装配电箱 | B2AL-2、3 | 套 | 2 |
|
84 | 明装配电箱 | B2AL-RF1 | 套 | 2 |
|
85 | 明装配电箱 | B2AL-RF2 | 套 | 2 |
|
86 | 明装配电箱 | B2AP-1-BF | 套 | 2 |
|
87 | 明装配电箱 | B2AP-1-BF1/2 | 套 | 2 |
|
88 | 明装配电箱 | B2AP-1-PY1 | 套 | 1 |
|
89 | 明装配电箱 | B2AP-1-PY2 | 套 | 1 |
|
90 | 明装配电箱 | B2AP-2-BF | 套 | 2 |
|
91 | 明装配电箱 | B2AP-2-PY | 套 | 1 |
|
92 | 明装配电箱 | B2AP-3-BF | 套 | 1 |
|
93 | 明装配电箱 | B2AP-DZ | 套 | 1 |
|
94 | 明装配电箱 | B2APE-1 | 套 | 2 |
|
95 | 明装配电箱 | B2APE-2 | 套 | 1 |
|
96 | 明装配电箱 | B2APE-3 | 套 | 1 |
|
97 | 明装配电箱 | B2APE-RF1 | 套 | 2 |
|
98 | 明装配电箱 | B2APE-RF2 | 套 | 2 |
|
99 | 明装配电箱 | B2AP-PF1 | 套 | 9 |
|
100 | 明装配电箱 | B2AP-PF2 | 套 | 7 |
|
101 | 明装配电箱 | B2AP-RF1 | 套 | 2 |
|
102 | 明装配电箱 | B2AP-RF1/2-BF | 套 | 2 |
|
103 | 明装配电箱 | B2AP-RF1/2-PF | 套 | 2 |
|
104 | 明装配电箱 | B2AP-RF1/2-PY | 套 | 2 |
|
105 | 明装配电箱 | B2AP-RF1/2-SF | 套 | 2 |
|
106 | 明装配电箱 | B2AP-RF1-BF | 套 | 1 |
|
107 | 明装配电箱 | B2AP-RF1-PF | 套 | 1 |
|
108 | 明装配电箱 | B2AP-RF1-PY | 套 | 1 |
|
109 | 明装配电箱 | B2AP-RF1-SF | 套 | 1 |
|
110 | 明装配电箱 | B2AP-RF2 | 套 | 2 |
|
111 | 明装配电箱 | B2AP-RF2-BF | 套 | 1 |
|
112 | 明装配电箱 | B2AP-RF2-PF | 套 | 1 |
|
113 | 明装配电箱 | B2AP-RF2-PY | 套 | 1 |
|
114 | 明装配电箱 | B2AP-RF2-SF | 套 | 1 |
|
115 | 明装配电箱 | B2ATE-XF | 套 | 10 |
|
116 | 明装配电箱 | B2AT-JY1 | 套 | 2 |
|
117 | 明装配电箱 | B2AT-JY1 | 套 | 10 |
|
118 | 明装配电箱 | B2AT-JY1 (B2AT-JY2) | 套 | 2 |
|
119 | 明装配电箱 | B2AT-JY1(B2AT-JY2) | 套 | 4 |
|
120 | 明装配电箱 | B2AT-ZM | 套 | 1 |
|
121 | 明装配电箱 | B2FP-1 | 套 | 1 |
|
122 | 明装配电箱 | B2FP-RF1 | 套 | 1 |
|
123 | 明装配电箱 | B2FP-RF2 | 套 | 1 |
|
124 | 明装配电箱 | B2J-D-1 | 套 | 1 |
|
125 | 明装配电箱 | B2J-D-2 | 套 | 1 |
|
126 | 明装配电箱 | B2J-D-3 | 套 | 1 |
|
127 | 明装配电箱 | B2J-D-RF1 | 套 | 1 |
|
128 | 明装配电箱 | B2J-D-RF2 | 套 | 1 |
|
129 | 明装配电箱 | RFAL2 | 套 | 8 |
|
130 | 明装配电箱 | RFALE1 | 套 | 9 |
|
131 | 明装配电箱 | RFALE-1 | 套 | 1 |
|
132 | 明装配电箱 | RFALE2 | 套 | 8 |
|
133 | 明装配电箱 | RF-ALEE1 | 套 | 1 |
|
134 | 明装配电箱 | RF-ALEE1 RF-ALEE3 | 套 | 4 |
|
135 | 明装配电箱 | RF-ALEE2 | 套 | 3 |
|
136 | 明装配电箱 | RF-ALEE4 | 套 | 2 |
|
137 | 明装配电箱 | RFAP-PF1 | 套 | 9 |
|
138 | 明装配电箱 | RFAP-PF1\PF2 | 套 | 2 |
|
139 | 明装配电箱 | RFAP-PF2 | 套 | 7 |
|
140 | 明装配电箱 | RFATE-XF | 套 | 10 |
|
141 | 明装配电箱 | RFAT-PY1 B1AT-PY1 B2AT-PY1 | 套 | 3 |
|
142 | 明装配电箱 | RFAT-PY1(RFAT-PY2) | 套 | 48 |
|
143 | 明装配电箱 | RFAT-PY1、B1AT-PY1、B2AT-PY1 | 套 | 3 |
|
144 | 明装配电箱 | RFAT-RD | 套 | 10 |
|
145 | 明装配电箱 | RFAT-ZY1 RFAT-ZY2 | 套 | 24 |
|
146 | 明装配电箱 | RFAT-ZY1 B1AT-ZY1 | 套 | 2 |
|
147 | 明装配电箱 | RFAT-ZY1、B1AT-ZY1 | 套 | 2 |
|
148 | 明装配电箱 | RFAT-ZY1、RFAT-ZY2、B1AT-ZY1、B1AT-ZY2 | 套 | 8 |
|
149 | 明装配电箱 | WD-ALEE1 | 套 | 3 |
|
150 | 明装配电箱 | WD-ALEE2 | 套 | 2 |
|
151 | 明装配电箱 | WDATDT1 | 套 | 2 |
|
152 | 明装配电箱 | WDATDT1(2) | 套 | 13 |
|
153 | 明装配电箱 | WDATDT2 | 套 | 1 |
|
154 | 明装配电箱 | WDATE-SX | 套 | 2 |
|
155 | 明装配电箱 | WDATXT1 | 套 | 2 |
|
156 | 明装配电箱 | WDATXT1(2) | 套 | 15 |
|
157 | 明装配电箱 | B1AT-XK | 套 | 1 |
|
158 | 明装配电箱 | RF-ALEE1 RF-ALEE3 | 套 | 2 |
|
159 | 明装配电箱 | RF-ALEE2 RF-ALEE4 | 套 | 2 |
|
160 | 明装配电箱 | WD-ALEE1 WD-ALEE2 | 套 | 2 |
|
以上招标数量为初步设计估算数量,仅供参考。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准,若因施工图、设计变更等原因,致使与招标材料实际供货数量与招标数量发生较大偏差、材料规格发生改变、或新材料品类时,投标人应予接受,所采购材料的规格、参数存在不确定性,投标人不得以此作为调价和索赔依据。在实际供货时如出现招标文件中没提及的规格参数,由双方依据合同要求,参照当地市场有效报价协商材料价格。投标人可根据自身供货能力和生产条件,选择投标。
4、交货时间:签订合同后,由买方组织设计方对卖方进行加工订货技术交底会,确认后,根据买方通知分批次进场,卖方接到通知后20日内到达买方项目施工指定地点。
5、交货
6、质量要求:
6.1卖方保证货物在发货前经过严格测试,以保证货物是全新的,质量、规格和技术要求满足买方规定,配电箱所有箱体均采用铁质,不含涂原材层厚度≥1mm,箱门厚度≥1.2mm,外涂层平整、均匀,外观质量符合我方要求。
其他要求详见图纸及规范。(附件:电气图纸)
6.2买方在货物到达项目现场后对货物进行检验、测试。现场初验按国家标准进行,初验不符合相关规范及买方要求的拒绝接受该批标的物,且买方不因此承担任何费用。
6.3买方或监理工程师均有权复检到场的货物,对不符合质量要求的保留追究卖方责任的权利,检验不合格的货物检验费用由卖方承担。
6.4因货物质量问题,造成的一切由质量问题引起买方的损失,卖方承担全部责任,如因卖方标的物不合格退货或送货期延误造成买方工期延误,买方可依法根据实际损失情况向卖方索赔。
三、投标人资格要求
1、投标人必须满足的条件:
1.1投标人为生产厂家的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。生产厂家产品取得合格证和国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的质检证书或检验报告。
1.2投标人为代理商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。产品取得合格证或国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的质检证书或检验报告。
1.3投标人应有能力承担本项目产品的供货和售后服务。生产厂家应具有健全的质量保证体系。
1.4投标人应具有类似工程供货业绩,具有组织货源的能力和经验。
1.5投标人具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
2、本次招标不接受具有关联关系的供应商同时投标,一经发现,则所有关联关系的供应商投标无效。
3、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
4、产品满足以上标准的同时必须符合保定市验收标准要求,中标单位负责对接供应产品的使用验收。
5、投标人必须已经注册成为会员(https://ec.powerchina.cn),并已经申请成为电建股份公司或水电一局、水电一局一公司合格供应商。
6、财务状况:资产负债结构合理,具备一定的盈利能力;企业的现金流表现正常,资金周转不存在困难。
7、投标人需具有一般纳税人资格。
8、本次招标不接受联合体投标。
四、招标参与流程
本次采用中国电建集采平台进行询价,文件发售时间:2023年10月26日10:00。请在2023年10月30日北京时间10:00时前上传至集采平台( )。在线填报金额必须与附件报价单一致,逾期系统将不予受理。