竞标公告
竞标编号:POWERCHINA-0104-231045
一、竞标条件
受中国水利水电第四工程局 国际公司委托,水电四局设备物资部以公开竞标方式采购一批低压开关柜变频柜,采购材料计划使用工程款用于本次竞标后所签订合同的支付。
二、项目概况、竞标范围
1、项目概况:本项目位于库区埃尔比勒市东北方向约 45km 处,建设内容包括一条日产6,000 吨熟料新型干法水泥生产线及一座 52MW重油自备电站。年运行天数310天,年产熟料186万吨,水泥205万吨。 项目建设投资 33,456.24 万美元,其中 EPC 金额28,035.15 万美元,建设期2年,运营期20年。
2、竞标范围:低压开关柜变频柜制作、出口包装、报批资料等。
3、采购数量:详见下表。
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 进线柜 | MNS 2200*1000*1000 H * W * D | 台 | 1 |
|
2 | 低压电容器柜 | MNS 2200*1000*1000 H * W * D | 台 | 1 |
|
3 | 低压柜 | MNS 2200*600*1000 H * W * D | 台 | 4 |
|
4 | 低压柜 | MNS 2200*800*1000 H * W * D(固定柜) | 台 | 1 |
|
5 | 仪表柜 | GGD 2200*800*600 H * W * D | 台 | 1 |
|
6 | UPS柜 | GGD 2200*800*600 H * W * D 6KVA | 台 | 1 |
|
7 | 起动信号板 |
| 台 | 3 |
|
8 | 检修电源箱 | 400/230VAC,50Hz,80A,设漏电保护开关,漏电保护电流30mA. | 台 | 7 |
|
9 | 现场按钮盒 | 三个按钮(启动/停止/紧停),一个转换开关 | 台 | 6 |
|
10 | 紧停按钮盒 | 一个按钮(紧停) | 台 | 1 |
|
11 | 电动葫芦电源箱 | 400/230VAC,50Hz,160A,设漏电保护开关,漏电保护电流30mA | 台 | 1 |
|
12 | 照明配电箱 | 非标 | 台 | 3 |
|
13 | 进线柜 | MNS 2200*1000*1000 H * W * D | 台 | 1 |
|
14 | 低压电容器柜 | MNS 2200*1000*1000 H * W * D 200kVar | 台 | 1 |
|
15 | 低压柜 | MNS 2200*600*1000 H * W * D | 台 | 5 |
|
16 | 低压柜 | MNS 2200*800*1000 H * W * D(固定柜) | 台 | 1 |
|
17 | 软启动柜 | Motor160KW GGD 2200*800*1000 H * W * D | 台 | 2 |
|
18 | 仪表柜 | GGD 2200*800*600 H * W * D | 台 | 1 |
|
19 | UPS柜 | GGD 2200*800*600 H * W * D 6KVA | 台 | 1 |
|
20 | 起动信号板 |
| 台 | 6 |
|
21 | 检修电源箱 | 400/230VAC,50Hz,80A,设漏电保护开关,漏电保护电流30mA. | 台 | 11 |
|
22 | 现场按钮盒 | 三个按钮(启动/停止/紧停),一个转换开关 | 台 | 9 |
|
23 | 现场按钮盒 | 一个按钮(紧停) | 台 | 3 |
|
24 | 电动葫芦电源箱 | 400/230VAC,50Hz,32A,设漏电保护开关,漏电保护电流30mA | 台 | 1 |
|
25 | 电动葫芦电源箱 | 400/230VAC,50Hz,160A,设漏电保护开关,漏电保护电流30mA | 台 | 1 |
|
26 | 照明配电箱 | 非标 | 台 | 4 |
|
27 | 进线柜 | MNS 2200*1000*1000 H * W * D | 台 | 1 |
|
28 | 低压电容器柜 | MNS 2200*1000*1000 H * W * D | 台 | 1 |
|
29 | 低压柜 | MNS 2200*600*1000 H * W * D | 台 | 5 |
|
30 | 低压柜 | MNS 2200*800*1000 H * W * D | 台 | 1 |
|
31 | 仪表柜 | GGD 2200*800*600 H * W * D | 台 | 1 |
|
32 | UPS柜 | GGD 2200*800*600 H * W * D 6KVA | 台 | 1 |
|
33 | 起动信号板 |
| 台 | 4 |
|
34 | 检修电源箱 | 400/230VAC,50Hz,80A,设漏电保护开关,漏电保护电流30mA. | 台 | 9 |
|
35 | 现场按钮盒 | 三个按钮(启动/停止/紧停),一个转换开关 | 台 | 18 |
|
36 | 紧停按钮盒 | 四个按钮(正转启动/反转启动/停止/紧停),一个转换开关 | 台 | 2 |
|
37 | 照明配电箱 | 非标 | 台 | 4 |
|
38 | 进线柜 | MNS 2200*1000*1000 H * W * D | 台 | 1 |
|
39 | 低压电容器柜 | MNS 2200*1000*1000 H * W * D | 台 | 2 |
|
40 | 低压柜 | MNS 2200*600*1000 H * W * D | 台 | 12 |
|
41 | 低压柜 | MNS 2200*800*1000 H * W * D(固定) | 台 | 1 |
|
42 | 软启动柜 | Motor:220KW | 台 | 2 |
|
43 | 软启动柜 | Motor:185KW | 台 | 2 |
|
44 | 软启动柜 | Motor:132KW | 台 | 2 |
|
45 | 母线槽 | 1000A | 米 | 4 |
|
46 | 仪表柜 | GGD 2200*800*600 H * W * D | 台 | 1 |
|
47 | UPS柜 | GGD 2200*800*600 H * W * D 6KVA | 台 | 1 |
|
48 | 起动信号板 |
| 台 | 4 |
|
49 | 检修电源箱 | 400/230VAC,50Hz,80A,设漏电保护开关,漏电保护电流30mA. | 台 | 4 |
|
50 | 现场按钮盒 | 三个按钮(启动/停止/紧停),一个转换开关 | 台 | 42 |
|
51 | 紧停按钮盒 | 四个按钮(正转启动/反转启动/停止/紧停),一个转换开关 | 台 | 4 |
|
52 | 紧停按钮盒 | 三个按钮(启动/停止/紧停) | 台 | 7 |
|
53 | 紧停按钮盒 | 一个按钮(紧停) | 台 | 6 |
|
54 | 电动葫芦电源箱 | 400/230VAC,50Hz,32A,设漏电保护开关,漏电保护电流30mA | 台 | 7 |
|
55 | 照明配电箱 | 非标 | 台 | 4 |
|
56 | 进线柜 | MNS 2200*1000*1000 H * W * D | 台 | 1 |
|
57 | 低压电容器柜 | MNS 2200*1000*1000 H * W * D | 台 | 1 |
|
58 | 低压柜 | MNS 2200*600*1000 H * W * D | 台 | 11 |
|
59 | 低压柜 | MNS 2200*800*1000 H * W * D(固定柜) | 台 | 1 |
|
60 | 软启动柜 | Motor:220KW | 台 | 2 |
|
61 | 仪表柜 | GGD 2200*800*600 H * W * D | 台 | 1 |
|
62 | UPS柜 | GGD 2200*800*600 H * W * D 6KVA | 台 | 1 |
|
63 | 起动信号板 |
| 台 | 4 |
|
64 | 检修电源箱 | 400/230VAC,50Hz,80A,设漏电保护开关,漏电保护电流30mA. | 台 | 4 |
|
65 | 现场按钮盒 | 三个按钮(启动/停止/紧停),一个转换开关 | 台 | 47 |
|
66 | 紧停按钮盒 | 四个按钮(正转启动/反转启动/停止/紧停),一个转换开关 | 台 | 9 |
|
67 | 电动葫芦电源箱 | 400/230VAC,50Hz,50A,设漏电保护开关,漏电保护电流30mA | 台 | 2 |
|
68 | 照明配电箱 | 非标 | 台 | 4 |
|
69 | 航空障碍灯配电箱 | CXGZ-10 | 台 | 1 |
|
70 | 进线柜 | MNS 2200*1000*1000 H * W * D | 台 | 2 |
|
71 | 低压电容器柜 | MNS 2200*1000*1000 H * W * D | 台 | 2 |
|
72 | 智能滤波补偿柜 | MNS 2200*1000*1000 H * W * D | 台 | 2 |
|
73 | 低压柜 | MNS 2200*600*1000 H * W * D | 台 | 7 |
|
74 | 低压柜 | MNS 2200*800*1000 H * W * D(固定柜) | 台 | 1 |
|
75 | 软启动柜 | Motor:110KW | 台 | 1 |
|
76 | 仪表柜 | GGD 2200*800*600 H * W * D | 台 | 1 |
|
77 | UPS柜 | GGD 2200*800*600 H * W * D 6KVA | 台 | 1 |
|
78 | 起动信号板 |
| 台 | 5 |
|
79 | 检修电源箱 | 400/230VAC,50Hz,80A,设漏电保护开关,漏电保护电流30mA. | 台 | 4 |
|
80 | VCS电源箱 | 25A 含正转启动/反转启动/紧停按钮 | 台 | 1 |
|
81 | 现场按钮盒 | 三个按钮(启动/停止/紧停),一个转换开关 | 台 | 16 |
|
82 | 紧停按钮盒 | 一个按钮(紧停) | 台 | 15 |
|
83 | 电动葫芦电源箱 | 400/230VAC,50Hz,32A,设漏电保护开关,漏电保护电流30mA | 台 | 3 |
|
84 | 照明配电箱 | 非标 | 台 | 3 |
|
85 | 进线柜 | MNS 2200*1000*1000 H * W * D | 台 | 1 |
|
86 | 低压电容器柜 | MNS 2200*1000*1000 H * W * D | 台 | 1 |
|
87 | 低压柜 | MNS 2200*600*1000 H * W * D | 台 | 3 |
|
88 | 低压柜 | MNS 2200*800*1000 H * W * D(固定) | 台 | 1 |
|
89 | 软启动柜 | Motor:132KW | 台 | 1 |
|
90 | 仪表柜 | GGD 2200*800*600 H * W * D | 台 | 1 |
|
91 | UPS柜 | GGD 2200*800*600 H * W * D 6KVA | 台 | 1 |
|
92 | 起动信号板 |
| 台 | 4 |
|
93 | 检修电源箱 | 400/230VAC,50Hz,80A,设漏电保护开关,漏电保护电流30mA. | 台 | 3 |
|
94 | 现场按钮盒 | 三个按钮(启动/停止/紧停),一个转换开关 | 台 | 8 |
|
95 | 照明配电箱 | 非标 | 台 | 2 |
|
96 | 进线柜 | MNS 2200*1000*1000 H * W * D | 台 | 2 |
|
97 | 低压电容器柜 | MNS 2200*1000*1000 H * W * D | 台 | 4 |
|
98 | 低压柜 | MNS 2200*600*1000 H * W * D | 台 | 22 |
|
99 | 低压柜 | MNS 2200*800*1000 H * W * D(固定) | 台 | 1 |
|
100 | 软启动柜 | Motor:185KW | 台 | 2 |
|
101 | 软启动柜 | Motor:132KW | 台 | 2 |
|
102 | 软启动柜 | Motor:110KW | 台 | 4 |
|
103 | 仪表柜 | GGD 2200*800*600 H * W * D | 台 | 2 |
|
104 | UPS柜 | GGD 2200*800*600 H * W * D 6KVA | 台 | 1 |
|
105 | 起动信号板 |
| 台 | 9 |
|
106 | 检修电源箱 | 400/230VAC,50Hz,80A,设漏电保护开关,漏电保护电流30mA. | 台 | 13 |
|
107 | 现场按钮盒 | 三个按钮(启动/停止/紧停),一个转换开关 | 台 | 67 |
|
108 | 紧停按钮盒 | 四个按钮(正转启动/反转启动/停止/紧停),一个转换开关 | 台 | 12 |
|
109 | 紧停按钮盒 | 三个按钮(启动/停止/紧停) | 台 | 10 |
|
110 | 紧停按钮盒 | 一个按钮(紧停) | 台 | 6 |
|
111 | 电动葫芦电源箱 | 400/230VAC,50Hz,32A,设漏电保护开关,漏电保护电流30mA | 台 | 12 |
|
112 | 照明配电箱 | 非标 | 台 | 6 |
|
113 | 进线柜 | MNS 2200*1000*1000 H * W * D | 台 | 1 |
|
114 | 低压电容器柜 | MNS 2200*1000*1000 H * W * D | 台 | 2 |
|
115 | 低压柜 | MNS 2200*600*1000 H * W * D | 台 | 15 |
|
116 | 低压柜 | MNS 2200*800*1000 H * W * D(固定) | 台 | 1 |
|
117 | 仪表柜 | GGD 2200*800*600 H * W * D | 台 | 1 |
|
118 | UPS柜 | GGD 2200*800*600 H * W * D 6KVA | 台 | 1 |
|
119 | 起动信号板 |
| 台 | 4 |
|
120 | 检修电源箱 | 400/230VAC,50Hz,80A,设漏电保护开关,漏电保护电流30mA. | 台 | 9 |
|
121 | 现场按钮盒 | 三个按钮(启动/停止/紧停),一个转换开关 | 台 | 55 |
|
122 | 紧停按钮盒 | 四个按钮(正转启动/反转启动/停止/紧停),一个转换开关 | 台 | 8 |
|
123 | 紧停按钮盒 | 三个按钮(启动/停止/紧停) | 台 | 2 |
|
124 | 紧停按钮盒 | 一个按钮(紧停) | 台 | 16 |
|
125 | 电动葫芦电源箱 | 400/230VAC,50Hz,25A设漏电保护开关,漏电保护电流30mA | 台 | 4 |
|
126 | 照明配电箱 | 非标 | 台 | 3 |
|
127 | 低压柜 | MNS 2200*600*1000 H * W * D | 台 | 3 |
|
128 | 检修电源箱 | 400/230VAC,50Hz,80A,设漏电保护开关,漏电保护电流30mA. | 台 | 1 |
|
129 | 现场按钮盒 | 三个按钮(启动/停止/紧停),一个转换开关 | 台 | 4 |
|
130 | 紧停按钮盒 | 四个按钮(正转启动/反转启动/停止/紧停),一个转换开关 | 台 | 2 |
|
131 | 紧停按钮盒 | 一个按钮(紧停) | 台 | 3 |
|
132 | 照明配电箱 | 非标 | 台 | 1 |
|
133 | 箱式变电站 | 内含变压器1250kVA,高压熔断器、进线柜AN01,电容柜AN02(300kvar),出线柜AN03~AN06等配套设施 | 套 | 1 |
|
134 | 进线柜 | MNS 2200*1000*1000 H * W * D | 台 | 1 |
|
135 | 低压电容器柜 | MNS 2200*1000*1000 H * W * D | 台 | 1 |
|
136 | 低压柜 | MNS 2200*600*1000 H * W * D | 台 | 1 |
|
137 | 低压柜 | MNS 2200*800*1000 H * W * D | 台 | 1 |
|
138 | 低压柜 | MNS 2200*800*1000 H * W * D(固定) | 台 | 1 |
|
139 | 仪表柜 | GGD 2200*800*600 H * W * D | 台 | 1 |
|
140 | UPS柜 | GGD 2200*800*600 H * W * D 6KVA | 台 | 1 |
|
141 | 起动信号板 |
| 台 | 4 |
|
142 | 电动葫芦电源箱 | 400/230VAC,50Hz,32A,设漏电保护开关,漏电保护电流30mA | 台 | 1 |
|
143 | 检修电源箱 | 400/230VAC,50Hz,80A,设漏电保护开关,漏电保护电流30mA. | 台 | 1 |
|
144 | 现场按钮盒 | 四个按钮(正转启动/反转启动/停止/紧停),一个转换开关 | 台 | 4 |
|
145 | 现场按钮盒 | 三个按钮(启动/停止/紧停),一个转换开关 | 台 | 8 |
|
146 | 照明配电箱 | 非标 | 台 | 1 |
|
147 | 进线柜 | MNS 2200*1000*1000 H * W * D | 台 | 1 |
|
148 | 低压柜 | MNS(固定柜) 2200*800*1000 H * W * D | 台 | 1 |
|
149 | 照明配电箱 | 非标 | 台 | 1 |
|
150 | (照明)配电箱 | 非标 | 台 | 19 |
|
151 | 变频柜 | Motor:110KW 2200*800*1000 H * W * D | 台 | 1 |
|
152 | 变频柜 | Motor:55KW 2200*800*1000 H * W * D | 台 | 1 |
|
153 | 变频柜 | Motor:37KW,22KW, 2200*1000*1000 H * W * D | 台 | 1 |
|
154 | 变频柜 | Motor:45KW 2200*600*1000 H * W * D | 台 | 1 |
|
155 | 变频柜 | Motor:250KW 2200*800*1000 H * W * D | 台 | 1 |
|
156 | 变频柜 | Motor:45KW,37KW,2200*1000*1000 H * W * D | 台 | 1 |
|
157 | 变频柜 | Motor:45KW 2200*600*1000 H * W * D | 台 | 1 |
|
158 | 变频柜 | Motor:900KW 690V | 台 | 1 |
|
159 | 变频柜 | Motor:200KW 2200*800*1000 H * W * D | 台 | 1 |
|
160 | 变频柜 | Motor:185KW 2200*800*1000 H * W * D | 台 | 1 |
|
161 | 变频柜 | Motor:200KW 2200*800*1000 H * W * D | 台 | 2 |
|
162 | 变频柜 | Motor:220KW 2200*800*1000 H * W * D | 台 | 2 |
|
163 | 变频柜 | Motor:280KW 2200*800*1000 H * W * D | 台 | 4 |
|
164 | 变频柜 | Motor:250KW 2200*800*1000 H * W * D | 台 | 4 |
|
165 | 变频柜 | Motor:160KW 380V 2200*800*1000 H * W * D | 台 | 2 |
|
166 | 变频柜 | Motor:200KW 380V 2200*800*1000 H * W * D | 台 | 2 |
|
167 | 变频柜 | Motor:132KW 380V 2200*800*1000 H * W * D | 台 | 2 |
|
168 | 变频柜 | Motor:75KW 380V 2200*800*1000 H * W * D | 台 | 2 |
|
169 | 变频柜 | Motor:45KW*2 2200*800*1000 H * W * D | 台 | 4 |
|
170 | 变频柜 | Motor:15KW*2 2200*800*1000 H * W * D | 台 | 2 |
|
合计 |
|
| 台 | 805 |
|
4、交货时间:接到竞标方备货通知后90天内集港。
5、交货
6、质量要求:必须是全新产品,符合国家质量标准、技术规范要求及竞标文件要求、国际相关技术、安全、环保要求。满足最新国家、行业技术标准、设计技术规范及合同文件要求,严格执行国家、行业相关规程规范及技术要求,确保设备的正常运行。因设备性能质量不达标时,需承担由此造成的直接损失。
7、报价要求:报价为港口交货价,包括但不限于:主材、辅件及辅材、生产加工、出口包装、出厂检测、厂家至港口运输、过桥过路、车辆燃油、商检、技术文件、技术服务等全部供货环节发生的所有费用、利润、税金等。
8、评标办法:本次评标采用综合评估法。
9、本次竞标为平台全流程,请投标人务必认真阅读公告第五节“投标文件的递交”,尽早办理投标所必须的电子密钥。
三、投标人资格要求
投标人必须满足以下全部资格要求:
1、投标人为制造企业,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金500万元人民币及以上,具有有效期内的环境体系认证证书、职业健康体系认证证书以及ISO9001质量管理体系认证证书。
2、投标人为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金500万元人民币及以上,所代理的制造企业满足第1条中相关要求,并具有生产制造企业出具的针对本投标项目的唯一授权书。
3、投标人是增值税一般纳税人,能开具增值税专用发票。
4、投标人应提供三年内与本次竞标产品相同或相近技术能力产品销售业绩不少于3个,且签订单项合同金额均在 50万元以上(附合同扫描件或中标通知书),同等条件下有中东国家供货经验优先。
5、投标人财务状况良好,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
6、本次竞标不接受联合体投标。
7、投标人不存在《中华人民共和国竞标投标法》、《中华人民共和国竞标投标法实施条例》禁止投标的情形。