序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(LQY):202312-0007 | 黎明新村四期A区5栋1楼附104号 | 黎明新村四期A区5栋1楼附104号 | 12.56平方米 | 1 | 35元/㎡/月 | 高海英 |
2 | ZC(LQY):202312-0008 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路158、160、162、164号,荷华西路116、118号 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路158、160、162、164号,荷华西路116、118号 | 184.76平方米 | 流标 | ||
3 | ZC(LQY):202312-0009 | 怡和新城F3区18栋1楼玉扬路128、130、132号 | 怡和新城F3区18栋1楼玉扬路128、130、132号 | 127.62平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 李红苹 |
4 | ZC(LQY):202312-0010 | 黎明新村四期B区5栋1至2楼黎明街18、黎明街20号 | 黎明新村四期B区5栋1至2楼黎明街18、黎明街20号 | 223.14平方米 | 流标 | ||
5 | ZC(LQY):202312-0011 | 龙华二期B区7栋1楼荷华东路8、10号 | 龙华二期B区7栋1楼荷华东路8、10号 | 172.53平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 冯春平 |
6 | ZC(LQY):202312-0012 | 洪河城市花园18栋2楼附212号 | 洪河城市花园18栋2楼附212号 | 150.10平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 黄余兵 |
7 | ZC(LQY):202312-0013 | 怡和新城E2区12栋2楼桃都大道东段28号附204、205、206、207号 | 怡和新城E2区12栋2楼桃都大道东段28号附204、205、206、207号 | 455.52平方米 | 流标 | ||
8 | ZC(LQY):202312-0014 | 怡和新城C区6栋1楼双龙路465号 | 怡和新城C区6栋1楼双龙路465号 | 48.17平方米 | 1 | 72元/㎡/月 | 罗雪玲 |
9 | ZC(LQY):202312-0015 | 怡和新城C区怡安路200号31栋1楼附11号 | 怡和新城C区怡安路200号31栋1楼附11号 | 38.88平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 曾达春 |
10 | ZC(LQY):202312-0016 | 青台绿阁3栋1楼附137号 | 青台绿阁3栋1楼附137号 | 42.57平方米 | 1 | 30元/㎡/月 | 王永敏 |
11 | ZC(LQY):202312-0017 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路176、178、180号 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路176、178、180号 | 218.48平方米 | 流标 | ||
12 | ZC(LQY):202312-0018 | 洪河城市花园17栋3楼附318、319、320号 | 洪河城市花园17栋3楼附318、319、320号 | 537.25平方米 | 流标 | ||
13 | ZC(LQY):202312-0019 | 怡和新城E1区双龙路488号3栋2楼附205号 | 怡和新城E1区双龙路488号3栋2楼附205号 | 105.05平方米 | 流标 | ||
14 | ZC(LQY):202312-0020 | 怡和新城E1区双龙路488号6栋2楼附202号 | 怡和新城E1区双龙路488号6栋2楼附202号 | 197.51平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 王雪珍 |
15 | ZC(LQY):202312-0021 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路182、184、186号 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路182、184、186号 | 197.08平方米 | 流标 | ||
16 | ZC(LQY):202312-0022 | 龙华二期B区8栋1楼荷华东路50、52、54号 | 龙华二期B区8栋1楼荷华东路50、52、54号 | 208.09平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 吴加宁 |
17 | ZC(LQY):202312-0023 | 龙华二期D区8栋1楼经开区南二路3713、3715、3717号 | 龙华二期D区8栋1楼经开区南二路3713、3715、3717号 | 160.52平方米 | 流标 | ||
18 | ZC(LQY):202312-0024 | 洪河城市花园11栋1楼蒲青路2003号 | 洪河城市花园11栋1楼蒲青路2003号 | 121.51平方米 | 流标 | ||
19 | ZC(LQY):202312-0025 | 怡和新城C区32栋1楼怡岭路128号 | 怡和新城C区32栋1楼怡岭路128号 | 35.57平方米 | 流标 | ||
20 | ZC(LQY):202312-0026 | 怡和新城E1区1栋3楼双龙路462号附310、313号 | 怡和新城E1区1栋3楼双龙路462号附310、313号 | 202.27平方米 | 流标 | ||
21 | ZC(LQY):202312-0027 | 怡和新城C区怡安路200号31栋1楼附13号 | 怡和新城C区怡安路200号31栋1楼附13号 | 46.58平方米 | 1 | 16元/㎡/月 | 陈霖 |
22 | ZC(LQY):202312-0028 | 黎明新村四期B区5栋1至2楼黎明街22、黎明街24号 | 黎明新村四期B区5栋1至2楼黎明街22、黎明街24号 | 315.24平方米 | 流标 | ||
23 | ZC(LQY):202312-0029 | 怡和新城A3区怡岭路400号47栋1楼附15号、16号 | 怡和新城A3区怡岭路400号47栋1楼附15号、16号 | 87.86平方米 | 1 | 39元/㎡/月 | 刘敏 |
24 | ZC(LQY):202312-0030 | 怡和新城F1区双龙路388号3栋2楼附206、207号 | 怡和新城F1区双龙路388号3栋2楼附206、207号 | 208.86平方米 | 流标 | ||
25 | ZC(LQY):202312-0031 | 洪河城市花园13栋2楼附201-205号 | 洪河城市花园13栋2楼附201-205号 | 1921平方米 | 流标 | ||
26 | ZC(LQY):202312-0032 | 怡和新城E1区双龙路488号6栋2楼附201号 | 怡和新城E1区双龙路488号6栋2楼附201号 | 121.16平方米 | 流标 | ||
27 | ZC(LQY):202312-0033 | 怡和新城A3区怡岭路400号47栋1楼附18号、19号 | 怡和新城A3区怡岭路400号47栋1楼附18号、19号 | 79.94平方米 | 1 | 26元/㎡/月 | 陈艳 |
28 | ZC(LQY):202312-0034 | 怡和新城C区怡安路200号31栋1楼附14号 | 怡和新城C区怡安路200号31栋1楼附14号 | 64.64平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 龙泉驿区龙泉街办雨桥计算机经营部 |
29 | ZC(LQY):202312-0035 | 黎明新村四期B区3栋1至2楼黄角树路282号 | 黎明新村四期B区3栋1至2楼黄角树路282号 | 198.53平方米 | 1 | 13元/㎡/月 | 潘均 |
30 | ZC(LQY):202312-0036 | 龙华二期B区4栋1楼荷华中路83、85、87号 | 龙华二期B区4栋1楼荷华中路83、85、87号 | 191.87平方米 | 1 | 28元/㎡/月 | 魏英 |
31 | ZC(LQY):202312-0037 | 青台绿阁3栋2楼附210-220号 | 青台绿阁3栋2楼附210-220号 | 982.47平方米 | 流标 | ||
32 | ZC(LQY):202312-0038 | 龙华二期C区1栋1楼荷华西路89、91、93号 | 龙华二期C区1栋1楼荷华西路89、91、93号 | 208.11平方米 | 流标 | ||
33 | ZC(LQY):202312-0039 | 龙华二期D区2栋1楼荷华西路108、110、112、114号 | 龙华二期D区2栋1楼荷华西路108、110、112、114号 | 218.41平方米 | 流标 | ||
34 | ZC(LQY):202312-0040 | 龙华二期D区2栋1楼荷华西路102、104、106号 | 龙华二期D区2栋1楼荷华西路102、104、106号 | 218.48平方米 | 流标 | ||
35 | ZC(LQY):202312-0041 | 洪河城市花园18栋3楼附305、306号 | 洪河城市花园18栋3楼附305、306号 | 304.55平方米 | 流标 | ||
36 | ZC(LQY):202312-0042 | 龙华二期D区6栋1楼经开区南二路3765、3767、3769、3771、3773、3775号 | 龙华二期D区6栋1楼经开区南二路3765、3767、3769、3771、3773、3775号 | 415.75平方米 | 流标 | ||
37 | ZC(LQY):202312-0043 | 怡和新城E1区双龙路488号3栋2楼附203、204号 | 怡和新城E1区双龙路488号3栋2楼附203、204号 | 153.09平方米 | 流标 | ||
38 | ZC(LQY):202312-0044 | 黎明新村四期A区2栋1至2楼附101号 | 黎明新村四期A区2栋1至2楼附101号 | 248.64平方米 | 流标 | ||
39 | ZC(LQY):202312-0045 | 龙华二期D区2栋1楼荷华西路96、98、100号 | 龙华二期D区2栋1楼荷华西路96、98、100号 | 197.08平方米 | 流标 | ||
40 | ZC(LQY):202312-0046 | 怡和新城F4区2楼双龙路388号24栋2楼附211、212、213、214、215号 | 怡和新城F4区2楼双龙路388号24栋2楼附211、212、213、214、215号 | 198.15平方米 | 1 | 17元/㎡/月 | 林云 |
41 | ZC(LQY):202312-0047 | 成大二期A区8栋1楼大草坪路41、43号 | 成大二期A区8栋1楼大草坪路41、43号 | 170.52平方米 | 流标 | ||
42 | ZC(LQY):202312-0048 | 成大二期C区3栋1楼农平路2814、2816、2818、2820号 | 成大二期C区3栋1楼农平路2814、2816、2818、2820号 | 214.67平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 徐浪 |
43 | ZC(LQY):202312-0049 | 怡和新城C区怡安路200号31栋1楼附15号 | 怡和新城C区怡安路200号31栋1楼附15号 | 38.88平方米 | 1 | 9元/㎡/月 | 成都市佳凯鑫天然气安装工程 |
44 | ZC(LQY):202312-0050 | 龙华二期D区5栋1楼车城西五路535、537号 | 龙华二期D区5栋1楼车城西五路535、537号 | 161.20平方米 | 流标 | ||
45 | ZC(LQY):202312-0051 | 青台绿阁3栋3楼附310-320号 | 青台绿阁3栋3楼附310-320号 | 1231.41平方米 | 流标 | ||
46 | ZC(LQY):202312-0052 | 怡和新城F2区双龙路388号12栋2楼附206-218号 | 怡和新城F2区双龙路388号12栋2楼附206-218号 | 664.68平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 张齐 |
47 | ZC(LQY):202312-0053 | 怡和新城E2区12栋2楼桃都大道东段28号附210、211、212、213、214号 | 怡和新城E2区12栋2楼桃都大道东段28号附210、211、212、213、214号 | 226.50平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 四川鑫丰宇诚商贸 |
48 | ZC(LQY):202312-0054 | 龙华二期A区经开南二路3611号6栋2楼附202、203号 | 龙华二期A区经开南二路3611号6栋2楼附202、203号 | 81.34平方米 | 流标 | ||
49 | ZC(LQY):202312-0055 | 怡和新城C区48栋1楼怡岭路44号 | 怡和新城C区48栋1楼怡岭路44号 | 58.71平方米 | 流标 | ||
50 | ZC(LQY):202312-0056 | 龙华二期D区1栋1楼荷华西路82号 | 龙华二期D区1栋1楼荷华西路82号 | 69.31平方米 | 流标 | ||
51 | ZC(LQY):202312-0057 | 怡和新居一期13栋1楼怡居路25号 | 怡和新居一期13栋1楼怡居路25号 | 48.76平方米 | 1 | 35元/㎡/月 | 何欢 |
公示期自2023年12月28日至2024年01月03日。
业主方
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网