推广 热搜:

成都高新未来科技城资产运营有限公司福田乡社区工程(二期)配套商业8栋1层13号

点击图片查看原图
  • 发布日期:2024-01-25 20:02
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都高新未来科技城资产运营 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z4(GX):2024-780 福田乡社区工程(二期)配套商业8栋1层2号 8栋1层2号 55.87平方米 花店/快递/日化/彩票 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z4(GX):2024-781 福田乡社区工程(二期)配套商业8栋1层5号 8栋1层5号 55.87平方米 花店/快递/日化/彩票 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z4(GX):2024-782 福田乡社区工程(二期)配套商业8栋1层7号 8栋1层7号 55.87平方米 文具 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z4(GX):2024-783 福田乡社区工程(二期)配套商业1栋1层4、5、6号 1栋1层4、5、6号 239.33平方米 汽修美容类 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 42元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z4(GX):2024-784 福田乡社区工程(二期)配套商业8栋2层1号 8栋2层1号 226.75平方米 休闲娱乐 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 16元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z4(GX):2024-785 福田乡社区工程(二期)配套商业1栋1层19号 1栋1层19号 96.51平方米 生鲜超市 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z4(GX):2024-786 福田乡社区工程(二期)配套商业1栋1层3号 1栋1层3号 54.14平方米 休闲饮品 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z4(GX):2024-787 福田乡社区工程(二期)配套商业1栋1层13号 1栋1层13号 54.37平方米 花店/快递/日化/彩票 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z4(GX):2024-788 福田乡社区工程(二期)配套商业1栋1层9号 1栋1层9号 54.37平方米 餐饮 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z4(GX):2024-789 福田乡社区工程(二期)配套商业1栋1层2号 1栋1层2号 63.62平方米 餐饮 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z4(GX):2024-790 福田乡社区工程(二期)配套商业1栋1层8号 1栋1层8号 56.85平方米 干洗店 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z4(GX):2024-791 福田乡社区工程(二期)配套商业8栋1层6号 8栋1层6号 55.87平方米 中介 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z4(GX):2024-792 福田乡社区工程(二期)配套商业1栋1层14号 1栋1层14号 54.37平方米 理发/美容/美甲/养生店 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z4(GX):2024-793 福田乡社区工程(二期)配套商业1栋1层16、17号 1栋1层16、17号 108.74平方米 家具家电类 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z4(GX):2024-794 福田乡社区工程(二期)配套商业1栋1层15号 1栋1层15号 54.37平方米 理发/美容/美甲/养生店 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z4(GX):2024-795 福田乡社区工程(二期)配套商业1栋2层3号 1栋2层3号 202.42平方米 休闲娱乐 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 17元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z4(GX):2024-796 福田乡社区工程(二期)配套商业8栋1层11号 8栋1层11号 78.43平方米 母婴 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z4(GX):2024-797 福田乡社区工程(二期)配套商业1栋2层2号 1栋2层2号 262.76平方米 教育培训/品质中餐/诊所 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 17元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z4(GX):2024-798 福田乡社区工程(二期)配套商业1栋1层12号 1栋1层12号 76.72平方米 餐饮 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z4(GX):2024-799 福田乡社区工程(二期)配套商业8栋1层10号 8栋1层10号 55.87平方米 文具 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z4(GX):2024-800 福田乡社区工程(二期)配套商业8栋1层9号 8栋1层9号 55.87平方米 宠物美容 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z4(GX):2024-801 福田乡社区工程(二期)配套商业8栋2层4号 8栋2层4号 120.03平方米 教育培训/品质中餐/诊所 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 16元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z4(GX):2024-802 福田乡社区工程(二期)配套商业1栋1层7号 1栋1层7号 67.67平方米 理发/美容/美甲/养生店 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z4(GX):2024-803 福田乡社区工程(二期)配套商业8栋2层3号 8栋2层3号 142.71平方米 教育培训/品质中餐/诊所 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 16元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z4(GX):2024-804 福田乡社区工程(二期)配套商业8栋1层8号 8栋1层8号 55.87平方米 药房 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z4(GX):2024-805 福田乡社区工程(二期)配套商业8栋1层4号 8栋1层4号 55.87平方米 母婴 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z4(GX):2024-806 福田乡社区工程(二期)配套商业1栋1层18号 1栋1层18号 93.79平方米 餐饮 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z4(GX):2024-807 福田乡社区工程(二期)配套商业1栋1层10号 1栋1层10号 54.37平方米 药店 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z4(GX):2024-808 福田乡社区工程(二期)配套商业1栋1层11号 1栋1层11号 57.09平方米 烘焙 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z4(GX):2024-809 福田乡社区工程(二期)配套商业1栋2层1号 1栋2层1号 118.28平方米 教育培训/品质中餐/诊所 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 17元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z4(GX):2024-810 福田乡社区工程(二期)配套商业8栋1层11号 8栋1层11号 55.87平方米 母婴 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z4(GX):2024-811 福田乡社区工程(二期)配套商业8栋1层13号 8栋1层13号 89.39平方米 家居服饰/皮具 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z4(GX):2024-812 福田乡社区工程(二期)配套商业8栋2层2号 8栋2层2号 223.09平方米 教育培训/品质中餐/诊所 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 16元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z4(GX):2024-813 福田乡社区工程(二期)配套商业8栋1层3号 8栋1层3号 55.87平方米 通讯 3年 次年起(自然年)逐年递增3% 39元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 报价时间 对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。
2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov
联系方式






该企业最新招商

网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-8
Powered By DESTOON