询比价函
各受邀报价
因[POWERCHINA-0309009-240002] 电建生态公司深圳国涚检测技术 2024年度试剂耗材采购项目需要,我司拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的批量采购,请符合资格要求且有参与意向的供应商于2024年 2 月 29 日17:00前在电建集采平台(/)完成报名,并按以下要求于 2024年 3 月 6 日(星期三)14:00前在电建集采平台在线上传报价文件。
一、拟采购货物一览表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量 | 备注 |
1 | 常规试剂 | 具体见报价表 | 1批 | |
2 | 标准物质 | 具体见报价表 | 1批 | |
3 | 耗材 | 具体见报价表 | 1批 |
二、采购要求
1、本次询比价为整体采购,询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物生产、运输、装卸、售后服务、利润、税金等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货期:合同签订后,甲方每半月下达交货计划,乙方收到通知后,国内产品7天内交货,进口产品30天内到货。
3、交货
4、质量标准或要求:
(1)乙方供应的所有产品,应附有生产厂家签发的产品质量合格证等质量证明文件,必要时应附有检验记录和试验报告。
(2)乙方必须提供全新的且在有效期内的产品,常规试剂、标准物质、耗材的剩余有效时间必须为其有效期的四分之三以上。
5、质保期:质量保证期限均为6个月。质量保证期限自甲方签收并签署交货单之日起计算。质量保证期间,如发现产品有质量问题,甲方可要求乙方更换产品或做退货处理。
6、响应人的资质要求:
(1)报价人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,具备试剂耗材相关经营资质。
(2)在广东省内有直属机构或售后服务站,在试剂耗材出现问题时必须及时进行响应,有能力履行合同中试剂耗材问题处理及其他服务义务。
(3)报价人财务状况良好,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
(4)是增值税一般纳税人,能开具增值税专用发票。
7、响应文件须提交报价文件,其它要求根据具体采购项目由采购人决定,响应文件份数正本一份。
8、成交确定原则:
(1)公开、公平、公正、科学择优的原则。
(2)响应询价文件的要求,无负偏离或保留。
(3)报价方能够提供良好、可靠的售后服务。
(4)询价采购小组依照以上评审原则,在符合采购需求、质量和服务相等的前提下,结合乙方的实力、业绩、信誉等各方面因素,以价格为主要考察因素进行评审,择优推荐成交供应商,签定年度采购合同。
9、年度采购结果适用范围:
2024年度深圳国涚检测技术 所需的常规试剂、标准物质和耗材。
三、报价表
表1 常规试剂
序号 | 试剂名称 | CAS | 厂家 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 小计(元) |
1 | 酒石酸钾钠 | 6381-59-5 | 不限 | AR500g | 55 | 瓶 | ||
2 | 硫酸钠 | 7757-82-6 | 不限 | ≥99%,500g/瓶 | 4 | 瓶 | ||
3 | 磷酸二氢钠 | 13472-35-0 | 不限 | AR500g | 5 | 瓶 | ||
4 | 硝普钠 | 13755-38-9 | 不限 | AR25g | 1 | 瓶 | ||
5 | 钼酸钠(2水) | 10102-40-6 | 不限 | AR500g | 1 | 瓶 | ||
6 | 硫酸铝钾 | 7784-24-9 | 不限 | AR500g | 5 | 瓶 | ||
7 | 氯铂酸钾 | 16921-30-5 | 不限 | 1g,≧99.9% | 1 | 瓶 | ||
8 | 硫酸亚铁铵 | 7783-85-9 | 不限 | GR500g | 1 | 瓶 | ||
9 | 巴比妥酸 | 67-52-7 | 国药 | CP25g | 2 | 瓶 | ||
10 | 硫酸银 | 10294-26-5 | 不限 | AR100g | 3 | 瓶 | ||
11 | 钼酸铵 | 13106-76-8 | 不限 | AR500g | 5 | 瓶 | ||
12 | L+抗坏血酸 | 50-81-7 | 不限 | AR500g | 5 | 瓶 | ||
13 | 异烟酸 | 55-22-1 | 不限 | AR500g | 2 | 瓶 | ||
14 | 鞣酸 | 1401-55-4 | 不限 | 50g | 1 | 瓶 | ||
15 | 1,3-二甲基巴比妥酸 | 749-42-6 | 国药 | 99%,25g | 5 | 瓶 | ||
16 | 四硼酸锂 | 12007-60-2 | 不限 | 500g | 1 | 瓶 | ||
17 | 二氧化钛 | 13463-67-7 | 不限 | 99%-100.5%,500g | 1 | 瓶 | ||
18 | 镉粉 | 7440-43-9 | 不限 | 25g,粒径0.3mm-0.8mm | 1 | 瓶 | ||
19 | 溴百里酚蓝 | 76-59-5 | 不限 | IND10g | 1 | 瓶 | ||
20 | 石墨粉 | 7782-42-5 | 不限 | 99.95%,750-850目,500g | 1 | 瓶 | ||
21 | 4-氨基安替比林 | 83-07-8 | 国药 | AR25g | 4 | 瓶 | ||
22 | 1,10-邻菲咯啉 | 5144-89-8 | 不限 | AR5g | 5 | 瓶 | ||
23 | 亚甲基蓝 | 不限 | 超级纯25g | 1 | 瓶 | |||
24 | 石英砂 | 14808-60-7 | 不限 | GR500g | 1 | 瓶 | ||
25 | 变色硅胶 | 112926-00-8 | 不限 | 500g | 10 | 瓶 | ||
26 | 营养琼脂培养基 | / | 不限 | 生物试剂250g | 1 | 瓶 | ||
27 | 伊红美蓝培养基(EMB培养基) | / | 不限 | 生物试剂250g | 1 | 瓶 | ||
28 | 乳糖蛋白胨培养基88 | / | 不限 | 生物试剂250g | 1 | 瓶 | ||
29 | EC-肉汤培养基 | / | 不限 | 生物试剂250g | 1 | 瓶 | ||
30 | 三号胆盐 | / | 不限 | BR500g | 1 | 瓶 | ||
31 | 纳氏试剂 | 7783-33-7 | 天津奥普升 | 环保专用500mL | 150 | 瓶 | ||
32 | 75%医用酒精(消毒液) | / | 不限 | 75% 500mL | 5 | 瓶 | ||
33 | 水质检测COD低量程专用试剂 | / | 青岛聚创环保集团 | 100个样/套 | 1 | 套 | ||
34 | 总磷检测试剂 | / | 青岛聚创环保集团 | 100个样/套 | 1 | 套 | ||
35 | 氨氮检测试剂 | / | 青岛聚创环保集团 | 100个样/套 | 25 | 套 | ||
36 | 化学需氧量(高浓度)快检试剂 | / | 日本共立 | 0-250mg/L,50次/盒 | 90 | 盒 | ||
37 | 氨氮(高浓度)快检试剂 | / | 日本共立 | 0-20mg/L 50次/盒 | 110 | 盒 | ||
38 | pH缓冲液粉末 | / | 不限 | pH4.008、pH6.865、pH9.18,配置250ml/包 | 5 | 套 | ||
39 | 水质检测专用氨氮试剂 | 盛奥华 | SH-NH-100个 | 1 | 盒 | |||
40 | 水质(粪)大肠菌群快速检验纸片Ⅱ | / | 不限 | 5.55mL 1份(20小包)/大包 共5大包 | 600 | 套 | ||
41 | 大肠菌群测试片(食品快检) | / | 不限 | 24份/包 | 1 | 包 | ||
42 | 氯毒素快速检测盒(水产/蓄禽)(食品快检) | / | 不限 | 10次/盒 | 1 | 盒 | ||
43 | 农药速测卡(食品快检) | / | 不限 | 60次/盒 | 1 | 份 | ||
44 | 沙门氏菌测试纸片(食品快检) | / | 不限 | 24份/包 | 1 | 瓶 | ||
45 | 瘦肉精三联卡(食品快检) | / | 不限 | 0.5ng/g/10次 | 1 | 瓶 | ||
合计(元) |
表2 标准物质
序号 | 标准物质名称 | 生产编号 | 厂家 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 小计(元) |
1 | CODcr标液 | GNM-SCODCR-004-2013 | 国家有色金属 | 1000mg/L±0.7%,50mL | 2 | 瓶 | ||
2 | CODcr质控样(高浓度) | BY400011 | 坛墨质检 | 106 mg/L±5,20mL | 3 | 瓶 | ||
3 | CODcr质控样(低浓度) | BY400011 | 坛墨质检 | 25.0 mg/L±1.1,20mL | 3 | 瓶 | ||
4 | 氨氮标液 | GSB-04-2832-2011 | 国家有色金属 | 1000μg/mL±0.7,50mL | 10 | 瓶 | ||
5 | 氨氮质控样 | BY400012 | 坛墨质检 | 1.52mg/L±0.08,20mL | 1 | 瓶 | ||
6 | 总氮标液 | GSB04-2837-2011(b) | 国家有色金属 | 1000μg/mL±0.7,50mL | 3 | 瓶 | ||
7 | 总氮质控样 | BY400015 | 坛墨质检 | 1.69±0.08mg/L,20mL | 4 | 瓶 | ||
8 | 硝酸盐(以氮计)质控样 | BY400022 | 坛墨质检 | 4.14mg/L±0.19,20mL | 2 | 瓶 | ||
9 | 硝酸盐氮(以氮计)标液 | GBW(E)082687 | 坛墨质检 | 1000mg/L±1%,50mL | 3 | 瓶 | ||
10 | 水中硝酸盐-氮标液 | GBW(E)082687 | 坛墨质检 | 1000mg/L±1%,50mL | 3 | 瓶 | ||
11 | 硝酸盐氮(以硝酸根计)标液 | BW20098-100-50 | 坛墨质检 | 100mg/L±2%,50mL | 1 | 瓶 | ||
12 | 亚硝酸盐氮(以氮计)标液 | BW20002-1000-W-50 | 坛墨质检 | 100mg/L±2%(以氮计),50mL | 2 | 瓶 | ||
13 | 总磷标液 | GSB04-1741-2004(b) | 国家有色金属 | 1000mg/L±0.7%,50mL | 1 | 瓶 | ||
14 | 总磷质控样 | BY400014 | 坛墨质检 | 1.56±0.15mg/L,20mL | 5 | 瓶 | ||
15 | CODmn标液 | BW20004-1000-W-100 | 坛墨质检 | 1000mg/L±5%,100mL | 2 | 瓶 | ||
16 | CODmn质控样 | BY400026 | 坛墨质检 | 12.8±1.1mg/L,20mL | 2 | 瓶 | ||
17 | BOD5质控样 | BY400124 | 坛墨质检 | 108mg/L±7,20mL | 10 | 瓶 | ||
18 | 水质镉质控样 | GSB 07-1185-2000 | 生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 21.6μg/L±1.1,20mL | 2 | 瓶 | ||
19 | 六价铬标液 | BW30030-100-N-50 | 坛墨质检 | 100mg/L±2%,50mL | 2 | 瓶 | ||
20 | 六价铬质控样 | BY400024 | 坛墨质检 | 75.4±5.1μg/L,20mL | 3 | 瓶 | ||
21 | 22种金属元素混标(Ag、Al、As、Ba、Bi、Ca、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、K、Li、Mg、Mn、Na、Ni、Pb、Se、Sr、V、Zn) | GNM-M221326-2013 | 国家有色金属 | 100μg/mL±1.4%,100mL | 2 | 瓶 | ||
22 | 27种金属混标/铜锌镉铅铁锰镍钴钼铍硼钡钒铊锑砷硒银铝铬钛钾钠钙镁锡铋 | GNM-M275416-2013 | 国家有色金属 | 100μg/mL±1.4%,100mL | 2 | 瓶 | ||
23 | 8种金属混标(Cu、Zn、Cd、Pb、Ni、Fe、Mn、Cr) | BYT400036 | 坛墨质检 | 1.82mg/L±0.11,20mL | 2 | 瓶 | ||
24 | 6种金属混标(Bi、Ge、In、Re、Rh、Sc) | GNM-M061667-2013 | 国家有色金属 | 100μg/mL±1.4%,100mL | 2 | 瓶 | ||
25 | 砷标液 | GSB 04-1714-2004 | 国家有色金属 | 1000μg/mL±0.7%,50mL | 2 | 瓶 | ||
26 | 砷质控样 | BY400029 | 坛墨质检 | 33.4±2.1μg/L,20mL | 2 | 瓶 | ||
27 | 硒标液 | GSB 04-1714-2004 | 国家有色金属 | 1000μg/mL±0.7%,50mL | 2 | 瓶 | ||
28 | 硒质控样 | BY400018 | 坛墨质检 | 8.15±0.91μg/L,20mL | 2 | 瓶 | ||
29 | 汞标液 | GSB 04-1729-2004 | 国家有色金属 | 1000μg/mL±0.7%,50mL/瓶 | 2 | 瓶 | ||
30 | 汞质控样 | BY400030 | 坛墨质检 | 0.885μg/L±0.086,20mL | 3 | 瓶 | ||
31 | 阴离子表面活性剂(以十二烷基苯磺酸钠计)标液 | GBW(E)081639 | 中国计量科学研究院 | 1000±2%μg/mL,15mL | 2 | 瓶 | ||
32 | 阴离子表面活性剂(以十二烷基苯磺酸钠计)质控样 | BY400050 | 坛墨质检 | 4.79μg/mL±0.50,15mL | 2 | 瓶 | ||
33 | 正己烷中石油类标液 | BW902301-1000-B | 坛墨质检 | 1000±3%mg/L,10mL | 2 | 瓶 | ||
34 | 正己烷中石油类质控样 | BY400177 | 坛墨质检 | 7.97±0.37mg/L,12mL | 2 | 瓶 | ||
35 | 正己烷中石油类质控样 | BY400177 | 坛墨质检 | 13.2±0.9mg/L,12mL | 2 | 瓶 | ||
36 | 四氯乙烯中石油类标液 | BW901424-1000-SLYX-1 | 坛墨质检 | 1000μg/mL±2%,10mL | 4 | 瓶 | ||
37 | 四氯乙烯中石油类质控样 | BY400171 | 坛墨质检 | 33.1±2.7mg/L,10mL | 1 | 瓶 | ||
38 | 四氯化碳中红外测油仪用溶液标准物质 | BW901424-1000-I | 坛墨质检 | 1000μg/mL±2%,5mL | 1 | 瓶 | ||
39 | 硫化物标液 | BW20057-1000-J-20 | 坛墨质检 | 1000mg/L±5%,20mL | 5 | 瓶 | ||
40 | 硫化物质控样 | BY400164 | 坛墨质检 | 10.5mg/L±0.6,20mL | 5 | 瓶 | ||
41 | 氟F-标液 | GNM-SF-002-2013 | 国家有色金属 | 100μg/mL±0.7%,50mL | 2 | 瓶 | ||
42 | 氟化物质控样 | BY400025 | 坛墨质检 | 1.65±0.14mg/L,20mL | 2 | 瓶 | ||
43 | 氯离子标液 | GBW(E)082683 | 坛墨质检 | 1000mg/L±1%,50mL | 1 | 瓶 | ||
44 | 氯化物质控样 | BY400025 | 坛墨质检 | 97.5±4.4mg/L,20mL | 1 | 瓶 | ||
45 | 7种阴离子混标质控样(氟氯溴硫酸根磷酸根硝酸根亚硝酸根) | BWT20001-100-W-20 | 坛墨质检 | 100mg/L±5%,20mL | 1 | 瓶 | ||
46 | 7种阴离子混标质控样(氟氯溴硫酸根磷酸根硝酸根亚硝酸根) | BYT400035 | 坛墨质检 | 不同浓度,见证书,20mL | 1 | 瓶 | ||
47 | 氯酸盐质控样 | BY400142 | 坛墨质检 | 0.780 mg/L±0.034,2mL | 2 | 瓶 | ||
48 | 氰标液 | BW20005-50-W-50 | 坛墨质检 | 50 mg/L±1%,50mL | 4 | 瓶 | ||
49 | 总氰化物质控样 | GSB07-3170-2014 | 生态环境部标准样品研究所 | 0.144μg /L±0.012,20mL | 2 | 瓶 | ||
50 | 总碱度质控样(以碳酸钙计) | BY400158 | 坛墨质检 | 35.8±1.7μg/mL,20mL | 2 | 瓶 | ||
51 | 苯胺标液 | BW20065-100-WS-20 | 坛墨质检 | 100mg/L±2%,20mL | 2 | 瓶 | ||
52 | 苯胺质控样 | BY400179 | 坛墨质检 | 1.37mg/L±0.10,20mL | 2 | 瓶 | ||
53 | 苯酚标液 | GBW(E)082486 | 坛墨质检 | 1000μg/mL±2%,10mL | 2 | 瓶 | ||
54 | 挥发酚标液 | BW20018-1000-W-20 | 坛墨质检 | 1000μg/mL±2%,20mL | 5 | 瓶 | ||
55 | 挥发酚质控样(低浓度) | BY400125 | 坛墨质检 | 0.1061μg/mL±0.0085,20mL | 3 | 瓶 | ||
56 | 挥发酚质控样(高浓度) | BY400125 | 坛墨质检 | 51.4μg/mL±2.4,20mL | 3 | 瓶 | ||
57 | 总有机碳标液 | BW20009-1000-W-20 | 坛墨质检 | 1000 mg/L±2%,20mL | 1 | 瓶 | ||
58 | 无机碳标液 | BW20054-1000-W-20 | 坛墨质检 | 1000 mg/L±2%,20mL | 1 | 瓶 | ||
59 | 硅标液 | GSB 04-1752-2004 | 国家有色金属 | 1000μg/mL±0.7%,50mL | 2 | 瓶 | ||
60 | 浊度标液 | BW20032 | 坛墨质检 | 400NTU±3%,100mL | 1 | 瓶 | ||
61 | 浊度标液 | BW20032-2 | 坛墨质检 | 4000NTU±2%,100mL | 1 | 瓶 | ||
62 | ORP标准液 | ORP标准溶液-222MV | 坛默质检 | 222mv,250mL | 3 | 瓶 | ||
63 | 氯化钾电导率溶液 | BW20034-100 | 坛墨质检 | 1409μs/cm(25℃)±0.5%,100mL | 2 | 瓶 | ||
64 | 20μm颗粒计数标准物质 | GBW(E)120026 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术 | 见证书,≥100mL | 1 | 瓶 | ||
65 | 土壤成分分析标准物质 | / | 不限(广东省内土壤) | 70g/瓶 | 1 | 瓶 | ||
66 | 甲醇中8种有机氯农药混合 | BYT400017 | 坛墨质检 | 100μg/mL,1.2mL | 1 | 瓶 | ||
67 | 甲醇中苯并[a]芘 | GBW(E)082505a | 坛墨质检 | 1000μg/mL,2mL | 1 | 瓶 | ||
68 | PCB-Mix18 | 80010GN | 坛墨质检 | 100μg/ml,1mL | 1 | 瓶 | ||
69 | 甲醇中3种替代物混标 | 80047KA | 坛墨质检 | 2000μg/mL±2%,1mL | 1 | 瓶 | ||
70 | 石油烃(C10-C40)标准溶液-Mix31 | 80142JB | 坛墨质检 | 1000μg/mL±2%,1mL | 1 | 瓶 | ||
71 | VOC-Mix36 | 80005JA | 坛墨质检 | 1000μg/mL±2%,1mL | 1 | 瓶 | ||
72 | 异辛烷中八氟萘 | GBW(E)130245 | 坛墨质检 | 100pg/μL±3%,1mL | 1 | 瓶 | ||
73 | 甲醇中13种酚类混标 | 80008JA | 坛墨质检 | 1000μg/mL±2%,1mL | 1 | 瓶 | ||
74 | 甲醇中3种内标同位素混标 | 80171KA | 坛墨质检 | 2000μg/mL±2%,1mL | 1 | 瓶 | ||
75 | 甲醇中59种挥发性有机物VOC混标 | 80253JA | 坛墨质检 | 1000μg/mL±2%,1mL | 1 | 瓶 | ||
76 | 甲醇中6种挥发性有机物VOC混标 | 80903KA | 坛墨质检 | 2000μg/mL±2%,1mL | 1 | 瓶 | ||
77 | 甲醇中7种苯系物混标 | GBW(E)082622 | 坛墨质检 | 1000μg/mL±2%,2mL | 1 | 瓶 | ||
78 | 甲醇中8种苯系物混标 | BYT400033 | 坛墨质检 | 不同浓度,见证书,2mL | 1 | 瓶 | ||
79 | 乙腈中11种三嗪类农药混标 | 81074HH | 坛墨质检 | 500μg/mL±3%,1mL | 2 | 瓶 | ||
80 | 乙腈中16种多环芳烃混标 | GBW08736 | 计量院 | 1mL | 1 | 瓶 | ||
81 | 乙腈中十氟联苯 | 92381b | 坛墨质检 | 1000μg/mL±2%,1mL | 1 | 瓶 | ||
82 | 正己烷中百菌清/溴氰菊酯混标 | 81928 | 坛墨质检 | 不同浓度,见证书,1mL | 1 | 瓶 | ||
83 | 正己烷中18种多氯联苯混标 | 80010a | 坛墨质检 | 100μg/mL±3%,1mL | 1 | 瓶 | ||
84 | 正己烷中2种替代物混标 | 80653EB | 坛墨质检 | 10μg/mL±5%,1mL | 1 | 瓶 | ||
85 | 正己烷中2种PCB内标混标 | 80652EB | 坛墨质检 | 10μg/mL±5%,1mL | 1 | 瓶 | ||
86 | 乙酸乙酯中十氟三苯基膦 | 92389f | 坛墨质检 | 50μg/mL±4%,1mL | 1 | 盒 | ||
87 | 二氯甲烷中64种SVOC混标/64种半挥发性有机物混标 | 80251JM | 坛墨质检 | 1000μg/mL±2%,1mL | 1 | 瓶 | ||
88 | 二氯甲烷/丙酮中6种替代物混标 | 80064JMD | 坛墨质检 | 1000μg/mL±2%,1mL | 1 | 瓶 | ||
89 | 正己烷/丙酮中23种有机氯农药混标 | 80230JBD | 坛墨质检 | 1000μg/mL±2%,1mL | 1 | 瓶 | ||
90 | 正己烷/丙酮中2种内标物混标 | 80664JBD | 坛墨质检 | 1000μg/mL±2%,1mL | 1 | 瓶 | ||
91 | 正壬烷中17种多溴联苯混标 | 81936f | 坛墨质检 | 50μg/mL,1mL | 1 | 瓶 | ||
92 | 241Am标准溶液(总α标准物质) | 标准粉末 | 坛墨质检 | 典型量值(10~16)Bq/g | 1 | 瓶 | ||
合计(元) |
表3 耗材
序号 | 品名 | 规格型号 | 厂家 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 小计(元) |
1 | 毛巾 | 加厚30*70 | 不限 | 5 | 条 | ||
2 | 实验服 | 国涚Logo | 不限 | 15 | 件 | ||
3 | 实验服 | 无Logo | 不限 | 15 | 件 | ||
4 | 一次性丁晴手套 | N920/S码,加厚,蓝色,50双 | 不限 | 25 | 盒 | ||
5 | 一次性丁晴手套 | N920/M码,加厚,蓝色,50双 | 不限 | 100 | 盒 | ||
6 | 一次性丁晴手套 | N920/L码,加厚,蓝色,50双 | 不限 | 45 | 盒 | ||
7 | 医用口罩 | 50个/盒 | 不限 | 100 | 盒 | ||
8 | 活性炭口罩 | 50个/盒 独立包装 | 不限 | 40 | 盒 | ||
9 | 塑料吸管 | 3mL,100个/包 | 不限 | 10 | 包 | ||
10 | 移液枪 | GENEX,0.1-1mL | BIO-DL | 5 | 把 | ||
11 | 移液枪 | GENEX,1mL-5mL | BIO-DL | 15 | 把 | ||
12 | 移液枪 | GENEX,1mL-10mL | BIO-DL | 6 | 把 | ||
13 | 移液枪头 | 1ml,1000个/包,基本款 | 不限 | 5 | 包 | ||
14 | 移液枪头 | 5mL/300支/包 | 不限 | 30 | 包 | ||
15 | 移液枪头 | 10mL/100支/包 | 不限 | 10 | 盒 | ||
16 | 1mL色谱进样针 | 1mL/支 | 不限 | 3 | 支 | ||
17 | 定量滤纸 | 9 快速 | 不限 | 2 | 盒 | ||
18 | 过滤头 | (水系)φ25mm,孔径0.22um,100个/盒 | 津腾 | 5 | 盒 | ||
19 | 过滤头 | (水系)φ25mm,孔径0.45um,100个/盒 | 津腾 | 35 | 盒 | ||
20 | 砂芯过滤装置 | 1000mL | 不限 | 2 | 个 | ||
21 | 广口锥形瓶 | 250mL | 天玻 | 10 | 个 | ||
22 | 烧杯 | 100ml | 天玻 | 200 | 个 | ||
23 | 烧杯 | 2000ml | 天玻 | 6 | 个 | ||
24 | 容量瓶 | 1000ml,无色 | 天玻 | 2 | 个 | ||
25 | 容量瓶 | 2000ml,无色 | 天玻 | 2 | 个 | ||
26 | 插管三角烧瓶 | HCA-300(306)多功能蒸馏器专用锥形 | 6 | 个 | |||
27 | 具塞比色管 | 25ml,12支/盒 | 天玻 | 40 | 组 | ||
28 | 具塞比色管 | 50ml,12支/盒 | 天玻 | 50 | 组 | ||
29 | 比色管架 | 木质, 25ml/12孔 | 不限 | 20 | 个 | ||
30 | 比色管架 | 木质, 50ml/12孔 | 不限 | 20 | 个 | ||
31 | 量筒 | 250ml | 天玻 | 3 | 个 | ||
32 | 量筒 | 2000ml | 天玻 | 3 | 个 | ||
33 | 白色聚四氟活塞酸式滴定管(通用型滴定管) | 50mL,无色 | 天玻 | 3 | 根 | ||
34 | 塑料量杯 | 1000ml | 不限 | 5 | 个 | ||
35 | 洗瓶 | 500ml,白嘴 | 不限 | 5 | 个 | ||
36 | 密封袋 | 24cm*36cm,100个/包 | 不限 | 20 | 包 | ||
37 | 石英比色皿 | 10mm | 不限 | 15 | 对 | ||
38 | 石英比色皿 | 20mm | 不限 | 1 | 对 | ||
39 | 石英比色皿 | 30mm | 不限 | 1 | 对 | ||
40 | 石英比色皿 | 40mm | 不限 | 1 | 对 | ||
41 | 称量纸 | 100mm*100mm | 不限 | 2 | 包 | ||
42 | 玻璃棒 | 30cm | 不限 | 5 | 根 | ||
43 | 塑料手提篮 | 45*32*37cm/灰色 | 不限 | 2 | 个 | ||
44 | 工业用塑料桶 | 加厚200L | 不限 | 52 | 个 | ||
45 | 橡皮筋 | 500g/包 | 不限 | 20 | 包 | ||
46 | 医用脱脂纱布 | 82cm*10m/包 | 不限 | 3 | 卷 | ||
47 | R14/C 1.5V碳性电池 | 26mm*50mm 12节/盒 | 不限 | 10 | 盒 | ||
48 | 标签纸(中) | 37mm*24mm/200张 | 不限 | 10 | 包 | ||
49 | 标签纸(大) | 63mm*37mm/200张 | 不限 | 20 | 包 | ||
50 | 设备标签贴 | 设备状态合格证60*45mm,绿色600张 | 定制 | 1 | 份 | ||
51 | 设备标签贴 | 设备状态准用证60*45mm,黄色200张 | 定制 | 1 | 份 | ||
52 | 设备标签贴 | 停用证6*4/100张 | 不限 | 1 | 份 | ||
53 | 试剂标签纸 | 绿色60*40mm,500贴(普通胶) | 不限 | 3 | 份 | ||
54 | 托盘 | 塑料,长方形,35.1*27.3*2.2cm左右 | 不限 | 30 | 个 | ||
55 | 防爆玻璃珠 | 3-4mm,0.5千克/罐 | 不限 | 1 | 罐 | ||
56 | COD消解管盖子 | 含垫片红白透明耐腐蚀(15mL左右) | 盛奥华 | 350 | 个 | ||
57 | COD消解管 | 快速消解法(15mL左右) | 盛奥华 | 200 | 个 | ||
58 | 编织袋 | 60*102 | 不限 | 100 | 个 | ||
59 | Parafilm封口膜 | 4IN×125FT | PARAFILM | 1 | 盒 | ||
60 | 大盘纸 | VS4491大卷/12卷 | 维达 | 10 | 箱 | ||
61 | 牛皮纸 | 120g | 不限 | 20 | 张 | ||
62 | 土壤分析筛 | 尼龙100目 0.15mm,20cm | 不限 | 5 | 个 | ||
63 | 土壤分析筛 | 尼龙60目 0.3mm,20cm | 不限 | 2 | 个 | ||
64 | 分析筛上盖+底盖 | 20cm | 不限 | 10 | 个 | ||
65 | 塑料瓶 | 一次性,250ml,带盖,130个/箱 | 不限 | 10 | 个 | ||
66 | PET瓶(保险盖型) | 500mL/90个/箱 | 不限 | 350 | 箱 | ||
67 | 手提白色透明塑料袋 | 33*52,特厚款透明1000个/份 | 不限 | 10 | 份 | ||
68 | 密封圈 | BXM-30R立式压力蒸汽灭菌锅配套 | 上海博迅 | 4 | 个 | ||
69 | 安全阀 | TYAIBO.15/8 | 上海博讯 | 2 | 个 | ||
70 | 放气阀 | BXM-30R | 上海博迅 | 2 | 个 | ||
71 | 压力表 | BXM-30R立式压力蒸汽灭菌锅配套 | 上海博迅 | 3 | 个 | ||
72 | 灭菌锅锅盖 | BXM-30R立式压力蒸汽灭菌锅配套 | 上海博迅 | 2 | 个 | ||
73 | YSI 5908溶解氧PE盖膜电解液套件装 | 黄色6个+电解液 | 美国维赛YSI | 6 | 盒 | ||
74 | 原子荧光仪器配件 | 系统管路高配包含一套连接管、一套泵管、两根硅胶管、一根毛细管2米、气液隔离装置、一级二级、炉芯、聚四氟接头、三通、反应块 | 北京海光 | 1 | 套 | ||
75 | AFS仪器蠕动泵管路 | 红红色管,配海光AFS-230E原子荧光光度计/1.14,10根/包 | 北京海光 | 5 | 根 | ||
76 | AFS仪器蠕动泵管路 | 蓝黄色管,配海光AFS-230E原子荧光光度计/1.52,10根/包 | 北京海光 | 15 | 根 | ||
77 | AFS仪器蠕动泵管路 | 黑黑色管,配海光AFS-230E原子荧光光度计,10根/包 | 北京海光 | 1 | 根 | ||
78 | AFS仪器空芯阴极汞灯 | HAF-2 | 北京海光 | 1 | 根 | ||
79 | AFS仪器空芯阴极砷灯 | HAF-2 | 北京海光 | 1 | 根 | ||
80 | AFS仪器空芯阴极硒灯 | KY-AF | 北京海光 | 1 | 根 | ||
81 | 纯水机反渗透膜 | 100G | 易普易达 | 2 | 支 | ||
82 | 纯水机纯化柱 | PP两柱 | 易普易达 | 1 | 套 | ||
83 | 纯水机超纯化柱 | PP四柱 | 易普易达 | 1 | 套 | ||
84 | 超纯水机1μmPP深层滤芯 | 10英寸,货号:PP01010003,PLUS-E3-30TH超纯水仪配件 | 易普易达 | 2 | 个 | ||
85 | 超纯水机精密活性炭滤芯 | 10英寸,货号:AC01020004,PLUS-E3-30TH超纯水仪配件 | 易普易达 | 2 | 个 | ||
86 | 明澈Qgard超纯水纯化柱 | CP2ALLRESCN | millipore | 1 | 套 | ||
87 | 明澈Progard预处理纯化柱 | PROGOTNP2CN | millipore | 1 | 套 | ||
88 | 离子色谱电解自再生阴离子微膜抑制器 | SP6949,Dionex ASRS 300 4mm | 赛默飞 | 1 | 个 | ||
89 | 石英玻璃棉 | XH-BLM/100G/包 | 不限 | 1 | 包 | ||
90 | 低流失进样隔垫/Teledyne Tekmar | TK-3823-000/22mm/3.2mm/100个 | LEEMAN | 1 | 包 | ||
91 | 色谱柱 | DB-17(柱长30m,内径0.25mm,膜厚0.25um, 50%苯基/50%甲基聚硅氧烷),122-1732-INT(GC,有机磷农药检测) | 安捷伦 | 1 | 根 | ||
92 | Icpms截取锥 | iCap-Q 0.5mm INSERT VERSIonPART NO.1311870NI 95586 | 赛默飞 | 1 | 套 | ||
93 | Icpms采样锥 | Ni 4450 Sample conePART NO.3600812Ni 99245 | 赛默飞 | 1 | 套 | ||
