推广 热搜:

成都交子城市运营有限公司双溪西四路1号附1、双溪西四路1号附6、双溪西四路1号附9、双溪西四路1号附11、双溪西四路1号附17

点击图片查看原图
  • 发布日期:2024-03-21 08:02
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都交子城市运营 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z4(JN):2023-5630 双溪西四路1号附33号 双溪西四路1号附33号 80.53平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 810元/月 10000元 90元/月或其整数倍
2 ZC-Z4(JN):2024-865 天宝路552号1栋1层附5号、附6号 天宝路552号1栋1层附5号、附6号 139.64平方米 无特别要求 5年 标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 4330元/月 10000元 140元/月或其整数倍
3 ZC-Z4(JN):2023-5650 冯家湾路171号1层、2层、177号2层 冯家湾路171号1层、2层、177号2层 290.60平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 9890元/月 20000元 300元/月或其整数倍
4 ZC-Z4(JN):2023-5668 明月桥巷78-80号 明月桥巷78-80号 147.34平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 4430元/月 10000元 150元/月或其整数倍
5 ZC-Z4(JN):2023-5656 天宝路389号8栋1层附107号 天宝路389号8栋1层附107号 140.80平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 5920元/月 20000元 150元/月或其整数倍
6 ZC-Z4(JN):2023-5649 天龙南三路589号附10号1层、天龙南三路589号附10号2层、天龙南三路589号附8号2层 天龙南三路589号附10号1层、天龙南三路589号附10号2层、天龙南三路589号附8号2层 358.14平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 8680元/月 20000元 360元/月或其整数倍
7 ZC-Z4(JN):2023-5632 双溪西四路1号附60 双溪西四路1号附60 75.14平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 830元/月 10000元 80元/月或其整数倍
8 ZC-Z4(JN):2023-5633 双溪西四路1号附41 双溪西四路1号附41 81.40平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 900元/月 10000元 90元/月或其整数倍
9 ZC-Z4(JN):2023-5673 朗润路252号附1号 朗润路252号附1号 33.02平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 2450元/月 10000元 40元/月或其整数倍
10 ZC-Z4(JN):2023-5641 冯家湾路152号(4栋)2楼附2号 冯家湾路152号(4栋)2楼附2号 672.43平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 7400元/月 20000元 700元/月或其整数倍
11 ZC-Z4(JN):2023-5655 天宝路389号8栋1层附108号 天宝路389号8栋1层附108号 155.51平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 6540元/月 20000元 160元/月或其整数倍
12 ZC-Z4(JN):2023-5652 天宝路389号8栋1层附1012号 天宝路389号8栋1层附1012号 116平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 4880元/月 10000元 120元/月或其整数倍
13 ZC-Z4(JN):2024-864 双溪西四路165号1层 双溪西四路165号1层 169.18平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 3100元/月 10000元 170元/月或其整数倍
14 ZC-Z4(JN):2023-5675 映泉巷81号 映泉巷81号 55.73平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 2620元/月 10000元 60元/月或其整数倍
15 ZC-Z4(JN):2023-5657 天宝路389号8栋1层附106号、附109号、2层附204号、附205号、3层附301号、附302号 天宝路389号8栋1层附106号、附109号、2层附204号、附205号、3层附301号、附302号 1976.07平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 50790元/月 100000元 2000元/月或其整数倍
16 ZC-Z4(JN):2023-5629 双溪西四路1号附37号 双溪西四路1号附37号 75.29平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 760元/月 10000元 80元/月或其整数倍
17 ZC-Z4(JN):2023-5639 双溪西三路221号2层 双溪西三路221号2层 1248.79平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 12490元/月 30000元 1250元/月或其整数倍
18 ZC-Z4(JN):2023-5642 冯家湾路152号(4栋)2楼附1号 冯家湾路152号(4栋)2楼附1号 672.52平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 7400元/月 20000元 700元/月或其整数倍
19 ZC-Z4(JN):2023-5672 育秀路30号5栋1层-3层 育秀路30号5栋1层-3层 667.63平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 8020元/月 20000元 700元/月或其整数倍
20 ZC-Z4(JN):2023-5635 双溪西四路1号附1、双溪西四路1号附6、双溪西四路1号附9、双溪西四路1号附11、双溪西四路1号附17 双溪西四路1号附1、双溪西四路1号附6、双溪西四路1号附9、双溪西四路1号附11、双溪西四路1号附17 47.17平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 550元/月 10000元 50元/月或其整数倍
21 ZC-Z4(JN):2023-5665 天宝路552号9栋1层附3号 天宝路552号9栋1层附3号 78.04平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 2190元/月 10000元 80元/月或其整数倍
22 ZC-Z4(JN):2023-5663 天宝路552号9栋1层附5号 天宝路552号9栋1层附5号 61.29平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 1720元/月 10000元 70元/月或其整数倍
23 ZC-Z4(JN):2023-5671 蜀西环街129号1栋1层、6栋1层 蜀西环街129号1栋1层、6栋1层 106.02平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 2980元/月 10000元 110元/月或其整数倍
24 ZC-Z4(JN):2023-5666 天宝路552号9栋1层附2号 天宝路552号9栋1层附2号 61.42平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 1720元/月 10000元 70元/月或其整数倍
25 ZC-Z4(JN):2023-5647 天龙南三路589号附8号1层 天龙南三路589号附8号1层 144.82平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 5510元/月 20000元 150元/月或其整数倍
26 ZC-Z4(JN):2023-5638 双溪西三路221号3层 双溪西三路221号3层 1242.51平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 11190元/月 30000元 1250元/月或其整数倍
27 ZC-Z4(JN):2023-5634 双溪西四路1号附20 双溪西四路1号附20 148.97平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 1490元/月 10000元 150元/月或其整数倍
28 ZC-Z4(JN):2023-5664 天宝路552号9栋1层附4号 天宝路552号9栋1层附4号 78.40平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 2200元/月 10000元 80元/月或其整数倍
29 ZC-Z4(JN):2023-5654 天宝路389号8栋1层附1010号 天宝路389号8栋1层附1010号 150.44平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 6320元/月 20000元 160元/月或其整数倍
30 ZC-Z4(JN):2023-5643 冯家湾路152号(3栋)2楼附2号 冯家湾路152号(3栋)2楼附2号 633.15平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 6970元/月 20000元 700元/月或其整数倍
31 ZC-Z4(JN):2023-5636 双溪西四路1号 双溪西四路1号 62.97平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 890元/月 10000元 70元/月或其整数倍
32 ZC-Z4(JN):2023-5653 天宝路389号8栋1层附1011号 天宝路389号8栋1层附1011号 107.79平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 4530元/月 10000元 110元/月或其整数倍
33 ZC-Z4(JN):2023-5677 双金路27号 双金路27号 49.53平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 2130元/月 10000元 50元/月或其整数倍
34 ZC-Z4(JN):2023-5651 冯家湾路183号1层、2层 冯家湾路183号1层、2层 206.42平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 6340元/月 20000元 210元/月或其整数倍
35 ZC-Z4(JN):2023-5678 双金路25号 双金路25号 103.54平方米 无特别要求 5年 中标价为第一年租金标准,从第二年开始每年递增3% 4150元/月 10000元 110元/月或其整数倍
报名截止时间 报价时间 对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。
2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系
附件 1.公告附件.zip
2.成都市 服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf
3.成都市 服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf
4.资产资源竞买人操作手册.doc

成都交子城市运营
2024年03月20日


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov
联系方式






该企业最新招商

网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-8
Powered By DESTOON