推广 热搜:

成都市征地事务中心草堂北路16号附10号营业用房

点击图片查看原图
  • 发布日期:2024-03-28 08:04
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)和市机关事务局关于行政事业单位资产出租项目相关政策文件规定,成都市征地事务中心以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z1:2024-2157 草堂北路16号附1、2、3号营业用房 草堂北路16号附1、2、3号 99.11平方米 符合法律法规要求 5 第二年起逐年递增3%(月租金以元为单位四舍五入) 116元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z1:2024-2158 草堂北路16号附18号营业用房 草堂北路16号附18号 38.49平方米 符合法律法规要求 5年 第二年起逐年递增3%(月租金以元为单位四舍五入) 116元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z1:2024-2159 一环路南一段5号附6-7号营业用房 一环路南一段5号附6-7号 60.35平方米 符合法律法规要求 5 第二年起逐年递增3%(月租金以元为单位四舍五入) 97元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z1:2024-2160 青羊区牧电路17号附21号营业用房 青羊区牧电路17号附21号 12.36平方米 符合法律法规要求 5年 第二年起逐年递增3%(月租金以元为单位四舍五入) 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z1:2024-2161 草堂北路16号附9号营业用房 草堂北路16号附9号 35.68平方米 符合法律法规要求 5年 第二年起逐年递增3%(月租金以元为单位四舍五入) 116元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z1:2024-2162 青羊区牧电路17号附22号营业用房 青羊区牧电路17号附22号 11.28平方米 符合法律法规要求 5年 第二年起逐年递增3%(月租金以元为单位四舍五入) 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z1:2024-2163 青羊区牧电路17号附8号营业用房 青羊区牧电路17号附8号 16.47平方米 符合法律法规要求 5年 第二年起逐年递增3%(月租金以元为单位四舍五入) 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z1:2024-2164 青羊区牧电路17号附19号营业用房 青羊区牧电路17号附19号 12.96平方米 符合法律法规要求 5年 第二年起逐年递增3%(月租金以元为单位四舍五入) 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z1:2024-2165 草堂北路16号附4、5号营业用房 草堂北路16号附4、5号 71.36平方米 符合法律法规要求 5年 第二年起逐年递增3%(月租金以元为单位四舍五入) 114元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z1:2024-2166 一环路南一段5号附12号营业用房 一环路南一段5号附12号 93.54平方米 符合法律法规要求 5年 第二年起逐年递增3%(月租金以元为单位四舍五入) 95元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z1:2024-2167 草堂北路16号附8号营业用房 草堂北路16号附8号 35.68平方米 符合法律法规要求 5年 第二年起逐年递增3%(月租金以元为单位四舍五入) 116元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z1:2024-2168 青羊区牧电路17号附13号营业用房 青羊区牧电路17号附13号 16.47平方米 符合法律法规要求 5年 第二年起逐年递增3%(月租金以元为单位四舍五入) 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z1:2024-2169 草堂北路16号附7号营业用房 草堂北路16号附7号 35.68平方米 符合法律法规要求 5年 第二年起逐年递增3%(月租金以元为单位四舍五入) 116元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z1:2024-2170 草堂北路16号附12号营业用房 草堂北路16号附12号 35.53平方米 符合法律法规要求 5 第二年起逐年递增3%(月租金以元为单位四舍五入) 116元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z1:2024-2171 青羊区牧电路17号附14号营业用房 青羊区牧电路17号附14号 16.47平方米 符合法律法规要求 5年 第二年起逐年递增3%(月租金以元为单位四舍五入) 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z1:2024-2172 草堂北路16号附10号营业用房 草堂北路16号附10号 35.53平方米 符合法律法规要求 5年 第二年起逐年递增3%(月租金以元为单位四舍五入) 116元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z1:2024-2173 青羊区牧电路17号附9号营业用房 青羊区牧电路17号附9号 16.47平方米 符合法律法规要求 5年 第二年起逐年递增3%(月租金以元为单位四舍五入) 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z1:2024-2174 草堂北路16号附11号营业用房 草堂北路16号附11号 35.53平方米 符合法律法规要求 5年 第二年起逐年递增3%(月租金以元为单位四舍五入) 116元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z1:2024-2175 青羊区牧电路17号附15号营业用房 青羊区牧电路17号附15号 16.47平方米 符合法律法规要求 5年 第二年起逐年递增3%(月租金以元为单位四舍五入) 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z1:2024-2176 草堂北路16号附17号营业用房 草堂北路16号附17号 38.49平方米 符合法律法规要求 5年 第二年起逐年递增3%(月租金以元为单位四舍五入) 116元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z1:2024-2177 青羊区牧电路17号附10号营业用房 青羊区牧电路17号附10号 16.47平方米 符合法律法规要求 5年 第二年起逐年递增3%(月租金以元为单位四舍五入) 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z1:2024-2178 青羊区牧电路17号附11号营业用房 青羊区牧电路17号附11号 16.47平方米 符合法律法规要求 5年 第二年起逐年递增3%(月租金以元为单位四舍五入) 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z1:2024-2179 青羊区牧电路17号附12号营业用房 青羊区牧电路17号附12号 16.47平方米 符合法律法规要求 5年 第二年起逐年递增3%(月租金以元为单位四舍五入) 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z1:2024-2180 青羊区牧电路17号附16号营业用房 青羊区牧电路17号附16号 16.47平方米 符合法律法规要求 5年 第二年起逐年递增3%(月租金以元为单位四舍五入) 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z1:2024-2181 一环路南一段5号附13号营业用房 一环路南一段5号附13号 43.03平方米 符合法律法规要求 5年 第二年起逐年递增3%(月租金以元为单位四舍五入) 103元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z1:2024-2182 草堂北路16号附6号营业用房 草堂北路16号附6号 35.68平方米 符合法律法规要求 5年 第二年起逐年递增3%(月租金以元为单位四舍五入) 116元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z1:2024-2183 青羊区牧电路17号附23号营业用房 青羊区牧电路17号附23号 10.20平方米 符合法律法规要求 5年 第二年起逐年递增3%(月租金以元为单位四舍五入) 105元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 报价时间 对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov
联系方式






该企业最新招商

网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-8
Powered By DESTOON