询比价公告
因[POWERCHINA-0130025-240017]新疆石头梅项目管件材料采购需要, 河南工程 拟采用公开询比价采购方式进行下列物资采购,该批物资使用业主提供的材料款支付本次采购后签订合同的货款。请有意参加的单位,按以下要求于2024年04月02日10时前将报价文件通过(http:// )递交。
一、拟采购物资
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 单重(Kg) | 总重(Kg) | 执行标准 | 备注 |
1 | 90°弯头 | D820x10 | Q235B | 个 | 4 | 508.00 | 2032.00 | 02S403-9 | |
2 | 45°弯头 | D820x10 | Q235B | 个 | 6 | 204.00 | 1224.00 | 02S403-13 | |
3 | 30°弯头 | D820x10 | Q235B | 个 | 16 | 168.00 | 2688.00 | 02S403-16 | |
4 | 三通 | DN800x500 | Q235B | 个 | 4 | 229.70 | 918.80 | 05S502-45 | |
5 | 焊接椭圆闷头 | DN800(D820×10)P=1.0Mpa | Q235B | 个 | 4 | 37.00 | 148.00 | 人孔用 | |
6 | 法兰椭圆闷头 | DN800(D820×10)P=1.0Mpa | Q235B | 个 | 4 | 47.00 | 188.00 | 人孔用,这2个法兰需配套 | |
7 | 法兰 | DN800(D820×10)P=1.0Mpa | Q235B | 片 | 4 | 67.00 | 268.00 | ||
8 | 90°弯头 | DN400接管D426X9 | #20 | 个 | 2 | 59.20 | 118.40 | 02S403-78 | |
9 | 90°弯头 | DN500接管508X6.3 | Q235B | 个 | 2 | 92.00 | 184.00 | 02S403-7 | |
10 | 90°弯头 | DN400接管D406.4X6.3 | Q235B | 个 | 2 | 59.20 | 118.40 | 02S403-9 | |
11 | 喇叭口(吸水管) | DN500(D770xD530) | Q235B | 个 | 2 | 80.80 | 161.60 | 02S403-7 | |
12 | 喇叭口(吸水管) | DN400(D630xD426) | #20 | 个 | 2 | 52.60 | 105.20 | 02S403-110 | |
13 | 喇叭口 | DN150(D245xD159) | #20 | 个 | 3 | 4.80 | 14.40 | 02S403-110 | |
14 | 喇叭口(溢流管) | DN600XDN400 | Q235B | 个 | 2 | 45.13 | 90.26 | 02S403-110 | |
15 | 90°弯头 | DN400接管D406.4X6.3 | Q235B | 个 | 2 | 59.2 | 118.4 | 02S403/70 | |
16 | 90°弯头 | DN300接管D323.9X6.3 | Q235B | 个 | 2 | 31.1 | 62.2 | 02S403/113 | |
17 | 喇叭口(吸水管) | DN300(D478xD325) | Q235B | 个 | 2 | 26.1 | 52.2 | 02S403/113 | |
18 | 喇叭口(溢流管 | DN600XDN400 | Q235B | 个 | 2 | 45.13 | 90.26 | 02S403/7 | |
19 | 90°弯头 | DN200 | Q235B | 个 | 2 | 15.2 | 30.4 | 02S403/7 | |
20 | 喇叭口(吸水管) | DN200(D325xD219 | Q235B | 个 | 1 | 8.47 | 8.47 | 02S403/110 | |
21 | 喇叭口(溢流管) | DN300XDN200 | Q235B | 个 | 1 | 10.18 | 10.18 | 02S403/70 | |
22 | 异径三通 | DN150×DN50 | 304 | 个 | 1 | 7.4 | 7.4 | 02S403/113 | |
23 | 正三通 | DN200 | 304 | 个 | 2 | 24.2 | 48.4 | 02S403-78 | |
24 | 正三通 | DN150 | 304 | 个 | 2 | 11.3 | 22.6 | 02S403/7 | |
25 | 外涂塑90°弯头 | DN200 | 304 | 个 | 6 | 15.2 | 91.2 | 02S403/110 | |
26 | 外涂塑90°弯头 | DN150 | 304 | 个 | 6 | 7.1 | 42.6 | 02S403/70 | |
27 | 外涂塑90°弯头 | DN80 | 304 | 个 | 5 | 2.33 | 11.65 | 02S403/113 | |
28 | 大小头 | DN150×DN100 | 304 | 个 | 2 | 3.56 | 7.12 | 96S821/12-3 | |
29 | 大小头 | DN150×DN80 | 304 | 个 | 1 | 2.62 | 2.62 | 02S403-37 | |
30 | 偏心大小头 | DN200×DN100 | 304 | 个 | 3 | 7.77 | 23.31 | 02S403-49 | |
31 | 90°弯头 | DN350PN=1.6MPa接管D377X9.0 | 20# | 件 | 5 | 45.8 | 229.00 | 02S403-49 | |
32 | 90°弯头 | DN200PN=1.6MPa接管D219×6.0 | 20# | 件 | 6 | 15.20 | 91.20 | 02S403-7 | |
33 | 90°弯头 | DN150PN=1.6MPa接管D168X4.5 | 20# | 件 | 4 | 7.10 | 28.40 | 02S403-7 | |
34 | 90°弯头 | DN100PN=1.6MPa接管D114X4.0 | 20# | 件 | 1 | 3.34 | 3.34 | 02S403-7 | |
35 | 45°弯头 | DN350PN=1.6MPa接管D377X9.0 | 20# | 件 | 30 | 26.10 | 783.00 | 02S403-53 | |
36 | 45°弯头 | DN200PN=1.6MPa接管D219×6.0 | 20# | 件 | 8 | 8.95 | 71.60 | 02S403-53 | |
37 | 45°弯头 | DN100PN=1.6MPa接管D114X4.0 | 20# | 件 | 4 | 2.10 | 8.40 | 02S403-59 | |
38 | 四通 | DN350PN=1.6MPa接管D377X9.0 | 20# | 件 | 1 | 73.00 | 73.00 | 02S403/6 | |
39 | 正三通 | DN350PN=1.6MPa接管D377X9.0 | 20# | 件 | 10 | 64.70 | 647.00 | 02S403/6 | |
40 | 正三通 | DN200PN=1.6MPa接管D219×6.0 | 20# | 件 | 8 | 24.20 | 193.60 | 02S403/6 | |
41 | 异径管 | DN350XDN200PN=1.6MPa | 20# | 件 | 3 | 29.20 | 87.60 | 02S403/6 | |
42 | 外涂塑90°弯头 | DN100 PN=1.0MPa接管D114X4.0 | 304 | 件 | 10 | 3.34 | 33.40 | 02S403/13 | |
43 | 外涂塑90°弯头 | DN80 PN=1.0MPa接管D89×4.0 | 304 | 件 | 3 | 2.33 | 6.99 | 02S403/13 | |
44 | 外涂塑90°弯头 | DN65 PN=1.0MPa接管D76×4.0 | 304 | 件 | 1 | 0.99 | 0.99 | 02S403/13 | |
45 | 外涂塑90°弯头 | DN50 PN=1.0MPa接管D60×3.5 | 304 | 件 | 27 | 0.50 | 13.5 | 02S403/48 | |
46 | 外涂塑90°弯头 | DN25 PN=1.0MPa接管D34×3.2 | 304 | 件 | 2 | 0.14 | 0.28 | 02S403/48 | |
47 | 外涂塑45°弯头 | DN150 PN=1.0MPa接管D168X4.5 | 304 | 件 | 6 | 4.41 | 26.46 | 02S403/48 | |
48 | 外涂塑45°弯头 | DN100 PN=1.0MPa接管D114X4.0 | 304 | 件 | 6 | 2.10 | 12.60 | 02S403/38 | |
49 | 外涂塑45°弯头 | DN50 PN=1.0MPa接管D60×3.5 | 304 | 件 | 4 | 0.69 | 2.76 | 02S403/38 | |
50 | 外涂塑四通 | DN150 PN=1.0MPa接管D168X4.5 | 304 | 件 | 1 | 14.00 | 14.00 | 02S403/38 | |
51 | 外涂塑正三通 | DN150 PN=1.0MPa接管D168X4.5 | 304 | 件 | 2 | 11.30 | 22.60 | 02S403/38 | |
52 | 外涂塑正三通 | DN100 PN=1.0MPa 接管D114X4.0 | 304 | 件 | 7 | 5.50 | 38.50 | 02S403/38 | |
53 | 外涂塑正三通 | DN65 PN=1.0MPa接管D76×4.0 | 304 | 件 | 2 | 1.09 | 2.18 | 02S403/52 | |
54 | 外涂塑正三通 | DN50 PN=1.0MPa接管D60×3.5 | 304 | 件 | 5 | 1.9 | 9.5 | 02S403/6 | |
55 | 外涂塑异径三通 | DN150XDN80 PN=1.0MPa接管D168X4.5/D89×4.0 | 304 | 件 | 1 | 7.3 | 7.3 | 02S403/6 | |
56 | 外涂塑异径三通 | DN150XDN65 PN=1.0MPa接管D168X4.5/D76×4.0 | 304 | 件 | 2 | 8.27 | 16.54 | 02S403/6 | |
57 | 外涂塑异径三通 | DN150XDN50 PN=1.0MPa 接管D168X4.5/D60×3.5 | 304 | 件 | 6 | 7.4 | 44.4 | 02S403/6 | |
58 | 外涂塑异径三通 | DN100XDN50 PN=1.0MPa接管D114X4.0/D60×3.5 | 304 | 件 | 11 | 3.5 | 38.5 | 02S403/6 | |
59 | 外涂塑异径三通 | DN100XDN65 PN=1.0MPa接管D114X4.0/D76×4.0 | 304 | 件 | 2 | 3.8 | 7.6 | 02S403/13 | |
60 | 外涂塑异径三通 | DN100XDN32 PN=1.0MPa接管D114X4.0/D42×3.5 | 304 | 件 | 1 | 3.8 | 3.8 | 02S403/13 | |
61 | 外涂塑异径三通 | DN80XDN65 PN=1.0MPa 接管D89×4.0/D76×4.0 | 304 | 件 | 1 | 2.42 | 2.42 | 02S403/13 | |
62 | 外涂塑异径三通 | DN80XDN50 PN=1.0MPa接管D89×4.0/D60×3.5 | 304 | 件 | 1 | 2.42 | 2.42 | 02S403/48 | |
63 | 外涂塑异径管 | DN150XDN100 PN=1.0MPa接管D168X4.5/D114X4.0 | 304 | 件 | 5 | 3.56 | 17.8 | 02S403/48 | |
64 | 外涂塑异径管 | DN150XDN80 PN=1.0MPa 接管D168X4.5/D89×4.0 | 304 | 件 | 1 | 2.6 | 2.6 | 02S403/48 | |
65 | 外涂塑异径管 | DN100XDN80 PN=1.0MPa 接管D114X4.0/D89×4.0 | 304 | 件 | 2 | 1.86 | 3.72 | 02S403/48 | |
66 | 外涂塑异径管 | DN100XDN65 PN=1.0MPa接管D114X4.0/D76×4.0 | 304 | 件 | 1 | 1.17 | 1.17 | 02S403/48 | |
67 | 外涂塑异径管 | DN100XDN50 PN=1.0MPa接管D114X4.0/D60×3.5 | 304 | 件 | 1 | 1.93 | 1.93 | 02S403/38 | |
68 | 外涂塑异径管 | DN80XDN65 PN=1.0MPa接管D89×4.0/D76×4.0 | 304 | 件 | 2 | 0.67 | 1.34 | 02S403/38 | |
69 | 外涂塑异径管 | DN65XDN50 PN=1.0MPa 接管D76×4.0/D60×3.5 | 304 | 件 | 1 | 0.48 | 0.48 | 02S403/38 | |
70 | 外涂塑异径管 | DN65XDN25 PN=1.0MPa接管D76×4.0/D34×3.2 | 304 | 件 | 2 | 0.48 | 0.96 | 02S403/38 | |
71 | 90°弯头 | DN300PN=1.0MPa接管D323.9×6.3 | Q235B | 只 | 2 | 31.10 | 62.20 | 02S403/38 | |
72 | 90°弯头 | DN250PN=1.0MPa接管D273.1×6.3 | Q235B | 只 | 2 | 26.20 | 52.40 | 02S403/38 | |
73 | 90°弯头 | DN200PN=1.0MPa接管D219.1×6.3 | Q235B | 只 | 1 | 15.20 | 15.20 | 02S403/38 | |
74 | 90°弯头 | DN100PN=1.0MPa接管D114.3×4.0 | Q235B | 只 | 3 | 59.20 | 177.60 | 02S403/38 | |
75 | 90°弯头 | DN50PN=1.0MPa接管D60.3×3.6 | Q235B | 只 | 10 | 3.34 | 33.40 | 02S403/52 | |
76 | 90°弯头 | DN32PN=1.0MPa接管D42.4×3.6 | Q235B | 只 | 1 | 52.60 | 52.60 | 02S403/52 | |
77 | 45°弯头 | DN300PN=1.0MPa接管D323.9×6.3 | Q235B | 只 | 5 | 18.30 | 91.50 | 02S403/52 | |
78 | 45°弯头 | DN200PN=1.0MPa接管D219.1×6.3 | Q235B | 只 | 7 | 8.95 | 62.65 | 02S403/52 | |
79 | 45°弯头 | DN100PN=1.0MPa接管D114.3×4.0 | Q235B | 只 | 4 | 2.10 | 8.40 | 02S403/52 | |
80 | 45°弯头 | DN50PN=1.0MPa接管D60.3×3.6 | Q235B | 只 | 2 | 0.69 | 1.38 | 02S403/52 | |
81 | 正三通 | DN300PN=1.0MPa接管D323.9×6.3 | Q235B | 只 | 5 | 43.5 | 217.5 | 02S403/52 | |
82 | 正三通 | DN200PN=1.0MPa接管D219.1×6.3/D219.1×6.3/D219.1×6.3 | Q235B | 只 | 3 | 24.2 | 72.6 | 02S403/52 | |
83 | 正三通 | DN50PN=1.0MPa接管D60.3×3.6/D60.3×3.6/D60.3×3.6 | Q235B | 只 | 3 | 1.9 | 5.7 | 02S403/6 | |
84 | 异径三通 | DN300XDN250PN=1.0MPa接管D323.9×6.3/D273.1×6.3/D323.9×6.3 | Q235B | 只 | 2 | 42.4 | 84.8 | 02S403/6 | |
85 | 异径三通 | DN300XDN150PN=1.0MPa接管D323.9×6.3/D168.3×4.5/D323.9×6.3 | Q235B | 只 | 1 | 32.5 | 32.5 | 02S403/6 | |
86 | 异径三通 | DN300XDN100PN=1.0MPa接管D323.9×6.3/D114.3×4.0/D323.9×6.3 | Q235B | 只 | 1 | 32.5 | 32.5 | 02S403/6 | |
87 | 异径三通 | DN300XDN80PN=1.0MPa接管D323.9×6.3/D88.9×4.0/D323.9×6.3 | Q235B | 只 | 2 | 35.2 | 70.4 | 02S403/6 | |
88 | 异径三通 | DN300XDN50PN=1.0MPa接管D323.9×6.3/D60.3×3.6/D323.9×6.3 | Q235B | 只 | 3 | 35.2 | 105.6 | 02S403/6 | |
89 | 异径三通 | DN250XDN50PN=1.0MPa接管D273.1×6.3/D60.3×3.6/D273.1×6.3 | Q235B | 只 | 2 | 26.6 | 53.2 | 02S403/13 | |
90 | 异径三通 | DN200XDN50PN=1.0MPa接管D219.1×6.3/D60.3×3.6/D219.1×6.3 | Q235B | 只 | 1 | 16.7 | 16.7 | 02S403/13 | |
91 | 异径三通 | DN150XDN100PN=1.0MPa接管D168.3×4.5/D114.3×4.0/D168.3×4.5 | Q235B | 只 | 1 | 8 | 8 | 02S403/13 | |
92 | 异径三通 | DN100XDN50PN=1.0MPa接管D114.3×4.0/D60.3×3.6/D114.3×4.0 | Q235B | 只 | 5 | 3.5 | 17.5 | 02S403/13 | |
93 | 异径管 | DN300XDN200PN=1.0MPa接管D323.9×6.3/D219.1×6.3 | Q235B | 只 | 2 | 18.45 | 36.9 | 02S403/48 | |
94 | 异径管 | DN200XDN100PN=1.0MPa接管D219.1×6.3/D114.3×4.0 | Q235B | 只 | 2 | 8.15 | 16.3 | 02S403/48 | |
95 | 异径管 | DN100XDN50PN=1.0MPa接管D114.3×4.0/D60.3×3.6 | Q235B | 只 | 1 | 1.93 | 1.93 | 02S403/48 | |
96 | 异径管 | DN50XDN32PN=1.0MPa接管D60.3×3.6/D42.4×3.6 | Q235B | 只 | 1 | 0.3 | 0.3 | 02S403/38 | |
97 | 90°弯头 | DN250PN=1.0MPa接管D271.3*6.3 | Q235B | 只 | 2 | 23.6 | 47.2 | 02S403/38 | |
98 | 异径管 | DN250XDN200PN=1.6MPa | Q235B | 个 | 1 | 7.35 | 7.35 | 02S403/38 | |
99 | 90°弯头 | DN350PN=1.0MPa接管D355.6*6.3 | Q235B | 只 | 9 | 45.8 | 412.2 | 02S403/38 | |
100 | 正三通 | DN350PN=1.0MPa接管D355.6*6.3/D355.6*6.3/D355.6*6.3 | Q235B | 只 | 3 | 64.7 | 129.4 | 02S403/38 | |
101 | 异径管 | DN400XDN350PN=1.6MPa | Q235B | 个 | 1 | 50.5 | 50.5 | 02S403/38 | |
102 | 钢制法兰 | DN400 | Q235B | 片 | 1 | 35 | 35 | 02S403/38 | |
103 | 90°热压弯头 | DN200 PN=1.0MPa | 2205 | 只 | 1 | 14.8 | 14.8 | 02S403/36 | |
104 | 90°热压弯头 | DN100 PN=1.0MPa | 2205 | 只 | 7 | 2.42 | 16.94 | 02S403/36 | |
105 | 60°热压弯头 | DN100 PN=1.0MPa | 2205 | 只 | 2 | 2.42 | 4.84 | 02S403/52 | |
106 | 45°热压弯头 | DN200 PN=1.0MPa | 2205 | 只 | 2 | 7.40 | 14.8 | 02S403/52 | |
107 | 45°热压弯头 | DN100 PN=1.0MPa | 2205 | 只 | 6 | 1.20 | 7.2 | 02S403/52 | |
108 | 热压三通 | DN200×DN125 PN=1.0MPa | 2205 | 只 | 2 | 16.70 | 33.4 | 02S403/52 | |
109 | 热压正三通 | DN100 PN=1.0MPa | 2205 | 只 | 2 | 3.80 | 7.6 | 02S403/8 | |
110 | 大小头 | DN200×DN150 PN=1.0MPa | 2205 | 只 | 1 | 4.30 | 4.3 | 02S403/52 | |
111 | 内外涂塑90°弯头 | DN150 PN=1.0MPa | Q235B | 只 | 3 | 6.14 | 18.42 | 02S403/6 | |
112 | 内外涂塑45°弯头 | DN150 PN=1.0MPa | Q235B | 只 | 10 | 3.5 | 35 | 02S403/48 | |
113 | 法兰 | DN125 PN=1.0MPa | Q235B | 片 | 1 | 2 | 2 | 和钢塑复合法兰配套使用,配相应的螺栓、垫片 | |
114 | 内外涂塑90°热压弯头 | DN150 PN=1.0MPa | Q235B | 只 | 2 | 6.14 | 12.28 | 02S403/6 | |
115 | 内外涂塑90°热压弯头 | DN80 PN=1.0MPa | Q235B | 只 | 2 | 1.57 | 3.14 | 02S403/6 | |
116 | 内外涂塑热压正三通 | DN150 PN=1.0MPa | Q235B | 只 | 1 | 7.25 | 7.25 | 02S403/6 | |
117 | 内外涂塑异径管 | DN150XDN80 PN=1.0MPa | Q235B | 只 | 1 | 2.46 | 2.46 | 02S403/6 | |
118 | 内外涂塑90°热压弯头 | DN150 PN=1.0MPa | Q235B | 只 | 8 | 6.14 | 49.12 | 02S403/10 | |
119 | 内外涂塑90°热压弯头 | DN80 PN=1.0MPa | Q235B | 只 | 8 | 1.57 | 12.56 | 02S403/13 | |
120 | 内外涂塑45°热压弯头 | DN150 PN=1.0MPa | Q235B | 只 | 6 | 3.5 | 21 | 02S403/13 | |
121 | 内外涂塑45°热压弯头 | DN80 PN=1.0MPa | Q235B | 只 | 6 | 0.8 | 4.8 | 02S403/36 | |
122 | 45°弯头 | DN100 壁厚δ=6.3mm | Q235B | 个 | 78 | 2.10 | 163.8 | 02S403/48 | |
123 | 45°弯头 | DN80 壁厚δ=6.3mm | Q235B | 个 | 16 | 1.25 | 20.00 | 02S403/53 | |
124 | 大小头 | DN100×DN80 壁厚δ=6.3mm | Q235B | 个 | 9 | 1.86 | 16.74 | 02S403/6 | |
125 | 正三通 | DN200 | Q235B | 个 | 1 | 29.20 | 29.20 | 02S403/13 | |
126 | 正三通 | DN150 | Q235B | 个 | 5 | 11.30 | 56.50 | 机组排水槽材质转换 | |
127 | 正三通 | DN100 | Q235B | 个 | 3 | 5.50 | 16.50 | 机组排水槽材质转换 | |
128 | 正三通 | DN50 | Q235B | 个 | 2 | 1.90 | 1.90 | 02S403/6 | |
129 | 异径三通 | DN150×DN100 | Q235B | 个 | 2 | 14.10 | 28.20 | 02S403/6 | |
130 | 异径三通 | DN150×DN50 | Q235B | 个 | 44 | 7.30 | 321.20 | 02S403/48 | |
131 | 异径三通 | DN100×DN50 | Q235B | 个 | 1 | 3.5 | 3.5 | 02S403/52 | |
132 | 大小头 | DN200×DN150 | Q235B | 个 | 2 | 6.82 | 13.6 | 02S403/6 | |
133 | 大小头 | DN150×DN100 | Q235B | 个 | 2 | 3.56 | 7.12 | 02S403/6 | |
134 | 大小头 | DN100×DN80 | Q235B | 个 | 1 | 1.86 | 1.86 | 02S403/13 | |
135 | 大小头 | DN50×DN40 | Q235B | 个 | 2 | 0.28 | 0.56 | 02S403/13 | |
136 | 90°弯头 | DN150 | Q235B | 个 | 6 | 7.1 | 42.6 | 图集02S403-13 | |
137 | 90°弯头 | DN100 | Q235B | 个 | 7 | 3.34 | 23.4 | 图集02S403-13 | |
138 | 90°弯头 | DN80 | Q235B | 个 | 2 | 2.33 | 4.66 | 图集02S403-52 | |
139 | 90°弯头 | DN50 | Q235B | 个 | 4 | 0.99 | 0.99 | 图集02S403-48 | |
140 | 45°弯头 | DN100 | Q235B | 个 | 4 | 2.1 | 8.4 | 图集02S403-48 | |
141 | 焊接堵头 | DN150 PN1.00Mpa | Q235B | 个 | 4 | 1 | 4 | 图集02S403-48 | |
142 | 90°预制直埋保温弯头 | DN100 D114×4.0 R=3D | 304 | 只 | 5 | 2.56 | 12.8 | 图集02S403-48 | |
143 | 90°预制直埋保温弯头 | DN80 D89×4.0 R=3D | 304 | 只 | 19 | 1.50 | 28.5 | 图集02S403-36 | |
144 | 90°预制直埋保温弯头 | DN65 D76×4.0 R=3D | 304 | 只 | 2 | 1.09 | 2.18 | 图集02S403-36 | |
145 | 90°预制直埋保温弯头 | DN40 D48×3.5 R=3D | 304 | 只 | 1 | 0.36 | 0.36 | 图集02S403-36 | |
146 | 45°预制直埋保温弯头 | DN65 D76×4.0 R=3D | 304 | 只 | 7 | 0.50 | 3.5 | 图集02S403-52 | |
147 | 直埋保温跨越式三通 | D114×4.0 /D114×4.0 /D114×4.0 | 304 | 只 | 2 | 3.80 | 7.6 | 图集02S403-52 | |
148 | 直埋保温三通 | D114×4.0 /D114×4.0 /D114×4.0 | 304 | 只 | 1 | 3.80 | 3.8 | 图集02S403-52 | |
149 | 直埋保温三通 | D89×4.0 /D89×4.0/D89×4.0 | 304 | 只 | 2 | 2.42 | 4.84 | 图集02S403-52 | |
150 | 直埋保温跨越式三通 | D89×4.0 /D89×4.0/D89×4.0 | 304 | 只 | 1 | 2.42 | 2.42 | 图集02S403-06 | |
151 | 直埋保温跨越式三通 | D114×4.0 /D114×4.0 /D89×4.0 | 304 | 只 | 1 | 3.80 | 3.8 | 图集02S403-06 | |
152 | 直埋保温三通 | D114×4.0 /D114×4.0 /D89×4.0 | 304 | 只 | 3 | 3.80 | 11.4 | 图集02S403-06 | |
153 | 直埋保温三通 | D114×4.0 /D114×4.0 /D48×3.5 | 304 | 只 | 2 | 3.80 | 7.6 | 图集02S403-06 | |
154 | 直埋保温跨越式三通 | D114×4.0 /D114×4.0 /D60×3.5 | 304 | 只 | 1 | 3.8 | 3.8 | 图集02S403-13 | |
155 | 直埋保温跨越式三通 | D89×4.0 /D89×4.0/D76×4.0 | 304 | 只 | 3 | 2.42 | 7.26 | 图集02S403-14 | |
156 | 直埋保温三通 | D89×4.0 /D89×4.0/D76×4.0 | 304 | 只 | 2 | 2.42 | 4.84 | 图集02S403-06 | |
157 | 直埋保温三通 | D89×4.0 /D89×4.0/D48×3.5 | 304 | 只 | 1 | 2.42 | 2.42 | 图集02S403-13 | |
158 | 直埋保温变径管 | D114×4.0 /D89×4.0 | SS304 | 只 | 3 | 1.17 | 3.51 | 图集02S403-52 | |
159 | 直埋保温变径管 | D114×4.0 /D76×4.0 | SS304 | 只 | 4 | 1.17 | 4.68 | 图集02S403-52 | |
160 | 90°热压弯头 | D219×6.0 DN200 | 304 | 个 | 2 | 15.20 | 30.4 | 图集02S403-06 | |
161 | 45°热压弯头 | D219×6.0 DN200 | 304 | 个 | 8 | 8.95 | 71.6 | 图集02S403-06 | |
162 | 正三通 | DN200 D219×6.0 | 304 | 个 | 1 | 24.2 | 24.2 | 图集02S403-13 | |
163 | 90°热压弯头 | DN50 ø57×3.0 | 304 | 个 | 10 | 0.50 | 2.5 | 图集02S403-48 | |
164 | 90°弯头 | DN100 接管D114×4.0 | Q235B | 个 | 1 | 3.34 | 3.34 | ||
165 | 45°弯头 | DN100 接管D114×4.0 | Q235B | 个 | 4 | 2.1 | 8.4 | ||
166 | 大小头 | DN100/80 接管D114×4.0/D88.9×4.0 | Q235B | 只 | 1 | 1.86 | 1.86 | ||
167 | 大小头 | DN100/80 接管D114×4.0/D88.9×4.0 | Q235B | 只 | 1 | 1.86 | 1.86 | ||
168 | 90°弯头 | DN100 接管D114×4.0 | Q235B | 个 | 8 | 3.34 | 26.72 | ||
合计: | 744 | 14775.19 |
二、采购要求
1、采购方式 :本次询比价为二次报价方式整体采购,询比价响应单位报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物生产加工、出厂的检验、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货时间:收到中标通知书后3日内根据买方需要分批交货
3、交货
5 质量保证期:本次采购项下货物的质量保证期自工程项目最终验收合格之日(如需:政府质量监督部门及其它检验部门检验的产品,以政府相关部门检验合格之日为准)起计算,以最终验收合格报告共同签署之日为准(质量保证期不能低于现行国家标准)。
6、响应人的资格要求,响应人必须满足以下条件:
6.1响应人必须是经国家工商、税务登记注册、并符合投标项目生产经营范围,能独立承担民事责任、具有独立法人资格。
6.2响应单位有完善的产品质量认证体系、环境认证体系、职业健康安全认证体系。
6.3响应单位应具有类似工程的供货业绩,应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。
6.4响应单位具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
6.5响应单位不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
6.6代理商具有生产厂家出具的有效授权书。
6.6.1 报价单位的产品须满足该项目所在地的气候条件;
6.6.2报价单位能完全满足采购文件提出的各项要求,提供性能优良、产品质量上
乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。
6.7本次竞标不接受联合体投标。
(若需要资质要求的,未达到资质要求的,将被视为无效询比价响应。)
7、报价文件的提交:
7.1报价文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2024年04月02日10时(北京时间);
7.2 报价人不需要现场递交报价文件,应在投标截止时间前,登录中国电力招标采购网(http:// )进行报价,并上传报价文件(不可编辑的签字盖章电子版);
7.3 逾期未在中国电力招标采购网进行报价或通过其他渠道递交报价文件的,采购人不予受理。
8、成交确定原则:质量和服务相等且报价最优。
9、此次投标厂家需在平台上为河南工程 的合格供货商,否则不予通过,最多通过9家备选商,根据业绩择优选择。
三、
咨询电话:010-51957458
联系人:李工
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
微信:Li18811547188 邮箱:1211306049@qq.com
未曾在中国电力招标采购网上注册会员的单位应先在www.dlztb.com注册。登录成功后根据招标公告的相说明下载招标文件!
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告,中标公示等,并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网