推广 热搜:

成都交投资产经营管理有限公司丛树家园38

点击图片查看原图
  • 发布日期:2024-04-10 08:05
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都交投资产经营管理 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2024-2448 丛树家园10 朱家岭一路14号附13号 144.89平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 12元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2024-2449 丛树家园17 民兴南二路92号附1号 240.93平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 14元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2024-2450 丛树家园21 民兴南二路66号附1号 173.99平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 14元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2024-2451 丛树家园35 民兴南二路138号 79.77平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 25元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2024-2452 丛树家园25 民兴南二路112号附1号 177.23平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 13元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2024-2453 丛树家园16 民兴南二路64号 91.96平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 25元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2024-2454 丛树家园19 民兴南二路84号附2号 156.36平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 14元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2024-2455 丛树家园33 民兴南二路132号 96.04平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 25元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2024-2456 丛树家园36 民兴南二路140号 113.97平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2024-2457 丛树家园4 朱家岭一路14号附4号 84.92平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2024-2458 丛树家园29 民兴南二路112号附3号 224.85平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2024-2459 丛树家园5 朱家岭一路14号附3号 84.59平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2024-2460 丛树家园44 民兴南二路146号附4号 220.22平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 9元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2024-2461 丛树家园32 民兴南二路130号 79.77平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 25元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2024-2462 丛树家园26 民兴南二路112号附2号 266平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 13元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2024-2463 丛树家园14 民兴南二路80号 93.99平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 26元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2024-2464 丛树家园9 朱家岭一路14号附12号 91.16平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 12元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2024-2465 丛树家园1 丛树家园10栋15个标的 1310.49平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 21302.33元/月 20000元 100元/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2024-2466 丛树家园31 民兴南二路128号 79.77平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 25元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2024-2467 丛树家园37 民兴南二路142号 84.37平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 25元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2024-2468 丛树家园6 朱家岭一路14号附2号 85.25平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2024-2469 丛树家园7 朱家岭一路14号附1号 104.89平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 23元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2024-2470 丛树家园2 丛树家园11栋15个标的 1309.58平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 21129.91元/月 20000元 100元/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2024-2471 丛树家园24 民兴南二路124号附2号 72.83平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 14元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2024-2472 丛树家园41 民兴南二路146号附2号 224.83平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 12元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2024-2473 丛树家园43 民兴南二路150号、民兴南二路150号附1号、民兴南二路150号附2号 3860.05平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 13.44元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2024-2474 丛树家园8 朱家岭一路12号 67.79平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z2:2024-2475 丛树家园42 民兴南二路146号附1号 100.82平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 13元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z2:2024-2476 丛树家园13 朱家岭一路14号附20号 181平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 9元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z2:2024-2477 丛树家园20 民兴南二路84号附1号 135.90平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 14元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z2:2024-2478 丛树家园22 民兴南二路92号附4号 215.50平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z2:2024-2479 丛树家园12 朱家岭一路14号附15号 120.29平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 15元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z2:2024-2480 丛树家园39 民兴南二路148号 131.39平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z2:2024-2481 丛树家园3 朱家岭一路14号附5号 84.92平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
35 ZC-Z2:2024-2482 丛树家园11 朱家岭一路14号附14号 124.93平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 15元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
36 ZC-Z2:2024-2483 丛树家园18 民兴南二路92号附2号 169.77平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 14元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
37 ZC-Z2:2024-2484 丛树家园38 民兴南二路144号 102.44平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
38 ZC-Z2:2024-2485 丛树家园40 民兴南二路146号附3号 120.96平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 13元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
39 ZC-Z2:2024-2486 丛树家园23 民兴南二路84号附5号 196.94平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 11元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
40 ZC-Z2:2024-2487 丛树家园15 民兴南二路68号 89.14平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 64.05元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
41 ZC-Z2:2024-2488 丛树家园30 民兴南二路126号 82.73平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 25元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
42 ZC-Z2:2024-2489 丛树家园34 民兴南二路136号 80.62平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 25元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
43 ZC-Z2:2024-2490 丛树家园28 民兴南二路124号附4号 67.74平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 11元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
44 ZC-Z2:2024-2491 丛树家园27 民兴南二路124号附3号 189.92平方米 商业 1年以上不超过5年(不含5年) 自第2年起较上年递增6% 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 报价时间 对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本、资产租赁安全协议书、连带保证合同
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov
联系方式






该企业最新招商

网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-8
Powered By DESTOON