推广 热搜:

成都市第二军队离退休干部休养所成都市武侯区大石西路7号1栋3单元7楼12号

点击图片查看原图
  • 发布日期:2024-04-30 08:11
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)和市机关事务局关于行政事业单位资产出租项目相关政策文件规定,成都市第二军队离退休干部休养所以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z1:2024-2974 成都市武侯区大石西路7号1栋1楼15号 成都市武侯区大石西路7号1栋1楼15号 46.96平方米 商业 5 65元/㎡/月 9500元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z1:2024-2975 成都市武侯区大石南路39号1栋2单元7楼11号 成都市武侯区大石南路39号1栋2单元7楼11号 74.67平方米 住宅 5 14元/㎡/月 4000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z1:2024-2976 成都市武侯区大石西路7号1栋1楼27号 成都市武侯区大石西路7号1栋1楼27号 28.38平方米 商业 5 65元/㎡/月 6000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z1:2024-2977 成都市武侯区大石西路7号5栋1单元1楼1号 成都市武侯区大石西路7号5栋1单元1楼1号 53.33平方米 住宅 5 18元/㎡/月 3000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z1:2024-2978 成都市武侯区大石西路7号1栋1楼33号 成都市武侯区大石西路7号1栋1楼33号 28.38平方米 商业 5 65元/㎡/月 6000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z1:2024-2979 成都市武侯区大石南路39号1栋1单元5楼5号 成都市武侯区大石南路39号1栋1单元5楼5号 56.82平方米 住宅 5 15元/㎡/月 3000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z1:2024-2980 成都市武侯区大石西路7号1栋3单元6楼10号 成都市武侯区大石西路7号1栋3单元6楼10号 78.82平方米 住宅 5 14元/㎡/月 4000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z1:2024-2981 成都市武侯区大石南路39号1栋2单元5楼7号 成都市武侯区大石南路39号1栋2单元5楼7号 74.67平方米 住宅 5 15元/㎡/月 4000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z1:2024-2982 成都市武侯区大石南路39号1栋2单元6楼9号 成都市武侯区大石南路39号1栋2单元6楼9号 74.67平方米 住宅 5 14元/㎡/月 4000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z1:2024-2983 成都市武侯区大石西一街19号4栋1单元6楼112号 成都市武侯区大石西一街19号4栋1单元6楼112号 99.81平方米 住宅 5 14元/㎡/月 4500元 0.50元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z1:2024-2984 成都市武侯区大石西路7号1栋1单元5楼8号 成都市武侯区大石西路7号1栋1单元5楼8号 78.82平方米 住宅 5 15元/㎡/月 4000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z1:2024-2985 成都市武侯区大石西路35号 成都市武侯区大石西路35号 24.48平方米 商业 5 65元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z1:2024-2986 成都市武侯区大石西路7号1栋1楼19号 成都市武侯区大石西路7号1栋1楼19号 28.38平方米 商业 5 65元/㎡/月 6000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z1:2024-2987 成都市武侯区大石南路39号1栋2单元3楼3号 成都市武侯区大石南路39号1栋2单元3楼3号 74.67平方米 住宅 5 17元/㎡/月 4000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z1:2024-2988 成都市武侯区大石西路7号1栋1单元7楼11号 成都市武侯区大石西路7号1栋1单元7楼11号 78.82平方米 住宅 5 14元/㎡/月 4000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z1:2024-2989 成都市武侯区大石南路39号1栋2单元5楼8号 成都市武侯区大石南路39号1栋2单元5楼8号 81.21平方米 住宅 5 15元/㎡/月 4000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z1:2024-2990 成都市武侯区大石南路39号8栋2单元2楼1号 成都市武侯区大石南路39号8栋2单元2楼1号 78.02平方米 住宅 5 18元/㎡/月 5000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z1:2024-2991 成都市武侯区大石南路39号1栋2单元6楼10号 成都市武侯区大石南路39号1栋2单元6楼10号 81.21平方米 住宅 5 14元/㎡/月 4000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z1:2024-2992 成都市武侯区大石南路39号2栋1单元7楼14号 成都市武侯区大石南路39号2栋1单元7楼14号 77.89平方米 住宅 5 14元/㎡/月 4000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z1:2024-2993 成都市武侯区大石西路37号含(大石西路37号附1号和大石西路37号附2号) 成都市武侯区大石西路37号含(大石西路37号附1号和大石西路37号附2号) 654.88平方米 商业 5 25元/㎡/月 50000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z1:2024-2994 成都市武侯区大石南路224号6栋1单元3楼302号 成都市武侯区大石南路224号6栋1单元3楼302号 66.32平方米 住宅 5 16元/㎡/月 4000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z1:2024-2995 成都市武侯区大石西路7号5栋1单元5楼9号 成都市武侯区大石西路7号5栋1单元5楼9号 53.33平方米 住宅 5 15元/㎡/月 3000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z1:2024-2996 成都市武侯区大石西路7号1栋1单元4楼6号 成都市武侯区大石西路7号1栋1单元4楼6号 78.82平方米 住宅 5 15元/㎡/月 4000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z1:2024-2997 成都市武侯区大石西路7号1栋3单元7楼12号 成都市武侯区大石西路7号1栋3单元7楼12号 78.82平方米 住宅 5 14元/㎡/月 4000元 0.50元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z1:2024-2998 成都市武侯区大石西一街19号1栋1单元6楼111号 成都市武侯区大石西一街19号1栋1单元6楼111号 103.01平方米 住宅 5 14元/㎡/月 4500元 0.50元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z1:2024-2999 成都市武侯区大石南路37号附5号 成都市武侯区大石南路37号附5号 35.15平方米 商业 5 75元/㎡/月 8000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 报价时间 对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov
联系方式






该企业最新招商

网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-8
Powered By DESTOON