询比价函
因【POWERCHINA-0104006-240095】 水电四局机械装备公司曲靖 华北地区风电项目紧固件实际采购需要,我公司拟采用公开询比价方式进行下列货物的批量采购,请于2024年05月07日17:00前在中国电力招标采购网()注册、在线报名。本次公开询比价采购方式是二次报价,一次报价的截止时间是2024年05月08日10:00,逾期未提交有效报价单的,采购人不予受理,二次开标时间另行通知。
一、拟采购货物一览表
序号 | 货物名称 | 数量(套) | 交货时间 | 备注 |
1 | 紧固件 | 9 | 下定单后30天内全部交货 |
二、采购要求
1、本次询比价为整体采购,询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价表中的单价包括但不限于以下费用:原材料、生产加工、装卸费、出厂检验试验费、采购保管费、运输、过路过桥费、车辆油料费及税金(13%增值税专用发票)、保险费、利润等各项费用。提供的发票为《增值税专用发票(13%)》,确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货期:下定单后30天内全部交货,最终交货数量、交货时间及交货顺序以合同签订为准。
3、交货
4.1、严格按照华北地区风电项目紧固件技术参数要求供货,材质、供货尺寸必须符合设计技术要求。乙方供应甲方施工现场的材料必须与合同规定的相符,检验合格后,凭收货验收单、发票,出厂检测报告、出厂合格证及附件相关要求等有效证件办理结算。若乙方所供货物不符合甲方要求,由乙方负责包换,并承担相应调换而支付的实际费用。
4.2产品合格证书(材质证书):每批交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包括材料名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是乙方对该批产品检验结果的确认和保证,也是甲方进行复验和使用的依据,产品合格证书是重要的技术文件必须随货发出。
4.3供方在安装全过程中的一切方面,严格按合同及技术要求实施,保证本工程质量和进度要求。
5、响应人的资质要求:
5.1、报价单位必须满足的条件
⑴ 报价单位必须是经国家工商、税务登记注册,并符合投标项目生产经营范围,能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。
⑵ 报价单位有完善的产品质量认证体系、环境认证体系(若有)、职业健康安全认证体系(若有)。
⑶、报价单位应具有紧固件供货业绩,应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。
⑷、具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
5.2、报价单位不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
5.3、报价单位系代理商的,必须具有生产厂家出具的有效授权书。
⑴报价单位的产品须满足该项目所在地的气候条件。
⑵报价单位能完全满足询价文件提出的各项要求,提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。
6.成交确定原则:供货周期最短、质量和服务相等且报价最优,本次询价进行二次报价,待第一次报价结束后,二次开标时间另行通知,最终以二次报价结果作为评审依据,请各单位慎重填报。
7、付款方式:银行转账 在线支付 银行承兑 供应链融资 电子支付凭证等方式进行支付。
合同签订后,乙方在合同约定时间内将货物 10%为质保金,质保期 6 个月,无质量问题全额返还。
8、因资金不足而无法按既定付款方式支付时,后续支付资金渠道:项目自筹。
9、调价机制:中标后所签署的采购合同价格锁死,中标供应商不得再以任何理由调整价格。
10、其它要求(若有):无。(如有更优惠方式请注明)。
1 / 16
三、报价表
主 题 | 水电四局机械装备公司曲靖 华北地区风电项目紧固件采购询价函 | ||
发件单位 | 中国水电四局(兰州)机械装备 | 收件单位 | |
发 件 人 | 张海兴 | 收 件 人 | |
电 话 | 18893796015 | 电 话 | |
邮 箱 | 紧急☑ 传阅□ 回复□ 阅知□ |
致各
我单位现需要对华北地区风电项目紧固件进行采购,请各单位予以报价:
报价清单
序号 | 名称及规格 | 规格 | 单位 | 总数量 | 等级及材料 | 单价(元/件) | 总价(元) | 技术要求 | 备注 |
紧固件 | / | 9套 | |||||||
1.1 | 垫圈 | 10 | 件 | 204 | 200HV | 1.紧固件按照材料计划中的技术规范进行加工,未标注说明的也应进行达克罗处理;2.所有紧固件分种类及规格进行软质包装,防止螺纹损坏; | |||
1.2 | 垫圈 | 10 | 件 | 75 | 200HV | ||||
1.3 | 螺钉 | M10×35 | 件 | 102 | 8.8 | ||||
1.4 | 螺母 | M10 | 件 | 140 | 8 | ||||
1.5 | 螺钉 | M10×30 | 件 | 38 | 8.8 | ||||
1.6 | 垫片 | 5 | 件 | 47 | 200HV | ||||
1.7 | 螺钉 | M5×20 | 件 | 47 | 8.8 | ||||
1.8 | 螺母 | M5 | 件 | 47 | 6 | ||||
1.9 | 螺钉 | M8×30 | 件 | 75 | 8.8 | ||||
1.10 | 螺栓 | M8×30 | 件 | 93 | 8.8 | ||||
1.11 | 垫圈 | 8 | 件 | 260 | 200HV | ||||
1.12 | 螺母 | M8 | 件 | 167 | 8 | ||||
1.13 | 螺钉 | M5×25 | 件 | 10 | 8.8 | ||||
1.14 | 螺钉 | M10×40 | 件 | 121 | 8.8 | ||||
1.15 | 螺母 | M10 | 件 | 130 | 8 | ||||
1.16 | 垫圈 | 10 | 件 | 10 | 200HV | ||||
1.17 | 螺栓 | M8×55 | 件 | 38 | 8.8 | ||||
1.18 | 螺母 | M8 | 件 | 38 | 8 | ||||
1.19 | 垫圈 | 8 | 件 | 75 | 200HV | ||||
1.20 | 螺母 | M5 | 件 | 75 | 8 | ||||
1.21 | 螺钉 | M5×30 | 件 | 75 | 8.8 | ||||
1.22 | 螺钉 | M5×20 | 件 | 38 | 8.8 | ||||
1.23 | 垫圈 | 10 | 件 | 242 | 200HV | ||||
1.24 | 螺母 | M10 | 件 | 93 | 8 | ||||
1.25 | 螺母 | M16 | 件 | 251 | 8 | ||||
1.26 | 垫圈 | 16 | 件 | 75 | 200HV | ||||
1.27 | 螺栓 | M16×40 | 件 | 177 | 10.9 | ||||
1.28 | 垫圈 | 16 | 件 | 251 | 200HV | ||||
1.29 | 螺栓 | M16×50 | 件 | 75 | 8.8 | ||||
1.30 | 螺钉 | M10×35 | 件 | 761 | 8.8 | ||||
1.31 | 螺母 | M10 | 件 | 668 | 8 | ||||
1.32 | 垫圈 | 10 | 件 | 427 | 200HV | ||||
1.33 | 垫圈 | 10 | 件 | 1002 | 200HV | ||||
1.34 | 螺母 | M16 | 件 | 297 | 8 | ||||
1.35 | 垫圈 | 16 | 件 | 297 | 200HV | ||||
1.36 | 垫圈 | 16 | 件 | 149 | 200HV | ||||
1.37 | 螺栓 | M16×60 | 件 | 149 | 8.8 | ||||
1.38 | 垫圈 | 10 | 件 | 149 | 200HV | ||||
1.39 | 螺钉 | M10×30 | 件 | 75 | 8.8 | ||||
1.40 | 螺母 | M10 | 件 | 75 | 8 | ||||
1.41 | 双头螺柱 | 件 | 75 | 8.8 | |||||
1.42 | 垫圈 | 10 | 件 | 38 | 200HV | ||||
1.43 | 螺栓 | M10×25 | 件 | 19 | 8.8 | ||||
1.44 | 垫圈 | 10 | 件 | 28 | 200HV | ||||
1.45 | 螺母 | M10 | 件 | 38 | 8 | ||||
1.46 | 螺钉 | M10×35 | 件 | 10 | 8.8 | ||||
1.47 | 垫圈 | 10 | 件 | 167 | 200HV | ||||
1.48 | 螺钉 | M10×35 | 件 | 84 | 8.8 | ||||
1.49 | 螺母 | M10 | 件 | 84 | 8 | ||||
1.50 | 螺钉 | M8×30 | 件 | 75 | 8.8 | ||||
1.51 | 垫圈 | 5 | 件 | 47 | 200HV | ||||
1.52 | 螺钉 | M5×20 | 件 | 47 | 8.8 | ||||
1.53 | 螺母 | M5 | 件 | 47 | 6 | ||||
1.54 | 垫圈 | 8 | 件 | 260 | 200HV | ||||
1.55 | 螺栓 | M8×30 | 件 | 93 | 8.8 | ||||
1.56 | 螺母 | M8 | 件 | 167 | 8 | ||||
1.57 | 垫圈 | 10 | 件 | 1057 | 200HV | ||||
1.58 | 螺钉 | M10×35 | 件 | 955 | 8.8 | ||||
1.59 | 螺母 | M10 | 件 | 955 | 8 | ||||
1.60 | 垫圈 | 10 | 件 | 955 | 200HV | ||||
1.61 | 垫圈 | 10 | 件 | 38 | 200HV | ||||
1.62 | 螺母 | M10 | 件 | 38 | 8 | ||||
1.63 | 螺栓 | M10×40 | 件 | 102 | 8.8 | ||||
1.64 | 螺钉 | M5×25 | 件 | 10 | 8.8 | ||||
1.65 | 螺栓 | M8×55 | 件 | 75 | 8.8 | ||||
1.66 | 螺母 | M8 | 件 | 75 | 8 | ||||
1.67 | 垫圈 | 8 | 件 | 149 | 200HV | ||||
1.68 | 螺钉 | M10×40 | 件 | 84 | 8.8 | ||||
1.69 | 螺母 | M10 | 件 | 93 | 8 | ||||
1.70 | 垫圈 | 10 | 件 | 167 | 200HV | ||||
1.71 | 螺母 | M5 | 件 | 75 | 8 | ||||
1.72 | 螺钉 | M5×30 | 件 | 75 | 8.8 | ||||
1.73 | 螺钉 | M5×20 | 件 | 38 | 8.8 | ||||
1.74 | 垫圈 | 10 | 件 | 10 | 200HV | ||||
1.75 | 螺母 | M24 | 件 | 149 | 8 | ||||
1.76 | 垫圈 | 16 | 件 | 445 | 200HV | ||||
1.77 | 螺栓 | M16×50 | 件 | 223 | 8.8 | ||||
1.78 | 螺母 | M16 | 件 | 223 | 8 | ||||
1.79 | 螺母 | M20 | 件 | 38 | 8 | ||||
1.80 | 垫圈 | 16 | 件 | 742 | 200HV | ||||
1.81 | 螺母 | M16 | 件 | 371 | 8 | ||||
1.82 | 螺栓 | M16×45 | 件 | 371 | 8.8 | ||||
1.83 | 螺母 | M10 | 件 | 102 | 8 | ||||
1.84 | 垫圈 | 10 | 件 | 149 | 200HV | ||||
1.85 | 螺钉 | M10×35 | 件 | 38 | 8.8 | ||||
1.86 | 螺母 | M10 | 件 | 75 | 8 | ||||
1.87 | 螺栓 | M10×35 | 件 | 38 | 8.8 | ||||
1.88 | 垫圈 | 16 | 件 | 38 | 200HV | ||||
1.89 | 螺母 | M16 | 件 | 38 | 8 | ||||
1.90 | 螺母 | M16 | 件 | 38 | 8 | ||||
1.91 | 螺栓 | M10×35 | 件 | 19 | 8.8 | ||||
1.92 | 螺母 | M10 | 件 | 19 | 8 | ||||
1.93 | 垫圈 | 10 | 件 | 19 | 200HV | ||||
1.94 | 垫圈 | 10 | 件 | 19 | 200HV | ||||
1.95 | 垫圈 | 16 | 件 | 38 | 200HV | ||||
1.96 | 螺母 | M16 | 件 | 38 | 8 | ||||
1.97 | 螺母 | M16 | 件 | 38 | 8 | ||||
1.98 | 螺母 | M16 | 件 | 75 | 8 | ||||
1.99 | 垫圈 | 16 | 件 | 75 | 200HV | ||||
1.100 | 螺母 | M16 | 件 | 19 | 8 | ||||
1.101 | 膨胀螺栓 | M10/50 | 件 | 38 | 镀锌 | ||||
1.102 | 垫圈 | 10 | 件 | 445 | 200HV | ||||
1.103 | 螺钉 | M10×35 | 件 | 112 | 8.8 | ||||
1.104 | 螺母 | M10 | 件 | 223 | 8 | ||||
1.105 | 螺栓 | M10×35 | 件 | 112 | 8.8 | ||||
1.106 | 垫圈 | 16 | 件 | 297 | 200HV | ||||
1.107 | 螺栓 | M16×50 | 件 | 149 | 8.8 | ||||
1.108 | 螺母 | M16 | 件 | 149 | 8 | ||||
1.109 | 垫圈 | 10 | 件 | 38 | 200HV | ||||
1.110 | 垫圈 | 10 | 件 | 38 | 200HV | ||||
1.111 | 螺母 | M10 | 件 | 38 | 8 | ||||
1.112 | 螺钉 | M10×35 | 件 | 38 | 8.8 | ||||
1.113 | 螺钉 | M10×35 | 件 | 38 | 8.8 | ||||
1.114 | 垫圈 | 10 | 件 | 75 | 200HV | ||||
1.115 | 螺母 | M10 | 件 | 38 | 8 | ||||
1.116 | 螺钉 | M10×35 | 件 | 75 | 8.8 | ||||
1.117 | 垫圈 | 10 | 件 | 149 | 200HV | ||||
1.118 | 螺母 | M10 | 件 | 75 | 8 | ||||
1.119 | 垫圈 | 16 | 件 | 167 | 200HV | ||||
1.120 | 螺栓 | M16×35 | 件 | 167 | 8.8 | ||||
1.121 | 螺钉 | M10×35 | 件 | 75 | 8.8 | ||||
1.122 | 螺母 | M10 | 件 | 75 | 8 | ||||
1.123 | 垫圈 | 10 | 件 | 75 | 200HV | ||||
1.124 | 垫圈 | 10 | 件 | 75 | 200HV | ||||
1.125 | 螺栓 | M10×35 | 件 | 56 | 8.8 | ||||
1.126 | 螺母 | M10 | 件 | 56 | 8 | ||||
1.127 | 垫圈 | 10 | 件 | 112 | 200HV | ||||
1.128 | 螺母 | M16 | 件 | 19 | 8 | ||||
1.129 | 螺母 | M16 | 件 | 19 | 8 | ||||
1.130 | 垫圈 | 16 | 件 | 19 | 200HV | ||||
1.131 | 螺母 | M10 | 件 | 19 | 8 | ||||
1.132 | 垫圈 | 10 | 件 | 19 | 200HV | ||||
1.133 | 膨胀螺栓 | M10/50 | 件 | 19 | 镀锌 | ||||
1.134 | 螺栓 | M8×35 | 件 | 38 | A4-70 | ||||
1.135 | 垫圈 | 8 | 件 | 75 | A4 | ||||
1.136 | 螺母 | M8 | 件 | 38 | A4-70 | ||||
1.137 | 垫圈 | 8 | 件 | 223 | A4 | ||||
1.138 | 螺母 | M8 | 件 | 112 | A4-70 | ||||
1.139 | 螺栓 | M8×35 | 件 | 112 | A4-70 | ||||
1.140 | 垫圈 | 20 | 件 | 19 | 200HV | ||||
1.141 | 螺母 | M20 | 件 | 10 | 8 | ||||
1.142 | 螺栓 | M20×55 | 件 | 10 | 8.8 | ||||
1.143 | 螺母 | M12 | 件 | 93 | 8 | ||||
1.144 | 螺母 | M12 | 件 | 93 | 8 | ||||
1.145 | 螺母 | M12 | 件 | 93 | 8 | ||||
1.146 | 螺母 | M10 | 件 | 204 | 8 | ||||
1.147 | 垫圈 | 10 | 件 | 186 | 200HV | ||||
1.148 | 螺钉 | M10×40 | 件 | 186 | 8.8 | ||||
1.149 | 球头螺栓 | 件 | 93 | 8.8 | |||||
1.150 | 垫圈 | 16 | 件 | 112 | 200HV | ||||
1.151 | 螺栓 | M16×35 | 件 | 38 | 8.8 | ||||
1.152 | 螺栓 | M16×50 | 件 | 38 | 8.8 | ||||
1.153 | 螺母 | M16 | 件 | 38 | 8 | ||||
1.154 | 垫圈 | 10 | 件 | 28 | 200HV | ||||
1.155 | 螺栓 | M10×20 | 件 | 28 | 8.8 | ||||
1.156 | 垫圈 | 16 | 件 | 75 | 200HV | ||||
1.157 | 螺栓 | M16×40 | 件 | 38 | 8.8 | ||||
1.158 | 螺栓 | M16×100 | 件 | 38 | 8.8 | ||||
1.159 | 垫圈 | 10 | 件 | 19 | 200HV | ||||
1.160 | 螺栓 | M10×40 | 件 | 19 | 8.8 | ||||
1.161 | 垫圈 | 10 | 件 | 149 | A4 | ||||
1.162 | 螺母 | M10 | 件 | 75 | A4-70 | ||||
1.163 | 螺栓 | M10×40 | 件 | 75 | A4-70 | ||||
1.164 | 垫圈 | 10 | 件 | 149 | 200HV | ||||
1.165 | 螺母 | M10 | 件 | 112 | 8 | ||||
1.166 | 螺栓 | M10×35 | 件 | 75 | 8.8 | ||||
1.167 | 垫圈 | 10 | 件 | 38 | 200HV | ||||
1.168 | 垫圈 | 10 | 件 | 19 | 200HV | ||||
1.169 | 螺栓 | M10×25 | 件 | 19 | 8.8 | ||||
1.170 | 垫圈 | 10 | 件 | 75 | 200HV | ||||
1.171 | 螺钉 | M10×30 | 件 | 38 | 8.8 | ||||
1.172 | 螺母 | M10 | 件 | 38 | 8 | ||||
1.173 | 垫圈 | 16 | 件 | 75 | 200HV | ||||
1.174 | 螺母 | M16 | 件 | 56 | 8 | ||||
1.175 | 螺栓 | M16×50 | 件 | 19 | 8.8 | ||||
1.176 | 垫圈 | 10 | 件 | 38 | 200HV | ||||
1.177 | 螺栓 | M10×30 | 件 | 38 | 8.8 | ||||
1.178 | 垫圈 | 16 | 件 | 38 | 200HV | ||||
1.179 | 螺栓 | M16×40 | 件 | 38 | 8.8 | ||||
1.180 | 螺栓 | M10×65 | 件 | 112 | 8.8 | ||||
1.181 | 垫圈 | 10 | 件 | 112 | 200HV | ||||
1.182 | 螺母 | M10 | 件 | 112 | 8 | ||||
1.183 | 垫圈 | 10 | 件 | 112 | 200HV | ||||
1.184 | 螺栓 | M16×50 | 件 | 38 | 8.8 | ||||
1.185 | 垫圈 | 16 | 件 | 38 | 200HV | ||||
1.186 | 螺母 | M16 | 件 | 38 | 8 | ||||
1.187 | 垫圈 | 10 | 件 | 75 | 200HV | ||||
1.188 | 螺钉 | M10×30 | 件 | 38 | 8.8 | ||||
1.189 | 螺母 | M10 | 件 | 38 | 8 | ||||
1.190 | 螺栓 | M10×50 | 件 | 445 | 8.8 粉末渗锌 | ||||
1.191 | 垫圈 | 10 | 件 | 445 | 300HV 粉末渗锌 | ||||
1.192 | 螺母 | M10 | 件 | 445 | 10 粉末渗锌 | ||||
1.193 | 螺纹圆柱销 | M10×30 | 件 | 890 | 12Cr18Ni9 | ||||
1.194 | 螺栓 | M12×40 | 件 | 612 | A4-70 | ||||
1.195 | 垫圈 | 12 | 件 | 1261 | A4 | ||||
1.196 | 螺母 | M12 | 件 | 631 | A4-70 | ||||
1.197 | 螺栓 | M12×60 | 件 | 19 | A4-70 | ||||
1.198 | 垫圈 | 16 | 件 | 75 | A4 | ||||
1.199 | 螺栓 | M16×55 | 件 | 38 | A4-70 | ||||
1.200 | 螺母 | M16 | 件 | 38 | A4-70 | ||||
1.201 | 垫圈 | 10 | 件 | 56 | A4 | ||||
1.202 | 螺栓 | M10×35 | 件 | 28 | 8.8 | ||||
1.203 | 螺母 | M10 | 件 | 28 | A4-70 | ||||
1.204 | 螺母 | M10 | 件 | 38 | 8 | ||||
1.205 | 垫圈 | 10 | 件 | 75 | 200HV | ||||
1.206 | 螺栓 | M10×65 | 件 | 38 | 8.8 | ||||
1.207 | 垫圈 | 10 | 件 | 204 | 200HV | ||||
1.208 | 垫圈 | 10 | 件 | 75 | 200HV | ||||
1.209 | 螺钉 | M10×35 | 件 | 102 | 8.8 | ||||
1.210 | 螺母 | M10 | 件 | 140 | 8 | ||||
1.211 | 螺钉 | M10×30 | 件 | 38 | 8.8 | ||||
1.212 | 垫片 | 5 | 件 | 47 | 200HV | ||||
1.213 | 螺钉 | M5×20 | 件 | 47 | 8.8 | ||||
1.214 | 螺母 | M5 | 件 | 47 | 6 | ||||
1.215 | 螺钉 | M8×30 | 件 | 75 | 8.8 | ||||
1.216 | 螺栓 | M8×30 | 件 | 93 | 8.8 | ||||
1.217 | 垫圈 | 8 | 件 | 260 | 200HV | ||||
1.218 | 螺母 | M8 | 件 | 167 | 8 | ||||
1.219 | 螺钉 | M5×25 | 件 | 10 | 8.8 | ||||
1.220 | 螺钉 | M10×40 | 件 | 149 | 8.8 | ||||
1.221 | 垫圈 | 10 | 件 | 306 | 200HV | ||||
1.222 | 螺母 | M10 | 件 | 158 | 8 | ||||
1.223 | 螺母 | M5 | 件 | 75 | 8 | ||||
1.224 | 螺钉 | M5×30 | 件 | 75 | 8.8 | ||||
1.225 | 螺钉 | M5×20 | 件 | 38 | 8.8 | ||||
1.226 | 螺母 | M10 | 件 | 93 | 8 | ||||
1.227 | 螺母 | M16 | 件 | 251 | 8 | ||||
1.228 | 垫圈 | 16 | 件 | 75 | 200HV | ||||
1.229 | 螺栓 | M6×40 | 件 | 177 | 10.9 | ||||
1.230 | 垫圈 | 16 | 件 | 251 | 200HV | ||||
1.231 | 螺栓 | M16×50 | 件 | 75 | 8.8 | ||||
1.232 | 垫圈 | 10 | 件 | 900 | 200HV | ||||
1.233 | 螺钉 | M10×35 | 件 | 696 | 8.8 | ||||
1.234 | 螺母 | M10 | 件 | 603 | 8 | ||||
1.235 | 垫圈 | 10 | 件 | 399 | 200HV | ||||
1.236 | 垫圈 | 16 | 件 | 75 | 200HV | ||||
1.237 | 双头螺柱 | φ17/45 | 件 | 19 | 圆钢 | ||||
1.238 | 螺母 | M16 | 件 | 56 | 8 | ||||
1.239 | 螺栓 | M16×50 | 件 | 19 | 8.8 | ||||
1.240 | 垫圈 | 16 | 件 | 149 | 200HV | ||||
1.241 | 螺钉 | M16×55 | 件 | 75 | 8.8 | ||||
1.242 | 螺母 | M16 | 件 | 75 | 8 | ||||
1.243 | 垫圈 | 16 | 件 | 75 | 200HV | ||||
1.244 | 螺钉 | M16×55 | 件 | 38 | 8.8 | ||||
1.245 | 螺母 | M16 | 件 | 38 | 8 | ||||
1.246 | 双头螺柱 | φ17/45 | 件 | 102 | 圆钢 | ||||
1.247 | 螺母 | M16 | 件 | 408 | 8 | ||||
1.248 | 垫圈 | 16 | 件 | 408 | 200HV | ||||
1.249 | 垫圈 | 16 | 件 | 204 | 200HV | ||||
1.250 | 螺栓 | M16×60 | 件 | 204 | 8.8 | ||||
1.251 | 垫圈 | 10 | 件 | 204 | 200HV | ||||
1.252 | 螺钉 | M10×30 | 件 | 102 | 8.8 | ||||
1.253 | 螺母 | M10 | 件 | 102 | 8 | ||||
1.254 | 螺栓 | M10×50 | 件 | 779 | 8.8 | ||||
1.255 | 垫圈 | 10 | 件 | 779 | 300HV/钢 | ||||
1.256 | 螺母 | M10 | 件 | 779 | 10/钢 | ||||
1.257 | 垫圈 | 10 | 件 | 149 | 200HV | ||||
1.258 | 螺钉 | M10×30 | 件 | 75 | 8.8 | ||||
1.259 | 螺母 | M10 | 件 | 75 | 8 | ||||
1.260 | 垫圈 | 10 | 件 | 75 | 200HV | ||||
1.261 | 螺栓 | M10×30 | 件 | 75 | 8.8 | ||||
1.262 | 垫圈 | 10 | 件 | 204 | 200HV | ||||
1.263 | 垫圈 | 10 | 件 | 75 | 200HV | ||||
1.264 | 螺钉 | M10×35 | 件 | 102 | 8.8 | ||||
1.265 | 螺母 | M10 | 件 | 140 | 8 | ||||
1.266 | 螺钉 | M10×30 | 件 | 38 | 8.8 | ||||
1.267 | 垫片 | 5 | 件 | 47 | 200HV | ||||
1.268 | 螺钉 | M5×20 | 件 | 47 | 8.8 | ||||
1.269 | 螺母 | M5 | 件 | 47 | 6 | ||||
1.270 | 螺钉 | M8×30 | 件 | 75 | 8.8 | ||||
1.271 | 螺栓 | M8×30 | 件 | 93 | 8.8 | ||||
1.272 | 垫圈 | 8 | 件 | 260 | 200HV | ||||
1.273 | 螺母 | M8 | 件 | 167 | 8 | ||||
1.274 | 螺钉 | M5×25 | 件 | 10 | 8.8 | ||||
1.275 | 螺钉 | M10×40 | 件 | 149 | 8.8 | ||||
1.276 | 垫圈 | 10 | 件 | 306 | 200HV | ||||
1.277 | 螺母 | M10 | 件 | 158 | 8 | ||||
1.278 | 螺母 | M5 | 件 | 75 | 8 | ||||
1.279 | 螺钉 | M5×30 | 件 | 75 | 8.8 | ||||
1.280 | 螺钉 | M5×20 | 件 | 38 | 8.8 | ||||
1.281 | 螺母 | M10 | 件 | 93 | 8 | ||||
1.282 | 螺母 | M16 | 件 | 251 | 8 | ||||
1.283 | 垫圈 | 16 | 件 | 75 | 200HV | ||||
1.284 | 螺栓 | M6×40 | 件 | 177 | 10.9 | ||||
1.285 | 垫圈 | 16 | 件 | 251 | 200HV | ||||
1.286 | 螺栓 | M16×50 | 件 | 75 | 8.8 | ||||
1.287 | 垫圈 | 10 | 件 | 1011 | 200HV | ||||
1.288 | 螺钉 | M10×35 | 件 | 761 | 8.8 | ||||
1.289 | 螺母 | M10 | 件 | 668 | 8 | ||||
1.290 | 垫圈 | 10 | 件 | 418 | 200HV | ||||
1.291 | 垫圈 | 16 | 件 | 75 | 200HV | ||||
1.292 | 双头螺柱 | φ17/45 | 件 | 19 | 圆钢 | ||||
1.293 | 螺母 | M16 | 件 | 56 | 8 | ||||
1.294 | 螺栓 | M16×50 | 件 | 19 | 8.8 | ||||
1.295 | 垫圈 | 16 | 件 | 149 | 200HV | ||||
1.296 | 螺钉 | M16×55 | 件 | 75 | 8.8 | ||||
1.297 | 螺母 | M16 | 件 | 75 | 8 | ||||
1.298 | 垫圈 | 16 | 件 | 75 | 200HV | ||||
1.299 | 螺钉 | M16×55 | 件 | 38 | 8.8 | ||||
1.300 | 螺母 | M16 | 件 | 38 | 8 | ||||
1.301 | 双头螺柱 | φ17/45 | 件 | 102 | 圆钢 | ||||
1.302 | 螺母 | M16 | 件 | 408 | 8 | ||||
1.303 | 垫圈 | 16 | 件 | 408 | 200HV | ||||
1.304 | 垫圈 | 16 | 件 | 204 | 200HV | ||||
1.305 | 螺栓 | M16×60 | 件 | 204 | 8.8 | ||||
1.306 | 垫圈 | 10 | 件 | 204 | 200HV | ||||
1.307 | 螺钉 | M10×30 | 件 | 102 | 8.8 | ||||
1.308 | 螺母 | M10 | 件 | 102 | 8 | ||||
1.309 | 螺栓 | M10×50 | 件 | 779 | 8.8 | ||||
1.310 | 垫圈 | 10 | 件 | 779 | 300HV/钢 | ||||
1.311 | 螺母 | M10 | 件 | 779 | 10/钢 | ||||
1.312 | 垫圈 | 10 | 件 | 149 | 200HV | ||||
1.313 | 螺钉 | M10×30 | 件 | 75 | 8.8 | ||||
1.314 | 螺母 | M10 | 件 | 75 | 8 | ||||
1.315 | 垫圈 | 10 | 件 | 75 | 200HV | ||||
1.316 | 螺栓 | M10×30 | 件 | 75 | 8.8 | ||||
1.317 | 垫圈 | 16 | 件 | 75 | 200HV,达克罗 | ||||
1.318 | 螺母 | M16 | 件 | 38 | 8级,达克罗 | ||||
1.319 | 螺栓 | M16*55 | 件 | 38 | 8.8级,达克罗 | ||||
1.320 | 垫圈 | 16 | 件 | 223 | 200HV,达克罗 | ||||
1.321 | 螺母 | M16 | 件 | 223 | 8级,达克罗 | ||||
1.322 | 螺母 | M16 | 件 | 112 | 8级,达克罗 | ||||
1.323 | 垫圈 | 16 | 件 | 316 | 200HV,达克罗 | ||||
1.324 | 螺栓 | M16*35 | 件 | 316 | 8.8级,达克罗 | ||||
1.325 | 垫圈 | 16 | 件 | 316 | 8.8级,达克罗 | ||||
1.326 | 螺栓 | M16*45 | 件 | 316 | 8.8级,达克罗 | ||||
1.327 | 螺母 | M16 | 件 | 316 | 8级,达克罗 | ||||
1.328 | 垫圈 | 10 | 件 | 612 | 200HV,达克罗 | ||||
1.329 | 垫圈 | 10 | 件 | 223 | 200HV,达克罗 | ||||
1.330 | 螺钉 | M10*35 | 件 | 306 | 8.8级,达克罗 | ||||
1.331 | 螺母 | M10 | 件 | 418 | 8级,达克罗 | ||||
1.332 | 螺钉 | M10*30 | 件 | 112 | 8.8级,达克罗 | ||||
1.333 | 垫片 | 5 | 件 | 140 | 200HV,达克罗 | ||||
1.334 | 螺钉 | M5*20 | 件 | 140 | 8.8级,达克罗 | ||||
1.335 | 螺母 | M5 | 件 | 140 | 6级,达克罗 | ||||
1.336 | 螺钉 | M8*30 | 件 | 223 | 8.8级,达克罗 | ||||
1.337 | 螺栓 | M8*30 | 件 | 279 | 8.8级,达克罗 | ||||
1.338 | 垫圈 | 8 | 件 | 779 | 8级,达克罗 | ||||
1.339 | 螺母 | M8 | 件 | 501 | 8级,达克罗 | ||||
1.340 | 螺栓 | M16*35 | 件 | 75 | 8.8级,达克罗 | ||||
1.341 | 垫圈 | 16 | 件 | 149 | 200HV,达克罗 | ||||
1.342 | 垫圈 | 20 | 件 | 75 | 200HV,达克罗 | ||||
1.343 | 螺栓 | M20*70 | 件 | 38 | 10.9级,达克罗 | ||||
1.344 | 螺母 | M20 | 件 | 38 | 8级,达克罗 | ||||
1.345 | 螺母 | M16 | 件 | 75 | 10级,达克罗 | ||||
1.346 | 螺栓 | M16*140 | 件 | 75 | 10.9级,达克罗 | ||||
1.347 | 垫圈 | 10 | 件 | 798 | 200HV,达克罗 | ||||
1.348 | 垫圈 | 10 | 件 | 390 | 200HV,达克罗 | ||||
1.349 | 螺钉 | M10*35 | 件 | 594 | 8.8级,达克罗 | ||||
1.350 | 螺母 | M10 | 件 | 594 | 8级,达克罗 | ||||
