编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z2:2024-3088 | 商业方舱1标段 | 天府五街FC02、槐树店FC01、九兴大道FC01、人民北路FC02、高朋大道FC02 | 53.50平方米 | 面包烘焙 | 24个月 | / | 12431元/月 | 20000元 | 100元/月或其整数倍 |
2 | ZC-Z2:2024-3089 | 商业方舱2标段 | 天府三街FC01、省体育馆FC02、市二医院FC01、神仙树FC02、东坡路FC01、东光FC01、理工大学FC01、孵化园FC02、世纪城FC03 | 90.1650平方米 | 公益彩票 | 24个月 | / | 19000元/月 | 20000元 | 100元/月或其整数倍 |
3 | ZC-Z2:2024-3090 | 商业方舱3标段 | 海昌路FC01、犀浦FC03、高朋大道FC01、孵化园FC05、火车南站FC02 | 51.55平方米 | 面包烘焙 | 24个月 | / | 12105元/月 | 20000元 | 100元/月或其整数倍 |
4 | ZC-Z2:2024-3091 | 商业方舱4标段 | 天府三街FC02、天府五街FC01、洪河FC01、成都西站FC02、双桥路FC02、孵化园FC01、世纪城FC01 | 70.95平方米 | 西式快餐 | 24个月 | / | 13167元/月 | 20000元 | 100元/月或其整数倍 |
5 | ZC-Z2:2024-3092 | 商业方舱5标段 | 省体育馆FC01、牛王庙FC02、人民北路FC01、犀浦FC01、九兴大道FC02、倪家桥FC01 | 67.50平方米 | 熟食零售 | 24个月 | / | 15025元/月 | 20000元 | 100元/月或其整数倍 |
6 | ZC-Z2:2024-3093 | 商业方舱6标段 | 成都东站FC01 | 10.50平方米 | 熟食零售 | 24个月 | / | 2438元/月 | 20000元 | 100元/月或其整数倍 |
7 | ZC-Z2:2024-3094 | 商业方舱7标段 | 理工大学FC03、世纪城FC02 | 19.50平方米 | 文创产品零售 | 24个月 | / | 4021元/月 | 20000元 | 100元/月或其整数倍 |
8 | ZC-Z2:2024-3095 | 商业方舱8标段 | 市二医院FC02 | 12平方米 | 面包烘焙 | 24个月 | / | 2779元/月 | 20000元 | 100元/月或其整数倍 |
9 | ZC-Z2:2024-3096 | 商业方舱9标段 | 海昌路FC02 | 7.60平方米 | 美发快剪 | 24个月 | / | 2010元/月 | 20000元 | 100元/月或其整数倍 |
10 | ZC-Z2:2024-3097 | 商业方舱10标段 | 火车北站PT01、天府广场PT01、市二医院PT01 | 30.67平方米 | 公共交通便民服务 | 24个月 | / | 7634元/月 | 20000元 | 100元/月或其整数倍 |
2.竞租申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网
联系方式
该企业最新招商