推广 热搜:

东部新区八角二期安置房商业6栋1层诸峰路11

点击图片查看原图
  • 发布日期:2024-07-22 08:19
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都东部城市运营 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z4(DB):2024-4783 东部新区八角二期安置房商业6栋1层林翳路109 八角二期6栋1层林翳路109 42.60平方米 生活基本配套类:超市、生鲜、粮油、果蔬、母婴等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z4(DB):2024-4784 东部新区八角二期安置房商业6栋1层林翳路31 八角二期6栋1层林翳路31 35.77平方米 生活服务类:快递、水站、美容美发、彩票、干洗、通讯、烘焙等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z4(DB):2024-4785 东部新区八角二期安置房商业6栋1层林翳路25 八角二期6栋1层林翳路25 46.89平方米 生活基本配套类:超市、生鲜、粮油、果蔬、母婴等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z4(DB):2024-4786 东部新区八角二期安置房商业6栋1层林翳路23 八角二期6栋1层林翳路23 46.89平方米 生活服务类:快递、水站、美容美发、彩票、干洗、通讯、烘焙等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z4(DB):2024-4787 东部新区八角二期安置房商业6栋1层林翳路11 八角二期6栋1层林翳路11 46.89平方米 生活服务类:快递、水站、美容美发、彩票、干洗、通讯、烘焙等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z4(DB):2024-4788 东部新区八角二期安置房商业8栋1层林菲路10 八角二期8栋1层林菲路10 71.28平方米 餐饮服务类:中餐、熟食、火锅、快餐、小吃等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 31元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z4(DB):2024-4789 东部新区八角二期安置房商业7栋1层林翳路85 八角二期7栋1层林翳路85 44.14平方米 家居装饰类:家电、五金建材、家居、厨卫、家纺、门窗等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z4(DB):2024-4790 东部新区八角二期安置房商业7栋1层林翳路87 八角二期7栋1层林翳路87 44.14平方米 生活服务类:快递、水站、美容美发、彩票、干洗、通讯、烘焙等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z4(DB):2024-4791 东部新区八角二期安置房商业5栋1层林翳路69 八角二期5栋1层林翳路69 46.94平方米 生活基本配套类:超市、生鲜、粮油、果蔬、母婴等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 35元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z4(DB):2024-4792 东部新区八角二期安置房商业5栋1层林菲路1 八角二期5栋1层林菲路1 39.21平方米 生活基本配套类:超市、生鲜、粮油、果蔬、母婴等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 35元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z4(DB):2024-4793 东部新区八角二期安置房商业6栋1层林翳路27 八角二期6栋1层林翳路27 46.89平方米 生活基本配套类:超市、生鲜、粮油、果蔬、母婴等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z4(DB):2024-4794 东部新区八角二期安置房商业7栋1层林翳路89 八角二期7栋1层林翳路89 44.14平方米 生活服务类:快递、水站、美容美发、彩票、干洗、通讯、烘焙等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z4(DB):2024-4795 东部新区八角二期安置房商业8栋1层林菲路4 八角二期8栋1层林菲路4 71.28平方米 餐饮服务类:中餐、熟食、火锅、快餐、小吃等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 31元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z4(DB):2024-4796 东部新区八角二期安置房商业8栋1层林菲路8 八角二期8栋1层林菲路8 71.28平方米 餐饮服务类:中餐、熟食、火锅、快餐、小吃等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 31元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z4(DB):2024-4797 东部新区八角二期安置房商业5栋1层林翳路41、林翳路43 八角二期5栋1层林翳路41、林翳路43 91.10平方米 医疗服务类:药店、诊所、口腔、眼科等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 35元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z4(DB):2024-4798 东部新区八角二期安置房商业7栋1层林翳路79 八角二期7栋1层林翳路79 45.93平方米 生活服务类:快递、水站、美容美发、彩票、干洗、通讯、烘焙等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z4(DB):2024-4799 东部新区八角二期安置房商业6栋1层林翳路33 八角二期6栋1层林翳路33 44.47平方米 生活基本配套类:超市、生鲜、粮油、果蔬、母婴等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z4(DB):2024-4800 东部新区八角二期安置房商业5栋1层林翳路47 八角二期5栋1层林翳路47 46.94平方米 餐饮服务类:中餐、熟食、火锅、快餐、小吃等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z4(DB):2024-4801 东部新区八角二期安置房商业7栋1层林翳路91、林翳路93 八角二期7栋1层林翳路91、林翳路93 88.28平方米 医疗服务类:药店、诊所、口腔、眼科等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z4(DB):2024-4802 东部新区八角二期安置房商业6栋1层诸峰路7 八角二期6栋1层诸峰路7 46.94平方米 休闲娱乐类:茶楼、桌游、网吧、浴足、饮品、童玩等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z4(DB):2024-4803 东部新区八角二期安置房商业8栋1层林菲路2 八角二期8栋1层林菲路2 115.49平方米 餐饮服务类:中餐、熟食、火锅、快餐、小吃等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z4(DB):2024-4804 东部新区八角二期安置房商业6栋1层陵郡路1 八角二期6栋1层陵郡路1 65.53平方米 休闲娱乐类:茶楼、桌游、网吧、浴足、饮品、童玩等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 29元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z4(DB):2024-4805 东部新区八角二期安置房商业5栋1层林翳路61 八角二期5栋1层林翳路61 46.94平方米 生活基本配套类:超市、生鲜、粮油、果蔬、母婴等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z4(DB):2024-4806 东部新区八角二期安置房商业6栋1层林翳路15 八角二期6栋1层林翳路15 46.89平方米 生活服务类:快递、水站、美容美发、彩票、干洗、通讯、烘焙等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z4(DB):2024-4807 东部新区八角二期安置房商业6栋1层林翳路111 八角二期6栋1层林翳路111 36.77平方米 生活基本配套类:超市、生鲜、粮油、果蔬、母婴等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z4(DB):2024-4808 东部新区八角二期安置房商业7栋1层林翳路99、林翳路101、林翳路103 八角二期7栋1层林翳路99、林翳路101、林翳路103 121.13平方米 生活基本配套类:超市、生鲜、粮油、果蔬、母婴等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z4(DB):2024-4809 东部新区八角二期安置房商业6栋1层林翳路107 八角二期6栋1层林翳路107 54.99平方米 生活基本配套类:超市、生鲜、粮油、果蔬、母婴等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z4(DB):2024-4810 东部新区八角二期安置房商业6栋1层诸峰路3 八角二期6栋1层诸峰路3 46.94平方米 餐饮服务类:中餐、熟食、火锅、快餐、小吃等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z4(DB):2024-4811 东部新区八角二期安置房商业6栋1层林翳路35、林翳路37 八角二期6栋1层林翳路35、林翳路37 75.60平方米 生活基本配套类:超市、生鲜、粮油、果蔬、母婴等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 35元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z4(DB):2024-4812 东部新区八角二期安置房商业5栋1层林翳路51 八角二期5栋1层林翳路51 46.94平方米 餐饮服务类:中餐、熟食、火锅、快餐、小吃等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z4(DB):2024-4813 东部新区八角二期安置房商业7栋1层林翳路97 八角二期7栋1层林翳路97 46.54平方米 生活基本配套类:超市、生鲜、粮油、果蔬、母婴等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z4(DB):2024-4814 东部新区八角二期安置房商业7栋1层林翳路77 八角二期7栋1层林翳路77 45.93平方米 生活服务类:快递、水站、美容美发、彩票、干洗、通讯、烘焙等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z4(DB):2024-4815 东部新区八角二期安置房商业7栋1层林翳路95 八角二期7栋1层林翳路95 48.30平方米 生活基本配套类:超市、生鲜、粮油、果蔬、母婴等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z4(DB):2024-4816 东部新区八角二期安置房商业6栋1层林翳路113、115 八角二期6栋1层林翳路113、115 119.97平方米 餐饮服务类:中餐、熟食、火锅、快餐、小吃等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 31元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
35 ZC-Z4(DB):2024-4817 东部新区八角二期安置房商业6栋1层林翳路13 八角二期6栋1层林翳路13 46.89平方米 生活服务类:快递、水站、美容美发、彩票、干洗、通讯、烘焙等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
36 ZC-Z4(DB):2024-4818 东部新区八角二期安置房商业6栋1层陵郡路5 八角二期6栋1层陵郡路5 68.40平方米 休闲娱乐类:茶楼、桌游、网吧、浴足、饮品、童玩等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 29元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
37 ZC-Z4(DB):2024-4819 东部新区八角二期安置房商业6栋1层林翳路7 八角二期6栋1层林翳路7 48.10平方米 餐饮服务类:中餐、熟食、火锅、快餐、小吃等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
38 ZC-Z4(DB):2024-4820 东部新区八角二期安置房商业6栋1层诸峰路5 八角二期6栋1层诸峰路5 46.94平方米 餐饮服务类:中餐、熟食、火锅、快餐、小吃等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
39 ZC-Z4(DB):2024-4821 东部新区八角二期安置房商业7栋1层林翳路81 八角二期7栋1层林翳路81 49.24平方米 生活服务类:快递、水站、美容美发、彩票、干洗、通讯、烘焙等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
40 ZC-Z4(DB):2024-4822 东部新区八角二期安置房商业5栋1层林翳路67 八角二期5栋1层林翳路67 46.94平方米 生活服务类:快递、水站、美容美发、彩票、干洗、通讯、烘焙等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
41 ZC-Z4(DB):2024-4823 东部新区八角二期安置房商业6栋1层林翳路117、119、诸峰路1 八角二期6栋1层林翳路117、119、诸峰路1 125.92平方米 餐饮服务类:中餐、熟食、火锅、快餐、小吃等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 31元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
42 ZC-Z4(DB):2024-4824 东部新区八角二期安置房商业7栋1层林翳路83 八角二期7栋1层林翳路83 44.14平方米 生活服务类:快递、水站、美容美发、彩票、干洗、通讯、烘焙等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
43 ZC-Z4(DB):2024-4825 东部新区八角二期安置房商业5栋1层林翳路55 八角二期5栋1层林翳路55 46.94平方米 家居装饰类:家电、五金建材、家居、厨卫、家纺、门窗等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
44 ZC-Z4(DB):2024-4826 东部新区八角二期安置房商业6栋1层陵郡路7 八角二期6栋1层陵郡路7 35.06平方米 餐饮服务类:中餐、熟食、火锅、快餐、小吃等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
45 ZC-Z4(DB):2024-4827 东部新区八角二期安置房商业8栋1层林菲路6 八角二期8栋1层林菲路6 71.28平方米 餐饮服务类:中餐、熟食、火锅、快餐、小吃等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 31元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
46 ZC-Z4(DB):2024-4828 东部新区八角二期安置房商业6栋1层林翳路5 八角二期6栋1层林翳路5 48.10平方米 生活基本配套类:超市、生鲜、粮油、果蔬、母婴等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
47 ZC-Z4(DB):2024-4829 东部新区八角二期安置房商业6栋1层林翳路19 八角二期6栋1层林翳路19 46.89平方米 生活服务类:快递、水站、美容美发、彩票、干洗、通讯、烘焙等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
48 ZC-Z4(DB):2024-4830 东部新区八角二期安置房商业6栋1层林翳路21 八角二期6栋1层林翳路21 46.89平方米 生活服务类:快递、水站、美容美发、彩票、干洗、通讯、烘焙等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
49 ZC-Z4(DB):2024-4831 东部新区八角二期安置房商业6栋1层林翳路3 八角二期6栋1层林翳路3 48.10平方米 餐饮服务类:中餐、熟食、火锅、快餐、小吃等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
50 ZC-Z4(DB):2024-4832 东部新区八角二期安置房商业6栋1层诸峰路9 八角二期6栋1层诸峰路9 46.94平方米 休闲娱乐类:茶楼、桌游、网吧、浴足、饮品、童玩等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
51 ZC-Z4(DB):2024-4833 东部新区八角二期安置房商业8栋1层林菲路14 八角二期8栋1层林菲路14 71.31平方米 餐饮服务类:中餐、熟食、火锅、快餐、小吃等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 31元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
52 ZC-Z4(DB):2024-4834 东部新区八角二期安置房商业8栋2层林菲路2号附1、林菲路4号附1、林菲路6号附1、林菲路8号附1 八角二期8栋2层林菲路2号附1、林菲路4号附1、林菲路6号附1、林菲路8号附1 624.66平方米 休闲娱乐类:茶楼、桌游、网吧、浴足、饮品、童玩等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 13元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
53 ZC-Z4(DB):2024-4835 东部新区八角二期安置房商业6栋1层诸峰路11 八角二期6栋1层诸峰路11 52.36平方米 休闲娱乐类:茶楼、桌游、网吧、浴足、饮品、童玩等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
54 ZC-Z4(DB):2024-4836 东部新区八角二期安置房商业6栋1层陵郡路3 八角二期6栋1层陵郡路3 73.43平方米 休闲娱乐类:茶楼、桌游、网吧、浴足、饮品、童玩等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 29元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
55 ZC-Z4(DB):2024-4837 东部新区八角二期安置房商业5栋1层林翳路49 八角二期5栋1层林翳路49 46.94平方米 餐饮服务类:中餐、熟食、火锅、快餐、小吃等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
56 ZC-Z4(DB):2024-4838 东部新区八角二期安置房商业5栋1层林翳路63 八角二期5栋1层林翳路63 46.94平方米 休闲娱乐类:茶楼、桌游、网吧、浴足、饮品、童玩等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
57 ZC-Z4(DB):2024-4839 东部新区八角二期安置房商业6栋1层林翳路1 八角二期6栋1层林翳路1 31.67平方米 餐饮服务类:中餐、熟食、火锅、快餐、小吃等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
58 ZC-Z4(DB):2024-4840 东部新区八角二期安置房商业6栋1层林翳路9 八角二期6栋1层林翳路9 48.10平方米 生活服务类:快递、水站、美容美发、彩票、干洗、通讯、烘焙等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
59 ZC-Z4(DB):2024-4841 东部新区八角二期安置房商业6栋1层林翳路29 八角二期6栋1层林翳路29 46.89平方米 生活服务类:快递、水站、美容美发、彩票、干洗、通讯、烘焙等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
60 ZC-Z4(DB):2024-4842 东部新区八角二期安置房商业5栋1层林翳路53 八角二期5栋1层林翳路53 46.94平方米 生活服务类:快递、水站、美容美发、彩票、干洗、通讯、烘焙等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
61 ZC-Z4(DB):2024-4843 东部新区八角二期安置房商业5栋1层林翳路45 八角二期5栋1层林翳路45 46.94平方米 餐饮服务类:中餐、熟食、火锅、快餐、小吃等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
62 ZC-Z4(DB):2024-4844 东部新区八角二期安置房商业5栋1层林翳路57 八角二期5栋1层林翳路57 46.94平方米 家居装饰类:家电、五金建材、家居、厨卫、家纺、门窗等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
63 ZC-Z4(DB):2024-4845 东部新区八角二期安置房商业5栋1层林翳路59 八角二期5栋1层林翳路59 46.94平方米 生活基本配套类:超市、生鲜、粮油、果蔬、母婴等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
64 ZC-Z4(DB):2024-4846 东部新区八角二期安置房商业5栋1层林翳路65 八角二期5栋1层林翳路65 46.94平方米 生活服务类:快递、水站、美容美发、彩票、干洗、通讯、烘焙等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 33元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
65 ZC-Z4(DB):2024-4847 东部新区八角二期安置房商业6栋1层林翳路17 八角二期6栋1层林翳路17 46.89平方米 生活服务类:快递、水站、美容美发、彩票、干洗、通讯、烘焙等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 32元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
66 ZC-Z4(DB):2024-4848 东部新区八角二期安置房商业8栋1层林菲路12 八角二期8栋1层林菲路12 71.28平方米 餐饮服务类:中餐、熟食、火锅、快餐、小吃等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 31元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
67 ZC-Z4(DB):2024-4849 东部新区八角二期安置房商业8栋1层林翳路71、73 八角二期8栋1层林翳路71、73 73.60平方米 餐饮服务类:中餐、熟食、火锅、快餐、小吃等; 3年 租金逐年递增,每年年租金按上一年年租金3%的比例递增 31元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 报价时间 对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov
联系方式






该企业最新招商

网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-8
Powered By DESTOON