编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z2:2024-5588 | 新津区五津镇模范街49号1层商铺 | 新津区五津镇模范街49号1层 | 72.10平方米 | 商业 | 3 | 无 | 135元/㎡/月 | 3000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
2 | ZC-Z2:2024-3494 | 新津区永商镇余波桥街7号附2号1层商铺 | 新津区永商镇余波桥街7号附2号1栋1单元1层2号 | 36.38平方米 | 商业 | 3年 | 无 | 8元/㎡/月 | 3000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
3 | ZC-Z2:2024-3493 | 新津区永商镇余波桥街7号附3号1层商铺 | 新津区永商镇余波桥街7号附3号1栋1单元1层3号 | 44.55平方米 | 商业 | 3年 | 无 | 8元/㎡/月 | 3000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
4 | ZC-Z2:2024-3492 | 新津区五津街道兴园3路5号3栋2层2号资产 | 新津区五津街道兴园3路5号3栋2层2号 | 291.50平方米 | 商业 | 3年 | 无 | 30元/㎡/月 | 3000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
5 | ZC-Z2:2024-3491 | 新津区五津街道兴园3路5号3栋2层1号资产 | 新津区五津街道兴园3路5号3栋2层1号 | 1690.15平方米 | 商业 | 3年 | 无 | 24元/㎡/月 | 3000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
6 | ZC-Z2:2024-3490 | 新津区五津街道兴园3路5号3栋2层16号资产 | 新津区五津街道兴园3路5号3栋2层16号 | 109.50平方米 | 商业 | 3年 | 无 | 30元/㎡/月 | 3000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
7 | ZC-Z2:2024-3489 | 新津区五津街道兴园3路5号3栋2层17号资产 | 新津区五津街道兴园3路5号3栋2层17号 | 53.29平方米 | 商业 | 3年 | 无 | 30元/㎡/月 | 3000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
8 | ZC-Z2:2024-3488 | 新津区五津街道兴园3路5号3栋3层1号资产 | 新津区五津街道兴园3路5号3栋3层1号 | 487.45平方米 | 商业 | 3年 | 无 | 30元/㎡/月 | 3000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
9 | ZC-Z2:2024-3487 | 新津区五津街道兴园3路5号3栋3层2号资产 | 新津区五津街道兴园3路5号3栋3层2号 | 328.17平方米 | 商业 | 3年 | 无 | 30元/㎡/月 | 3000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
10 | ZC-Z2:2024-3486 | 新津区五津街道兴园3路5号3栋3层17号资产 | 新津区五津街道兴园3路5号3栋3层17号 | 114.18平方米 | 商业 | 3年 | 无 | 30元/㎡/月 | 3000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
11 | ZC-Z2:2024-3485 | 新津区五津街道兴园3路5号3栋3层18号资产 | 新津区五津街道兴园3路5号3栋3层18号 | 55.79平方米 | 商业 | 3年 | 无 | 30元/㎡/月 | 3000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网
联系方式
该企业最新招商