编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC-Z4(TF):2024-5654 | 北鑫苑-北区10栋2楼1号、2号、3号 | 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 | 730.29平方米 | 非重油烟餐饮业态均可 | 5年 | 从第二年起,每年递增5% | 42226.32元/月 | 30000元 | 1元/月或其整数倍 |
2 | ZC-Z4(TF):2024-5655 | 北鑫苑-北区5栋1楼26号 | 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 | 50.54平方米 | 专卖店、社区专业服务、社区公共服务 | 3年 | 从第二年起,每年递增5% | 146元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
3 | ZC-Z4(TF):2024-5656 | 北鑫苑-北区5栋1楼27号 | 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 | 47.91平方米 | 专卖店、社区专业服务、社区公共服务 | 3年 | 从第二年起,每年递增5% | 146元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
4 | ZC-Z4(TF):2024-5657 | 北鑫苑-北区5栋1楼17号 | 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 | 55.42平方米 | 社区生鲜店 | 3年 | 从第二年起,每年递增5% | 120元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
5 | ZC-Z4(TF):2024-5658 | 北鑫苑-北区5栋1楼25号 | 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 | 52.42平方米 | 专卖店、社区专业服务、社区公共服务 | 3年 | 从第二年起,每年递增5% | 146元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
6 | ZC-Z4(TF):2024-5659 | 北鑫苑-北区10栋1楼15号、16号 | 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 | 98.79平方米 | 社区专业服务、社区公共服务、甜品烘焙 | 3年 | 从第二年起,每年递增5% | 9524.49元/月 | 10000元 | 1元/月或其整数倍 |
7 | ZC-Z4(TF):2024-5660 | 北鑫苑-北区5栋1楼1号 | 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 | 88.47平方米 | 甜品烘焙、文具店、专卖店 | 3年 | 从第二年起,每年递增5% | 100元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
8 | ZC-Z4(TF):2024-5661 | 北鑫苑-北区5栋1楼11号 | 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 | 37.81平方米 | 专卖店 | 3年 | 从第二年起,每年递增5% | 98元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
9 | ZC-Z4(TF):2024-5662 | 北鑫苑-北区5栋1楼12号 | 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 | 37.76平方米 | 专卖店 | 3年 | 从第二年起,每年递增5% | 98元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网
联系方式
该企业最新招商
- 成都天投资产管理有限公司北鑫苑-北区10栋2楼1号、2号、3号
- 成都高新未来科技城资产运营有限公司福田乡社区工程(一期)配套商业B地块一层4号
- 成都市教育科学研究院2024年成都市教育科学研究院车辆处置
- 成都高新未来科技城资产运营有限公司福田乡社区工程(一期)配套商业D地块一层1-10号、二层1号
- 成都高新未来科技城资产运营有限公司福田乡社区工程(一期)配套商业B地块二层1、2号
- 成都天投资产管理有限公司北鑫苑-北区5栋1楼25号
- 成都市金牛区洞子口供销合作社西北桥东街5号资产
- 成都高新未来科技城资产运营有限公司福田乡社区工程(一期)配套商业C地块一层11号
- 成都东方广益投资有限公司安置房配套商业成康路83-9--16
- 成都高新未来科技城资产运营有限公司福田乡社区工程(一期)配套商业C地块一层12号