推广 热搜:

成都天投资产管理有限公司蓉港创智园西地块1栋1楼33号房

点击图片查看原图
  • 发布日期:2024-09-27 08:24
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都天投资产管理 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z4(TF):2024-6421 蓉港创智园西地块1栋1楼11号房 成都市天府新区菁蓉南二街156号 55.20平方米 餐饮/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 75元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z4(TF):2024-6422 蓉港创智园西地块1栋1楼52号房 成都市天府新区菁蓉南二街156号 82.31平方米 零售/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z4(TF):2024-6423 蓉港创智园西地块1栋1楼6号房 成都市天府新区菁蓉南二街156号 97平方米 配套服务/餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z4(TF):2024-6424 蓉港创智园西地块1栋1楼13号房 成都市天府新区菁蓉南二街156号 33.25平方米 餐饮/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z4(TF):2024-6425 蓉港创智园西地块1栋1楼56号房 成都市天府新区菁蓉南二街156号 66.11平方米 餐饮/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z4(TF):2024-6426 蓉港创智园西地块1栋1楼24号房 成都市天府新区菁蓉南二街156号 131.31平方米 餐饮/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z4(TF):2024-6427 蓉港创智园西地块1栋1楼22号房 成都市天府新区菁蓉南二街156号 121.87平方米 餐饮/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z4(TF):2024-6428 蓉港创智园西地块1栋1楼33号房 成都市天府新区菁蓉南二街156号 72.59平方米 餐饮/零售/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z4(TF):2024-6429 蓉港创智园西地块1栋1楼5号房 成都市天府新区菁蓉南二街156号 24.36平方米 配套服务/餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 110元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z4(TF):2024-6430 蓉港创智园西地块1栋1楼12号房 成都市天府新区菁蓉南二街156号 36.15平方米 餐饮/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 72元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z4(TF):2024-6431 蓉港创智园西地块1栋1楼35号房 成都市天府新区菁蓉南二街156号 84.05平方米 餐饮/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z4(TF):2024-6432 蓉港创智园西地块1栋1楼54号房 成都市天府新区菁蓉南二街156号 70.86平方米 餐饮/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 75元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z4(TF):2024-6433 蓉港创智园西地块1栋1楼34号房 成都市天府新区菁蓉南二街156号 53.91平方米 零售/餐饮/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z4(TF):2024-6434 蓉港创智园西地块1栋1楼14号房 成都市天府新区菁蓉南二街156号 28.15平方米 餐饮/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z4(TF):2024-6435 蓉港创智园西地块1栋1楼55号房 成都市天府新区菁蓉南二街156号 82.05平方米 餐饮/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 75元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z4(TF):2024-6436 蓉港创智园西地块1栋1楼23号房 成都市天府新区菁蓉南二街156号 134.93平方米 餐饮/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 报价时间 对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov
联系方式






该企业最新招商

网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-8
Powered By DESTOON