推广 热搜:

成都成房置业有限公司5-2-2

点击图片查看原图
  • 发布日期:2024-09-27 08:30
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
  • 浏览次数0
  • 留言咨询
详细说明
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市 目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都成房置业 以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2024-6391 1-2-7 成华区龙树西二路1号附2-11号 196.67平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2024-6392 4-2-2 成华区龙树西一路2号附2-02号 347.80平方米 商业 60个月 每年递增2% 23元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2024-6393 4-4-1 成华区龙树西一路2号附4-02号 174.17平方米 商业 60个月 每年递增2% 17元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2024-6394 6-1-3 成华区龙树西一路2号附1-17号1楼 102.07平方米 商业 60个月 每年递增2% 59元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2024-6395 1-1-8 成华区龙树西二路1号附1-21号 45.05平方米 商业 60个月 每年递增2% 69元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2024-6396 13-2-2 成华区龙树西二路1号附2-01号2楼 143.61平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2024-6397 1-1-14 成华区龙树西二路1号附1-27号 210.24平方米 商业 60个月 每年递增2% 53元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2024-6398 6-1-5 成华区龙树西一路2号附1-19号1楼 112.41平方米 商业 60个月 每年递增2% 59元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2024-6399 5-4-1 成华区龙树西一路2号附4-03号 188.61平方米 商业 60个月 每年递增2% 17元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2024-6400 7-3-1 成华区龙树西一路2号附3-04号3楼 181.17平方米 商业 60个月 每年递增2% 17元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2024-6401 1-1-6 成华区龙树西二路1号附1-19号 85.80平方米 商业 60个月 每年递增2% 64元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2024-6402 1-1-7 成华区龙树西二路1号附1-20号 85.80平方米 商业 60个月 每年递增2% 64元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2024-6403 6-1-4 成华区龙树西一路2号附1-18号1楼 151.57平方米 商业 60个月 每年递增2% 53元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2024-6404 4-1-4 成华区龙树西一路2号附1-05号 102.50平方米 商业 60个月 每年递增2% 59元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2024-6405 5-2-2 成华区龙树西一路2号附2-04号 186.93平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2024-6406 5-2-3 成华区龙树西一路2号附2-05号 200.50平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2024-6407 5-1-3 成华区龙树西一路2号附1-11号 115.59平方米 商业 60个月 每年递增2% 59元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2024-6408 5-2-1 成华区龙树西一路2号附2-03号 188.61平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2024-6409 1-1-13 成华区龙树西二路1号附1-26号 196.67平方米 商业 60个月 每年递增2% 53元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2024-6410 5-1-1 成华区龙树西一路2号附1-09号 172.38平方米 商业 60个月 每年递增2% 53元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2024-6411 6-1-2 成华区龙树西一路2号附1-16号1楼 135.26平方米 商业 60个月 每年递增2% 53元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2024-6412 7-1-6 成华区龙树西一路2号附1-25号1楼 188.96平方米 商业 60个月 每年递增2% 38元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2024-6413 4-1-7 成华区龙树西一路2号附1-08号 122.86平方米 商业 60个月 每年递增2% 59元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2024-6414 7-2-1 成华区龙树西一路2号附2-08号2楼 261.77平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2024-6415 1-1-12 成华区龙树西二路1号附1-25号 191.15平方米 商业 60个月 每年递增2% 53元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2024-6416 1-2-8 成华区龙树西二路1号附2-12号 192.31平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2024-6417 4-2-1 成华区龙树西一路2号附2-01号 201.84平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 报价时间 对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov
联系方式






该企业最新招商

网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-8
Powered By DESTOON