根据《土地管理法》、《城市房地产管理法》、国土资源部39号令等规定及《国有建设用地使用权出让方案》,成都市双流区 服务中心受出让人委托以网上挂牌出让的方式组织出让6宗国有建设用地使用权。现就有关事项公告如下:
一、网上挂牌出让宗地基本情况:
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 净用地面积(平方米) | 土地用途及出让年限 | 挂牌出让起始价 | 竞买保证金(万元) | 挂牌出让起止日期 | 规划设计条件 | 项目产业要求 | 出让人 | ||||
容积率 | 建筑密度 | 建筑高度 | 规划用地使用性质 | 投资强度要求 | ||||||||||
1 | SLGBZD-(2024)-005 | 双流区怡心街道长顺社区4、7组 | 98951.41合148.4271(亩) | 一类工业用地(标准地) 20 | 32万元/亩 | 3325 | 2024年12月02日09时 至 2024年12月17日14时 | 不小于197903平方米且不大于296854平方米 | 结合方案合理性确定 | 建筑物(含所有建、构筑物及设施)高度应满足区域城市设计要求,且建筑物(含所有建、构筑物及设施)最高点应满足净空保护要求,若要突破净空保护须取得机场管理相关部门的书面批复。 | 一类工业用地(标准地) | 亩均投资强度不低于500万元/亩 | 竞买人应严格按照审核同意的“一图一表”(项目总平面图、《成都市双流区工业用地产业准入表》)约定的准入控制指标和产业要求实施产业项目建设。产业项目的形态、业态以及建设、运营、管理、监督等相关事宜按《国有建设用地工业项目(标准地)履约协议书》约定执行。 | 成都市双流区规划和自然资源局 |
2 | SLGBZD-2024-007 | 双流区黄甲街道长埂社区1组 | 7788.74合11.6831(亩) | 二类工业用地(标准地) 20 | 32万元/亩 | 300 | 不小于14020平方米且不大于23366平方米 | 结合方案合理性确定 | 建筑物(含所有建、构筑物及设施)高度应满足区域城市设计要求,且建筑物(含所有建、构筑物及设施)最高点应满足净空保护要求,若要突破净空保护须取得机场管理相关部门的书面批复。 | 二类工业用地(标准地) | 亩均投资强度833万元/亩 | 竞买人应严格按照审核同意的“一图一表”(项目总平面图、《成都市双流区工业用地产业准入表》)约定的准入控制指标和产业要求实施产业项目建设。产业项目的形态、业态以及建设、运营、管理、监督等相关事宜按《国有建设用地工业项目(标准地)履约协议书》约定执行。 | 成都市双流区规划和自然资源局 | |
3 | SLGBZD-(2024)-009 | 双流区双流区黄甲街道长埂社区1组 | 39189.92合58.7849(亩) | 二类工业用地(标准地) 20 | 32万元/亩 | 1320 | 不小于58785平方米且不大于117569平方米 | 不小于40% | 建筑物(含所有建、构筑物及设施)高度应满足区域城市设计要求,且建筑物(含所有建、构筑物及设施)最高点应满足航空限高(通导限高)的要求,若要突破限高须取得机场管理相关部门的书面批复。 | 100102二类工业用地(标准地) | 亩均投资强度不低于666万元/亩 | 竞买人应严格按照审核同意的“一图一表”(项目总平面图、《成都市双流区工业用地产业准入表》)约定的准入控制指标和产业要求实施产业项目建设。产业项目的形态、业态以及建设、运营、管理、监督等相关事宜按《国有建设用地工业项目(标准地)履约协议书》约定执行。 | 成都市双流区规划和自然资源局 | |
4 | SLGBZD-(2024)-010 | 双流区黄甲街道长埂社区1组 | 32943.07合49.4146(亩) | 二类工业用地(标准地) 20 | 32万元/亩 | 1110 | 不小于59298平方米且不大于98829平方米 | 结合方案合理性确定 | 建筑物(含所有建、构筑物及设施)高度应满足区域城市设计要求,且建筑物(含所有建、构筑物及设施)最高点应满足净空保护要求,若要突破净空保护须取得机场管理相关部门的书面批复。 | 二类工业用地(标准地) | 亩均投资强度不低于710万元/亩 | 竞买人应严格按照审核同意的“一图一表”(项目总平面图、《成都市双流区工业用地产业准入表》)约定的准入控制指标和产业要求实施产业项目建设。产业项目的形态、业态以及建设、运营、管理、监督等相关事宜按《国有建设用地工业项目(标准地)履约协议书》约定执行。 | 成都市双流区规划和自然资源局 | |
5 | SLGBZD-(2024)-012 | 双流区黄甲街道双华社区5、9组 | 26987.89合40.4818(亩) | 二类工业用地(标准地) 20 | 32万元/亩 | 910 | 不小于48579平方米且不大于80963平方米(1.8≤容积率≤3.0) | 不小于40% | 建筑物(含所有建、构筑物及设施)高度应满足区域城市设计要求,且建筑物(含所有建、构筑物及设施)最高点应满足净空保护要求,若要突破净空保护须取得机场管理相关部门的书面批复。 | 二类工业用地(标准地) | 亩均投资强度不低于412万元/亩 | 竞买人应严格按照审核同意的“一图一表”(项目总平面图、《成都市双流区工业用地产业准入表》)约定的准入控制指标和产业要求实施产业项目建设。产业项目的形态、业态以及建设、运营、管理、监督等相关事宜按《国有建设用地工业项目(标准地)履约协议书》约定执行。 | 成都市双流区规划和自然资源局 | |
6 | SLGBZD-(2024)-013 | 双流区黄甲街道王家场社区6、7组 | 64627.91合96.9419(亩) | 二类工业用地(标准地) 20 | 32万元/亩 | 2200 | 不小于129256平方米且不大于193883平方米 | 结合方案合理性确定 | 建筑物(含所有建、构筑物及设施)高度应满足区域城市设计要求,且建筑物(含所有建、构筑物及设施)最高点应满足净空保护要求,若要突破净空保护须取得机场管理相关部门的书面批复。 | 二类工业用地(标准地) | 亩均投资强度不低于699万元/亩 | 竞买人应严格按照审核同意的“一图一表”(项目总平面图、《成都市双流区工业用地产业准入表》)约定的准入控制指标和产业要求实施产业项目建设。产业项目的形态、业态以及建设、运营、管理、监督等相关事宜按《国有建设用地工业项目(标准地)履约协议书》约定执行。 | 成都市双流区规划和自然资源局 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加竞买,竞买申请人可独立竞买也可联合竞买,但出让方案或法律法规有特殊要求的除外。
三、申请参加本公告多宗土地竞买的,竞买保证金须按所竞买宗地对应金额足额缴纳。
四、本次国有建设用地使用权挂牌出让实行网上报名(缴纳外币竞买保证金的除外)、报价及竞价。竞买申请人可通过成都市 服务中心门户网站 查阅网上报名用户注册、网上报名操作指南、网上挂牌出让国有建设工业用地使用权规则,并于2024年11月14日起下载出让文件。
五、已注册为网上报名用户的竞买申请人须在2024年12月13日16时之前足额缴纳竞买保证金,2024年12月12日16时30分之前通过成都市 服务中心门户网站 土地网上报名系统完成网上报名手续,并请于2024年12月17日14时提前登录网上挂牌出让系统,根据系统提示参与竞价或查看交易结果。(报名咨询
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网