竞标公告(公开竞标)
项目标号:POWERCHINA-0309004-220006
一、竞标条件
中电建南顺联安围和群力、石龙围总承包部以公开竞标方式采购硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管及管件材料,采购材料计划使用工程款及银行贷款用于本次竞标后所签订合同的支付。
二、项目概况、竞标范围
1、项目概况:
顺德区南顺联安围水体综合整治工程(2021-2023)和群力围、石龙围水体综合整治工程(2021-2023)设计施工总承包及运营维护(EPC+O)位于佛山市顺德区,覆盖陈村镇、北滘镇2个镇街,包含顺德区南顺联安围水体综合整治工程(2021-2023)-水污染防治工程,顺德区南顺联安围水体综合整治工程(2021-2023)-水环境整治工程,顺德区南顺联安围水体综合整治工程(2021-2023)-运营维护服务,顺德区群力围、石龙围水体综合整治工程(2021-2023)-水污染防治工程,顺德区群力围、石龙围水体综合整治工程(2021-2023)-水环境整治工程,顺德区群力围、石龙围水体综合整治工程(2021-2023)-运营维护服务
2、竞标范围:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管及管件供应及相关服务
3、采购数量
硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管179773m, SN8埋地用硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 70300m,配套管件197100个,胶水100瓶;详见下表:
序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 | ||
1 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | dn75×2.3 | m | 10000 |
| ||
2 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | dn110×3.2 | m | 82988 |
| ||
3 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | dn160×4.0 | m | 76785 |
| ||
4 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | dn200×4.9 | m | 10000 |
| ||
5 | 埋地用硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 SN8 | dn50×2.3 | m | 2300 |
| ||
6 | 埋地用硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 SN8 | dn80×2.3 | m | 1000 |
| ||
7 | 埋地用硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 SN8 | dn100×4.7 | m | 1000 |
| ||
8 | 埋地用硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 SN8 | dn110×3.2 | m | 1000 |
| ||
9 | 埋地用硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 SN8 | dn160×4.7 | m | 55000 |
| ||
10 | 埋地用硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管SN8 | dn200×5.9 | m | 10000 |
| ||
小计1 |
| 250073 |
| ||||
1 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水45º弯头 | dn75 | 个 | 100 |
| ||
2 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水45º弯头 | dn110 | 个 | 100 |
| ||
3 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水45º弯头 | dn160 | 个 | 31440 |
| ||
4 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水45º带检查口弯头 | dn75 | 个 | 100 |
| ||
5 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水45º带检查口弯头 | dn110 | 个 | 500 |
| ||
6 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水45º带检查口弯头 | dn160 | 个 | 500 |
| ||
7 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90º弯头 | dn75 | 个 | 100 |
| ||
8 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90º弯头 | dn110 | 个 | 100 |
| ||
9 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90º弯头 | dn160 | 个 | 23569 |
| ||
10 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90º带检查口弯头 | dn75 | 个 | 100 |
| ||
11 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90º带检查口弯头 | dn110 | 个 | 500 |
| ||
12 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90º带检查口弯头 | dn160 | 个 | 500 |
| ||
13 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90º 顺水三通 | dn75 | 个 | 100 |
| ||
14 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90º 顺水三通 | dn110 | 个 | 500 |
| ||
15 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90º 顺水三通 | dn160 | 个 | 500 |
| ||
16 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水三通 | dn110×75 | 个 | 100 |
| ||
17 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水三通 | dn160×75 | 个 | 100 |
| ||
18 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水三通 | dn160×110 | 个 | 500 |
| ||
19 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90º 正四通 | dn75 | 个 | 100 |
| ||
20 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90º 正四通 | dn110 | 个 | 500 |
| ||
21 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90º 正四通 | dn160 | 个 | 500 |
| ||
22 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90º 正四通 | dn110×75 | 个 | 100 |
| ||
23 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90º 正四通 | dn160×75 | 个 | 100 |
| ||
24 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90º 正四通 | dn160×110 | 个 | 100 |
| ||
25 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水直通 | dn75 | 个 | 100 |
| ||
26 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水直通 | dn110 | 个 | 500 |
| ||
27 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水直通 | dn160 | 个 | 500 |
| ||
28 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水异径接头 | dn75×50 | 个 | 500 |
| ||
29 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水异径接头 | dn110×50 | 个 | 500 |
| ||
30 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水异径接头 | dn160×50 | 个 | 500 |
| ||
31 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水异径接头 | dn110×75 | 个 | 500 |
| ||
32 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水异径接头 | dn160×75 | 个 | 500 |
| ||
33 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水异径接头 | dn160×110 | 个 | 500 |
| ||
34 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水清扫口 | dn75 | 个 | 100 |
| ||
35 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水清扫口 | dn110 | 个 | 500 |
| ||
36 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水清扫口 | dn160 | 个 | 500 |
| ||
37 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水通气帽 | dn75 | 个 | 100 |
| ||
38 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水通气帽 | dn110 | 个 | 8231 |
| ||
39 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水通气帽 | dn160 | 个 | 8000 |
| ||
40 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水存水弯 | dn75 | 个 | 100 |
| ||
41 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水存水弯 | dn110 | 个 | 100 |
| ||
42 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水存水弯 | dn160 | 个 | 8000 |
| ||
43 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水135ºS型存水弯头 | dn110 | 个 | 500 |
| ||
44 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水135ºS型存水弯头 | dn160 | 个 | 100 |
| ||
45 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水135º带检口S型存水弯头 | dn110 | 个 | 8519 |
| ||
46 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水135º带检口S型存水弯头 | dn160 | 个 | 100 |
| ||
47 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水伸缩节 | dn75 | 个 | 100 |
| ||
48 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水伸缩节 | dn110 | 个 | 1000 |
| ||
49 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水伸缩节 | dn160 | 个 | 25579 |
| ||
50 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水横管伸缩节 | dn75 | 个 | 100 |
| ||
51 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水横管伸缩节 | dn110 | 个 | 100 |
| ||
52 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水横管伸缩节 | dn160 | 个 | 500 |
| ||
53 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水立管检查口 | dn75 | 个 | 100 |
| ||
54 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水立管检查口 | dn110 | 个 | 100 |
| ||
55 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水立管检查口 | dn160 | 个 | 500 |
| ||
56 | 吊卡(带座吊卡) | dn75 | 个 | 100 |
| ||
57 | 吊卡(带座吊卡) | dn110 | 个 | 5000 |
| ||
58 | 吊卡(带座吊卡) | dn160 | 个 | 1000 |
| ||
59 | PVC-U排水管件外插堵头 | dn75 | 个 | 100 |
| ||
60 | PVC-U排水管件外插堵头 | dn110 | 个 | 1000 |
| ||
61 | PVC-U排水管件外插堵头 | dn160 | 个 | 500 |
| ||
62 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(镀锌) 8cm | dn75 | 个 | 100 |
| ||
63 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(镀锌) 8cm | dn110 | 个 | 1000 |
| ||
64 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(镀锌) 8cm | dn160 | 个 | 500 |
| ||
65 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(镀锌) 12cm | dn75 | 个 | 100 |
| ||
66 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(镀锌) 12cm | dn110 | 个 | 1000 |
| ||
67 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(镀锌) 12cm | dn160 | 个 | 500 |
| ||
68 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(镀锌) 15cm | dn75 | 个 | 100 |
| ||
69 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(镀锌) 15cm | dn110 | 个 | 1000 |
| ||
70 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(镀锌) 15cm | dn160 | 个 | 500 |
| ||
71 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(镀锌) 20cm | dn75 | 个 | 100 |
| ||
72 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(镀锌) 20cm | dn110 | 个 | 1000 |
| ||
73 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(镀锌) 20cm | dn160 | 个 | 500 |
| ||
74 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不锈钢) 8cm | dn75 | 个 | 100 |
| ||
75 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不锈钢) 8cm | dn110 | 个 | 1000 |
| ||
76 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不锈钢) 8cm | dn160 | 个 | 500 |
| ||
77 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不锈钢) 12cm | dn75 | 个 | 100 |
| ||
78 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不锈钢) 12cm | dn110 | 个 | 1000 |
| ||
79 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不锈钢) 12cm | dn160 | 个 | 500 |
| ||
80 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不锈钢) 15cm | dn75 | 个 | 100 |
| ||
81 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不锈钢) 15cm | dn110 | 个 | 1000 |
| ||
82 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不锈钢) 15cm | dn160 | 个 | 500 |
| ||
83 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不锈钢) 20cm | dn75 | 个 | 100 |
| ||
84 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不锈钢) 20cm | dn110 | 个 | 1000 |
| ||
85 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水管卡(201不锈钢) 20cm | dn160 | 个 | 500 |
| ||
86 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水塑料扣卡(带膨胀螺钉) | dn75 | 个 | 100 |
| ||
87 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水塑料扣卡(带膨胀螺钉) | dn110 | 个 | 1000 |
| ||
88 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水塑料扣卡(带膨胀螺钉) | dn160 | 个 | 500 |
| ||
89 | 立管消能器 | dn110 | 个 | 1000 |
| ||
90 | 立管消能器 | dn160 | 个 | 500 |
| ||
91 | 雨水斗 | dn110 | 个 | 17000 |
| ||
93 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水45º弯头 | dn200 | 个 | 100 |
| ||
94 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水45º带检查口弯头 | dn160 | 个 | 100 |
| ||
95 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水45º带检口弯头 | dn200 | 个 | 100 |
| ||
97 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90º弯头 | dn200 | 个 | 100 |
| ||
98 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90º带检查口弯头 | dn160 | 个 | 100 |
| ||
99 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90º带检查口弯头 | dn200 | 个 | 100 |
| ||
100 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水直通 | dn160 | 个 | 200 |
| ||
101 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水直通 | dn200 | 个 | 200 |
| ||
102 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90º 顺水三通 | dn160 | 个 | 100 |
| ||
103 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90º 顺水三通 | dn200 | 个 | 100 |
| ||
104 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90º 顺水三通 | dn160×75 | 个 | 100 |
| ||
105 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90º 顺水三通 | dn200×75 | 个 | 100 |
| ||
106 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90º 顺水三通 | dn160×110 | 个 | 100 |
| ||
107 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90º 顺水三通 | dn200×110 | 个 | 100 |
| ||
108 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90º 顺水三通 | dn200×160 | 个 | 100 |
| ||
109 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90º 正四通 | dn160 | 个 | 100 |
| ||
110 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90º 顺水四通 | dn200 | 个 | 100 |
| ||
111 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水90º 正四通 | dn200×160 | 个 | 100 |
| ||
112 | 硬聚氯乙烯(PVC)排水异径接头 | dn200×160 | 个 | 1000 |
| ||
113 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水清扫口 | dn160 | 个 | 100 |
| ||
114 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水清扫口 | dn200 | 个 | 100 |
| ||
小计2 |
| 171638 |
| ||||
1 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)胶粘剂 | 500g/瓶 | 瓶 | 100 |
| ||
小计3 |
| 100 |
| ||||
1 | 盲板 | DN110 | 个 | 9000 |
| ||
小计4 |
| 9000 |
| ||||
1 | 立管截断 | DN110 | 处 | 16462 |
| ||
小计5 |
| 16462 |
| ||||
注:以上竞标数量为初步设计估算数量,最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准,若因施工图、设计变更等原因,致使竞标材料实际供货数量与竞标数量发生较大偏差时,投标人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据
4、交货时间:计划交货期为合同签订后至本工程供货结束,按需方下达的供货计划分批交货
5、交货
6、质量要求:详见技术条款
三、竞标响应人资格要求
投标人必须满足以下全部资格要求:
1、必须是在中国境内/外注册的企业法人,企业注册资本1000万元人民币以上。具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书,产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告(报告需带有CMA标志)。
2、投标人应具有类似工程的供货业绩(或注明工程类别),在近3年内的供货合同不少于3个,且签订单项合同金额均在500万元以上(附合同扫描件或中标通知书)。
3、投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
4、本次竞标不接受代理商投标;不接受联合体投标。
5、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
6. 投标人必须是本项目总承包合同中材料品牌库中的供应商。本项目总承包合同材料品牌库如下:
顺德区南顺联安围和群力围、石龙围水体综合整治工程(2021-2023)材料品牌库 | |||
序号 | 类型 | 材料名称 | 品牌 |
1 | 管材类 | UPVC排水管 | 广东联塑科技实业 、广东雄塑科技集团股份 、佛山顾地塑胶 、广东永高塑业发展 、福建亚通新材料科技股份 、广州中亚实业 、浙江中财管道科技股份 、安吉永高管业 、河北泉恩高科技管业 、日丰企业集团 |