招标工程项目基本信息 | |||||||||||||
建设单位 | 上饶市和济水务 | ||||||||||||
工程名称 | 上饶经开区新水厂三期及配套管网提升改造项目设计(第二次) | ||||||||||||
工程 | 上饶经济技术开发区 | ||||||||||||
建筑面积(平方米) | /㎡ | 结构/层数 | /0层 | ||||||||||
招标范围 | 本项目全过程设计。包含但不限于方案设计、初步设计(含项目初步设计概算)、施工图设计,人防设计、消防设计、室内公共部分装修设计、道路景观设计、绿化亮化设计、智能化设计、防雷设计、绿建设计(含检测)、节能设计、抗震设防及海绵城市等相关配套设计和合理性论证等全过程设计,以及在工程建设过程中配合招标人解决现场设计遗漏、施工难度问题等,并按国家设计规范出具相应设计图纸,设计单位负责配合通过各部门审批及图审。 | ||||||||||||
招标控制价 | 2140000.00元 | 开标时间 | 2023年02月02日 | ||||||||||
中标候选人排序及相关内容 | |||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 中国华西工程设计建设 | ||||||||||||
企业资质 | 工程设计·专业资质·给水工程·给水工程甲级 | ||||||||||||
投标报价 | 2140000元 | 综合评估法得分 | |||||||||||
注册建筑师 (结构师) | 姓名 | 张琦 | 注册编号 | CS105100178 | |||||||||
等级 | 高级工程师及国家注册公用设备工程师(给水排水专业) | ||||||||||||
申报的业绩 | 广安市花园第二水厂勘察设计 | ||||||||||||
第二中标排序单位名称 | 同创工程设计 | ||||||||||||
企业资质 | 工程设计·专业资质·给水工程·给水工程甲级 | ||||||||||||
投标报价 | 2140000元 | 综合评估法得分 | |||||||||||
注册建筑师 (结构师) | 姓名 | 朱勇 | 注册编号 | CS123300547 | |||||||||
等级 | 高级工程师及国家注册公用设备工程师(给水排水专业) | ||||||||||||
申报的业绩 | 玉山县衢饶示范区引水工程及自来水厂建设项目设计采购项目 | ||||||||||||
第三中标排序单位名称 | 中国市政工程华北设计研究总院 | ||||||||||||
企业资质 | 工程设计·专业资质·给水工程·给水工程甲级 | ||||||||||||
投标报价 | 2140000元 | 综合评估法得分 | |||||||||||
注册建筑师 (结构师) | 姓名 | 熊应水 | 注册编号 | CS101200200 | |||||||||
等级 | 高级工程师及国家注册公用设备工程师(给水排水专业) | ||||||||||||
申报的业绩 | 重庆市新大江水厂一期工程设计项目 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | |||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 5 | ||||||||||||
通过资审的家数 | 5 | 未通过资审的家数 | 0 | ||||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | |||||||||||||
单位/评委 | 中国华西工程设计建设 | 同创工程设计 | 中国市政工程华北设计研究总院 | ||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | |||||
评委1 | 90 | 20 | 70 | 91 | 20 | 71 | 89 | 20 | 69 | ||||
评委2 | 96 | 20 | 76 | 81 | 20 | 61 | 86 | 20 | 66 | ||||
评委3 | 87 | 20 | 67 | 90 | 20 | 70 | 86 | 20 | 66 | ||||
评委4 | 85 | 20 | 65 | 81 | 20 | 61 | 80 | 20 | 60 | ||||
评委5 | 82 | 20 | 62 | 87 | 20 | 67 | 81 | 20 | 61 | ||||
评标得分 | 87.33 | 86 | 84.33 | ||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | |||||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | |||||||||||||
单位名称 | |||||||||||||
无效投标原因 | |||||||||||||
认定的依据 | |||||||||||||
公示截止日期:2023年02月07日 | |||||||||||||
异议受理 | |||||||||||||
招标人名称 | 上饶市和济水务 | 联系 | 18679367335 | ||||||||||
招标人 | |||||||||||||
代理机构名称 | 中鸿建业(海南)国际工程集团 | 联系 | 13248340123 | ||||||||||
代理机构 | 江西省南昌市红谷滩区碟子湖大道555号世奥大厦B座517 | ||||||||||||
监督机构 | |||||||||||||
名称 | 上饶市经济技术开发区建设工程招标投标办公室 | 联系 | 0793-8539951 | ||||||||||
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。
3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。