公开询比价函
因[POWERCHINA-0407013-230114]中国电建电建装备公司河南器材公司HNQCWZCGWX(DJB)20230301采购项目需要,我司拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于2023年03月15日23时00分前将报价文件提交至平台。
一、拟采购货物一览表
POWERCHINA-0407013-230114
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量 |
1 | 复合绝缘子 | FXBW-35/70 | 147 |
2 | 复合绝缘子 | FXBW-220/110 | 32 |
3 | 光缆金具 | 接头盒(其中一进二出42套,1进一出45套,一进三出2套) | 89 |
4 | 光缆金具 | 余缆架 | 89 |
5 | 引下线夹 | 引下线夹 | 890 |
6 | 绝缘子串 | XWP-70 | 2009 |
7 | 避雷器(悬式) | YH5WX5-51/134(一组三只带计数器) | 66 |
8 | 避雷器(座式) | YH5WZ-51/134(一组三只带计数器) | 65 |
9 | 单线夹悬垂串 | 24芯 | 134 |
10 | 单线夹悬垂串 | 48芯 | 38 |
11 | 单联耐张串 | 24芯 | 187 |
12 | 单联耐张串 | 48芯 | 40 |
13 | OPGW光缆防振锤 | 24芯(24芯OPGW为OPGW-24B 40) | 659 |
14 | OPGW光缆防振锤 | 48芯(48芯OPGW为OPGW-48B 50) | 186 |
二、采购要求
1、本次公开询比价为整体采购,公开询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货期:2023年03月30日
3、交货
6、响应人的资质要求:须为我公司合格供应商。
7、响应文件须提交报价表,其它要求根据具体采购项目由采购人决定,响应文件(须加盖公章)电子扫描件1份。
8、成交确定原则:质量和服务相等且报价最优。
9、付款方式:电汇、银行承兑等其他非现金支付方式。
10、付款比例:到货款95%,质保金5%。
三、报价表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
1 | 复合绝缘子 | FXBW-35/70 | 147 | 套 |
|
|
|
2 | 复合绝缘子 | FXBW-220/110 | 32 | 套 |
|
|
|
3 | 光缆金具 | 接头盒(其中一进二出42套,1进一出45套,一进三出2套) | 89 | 套 |
|
|
|
4 | 光缆金具 | 余缆架 | 89 | 套 |
|
|
|
5 | 引下线夹 | 引下线夹 | 890 | 套 |
|
|
|
6 | 绝缘子串 | XWP-70 | 2009 | 套 |
|
|
|
7 | 避雷器(悬式) | YH5WX5-51/134(一组三只带计数器) | 66 | 套 |
|
|
|
8 | 避雷器(座式) | YH5WZ-51/134(一组三只带计数器) | 65 | 套 |
|
|
|
9 | 单线夹悬垂串 | 24芯 | 134 | 套 |
|
|
|
10 | 单线夹悬垂串 | 48芯 | 38 | 套 |
|
|
|
11 | 单联耐张串 | 24芯 | 187 | 套 |
|
|
|
12 | 单联耐张串 | 48芯 | 40 | 套 |
|
|
|
13 | OPGW光缆防振锤 | 24芯(24芯OPGW为OPGW-24B 40) | 659 | 套 |
|
|
|
14 | OPGW光缆防振锤 | 48芯(48芯OPGW为OPGW-48B 50) | 186 | 套 |
|
|
|
总计 |
|
|
|
|
|
报价有效期:项目执行中长期有效。
四、
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:bid.powerc