中国水利水电第一工程局 第一分局
辽河干流防洪治理提升工程土建施工十三标项目
穿堤建筑物预制构件公开询比价采购项目
询价公告
招标编号:POWERCHINA-0101001-230007
一、招标条件
受中国水利水电第一工程局 第一分局(以下简称“招标人”)委托,中国水利水电第一工程局 第一分局设备物资部(以下简称“招标机构”)以公开询比价方式采购穿堤建筑物预制构件一批,采购材料计划使用自筹资金及银行承兑汇票、建行 e 信通等金融工具用于本次招标后所签订合同的支付。
二、项目概况、招标范围
1、项目概况
辽宁省辽河干流防洪提升工程土建施工十三标位于辽河左岸大洼区上游段,主要建设内容包括堤防加培6852m;穿堤建筑物治理20座;新建堤防13576m;防汛贯通路20274m;险工险段治理1处676m;水土保持工程1项;环境保护工程1项;施工临时工程1项;泵站管理房153平方米;穿堤建筑物预制构件6个断面;办公用房、值班公寓及生活文化福利1项;其他建筑工程1项;土地复垦450亩。
2、招标范围:穿堤建筑物预制构件一批
3、采购数量:具体规格及数量见下表
序号 |
| 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 穿堤建筑物预制构件 | 1CL01 | 个 | 4 |
|
2 | 穿堤建筑物预制构件 | 1CL03 | 个 | 6 |
|
3 | 穿堤建筑物预制构件 | 1DB01 | 个 | 6 |
|
4 | 穿堤建筑物预制构件 | 1DB02 | 个 | 13 |
|
5 | 穿堤建筑物预制构件 | 1ZL01 | 个 | 4 |
|
6 | 穿堤建筑物预制构件 | 1ZL01tf | 个 | 4 |
|
7 | 穿堤建筑物预制构件 | 1ZL02 | 个 | 7 |
|
8 | 穿堤建筑物预制构件 | 1ZL02tf | 个 | 7 |
|
9 | 穿堤建筑物预制构件 | 2CL09 | 个 | 5 |
|
10 | 穿堤建筑物预制构件 | 2CL10 | 个 | 3 |
|
11 | 穿堤建筑物预制构件 | 2CL11 | 个 | 3 |
|
12 | 穿堤建筑物预制构件 | 2DB07 | 个 | 5 |
|
13 | 穿堤建筑物预制构件 | 2DB08 | 个 | 3 |
|
14 | 穿堤建筑物预制构件 | 2DB09 | 个 | 3 |
|
15 | 穿堤建筑物预制构件 | 2ZL07 | 个 | 4 |
|
16 | 穿堤建筑物预制构件 | 2ZL07t | 个 | 2 |
|
17 | 穿堤建筑物预制构件 | 2ZL07F | 个 | 3 |
|
18 | 穿堤建筑物预制构件 | 2ZL07tF | 个 | 1 |
|
19 | 穿堤建筑物预制构件 | 2ZL08 | 个 | 2 |
|
20 | 穿堤建筑物预制构件 | 2ZL08F | 个 | 3 |
|
21 | 穿堤建筑物预制构件 | 2ZL08tF | 个 | 2 |
|
22 | 穿堤建筑物预制构件 | 2ZL09 | 个 | 2 |
|
23 | 穿堤建筑物预制构件 | 2ZL09F | 个 | 3 |
|
24 | 穿堤建筑物预制构件 | 2ZL09tF | 个 | 2 |
|
25 | 穿堤建筑物预制构件 | 3CL01 | 个 | 3 |
|
26 | 穿堤建筑物预制构件 | 3CL02 | 个 | 2 |
|
27 | 穿堤建筑物预制构件 | 3DB01 | 个 | 3 |
|
28 | 穿堤建筑物预制构件 | 3ZL01 | 个 | 2 |
|
29 | 穿堤建筑物预制构件 | 3ZL01a | 个 | 1 |
|
30 | 穿堤建筑物预制构件 | 3ZL01F | 个 | 1 |
|
31 | 穿堤建筑物预制构件 | 3ZL01t | 个 | 1 |
|
32 | 穿堤建筑物预制构件 | 3ZL02 | 个 | 1 |
|
33 | 穿堤建筑物预制构件 | 3ZL02a | 个 | 1 |
|
34 | 穿堤建筑物预制构件 | JTQPB01 | 个 | 4 |
|
35 | 穿堤建筑物预制构件 | JTQPB01a | 个 | 6 |
|
36 | 穿堤建筑物预制构件 | JTQPB03 | 个 | 2 |
|
37 | 穿堤建筑物预制构件 | JTQPB03F | 个 | 6 |
|
38 | 穿堤建筑物预制构件 | JTQPB04aF | 个 | 4 |
|
39 | 穿堤建筑物预制构件 | JTQPB04F | 个 | 2 |
|
40 | 穿堤建筑物预制构件 | JTQPB05F | 个 | 2 |
|
41 | 穿堤建筑物预制构件 | JTQPB06F | 个 | 2 |
|
42 | 穿堤建筑物预制构件 | JTQPB07a | 个 | 2 |
|
43 | 穿堤建筑物预制构件 | JTQPB08 | 个 | 2 |
|
44 | 穿堤建筑物预制构件 | JTQPB08a | 个 | 3 |
|
45 | 穿堤建筑物预制构件 | JTQPB10aF | 个 | 2 |
|
46 | 穿堤建筑物预制构件 | JTQPB10F | 个 | 2 |
|
47 | 穿堤建筑物预制构件 | JTQPB21a | 个 | 2 |
|
48 | 穿堤建筑物预制构件 | JTQPB27a` | 个 | 2 |
|
49 | 穿堤建筑物预制构件 | JTQPB28a` | 个 | 2 |
|
50 | 穿堤建筑物预制构件 | JTQPB29 | 个 | 2 |
|
51 | 穿堤建筑物预制构件 | JTQPJ02 | 个 | 13 |
|
52 | 穿堤建筑物预制构件 | JTQPJ04 | 个 | 2 |
|
53 | 穿堤建筑物预制构件 | JTQPJ06 | 个 | 11 |
|
54 | 穿堤建筑物预制构件 | JTQPJ08 | 个 | 5 |
|
55 | 穿堤建筑物预制构件 | JTQPJ14 | 个 | 3 |
|
56 | 穿堤建筑物预制构件 | JTQPJ17 | 个 | 3 |
|
57 | 穿堤建筑物预制构件 | JTQTB19 | 个 | 8 |
|
58 | 穿堤建筑物预制构件 | JTQTB20a | 个 | 2 |
|
59 | 穿堤建筑物预制构件 | JTQTB22a | 个 | 2 |
|
60 | 穿堤建筑物预制构件 | JTQTB23 | 个 | 2 |
|
61 | 穿堤建筑物预制构件 | QBJPJ01 | 个 | 18 |
|
62 | 穿堤建筑物预制构件 | QBJPJ03 | 个 | 5 |
|
63 | 穿堤建筑物预制构件 | QBJPJ04 | 个 | 2 |
|
64 | 穿堤建筑物预制构件 | QBJPJ05 | 个 | 3 |
|
65 | 穿堤建筑物预制构件 | QBJPJ08 | 个 | 3 |
|
66 | 穿堤建筑物预制构件 | QBJPJ24 | 个 | 3 |
|
67 | 穿堤建筑物预制构件 | QBJZD09 | 个 | 3 |
|
68 | 穿堤建筑物预制构件 | QBJZD24 | 个 | 2 |
|
69 | 穿堤建筑物预制构件 | QBJZD25 | 个 | 2 |
|
70 | 穿堤建筑物预制构件 | QBJZD26 | 个 | 2 |
|
71 | 穿堤建筑物预制构件 | QBJZD27 | 个 | 2 |
|
72 | 穿堤建筑物预制构件 | QMBJC01 | 个 | 16 |
|
73 | 穿堤建筑物预制构件 | YNQ01 | 个 | 16 |
|
74 | 穿堤建筑物预制构件 | YNQ02 | 个 | 16 |
|
75 | 穿堤建筑物预制构件 | YWQ03 | 个 | 5 |
|
76 | 穿堤建筑物预制构件 | YWQ03F | 个 | 5 |
|
77 | 穿堤建筑物预制构件 | YWQ04 | 个 | 5 |
|
78 | 穿堤建筑物预制构件 | YWQ04F | 个 | 4 |
|
79 | 穿堤建筑物预制构件 | YWQ11 | 个 | 2 |
|
80 | 穿堤建筑物预制构件 | YWQ11F | 个 | 2 |
|
81 | 穿堤建筑物预制构件 | YWQ12 | 个 | 2 |
|
82 | 穿堤建筑物预制构件 | YWQ13 | 个 | 2 |
|
83 | 穿堤建筑物预制构件 | YWQ13F | 个 | 2 |
|
84 | 穿堤建筑物预制构件 | YWQ14 | 个 | 2 |
|
85 | 穿堤建筑物预制构件 | YWQ04F | 个 | 4 |
|
86 | 穿堤建筑物预制构件 | YL01 | 个 | 32 |
|
87 | 穿堤建筑物预制构件 | YWQ01 | 个 | 11 |
|
88 | 穿堤建筑物预制构件 | YWQ02 | 个 | 11 |
|
89 | 穿堤建筑物预制构件 | WDB01 | 个 | 11 |
|
90 | 穿堤建筑物预制构件 | WDB02 | 个 | 3 |
|
91 | 穿堤建筑物预制构件 | WDB02F | 个 | 3 |
|
92 | 穿堤建筑物预制构件 | WDB01-a | 个 | 20 |
|
93 | 穿堤建筑物预制构件 | WDB17 | 个 | 1 |
|
94 | 穿堤建筑物预制构件 | WDB17F | 个 | 1 |
|
95 | 穿堤建筑物预制构件 | WDB18 | 个 | 1 |
|
96 | 穿堤建筑物预制构件 | WDB19 | 个 | 1 |
|
97 | 穿堤建筑物预制构件 | WDB19F | 个 | 1 |
|
98 | 穿堤建筑物预制构件 | WDB20 | 个 | 1 |
|
99 | 穿堤建筑物预制构件 | WDB20F | 个 | 1 |
|
| 总计 |
| 个 | 436 |
|
3.1、以上招标材料明细及数量为初步设计估算,仅供参考。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准,若因施工图、设计变更等原因,致使与招标材料实际供货数量与招标数量发生较大偏差时,投标人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。投标人可根据自身供货能力和生产条件,选择投标。
3.2、以上单价采取“一票制”:包含 13%增值税专用发票、运输费用、装卸费、保险费、过路过桥费、车辆及油料费及原材试验检测费等各项费用。
4、交货时间:计划交货期为合同签订后买方下达的第一次集货通知至本项目供货结束, 按买方下达的供货计划分批交货。
5、交货
6、质量标准或要求:
1)满足招标文件技术要求及国家或行业规范标准要求。
2)提供产品出厂的各种质量合格证明。
3)满足本工程施工技术要求;
port:list-item; -aw-list-level-number:0; -aw-list-number-format:'%0、'; -aw-list-number-styles:'chineseCounting'; -aw-list-number-values:'3'">三、投标人资格要求
1、投标人必须满足的条件:
1.1 投标人为生产厂家的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,生产厂家产品取得合格证和国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的质检证书或检验报告。
1.2 投标人为代理商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,须具有生产厂商针对本项目的授权代理书,并在投标文件中提交相关证明文件。
1.3 投标人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,代理商需具有生产厂商针对本项目的授权代理书。
1.4 投标人应有能力承担本项目产品的供货和售后服务。生产厂家应具有健全的质量保证体系。
1.5 投标人应具有类似工程供货业绩,应具有混凝土预制构件材料供应的专业人员和组织货源的能力和经验。
1.6 具有良好的银行资信和商业信誉,近两年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
1.7 本次招标不接受具有关联关系的供应商同时投标,一经发现,则所有关联关系的供应商投标无效。
1.8 投 标 人 必 须 已 经 注 册 成 为 中 国 电 建 设 备 物 资 集 中 采 购 平 台 会 员(https:///web/index)。
四、招标参与流程
本次采用中国电建集采平台进行公开询价,文件发售时间:2023年 3 月 31 日 17:00 。请在 2023 年 4 月 4 日北京时间10:00时前上传至集采平台(http:///)。在线填报金额必须与附件报价单一致,逾期系统将不予受理。
特别说明:参与报价的报价人须提前在(https://)申报水电一局或水电一局一分局合格供应商审核通过后才能进行在线报价,否则无法报价。因报价人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功,造成投标文件无法报价的,由投标人承担其全部后果。
未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。