招标公告
招标编号:POWERCHINA-0108-230240
一、招标条件
受中国水利水电第八工程局 (以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第八工程局 采购中心(以下简称“采购机构”)以公开招标的方式采购中国水利水电第八工程局 湖北省黄冈市罗田县“引莲入城”供水工程PPP项目PE100给水管及管件材料,采购材料计划使用项目工程款用于本次招标后所签订合同的支付。
二、项目概况、招标范围
1、项目概况:湖北省黄冈市罗田县“引莲入城”供水工程PPP项目包含:引水工程、新建水厂、输、配水管网和城乡供水一体化管控平台四个工程。本工程建设主要内容有:
(1)取水工程:白莲河水库引水管道DN1000(近期建设一根,远期建设一根)。
(2)新建水厂工程:按近期2025年6万t/d 规模新建水厂,预留远期12万t/d扩建场地。
(3)配水管网完善工程:供水管网完善、延伸;改造管段“线缆入地”。
(4)智慧供水平台建设:运营管控中心、城乡供水一体化管控平台、智能感知体系。
2、招标范围:PE100给水管供应及相关服务
3、采购数量:见下表
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | PE100给水管 | Dn1000,PE100,PN=10,SDR17 | m | 3000 |
|
2 | PE100给水管 | Dn110,PE100,PN=12.5,SDR13.6 | m | 100 |
|
3 | PE100给水管 | Dn125,PE100,PN=12.5,SDR13.6 | m | 100 |
|
4 | PE100给水管 | Dn160,PE100,PN=12.5,SDR13.6 | m | 100 |
|
5 | PE100给水管 | Dn200,PE100,PN=12.5,SDR13.6 | m | 1200 |
|
6 | PE100给水管 | Dn250,PE100,PN=12.5,SDR13.6 | m | 4000 |
|
7 | PE100给水管 | Dn315,PE100,PN=12.5,SDR13.6 | m | 3000 |
|
8 | PE100给水管 | Dn400,PE100,PN=12.5,SDR13.6 | m | 4000 |
|
9 | PE100给水管 | Dn500,PE100,PN=12.5,SDR13.6 | m | 3000 |
|
10 | PE100给水管 | Dn630,PE100,PN=12.5,SDR13.6 | m | 10000 |
|
11 | PE100给水管 | Dn800,PE100,PN=12.5,SDR13.6 | m | 4000 |
|
12 | PE100给水管 | Dn1000,PE100,PN=12.5,SDR13.6 | m | 3000 |
|
13 | PE100给水管 | Dn500,PE100,PN=16,SDR11 | m | 300 |
|
14 | PE100给水管 | Dn630,PE100,PN=16,SDR11 | m | 200 |
|
15 | 双法兰传力伸缩接头 | DN500,PN=10,Q235A | 个 | 3 |
|
16 | 钢制伸缩节 | DN1000,PN=10,Q235A | 个 | 10 |
|
17 | 钢制伸缩节 | DN800,PN=10,Q235A | 个 | 10 |
|
18 | 钢制伸缩节 | DN600,PN=10,Q235A | 个 | 10 |
|
19 | 钢制伸缩节 | DN500,PN=10,Q235A | 个 | 9 |
|
20 | 钢制伸缩节 | DN400,PN=10,Q235A | 个 | 9 |
|
21 | 钢制伸缩节 | DN300,PN=10,Q235A | 个 | 40 |
|
22 | 钢制伸缩节 | DN250,PN=10,Q235A | 个 | 30 |
|
23 | 钢制伸缩节 | DN200,PN=10,Q235A | 个 | 20 |
|
24 | 钢制伸缩节 | DN150,PN=10,Q236A | 个 | 20 |
|
25 | 钢制伸缩节 | DN125,PN=10,Q236A | 个 | 20 |
|
26 | 钢制伸缩节 | DN100,PN=10,Q237A | 个 | 10 |
|
27 | HDPE排泥三通 | DN1000*315,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
28 | HDPE排泥三通 | DN800*315,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
29 | HDPE排泥三通 | DN800*200,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
30 | HDPE排泥三通 | DN630*200,PN=16 | 个 | 3 |
|
31 | HDPE排泥三通 | DN630*160,PN=10 | 个 | 13 |
|
32 | HDPE排泥三通 | DN630*160,PN=16 | 个 | 8 |
|
33 | HDPE排泥三通 | DN500*160,PN=10 | 个 | 12 |
|
34 | HDPE排泥三通 | DN500*160,PN=16 | 个 | 3 |
|
35 | HDPE排泥三通 | DN400*160,PN=10 | 个 | 13 |
|
36 | HDPE排泥三通 | DN400*160,PN=16 | 个 | 4 |
|
37 | HDPE排泥三通 | DN400*110,PN=16 | 个 | 3 |
|
38 | HDPE排泥三通 | DN400*90,PN=16 | 个 | 1 |
|
39 | HDPE排泥三通 | DN315*90,PN=10 | 个 | 15 |
|
40 | HDPE排泥三通 | DN315*90,PN=12.5 | 个 | 13 |
|
41 | HDPE排泥三通 | DN315*75,PN=10 | 个 | 5 |
|
42 | HDPE排泥三通 | DN315*75,PN=12.5 | 个 | 13 |
|
43 | HDPE排泥三通 | DN315*75,PN=16 | 个 | 5 |
|
44 | HDPE排泥三通 | DN250*75,PN=12.5 | 个 | 5 |
|
45 | HDPE排泥三通 | DN250*90,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
46 | HDPE排泥三通 | DN200*75,PN=12.5 | 个 | 20 |
|
47 | HDPE排泥三通 | DN125*75,PN=12.5 | 个 | 7 |
|
48 | HDPE排泥三通 | DN125*25,PN=12.5 | 个 | 7 |
|
49 | HDPE排气三通 | DN1000*110,PN=10 | 个 | 20 |
|
50 | HDPE排气三通 | DN1000*110,PN=12.5 | 个 | 5 |
|
51 | HDPE排气三通 | DN800*110,PN=10 | 个 | 10 |
|
52 | HDPE排气三通 | DN800*110,PN=12.5 | 个 | 1 |
|
53 | HDPE排气三通 | DN630*90,PN=10 | 个 | 12 |
|
54 | HDPE排气三通 | DN630*90,PN=16 | 个 | 5 |
|
55 | HDPE排气三通 | DN500*90,PN=10 | 个 | 13 |
|
56 | HDPE排气三通 | DN500*90,PN=16 | 个 | 3 |
|
57 | HDPE排气三通 | DN400*110,PN=10 | 个 | 16 |
|
58 | HDPE排气三通 | DN400*110,PN=16 | 个 | 6 |
|
59 | HDPE排气三通 | DN400*90,PN=10 | 个 | 12 |
|
60 | HDPE排气三通 | DN400*90,PN=16 | 个 | 3 |
|
61 | HDPE排气三通 | DN315*90,PN=10 | 个 | 5 |
|
62 | HDPE排气三通 | DN315*90,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
63 | HDPE排气三通 | DN315*90,PN=16 | 个 | 12 |
|
64 | HDPE排气三通 | DN315*75,PN=10 | 个 | 5 |
|
65 | HDPE排气三通 | DN315*75,PN=12.5 | 个 | 4 |
|
66 | HDPE排气三通 | DN250*75,PN=12.5 | 个 | 1 |
|
67 | HDPE排气三通 | DN250*90,PN=10 | 个 | 5 |
|
68 | HDPE排气三通 | DN250*90,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
69 | HDPE排气三通 | DN250*110,PN=10 | 个 | 3 |
|
70 | HDPE排气三通 | DN250*110,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
71 | HDPE排气三通 | DN200*90,PN=10 | 个 | 20 |
|
72 | HDPE排气三通 | DN200*90,PN=12.5 | 个 | 20 |
|
73 | HDPE排气三通 | DN200*75,PN=12.5 | 个 | 20 |
|
74 | HDPE排气三通 | DN125*63,PN=12.5 | 个 | 7 |
|
75 | HDPE正三通 | DN1000,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
76 | HDPE正三通 | DN800,PN=12.5 | 个 | 4 |
|
77 | HDPE正三通 | DN630,PN=16 | 个 | 2 |
|
78 | HDPE正三通 | DN500,PN=16 | 个 | 3 |
|
79 | HDPE正三通 | DN400,PN=16 | 个 | 5 |
|
80 | HDPE正三通 | DN315,PN=10 | 个 | 4 |
|
81 | HDPE正三通 | DN315,PN=12.5 | 个 | 4 |
|
82 | HDPE正三通 | DN250,PN=10 | 个 | 3 |
|
83 | HDPE正三通 | DN250,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
84 | HDPE正三通 | DN200,PN=10 | 个 | 2 |
|
85 | HDPE正三通 | DN200,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
86 | HDPE异三通 | DN1000*800,PN=12.5 | 个 | 12 |
|
87 | HDPE异三通 | DN1000*630,PN=12.5 | 个 | 10 |
|
88 | HDPE异三通 | DN1000*500,PN=12.5 | 个 | 10 |
|
89 | HDPE异三通 | DN1000*400,PN=12.5 | 个 | 10 |
|
90 | HDPE异三通 | DN1000*315,PN=12.5 | 个 | 8 |
|
91 | HDPE异三通 | DN1000*200,PN=12.5 | 个 | 5 |
|
92 | HDPE异三通 | DN1000*160,PN=12.5 | 个 | 6 |
|
93 | HDPE异三通 | DN1000*110,PN=12.5 | 个 | 5 |
|
94 | HDPE异三通 | DN800*630,PN=12.5 | 个 | 12 |
|
95 | HDPE异三通 | DN800*500,PN=12.5 | 个 | 11 |
|
96 | HDPE异三通 | DN800*400,PN=12.5 | 个 | 13 |
|
97 | HDPE异三通 | DN800*315,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
98 | HDPE异三通 | DN800*200,PN=12.5 | 个 | 10 |
|
99 | HDPE异三通 | DN800*160,PN=12.5 | 个 | 7 |
|
100 | HDPE异三通 | DN800*110,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
101 | HDPE异三通 | DN800*90,PN=12.5 | 个 | 8 |
|
102 | HDPE异三通 | DN630*315,PN=16 | 个 | 6 |
|
103 | HDPE异三通 | DN630*200,PN=16 | 个 | 2 |
|
104 | HDPE异三通 | DN630*160,PN=16 | 个 | 30 |
|
105 | HDPE异三通 | DN630*110,PN=16 | 个 | 2 |
|
106 | HDPE异三通 | DN630*90,PN=16 | 个 | 8 |
|
107 | HDPE异三通 | DN400*315,PN=16 | 个 | 3 |
|
108 | HDPE异三通 | DN400*200,PN=16 | 个 | 2 |
|
109 | HDPE异三通 | DN400*160,PN=16 | 个 | 3 |
|
110 | HDPE异三通 | DN400*110,PN=16 | 个 | 2 |
|
111 | HDPE异三通 | DN400*90,PN=16 | 个 | 2 |
|
112 | HDPE异三通 | DN315*250,PN=10 | 个 | 3 |
|
113 | HDPE异三通 | DN315*250,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
114 | HDPE异三通 | DN315*250,PN=16 | 个 | 2 |
|
115 | HDPE异三通 | DN315*200,PN=10 | 个 | 5 |
|
116 | HDPE异三通 | DN315*200,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
117 | HDPE异三通 | DN315*200,PN=16 | 个 | 5 |
|
118 | HDPE异三通 | DN315*160,PN=10 | 个 | 5 |
|
119 | HDPE异三通 | DN315*160,PN=12.5 | 个 | 5 |
|
120 | HDPE异三通 | DN315*110,PN=10 | 个 | 3 |
|
121 | HDPE异三通 | DN315*110,PN=12.5 | 个 | 5 |
|
122 | HDPE异三通 | DN315*90,PN=10 | 个 | 5 |
|
123 | HDPE异三通 | DN315*90,PN=12.5 | 个 | 5 |
|
124 | HDPE异三通 | DN315*75,PN=10 | 个 | 5 |
|
125 | HDPE异三通 | DN315*75,PN=12.5 | 个 | 5 |
|
126 | HDPE异三通 | DN250*200,PN=10 | 个 | 3 |
|
127 | HDPE异三通 | DN250*200,PN=12.5 | 个 | 5 |
|
128 | HDPE异三通 | DN250*160,PN=12.5 | 个 | 5 |
|
129 | HDPE异三通 | DN250*110,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
130 | HDPE异三通 | DN250*90,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
131 | HDPE异三通 | DN250*75,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
132 | HDPE异三通 | DN250*65,PN=12.5 | 个 | 4 |
|
133 | HDPE异三通 | DN200*160,PN=12.5 | 个 | 13 |
|
134 | HDPE异三通 | DN200*160,PN=16 | 个 | 5 |
|
135 | HDPE异三通 | DN200*110,PN=12.5 | 个 | 5 |
|
136 | HDPE异三通 | DN200*90,PN=12.5 | 个 | 5 |
|
137 | HDPE异三通 | DN200*90,PN=16 | 个 | 5 |
|
138 | HDPE异三通 | DN200*63,PN=12.5 | 个 | 5 |
|
139 | HDPE异三通 | DN125*25,PN=12.5 | 个 | 7 |
|
140 | HDPE四通 | DN1000*315,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
141 | HDPE四通 | DN1000*200,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
142 | HDPE四通 | DN800*315,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
143 | HDPE四通 | DN800*200,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
144 | HDPE四通 | DN630*630,PN=16 | 个 | 2 |
|
145 | HDPE四通 | DN630*315,PN=16 | 个 | 2 |
|
146 | HDPE四通 | DN630*200,PN=16 | 个 | 3 |
|
147 | HDPE四通 | DN500*315,PN=16 | 个 | 5 |
|
148 | HDPE四通 | DN500*200,PN=16 | 个 | 2 |
|
149 | HDPE四通 | DN400*315,PN=16 | 个 | 2 |
|
150 | HDPE四通 | DN400*DN200,PN=16 | 个 | 3 |
|
151 | HDPE四通 | DN400*DN160,PN=16 | 个 | 2 |
|
152 | HDPE四通 | DN315*DN315,PN=10 | 个 | 3 |
|
153 | HDPE四通 | DN315*DN315,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
154 | HDPE四通 | DN315*DN315,PN=16 | 个 | 2 |
|
155 | HDPE四通 | DN250*DN250,PN=10 | 个 | 2 |
|
156 | HDPE四通 | DN250*DN250,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
157 | HDPE四通 | DN315*DN200,PN=10 | 个 | 2 |
|
158 | HDPE四通 | DN315*DN200,PN=12.5 | 个 | 5 |
|
159 | HDPE四通 | DN315*DN200,PN=16 | 个 | 3 |
|
160 | HDPE四通 | DN315*DN160,PN=12.5 | 个 | 10 |
|
161 | HDPE四通 | DN315*DN160,PN=16 | 个 | 3 |
|
162 | HDPE四通 | DN200*DN200,PN=12.5 | 个 | 5 |
|
163 | HDPE四通 | DN200*DN200,PN=16 | 个 | 4 |
|
164 | HDPE四通 | DN200*DN50,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
165 | HDPE22.5°弯头 | DN1000,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
166 | HDPE22.5°弯头 | DN800,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
167 | HDPE22.5°弯头 | DN630,PN=16 | 个 | 7 |
|
168 | HDPE22.5°弯头 | DN500,PN=16 | 个 | 6 |
|
169 | HDPE22.5°弯头 | DN400,PN=16 | 个 | 5 |
|
170 | HDPE22.5°弯头 | DN315,PN=10 | 个 | 2 |
|
171 | HDPE22.5°弯头 | DN315,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
172 | HDPE22.5°弯头 | DN315,PN=16 | 个 | 1 |
|
173 | HDPE22.5°弯头 | DN250,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
174 | HDPE22.5°弯头 | DN250,PN=16 | 个 | 2 |
|
175 | HDPE22.5°弯头 | DN200,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
176 | HDPE22.5°弯头 | DN200,PN=16 | 个 | 1 |
|
177 | HDPE11.25°弯头 | DN1000,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
178 | HDPE11.25°弯头 | DN800,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
179 | HDPE11.25°弯头 | DN630,PN=16 | 个 | 8 |
|
180 | HDPE11.25°弯头 | DN500,PN=16 | 个 | 3 |
|
181 | HDPE11.25°弯头 | DN400,PN=10 | 个 | 2 |
|
182 | HDPE11.25°弯头 | DN400,PN=16 | 个 | 5 |
|
183 | HDPE11.25°弯头 | DN315,PN=10 | 个 | 2 |
|
184 | HDPE11.25°弯头 | DN315,PN=12.5 | 个 | 6 |
|
185 | HDPE11.25°弯头 | DN315,PN=16 | 个 | 2 |
|
186 | HDPE11.25°弯头 | DN250,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
187 | HDPE11.25°弯头 | DN250,PN=16 | 个 | 1 |
|
188 | HDPE11.25°弯头 | DN200,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
189 | HDPE11.25°弯头 | DN200,PN=16 | 个 | 1 |
|
190 | HDPE11.25°弯头 | DN110,PN=12.5 | 个 | 4 |
|
191 | HDPE11.25°弯头 | DN110,PN=16 | 个 | 2 |
|
192 | HDPE45°弯头 | DN1000,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
193 | HDPE45°弯头 | DN800,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
194 | HDPE45°弯头 | DN630,PN=10 | 个 | 3 |
|
195 | HDPE45°弯头 | DN630,PN=16 | 个 | 5 |
|
196 | HDPE45°弯头 | DN500,PN=10 | 个 | 2 |
|
197 | HDPE45°弯头 | DN500,PN=16 | 个 | 5 |
|
198 | HDPE45°弯头 | DN400,PN=10 | 个 | 2 |
|
199 | HDPE45°弯头 | DN400,PN=16 | 个 | 4 |
|
200 | HDPE45°弯头 | DN315,PN=10 | 个 | 1 |
|
201 | HDPE45°弯头 | DN315,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
202 | HDPE45°弯头 | DN315,PN=16 | 个 | 1 |
|
203 | HDPE45°弯头 | DN250,PN=12.5 | 个 | 5 |
|
204 | HDPE45°弯头 | DN250,PN=16 | 个 | 1 |
|
205 | HDPE45°弯头 | DN200,PN=12.5 | 个 | 12 |
|
206 | HDPE45°弯头 | DN200,PN=16 | 个 | 2 |
|
207 | HDPE45°弯头 | DN110,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
208 | HDPE45°弯头 | DN110,PN=16 | 个 | 1 |
|
209 | HDPE60°弯头 | DN630,PN=16 | 个 | 3 |
|
210 | HDPE90°弯头 | DN1000,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
211 | HDPE90°弯头 | DN800,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
212 | HDPE90°弯头 | DN630,PN=16 | 个 | 4 |
|
213 | HDPE90°弯头 | DN500,PN=16 | 个 | 3 |
|
214 | HDPE90°弯头 | DN400,PN=10 | 个 | 2 |
|
215 | HDPE90°弯头 | DN400,PN=16 | 个 | 3 |
|
216 | HDPE90°弯头 | DN315,PN=10 | 个 | 2 |
|
217 | HDPE90°弯头 | DN315,PN=12.5 | 个 | 14 |
|
218 | HDPE90°弯头 | DN315,PN=16 | 个 | 2 |
|
219 | HDPE90°弯头 | DN250,PN=12.5 | 个 | 5 |
|
220 | HDPE90°弯头 | DN250,PN=16 | 个 | 1 |
|
221 | HDPE90°弯头 | DN200,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
222 | HDPE90°弯头 | DN200,PN=16 | 个 | 1 |
|
223 | HDPE90°弯头 | DN160,PN=12.5 | 个 | 6 |
|
224 | HDPE90°弯头 | DN160,PN=16 | 个 | 2 |
|
225 | HDPE90°弯头 | DN110,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
226 | HDPE90°弯头 | DN110,PN=16 | 个 | 1 |
|
227 | HDPE90°弯头 | DN90,PN=12.5 | 个 | 5 |
|
228 | HDPE90°弯头 | DN90,PN=16 | 个 | 2 |
|
229 | HDPE90°弯头 | DN75,PN=12.5 | 个 | 4 |
|
230 | HDPE90°弯头 | DN75,PN=16 | 个 | 1 |
|
231 | HDPE异径管 | DN1000*800,PN=12.5 | 个 | 1 |
|
232 | HDPE异径管 | DN1000*630,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
233 | HDPE异径管 | DN1000*400,PN=12.5 | 个 | 1 |
|
234 | HDPE异径管 | DN1000*315,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
235 | HDPE异径管 | DN630*500,PN=16 | 个 | 5 |
|
236 | HDPE异径管 | DN400*315,PN=10 | 个 | 3 |
|
237 | HDPE异径管 | DN400*315,PN=16 | 个 | 1 |
|
238 | HDPE异径管 | DN400*200,PN=10 | 个 | 2 |
|
239 | HDPE异径管 | DN400*200,PN=16 | 个 | 3 |
|
240 | HDPE异径管 | DN400*160,PN=10 | 个 | 1 |
|
241 | HDPE异径管 | DN400*160,PN=16 | 个 | 5 |
|
242 | HDPE异径管 | DN400*110,PN=10 | 个 | 1 |
|
243 | HDPE异径管 | DN400*110,PN=16 | 个 | 3 |
|
244 | HDPE异径管 | DN400*90,PN=10 | 个 | 2 |
|
245 | HDPE异径管 | DN400*90,PN=16 | 个 | 3 |
|
246 | HDPE异径管 | DN315*250,PN=10 | 个 | 1 |
|
247 | HDPE异径管 | DN315*250,PN=12.5 | 个 | 4 |
|
248 | HDPE异径管 | DN315*250,PN=16 | 个 | 1 |
|
249 | HDPE异径管 | DN315*200,PN=10 | 个 | 2 |
|
250 | HDPE异径管 | DN315*200,PN=12.5 | 个 | 5 |
|
251 | HDPE异径管 | DN315*200,PN=16 | 个 | 1 |
|
252 | HDPE异径管 | DN315*160,PN=12.5 | 个 | 2 |
|
253 | HDPE异径管 | DN250*200,PN=10 | 个 | 2 |
|
254 | HDPE异径管 | DN250*200,PN=12.5 | 个 | 3 |
|
255 | HDPE异径管 | DN250*200,PN=16 | 个 | 2 |
|
256 | HDPE异径管 | DN160*90,PN=10 | 个 | 1 |
|
257 | HDPE异径管 | DN160*90,PN=12.5 | 个 | 5 |
|
258 | HDPE异径管 | DN110*90,PN=10 | 个 | 2 |
|
259 | HDPE异径管 | DN110*90,PN=12.5 | 个 | 4 |
|
260 | HDPE异径管 | DN110*63,PN=10 | 个 | 1 |
|
261 | HDPE异径管 | DN110*63,PN=12.5 | 个 | 6 |
|
262 | HDPE异径管 | DN63*32,PN=10 | 个 | 2 |
|
263 | HDPE异径管 | DN63*32,PN=12.5 | 个 | 7 |
|
264 | HDPE外丝直接 | DN32,PN=12.5 | 个 | 7 |
|
265 | 电动软密封闸阀 | DN1000,(智能型),PN=10 | 台 | 1 |
|
266 | 电动软密封闸阀 | DN800,(智能型),PN=10 | 台 | 1 |
|
267 | 电动软密封闸阀 | DN600,(智能型),PN=10 | 台 | 1 |
|
268 | 电动软密封闸阀 | DN500,(智能型),PN=10 | 台 | 1 |
|
269 | 电动软密封闸阀 | DN400,(智能型),PN=10 | 台 | 1 |
|
270 | 电动软密封闸阀 | DN300,(智能型),PN=10 | 台 | 1 |
|
271 | 电动软密封闸阀 | DN200,(智能型),PN=10 | 台 | 1 |
|
272 | 电动软密封闸阀 | DN125,(智能型),PN=10 | 台 | 1 |
|
273 | 软密封闸阀Z45X-10 | DN25,PN=10 | 台 | 1 |
|
274 | 软密封闸阀Z45X-10 | DN40,PN=10 | 台 | 1 |
|
275 | 软密封闸阀Z45X-10 | DN50,PN=10 | 台 | 1 |
|
276 | 软密封闸阀Z45X-11 | DN65,PN=10 | 台 | 1 |
|
277 | 软密封闸阀Z45X-12 | DN80,PN=10 | 台 | 1 |
|
278 | 软密封闸阀Z45X-13 | DN100,PN=10 | 台 | 1 |
|
279 | 软密封闸阀Z45X-13 | DN125,PN=10 | 台 | 1 |
|
280 | 软密封闸阀Z45X-13 | DN150,PN=10 | 台 | 1 |
|
281 | 软密封闸阀Z45X-13 | DN200,PN=10 | 台 | 1 |
|
282 | 软密封闸阀Z45X-13 | DN250,PN=10 | 台 | 1 |
|
283 | 软密封闸阀Z45X-13 | DN300,PN=10 | 台 | 1 |
|
284 | 软密封闸阀Z45X-10 | DN400,PN=10 | 台 | 1 |
|
285 | 软密封闸阀Z45X-10 | DN500,PN=10 | 台 | 1 |
|
286 | 软密封闸阀Z45X-10 | DN600,PN=10 | 台 | 1 |
|
287 | 软密封闸阀Z45X-10 | DN800,PN=10 | 台 | 1 |
|
288 | 软密封闸阀Z45X-10 | DN1000,PN=10 | 台 | 1 |
|
289 | HDPE法兰 | DN1000,PN=16 | 套 | 1 |
|
290 | HDPE法兰 | DN800,PN=16 | 套 | 1 |
|
291 | HDPE法兰 | DN630,PN=16 | 套 | 1 |
|
292 | HDPE法兰 | DN500,PN=16 | 套 | 1 |
|
293 | HDPE法兰 | DN400,PN=10 | 套 | 1 |
|
294 | HDPE法兰 | DN400,PN=16 | 套 | 9 |
|
295 | HDPE法兰 | DN315,PN=10 | 套 | 5 |
|
296 | HDPE法兰 | DN315,PN=12.5 | 套 | 5 |
|
297 | HDPE法兰 | DN315,PN=16 | 套 | 5 |
|
298 | HDPE法兰 | DN250,PN=10 | 套 | 1 |
|
299 | HDPE法兰 | DN250,PN=12.5 | 套 | 8 |
|
300 | HDPE法兰 | DN200,PN=12.5 | 套 | 5 |
|
301 | HDPE法兰 | DN200,PN=16 | 套 | 5 |
|
302 | HDPE法兰 | DN160,PN=12.5 | 套 | 5 |
|
303 | HDPE法兰 | DN160,PN=16 | 套 | 5 |
|
304 | HDPE法兰 | DN125,PN=12.5 | 套 | 5 |
|
305 | HDPE法兰 | DN125,PN=16 | 套 | 1 |
|
306 | HDPE法兰 | DN110,PN=12.5 | 套 | 5 |
|
307 | HDPE法兰 | DN110,PN=16 | 套 | 5 |
|
308 | HDPE法兰 | DN90,PN=12.5 | 套 | 5 |
|
309 | HDPE法兰 | DN90,PN=16 | 套 | 5 |
|
310 | HDPE法兰 | DN75,PN=12.5 | 套 | 5 |
|
311 | HDPE法兰 | DN75,PN=16 | 套 | 5 |
|
312 | HDPE法兰 | DN63,PN=12.5 | 套 | 5 |
|
313 | HDPE法兰 | DN50,PN=12.5 | 套 | 5 |
|
314 | 法兰钢片 | DN800,PN=10 | 个 | 5 |
|
315 | 法兰钢片 | DN630,PN=10 | 个 | 5 |
|
316 | 法兰钢片 | DN630,PN=16 | 个 | 5 |
|
317 | 法兰钢片 | DN500,PN=10 | 个 | 5 |
|
318 | 法兰钢片 | DN500,PN=16 | 个 | 5 |
|
319 | 法兰钢片 | DN400,PN=10 | 个 | 5 |
|
320 | 法兰钢片 | DN400,PN=16 | 个 | 5 |
|
321 | 法兰钢片 | DN300,PN=10 | 个 | 5 |
|
322 | 法兰钢片 | DN300,PN=16 | 个 | 5 |
|
323 | 法兰钢片 | DN250,PN=10 | 个 | 5 |
|
324 | 法兰钢片 | DN250,PN=16 | 个 | 5 |
|
325 | 法兰钢片 | DN200,PN=10 | 个 | 5 |
|
326 | 法兰钢片 | DN200,PN=16 | 个 | 5 |
|
327 | 法兰钢片 | DN150,PN=10 | 个 | 5 |
|
328 | 法兰钢片 | DN100,PN=10 | 个 | 5 |
|
329 | 法兰钢片 | DN80,PN=10 | 个 | 5 |
|
330 | 法兰钢片 | DN65,PN=10 | 个 | 5 |
|
331 | 法兰钢片 | DN50,PN=10 | 个 | 3 |
|
332 | 法兰钢片 | DN40,PN=10 | 个 | 2 |
|
333 | 法兰钢片 | DN25,PN=10 | 个 | 2 |
|
334 | 带孔法兰垫片 | DN1000,PN=10 | 片 | 5 |
|
335 | 带孔法兰垫片 | DN1000,PN=16 | 片 | 5 |
|
336 | 带孔法兰垫片 | DN800,PN=10 | 片 | 5 |
|
337 | 带孔法兰垫片 | DN800,PN=16 | 片 | 5 |
|
338 | 带孔法兰垫片 | DN630,PN=10 | 片 | 5 |
|
339 | 带孔法兰垫片 | DN630,PN=16 | 片 | 5 |
|
340 | 带孔法兰垫片 | DN500,PN=10 | 片 | 2 |
|
341 | 带孔法兰垫片 | DN500,PN=16 | 片 | 3 |
|
342 | 带孔法兰垫片 | DN400,PN=10 | 片 | 5 |
|
343 | 带孔法兰垫片 | DN400,PN=16 | 片 | 5 |
|
344 | 带孔法兰垫片 | DN315,PN=10 | 片 | 5 |
|
345 | 带孔法兰垫片 | DN315,PN=16 | 片 | 5 |
|
346 | 带孔法兰垫片 | DN200,PN=10 | 片 | 5 |
|
347 | 带孔法兰垫片 | DN200,PN=16 | 片 | 5 |
|
348 | 带孔法兰垫片 | DN160,PN=10 | 片 | 5 |
|
349 | 带孔法兰垫片 | DN160,PN=16 | 片 | 5 |
|
350 | 带孔法兰垫片 | DN125,PN=10 | 片 | 5 |
|
351 | 带孔法兰垫片 | DN110,PN=10 | 片 | 5 |
|
352 | 带孔法兰垫片 | DN110,PN=16 | 片 | 5 |
|
353 | 带孔法兰垫片 | DN90,PN=10 | 片 | 5 |
|
354 | 带孔法兰垫片 | DN80,PN=10 | 片 | 5 |
|
355 | 盲堵板 | DN1000,17mm~18mm | 个 | 2 |
|
356 | 盲堵板 | DN800,17mm~18mm | 个 | 3 |
|
357 | 盲堵板 | DN600,13mm~14mm | 个 | 2 |
|
358 | 盲堵板 | DN500,13mm~14mm | 个 | 3 |
|
359 | 盲堵板 | DN400,13mm | 个 | 1 |
|
360 | 盲堵板 | DN300,10mm~11mm | 个 | 1 |
|
361 | 盲堵板 | DN200,10mm~11mm | 个 | 2 |
|
362 | 盲堵板 | DN160,10mm~11mm | 个 | 1 |
|
