询比价公告
一、询比价条件
受中国水利水电第三工程局 第四工程公司(以下简称“采购人”)委托,中国水利水电第三工程局 设备物资集中采购中心(以下简称“采购机构”)以公开询比价方式采购一批电线电缆及电器元件,用于招标人承建的环北部湾广东水资源配置工程施工C2标项目,本次采购的材料计划使用自有资金,用于本次询比价后所签订合同的支付。
二、项目概况
环北部湾广东水资源配置工程位于广东省粤西地区,工程从云浮市西江干流取水,向粤西地区的湛江、茂名、阳江、云浮4市供水。工程设计引水流量110m³/s,工程等别为Ⅰ等,工程规模为大(1)型。输水线路总长度490.33km,输水干线总长201.68公里,输水分干线长288.65km。输水分干线包括云浮分干线(长25.24km)、茂名阳江分干线(长94.56km)、湛江分干线(长168.85km)。
第四工程公司环北部湾广东水资源配置工程施工C2标项目位于阳江市阳西县,项目承建新圩隧道段桩号HM11+064-HM23+799采用TBM掘进及钻爆法开挖联合施工,隧道全长12735m。其中钻爆段开挖总长3097m:隧洞进出口前各100m采用非爆破法施工,其余洞室采取常规钻爆法施工,断面为圆拱直墙型,锁口段断面尺寸为6.3m×6.65m(底×高),步进段断面尺寸6.0m×6.2m;TBM施工总长9638米:TBM桩号HM13+811-HM23+429,开挖洞径4.5m。
三、报价人资格要求
1、报价人必须满足的条件:
1.1报价人为制造商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金达到500万元人民币及以上,具有有效期内的质量管理体系认证证书。
1.2报价人为代理商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金达到300万元人民币及以上,有该标的物的销售资质,具有生产厂家针对本项目的授权代理书,且其代理的生产厂家须满足1.1条生产厂家资格条件的要求。
1.3业绩要求:报价人在近三年内(从2020年7月至今)具有水利水电、隧道隧洞、等类似工程的电线电缆及电器元件供货业绩,供货合同不少于3个,且签订单项合同金额均在100万元以上(附合同扫描件);应具有电线电缆及电器元件供应的专业人员和组织货源的能力和经验。
1.4具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
1.5 提供近三年(2020-2022年)经第三方审计的财务报表,资产负债结构合理,具备一定的盈利能力,企业的现金流表现正常,资金周转不存在困难。
2、本次招标不接受联合体报价。制造商及其代理商不得同时参加本次报价,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
3、报价人须为一般纳税人,具有开具增值税专用发票的能力。
四、需求一览表
序号号
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 |
1 | 投光灯 | LED 100W 正泰 | 个 | 100 | 2023年7月至工程完工 | C2标四公司项目部 |
|
2 | 投光灯 | LED 150W 正泰 | 个 | 50 |
| ||
3 | 投光灯 | LED 200W 正泰 | 个 | 50 |
| ||
4 | 投光灯 | LED 300W 正泰 | 个 | 20 |
| ||
5 | 投光灯 | LED 400W 正泰 | 个 | 20 |
| ||
6 | 投光灯 | LED 500W 正泰 | 个 | 20 |
| ||
7 | 投光灯 | LED 1000W 正泰 | 个 | 20 |
| ||
8 | 太阳能投光灯 | LED 100WS 正泰 | 个 | 20 |
| ||
9 | 太阳能投光灯 | LED 150WS 正泰 | 个 | 20 |
| ||
10 | 罗口吊灯头 | 工业级E27陶瓷防水 高阻燃 | 个 | 2600 |
| ||
11 | 灯座 | 明装吸顶 | 个 | 300 |
| ||
12 | LED灯泡 | 正泰 30W 配E27灯口 高稳压 | 个 | 2600 |
| ||
13 | LED灯泡 | 正泰 40W 配E27灯口 | 个 | 200 |
| ||
14 | 吸顶灯 | LED 圆 30*30 24W白光 | 个 | 50 |
| ||
15 | 墙壁插座 | 10A 五孔插座 公牛 明装 | 个 | 300 |
| ||
16 | 墙壁开关 | 86型明装 二开双控 公牛 | 个 | 200 |
| ||
17 | 墙壁开关 | 86型明装 二开单控 公牛 | 个 | 200 |
| ||
18 | 漏电保护插座 | 10A 五孔正泰 | 个 | 20 |
| ||
19 | 漏电保护插座 | 16A 五孔正泰 | 个 | 20 |
| ||
20 | 焊把线 | 国标35平方 | 米 | 300 |
| ||
21 | 焊把线 | 国标50平方 | 米 | 300 |
| ||
22 | 焊把线 | 国标70平方 | 米 | 300 |
| ||
23 | 电缆 | 2*0.75(国标铜芯软线) | 米 | 500 |
| ||
24 | 电缆 | 2*1.5(国标铜芯软线) | 米 | 500 |
| ||
25 | 电缆 | 2*2.5(国标铜芯软线) | 米 | 500 |
| ||
26 | 电缆 | 2*4(国标铜芯软线) | 米 | 500 |
| ||
27 | 电缆 | 2*6(国标铜芯软线) | 米 | 300 |
| ||
28 | 电缆 | 2*10(国标铜芯软线) | 米 | 300 |
| ||
29 | 电缆 | 2*16(国标铜芯软线) | 米 | 300 |
| ||
30 | 电缆 | 2*4+1*1.5(国标铜芯软线) | 米 | 500 |
| ||
31 | 电缆 | 2*6+1*1.5(国标铜芯软线) | 米 | 300 |
| ||
32 | 电缆 | 2*10+1*1.5(国标铜芯软线) | 米 | 300 |
| ||
33 | 电缆 | 2*16+1*1.5(国标铜芯软线) | 米 | 300 |
| ||
34 | 电缆 | 3*0.75(国标铜芯软线) | 米 | 500 |
| ||
35 | 电缆 | 3*1.5(国标铜芯软线) | 米 | 500 |
| ||
36 | 电缆 | 3*2.5(国标铜芯软线) | 米 | 500 |
| ||
37 | 电缆 | 3*4(国标铜芯软线) | 米 | 500 |
| ||
38 | 电缆 | 3*6(国标铜芯软线) | 米 | 300 |
| ||
39 | 电缆 | 3*10(国标铜芯软线) | 米 | 300 |
| ||
40 | 电缆 | 3*16(国标铜芯软线) | 米 | 300 |
| ||
41 | 铜电缆 | 3*4+1*2.5(国标铜芯软线) | 米 | 300 |
| ||
42 | 铜电缆 | 3*2.5+1*1.5(国标铜芯软线) | 米 | 300 |
| ||
43 | 电缆 | 3*6+1(国标铜芯软线) | 米 | 300 |
| ||
44 | 电缆 | 3*10+1(国标铜芯软线) | 米 | 300 |
| ||
45 | 电缆 | 3*16+1(国标铜芯软线) | 米 | 300 |
| ||
46 | 电缆 | 4*1.5+1(国标铜芯软线) | 米 | 500 |
| ||
47 | 电缆 | 4*2.5+1(国标铜芯软线) | 米 | 300 |
| ||
48 | 电缆 | 4*6+1(国标铜芯软线) | 米 | 300 |
| ||
49 | 多股铝芯线 | 2*10国标 | 米 | 300 |
| ||
50 | 多股铝芯线 | 3*6国标 | 米 | 300 |
| ||
51 | 多股铝芯线 | 3*10国标 | 米 | 300 |
| ||
52 | 多股铝芯线 | 3*16国标 | 米 | 300 |
| ||
53 | 多股铝芯线 | 3*16+1*10国标 | 米 | 300 |
| ||
54 | 多股铝芯线 | 3*16+2*10国标 | 米 | 300 |
| ||
55 | 多股铝芯线 | 4*6国标 | 米 | 300 |
| ||
56 | 多股铝芯线 | 4*10国标 | 米 | 300 |
| ||
57 | 多股铝芯线 | 4*16国标 | 米 | 300 |
| ||
58 | 多股铝芯线 | 4*16+1*10国标 | 米 | 300 |
| ||
59 | 多股铝芯线 | 4*25+1*16国标 | 米 | 300 |
| ||
60 | 多股铝芯线 | YJLV22 3*300+1*240 | 米 | 800 |
| ||
61 | 多股铝芯线 | YJLV22 3*240+1*120 | 米 | 500 |
| ||
62 | 多股铝芯线 | YJLV22 3*95+1*50 | 米 | 500 |
| ||
63 | 铝芯线 | 国标BLV2.5平方 | 米 | 300 |
| ||
64 | 铝芯线 | 国标BLV4平方 | 米 | 300 |
| ||
65 | 铝芯线 | 国标BLV6平方 | 米 | 300 |
| ||
66 | 铝芯线 | 国标BLV16平方 | 米 | 20000 |
| ||
67 | 铝芯线 | 国标BLV25平方 | 米 | 20000 |
| ||
68 | 铝芯线 | 国标BLV35平方 | 米 | 300 |
| ||
69 | 铝芯线 | 单股185平方 | 米 | 1200 |
| ||
70 | 铝芯线 | 单股90平方 | 米 | 1200 |
| ||
71 | 接地线 | 黄绿双色纯铜软线国标2.5平方 | 米 | 1000 |
| ||
72 | 接地线 | 黄绿双色纯铜软线国标1.5平方 | 米 | 1000 |
| ||
73 | 接地线 | 黄绿双色纯铜软线国标4平方 | 米 | 300 |
| ||
74 | 网线 | 超六类带绝缘国标 | 米 | 5000 |
| ||
75 | 光纤 | 单模国标24芯 单卷1000m | 米 | 12000 |
| ||
76 | 光纤跳线 | SC-SC 5米 | 条 | 40 |
| ||
77 | 光纤熔断机 | TH600+ | 套 | 1 |
| ||
78 | 耦合器 | SC-SC 加保护盒 | 个 | 40 |
| ||
79 | 锂电池 | 电动扳手宝极900配套电池 | 块 | 20 |
| ||
80 | 电瓶 | 12V288A | 块 | 20 |
| ||
81 | 电瓶 | 12V100ah | 块 | 20 |
| ||
82 | 电瓶连接线 | 纯铜25平方6米加粗3500A防热货车使用 | 套 | 3 |
| ||
83 | 电瓶连接线 | 纯铜16平方3米加粗2500A防热货车使用 | 套 | 3 |
| ||
84 | 电瓶充电器 | 12V24V通用,高功率 | 个 | 3 |
| ||
85 | 对讲机电池 | 配锐尔得1200对讲机使用 | 块 | 20 |
| ||
86 | 灯带 | LED全铜线,工程款,每米156灯珠,针距12mm,每100米配一个插头,1个连接接头。 | 米 | 15000 |
| ||
87 | 灯带 | LED全铜线,工程款,每米60灯珠,针距10mm,七彩色每100米配一个插头,1个连接接头。 | 米 | 2000 |
| ||
88 | 电线保护套管 | 阻燃内径17mm,外径21.2mm,开口,每卷100米 | 卷 | 20 |
| ||
89 | 电缆保护套管 | 阻燃内径20mm,外径25mm,开口,每卷100米 | 卷 | 20 |
| ||
90 | 移动卷线盘 | 无线空盘,公牛,GN-8030,10A/2500W | 个 | 5 |
| ||
91 | 移动卷线盘 | 配线3*2.5mm²,长20米,4位10A,过载保护、过热保护、高温阻燃 | 个 | 5 |
| ||
92 | 移动卷线盘 | 配线2*2.5mm²,长40米,4位10A,过载保护、过热保护、高温阻燃 | 个 | 5 |
| ||
93 | 地拖插排 | 国标防雨抗摔款,50米,2.5平方 | 个 | 5 |
| ||
94 | 地拖插排 | 国标防雨抗摔款,30米,2.5平方 | 个 | 5 |
| ||
95 | 插排 | 无线四插位无开关 | 个 | 10 |
| ||
96 | 插排 | 无线六插位无开关 | 个 | 10 |
| ||
97 | 插排 | 六插位总控开关全线5米 | 个 | 10 |
| ||
98 | 插排 | 五插位总控开关全线3米 | 个 | 10 |
| ||
99 | 电工绝缘胶带 | 宽18mm,厚0.17mm 单卷长10m 混色 | 卷 | 3000 |
| ||
100 | 电工绝缘胶带 | 宽24mm,厚0.17mm 单卷长15米 混色 | 卷 | 1000 |
| ||
101 | 电工绝缘胶带 | 10KV J10 宽25mm*长5m*厚0.8mm | 卷 | 200 |
| ||
102 | 电工绝缘胶带 | 20KV J20 宽25mm*长5m*厚0.8mm | 卷 | 50 |
| ||
103 | 电工绝缘胶带 | 35KV J30 宽25mm*长5m*厚0.8mm | 卷 | 50 |
| ||
104 | 蝶式瓷瓶 | ED-2配12*100六角螺栓 | 套 | 6000 |
| ||
105 | 电磁阀 | 4V310-10 二位五通 交流220V(纯铜线圈) | 个 | 30 |
| ||
106 | 电磁阀 | 4V210-8 直流电24V(纯铜线圈) | 个 | 30 |
| ||
107 | 电磁阀 | 4V210-8 交流电24V(纯铜线圈) | 个 | 20 |
| ||
108 | 电磁阀 | 4V210-8 直流电12V(纯铜线圈) | 个 | 20 |
| ||
109 | 电磁阀 | 4V210-8 交流电220V(纯铜线圈) | 个 | 20 |
| ||
110 | 互感器 | BH-0.66 100/5三相一体使用于100A开关 | 只 | 5 |
| ||
111 | 互感器 | BH-0.66 100/5三相一体使用于250A开关 | 只 | 5 |
| ||
112 | 互感器 | BH-0.66 100/5三相一体使用于400A开关 | 只 | 5 |
| ||
113 | 互感器 | BH-0.66-301 100/5 | 只 | 5 |
| ||
114 | 三相四线电表 | 20A | 个 | 20 |
| ||
115 | 三相四线电表 | 60A | 个 | 20 |
| ||
116 | 三相四线电表 | 100A | 个 | 20 |
| ||
117 | 铜鼻子 | 纯铜国标A级95A | 个 | 20 |
| ||
118 | 铜鼻子 | 纯铜国标A级120A | 个 | 20 |
| ||
119 | 铜鼻子 | 纯铜国标A级150A | 个 | 20 |
| ||
120 | 铜鼻子 | 纯铜国标A级185A | 个 | 20 |
| ||
121 | 铜鼻子 | 纯铜国标A级240A | 个 | 20 |
| ||
122 | 铜鼻子 | 纯铜国标A级300A | 个 | 20 |
| ||
123 | 铜鼻子 | 纯铜国标A级400A | 个 | 20 |
| ||
124 | 铜鼻子 | 纯铜国标A级500A | 个 | 20 |
| ||
125 | 铜铝线鼻子 | 国标A级240A | 个 | 30 |
| ||
126 | 铜铝线鼻子 | 国标A级185A | 个 | 30 |
| ||
127 | 铜铝线鼻子 | 国标A级150A | 个 | 30 |
| ||
128 | 铜铝线鼻子 | 国标A级120A | 个 | 30 |
| ||
129 | 铜铝线鼻子 | 国标A级95A | 个 | 30 |
| ||
130 | 铜铝线鼻子 | 国标A级70A | 个 | 50 |
| ||
131 | 铜铝线鼻子 | 国标A级50A | 个 | 50 |
| ||
132 | 铜铝线鼻子 | 国标A级35A | 个 | 50 |
| ||
133 | 开口铜鼻子 | 纯铜100A | 个 | 50 |
| ||
134 | 开口铜鼻子 | 纯铜150A | 个 | 50 |
| ||
135 | 开口铜鼻子 | 纯铜200A | 个 | 50 |
| ||
136 | 开口铜鼻子 | 纯铜250A | 个 | 50 |
| ||
137 | 开口铜鼻子 | 纯铜300A | 个 | 50 |
| ||
138 | 开口铜鼻子 | 纯铜400A | 个 | 50 |
| ||
139 | 开口铜鼻子 | 纯铜500A | 个 | 30 |
| ||
140 | 开口铜鼻子 | 纯铜600A | 个 | 30 |
| ||
141 | 铜连接管 | 纯铜240A | 个 | 30 |
| ||
142 | 铜连接管 | 纯铜185A | 个 | 30 |
| ||
143 | 铜连接管 | 纯铜150A | 个 | 30 |
| ||
144 | 铜连接管 | 纯铜120A | 个 | 30 |
| ||
145 | 铜连接管 | 纯铜95A | 个 | 50 |
| ||
146 | 铜连接管 | 纯铜70A | 个 | 50 |
| ||
147 | 铜连接管 | 纯铜50A | 个 | 50 |
| ||
148 | 铜连接管 | 纯铜35A | 个 | 50 |
| ||
149 | 铝连接管 | 240A | 个 | 30 |
| ||
150 | 铝连接管 | 185A | 个 | 30 |
| ||
151 | 铝连接管 | 150A | 个 | 30 |
| ||
152 | 铝连接管 | 120A | 个 | 30 |
| ||
153 | 铝连接管 | 95A | 个 | 50 |
| ||
154 | 铝连接管 | 70A | 个 | 50 |
| ||
155 | 铝连接管 | 50A | 个 | 50 |
| ||
156 | 铝连接管 | 35A | 个 | 50 |
| ||
157 | 配电箱 | 300*400*180 室外竖式 约3.25KG | 个 | 20 |
| ||
158 | 配电箱 | 300*400*180 室内竖式 约3.0KG | 个 | 20 |
| ||
159 | 配电箱 | 400*500*180 室外竖式 约5.3KG | 个 | 20 |
| ||
160 | 配电箱 | 400*500*180 室内竖式 约5.3KG | 个 | 20 |
| ||
161 | 落地式配电箱 | 300*400*180 室外竖式 约3.25KG 中心离地距离不低于1.4m | 个 | 20 |
| ||
162 | 落地式配电箱 | 300*400*180 室内竖式 约3.0KG 中心离地距离不低于1.4m | 个 | 20 |
| ||
163 | 落地式配电箱 | 400*500*180 室外竖式 约5.3KG 中心离地距离不低于1.4m | 个 | 20 |
| ||
164 | 落地式配电箱 | 400*500*180 室内竖式 约5.3KG 中心离地距离不低于1.4m | 个 | 20 |
| ||
165 | 应急照明灯 | 应急12小时 | 个 | 50 |
| ||
166 | 滑道 | 配配电柜使用 标准35mm宽,1mm厚度 | 米 | 100 |
| ||
167 | 插头 | 两项10A公牛可旋转 | 个 | 20 |
| ||
168 | 插头 | 两项10A公牛 | 个 | 20 |
| ||
169 | 插头 | 三项10A公牛 | 个 | 20 |
| ||
170 | 插头 | 三项16A公牛 | 个 | 20 |
| ||
171 | 家用配电箱 | 8回路单排明装款 尺寸230*90*240 | 个 | 20 |
| ||
172 | 家用配电箱 | 12回路单排明装款 尺寸305*90*240 | 个 | 20 |
| ||
173 | 家用配电箱 | 20回路双排明装款 尺寸270*90*450 | 个 | 5 |
| ||
174 | (德力西))交流接触器 | CJ20-16A 220V | 套 | 10 |
| ||
175 | (德力西)电流互感器 | LMK-0.66 200/5 Φ40 | 套 | 10 |
| ||
176 | (德力西)万能转换开关 | LW5-16YH3/3 | 套 | 10 |
| ||
177 | (德力西)中间继电器带座 | CDZ9-54P AC220V | 套 | 20 |
| ||
178 | (施耐德)继电器 | 24V8脚 | 个 | 20 |
| ||
179 | (正泰)断路器 | NXB-63 2P C6 | 台 | 20 |
| ||
180 | (正泰)接触器 | CJ20-25 220V | 台 | 20 |
| ||
181 | (正泰)接触器 | CJ20-25 380V | 台 | 20 |
| ||
182 | 3极塑壳断路器 | NSX100H/3P+MIC2.2 | 个 | 3 |
| ||
183 | 3极塑壳断路器 | NSX160H/3P+MIC2.2 | 个 | 3 |
| ||
184 | 按钮(红、绿) | LAY80-B CLA38LA39 | 个 | 40 |
| ||
185 | 按钮(正泰) | NP2-BW3365 220V LED | 只 | 20 |
| ||
186 | 澳美电压互感器 | JDZ20-20 20-0.22 3P 2000VA | 只 | 2 |
| ||
187 | 澳美电压互感器 | JDZ20-20 20/0.1/0.1 0.2-0.5 30/50VA | 只 | 2 |
| ||
188 | 带过载保护的漏电断路器 | PLD9-10/1N/C/003 | 个 | 10 |
| ||
189 | 带过载保护的漏电断路器 | PLD9-16/1N/C/003 | 个 | 10 |
| ||
190 | 带过载保护的漏电断路器 | PLD9-25/1N/C/003 | 个 | 10 |
| ||
191 | 带过载保护的漏电断路器 | PLD9-6/1N/C/003 | 个 | 10 |
| ||
192 | 电动机保护断路器 | GV2-ME06C/1.6A | 个 | 5 |
| ||
193 | 电动机保护断路器 | GV2-ME08C/4A | 个 | 5 |
| ||
194 | 电动机保护断路器 | GV2-ME10C/6.3A | 个 | 5 |
| ||
195 | 电动机保护断路器 | GV2-ME14C/10A | 个 | 5 |
| ||
196 | 电动机保护断路器 | GV2-ME16C/14A | 个 | 5 |
| ||
197 | 电动机保护断路器 | GV2-ME20C/18A | 个 | 5 |
| ||
198 | 电动机保护断路器 | GV3-P40/40A | 个 | 5 |
| ||
199 | 电焊机快速接头 | 35-50 | 个 | 20 |
| ||
200 | 电流分配器 | MICO4.10/24VDC | 个 | 3 |
| ||
201 | 电源指示灯(红、黄、绿) | 380V | 个 | 30 |
| ||
202 | 断路器 | DZ158-125 3P 100A(R) | 台 | 20 |
| ||
203 | 断路器 | NXBLE-63 2P(40 300A) | 台 | 20 |
| ||
204 | 断路器 | NXBLE-63 3P(63 300A) | 台 | 10 |
| ||
205 | 断路器 | 3P C60 | 个 | 20 |
| ||
206 | 断路器 | 3P C40 | 个 | 30 |
| ||
207 | 断路器 | NM1-250S/3300 250A | 台 | 5 |
| ||
208 | 断路器 | NM10-250/330 | 台 | 5 |
| ||
209 | 断路器 | NXB-63 3P C63 | 台 | 30 |
| ||
210 | 高压熔断管 | 35KV RN2 0.5A | 根 | 20 |
| ||
211 | 高压熔断管 | RN2 35KV 0.5A | 件 | 10 |
| ||
212 | 高压熔断器 | CXRNT1-10'35KV'100A | 支 | 10 |
| ||
213 | 高压熔断器 | CXRNT1-10'35KV'50A | 支 | 10 |
| ||
214 | 工业接插件 | THB.387.B4A | 个 | 5 |
| ||
215 | 工业接插件 | THB.387.A4A | 个 | 5 |
| ||
216 | 红色按钮 | LAY39-11BN | 个 | 30 |
| ||
217 | 急停按钮 | ZB4-BS844 施耐德 | 个 | 30 |
| ||
218 | 继电器 | 24V 8脚8A | 个 | 50 |
| ||
219 | 继电器 | JZ7-44 | 个 | 10 |
| ||
220 | 继电器 | NR2-36/Z 23-32A | 只 | 5 |
| ||
221 | 继电器 | CJ20-160.380V | 台 | 5 |
| ||
222 | 继电器 | LYZNJ24VDC | 个 | 30 |
| ||
223 | 继电器 | JR36-20.20-32A | 个 | 30 |
| ||
224 | 继电器 | 4133-24V-40A | 个 | 30 |
| ||
225 | 继电器 | Y23136-A1-X92 12V 40A | 个 | 10 |
| ||
226 | 继电器(魏德米勒) | RCL424024 | 个 | 50 |
| ||
227 | 交流高压声光验电器 | YDQ-2 | 个 | 2 |
| ||
228 | 交流接触器 | LC1-D32F7C | 个 | 10 |
| ||
229 | 交流接触器 | CJT1-40 | 个 | 10 |
| ||
230 | 交流接触器 | CJ20-100 | 个 | 10 |
| ||
231 | 交流接触器 | CJ20-160 | 个 | 3 |
| ||
232 | 交流接触器 | CJ20-25 380V | 台 | 10 |
| ||
233 | 交流接触器 | LC1-D09M7C 施耐德 | 个 | 10 |
| ||
234 | 交流接触器 | LC1-D40M7C 施耐德 | 个 | 10 |
| ||
235 | 接触器 | CJX2-9511 36V | 台 | 10 |
| ||
236 | 接触器 | LC1-D50AM7C | 个 | 10 |
| ||
237 | 接触器 | CJT1-40 | 个 | 10 |
| ||
238 | 接触器 | CJ20-100 | 个 | 10 |
| ||
239 | 接触器 | CJ20-160 | 个 | 3 |
| ||
240 | 接触器 | CJX2-3210 220V | 台 | 5 |
| ||
241 | 接触器 | CJX2-3210 380V | 台 | 5 |
| ||
242 | 接触器 | CJX2-25 220V | 台 | 5 |
| ||
243 | 接触器 | CJX2-40 220V | 台 | 5 |
| ||
244 | 接触器 | CJX2-1210 220V | 台 | 10 |
| ||
245 | 接触器式继电器 | JZC3-22d | 个 | 5 |
| ||
246 | 绿色按钮 | LAY39-11BN | 个 | 10 |
| ||
247 | 热过载继电器 | JR36-20 14A-22A | 台 | 5 |
| ||
248 | 剩余电流动作断路器 | DZ158LE-125 3P+N 100A | 台 | 10 |
| ||
249 | 剩余电流动作断路器 | DZ158LE-125 3P+N 100A 30m A | 台 | 10 |
| ||
250 | 剩余电流动作断路器 | NXBLE-63;3P+N'C63'30mm²'6KA | 台 | 10 |
| ||
251 | 剩余电流动作断路器 | NXBLE-125.49.C100.30MA | 个 | 10 |
| ||
252 | 施耐德断路器 | 3P D50 | 台 | 5 |
| ||
253 | 施耐德接触器 | LC1-D09M7C | 个 | 5 |
| ||
254 | 施耐德接触器 | LC1-D18M7C | 个 | 5 |
| ||
255 | 施耐德接触器 | LC1-D32M7C | 个 | 3 |
| ||
256 | 时间继电器 | ZYS3A-A | 个 | 20 |
| ||
257 | 时间继电器 | H3Y-2 30S DC24V | 个 | 10 |
| ||
258 | 时空开关 | SX102L | 个 | 10 |
| ||
259 | 时控开关(正泰) | KG316T 3A 8开8关AC220V | 个 | 50 |
| ||
260 | 水泵遥控开关 | 380v 3000米 | 套 | 5 |
| ||
261 | 四头继电器 | 24V | 个 | 20 |
| ||
262 | 塑壳断路器 | 施耐德NSX400N MIC2.3 400A 3P3D C40N32D400 | 个 | 2 |
| ||
263 | 塑料外壳式断路器 | 380V-250A | 个 | 10 |
| ||
264 | 塑料外壳式断路器 | NXB-125'4P'D125 | 台 | 10 |
| ||
265 | 微型断路器 | PL9-C20 | 个 | 10 |
| ||
266 | 微型断路器 | PL9-C3 | 个 | 10 |
| ||
267 | 微型断路器 | PL9-C3/2 | 个 | 10 |
| ||
268 | 微型断路器 | PL9-C32/4 | 个 | 10 |
| ||
269 | 微型断路器 | PL9-C40 | 个 | 10 |
| ||
270 | 微型断路器 | PL9-C6 | 个 | 10 |
| ||
271 | 微型断路器 | PL9-C16 | 个 | 10 |
| ||
272 | 微型断路器 | PL9-C16/4 | 个 | 10 |
| ||
273 | 温度传感器 | 0-100℃ | 件 | 5 |
| ||
274 | 接近开关 | BES516-300-S135-D-PU-05 | 件 | 4 |
| ||
275 | 接近开关 | XS2-18BLPBL5 | 个 | 4 |
| ||
276 | 绝缘自粘带 | 50.8*3*1.65 35KV | 卷 | 100 |
| ||
277 | 开口式电流互感器 | DP/DB-510K.800/5.0.2级 | 个 | 5 |
| ||
278 | 控制变压器 | BK-100/400V/230VAC | 个 | 2 |
| ||
279 | 控制变压器 | BK-3.5k/400V/230VAC | 个 | 2 |
| ||
280 | 漏电保护器 | DZ47LE-63 3PC | 台 | 20 |
| ||
281 | 漏电断路器 | PFIM-40/4/03 | 个 | 2 |
| ||
282 | 漏电断路器 | DZ15LE-100/4901 | 个 | 10 |
| ||
283 | 漏电断路器 | 2P 32A DZ47LE-63 | 个 | 20 |
| ||
284 | 漏电断路器 | 3P 63A DZ47LE-64 | 个 | 40 |
| ||
285 | 五头继电器 | 24V | 个 | 10 |
| ||
286 | 液位控制器 | NG-015GA2 | 件 | 2 |
| ||
287 | 正泰变压器 | Q2B-J-55KW | 台 | 2 |
| ||
288 | 正泰电磁阀 | 220V | 个 | 10 |
| ||
289 | 正泰断路器 | NM-250S/3300 150A | 台 | 6 |
| ||
290 | 正泰断路器 | NM-125S/4300B 125A | 台 | 5 |
| ||
291 | 正泰断路器 | NXB-63 2P C63 | 台 | 30 |
| ||
292 | 正泰断路器 | NXB-63 3P C63 | 台 | 20 |
| ||
293 | 正泰断路器 | NXBLE63 3P+N C63 30MA 6KA | 台 | 10 |
| ||
294 | 正泰断路器 | NXBLE-63 3P 63 3MA 6KA | 台 | 10 |
| ||
295 | 正泰断路器 | NXBLE-32 3P C32 30MA 6KA | 台 | 10 |
| ||
296 | 正泰断路器 | NXB-63 3P 10A | 个 | 5 |
| ||
297 | 正泰断路器 | NXB-63 3P 16A | 个 | 5 |
| ||
298 | 正泰断路器 | NXB-63 2P 6A | 个 | 10 |
| ||
299 | 正泰交流接触器 | NXC-160 220V 50HZ | 个 | 3 |
| ||
300 | 正泰交流接触器 | NXC-100 200v 50HZ | 个 | 5 |
| ||
301 | 正泰交流接触器 | CJ20-25220V 50HZ | 个 | 5 |
| ||
302 | 正泰交流接触器延时头 | F5-D2 | 个 | 3 |
| ||
303 | 正泰接触器 | NXC-32 220V | 台 | 5 |
| ||
304 | 正泰接触器 | CJX2-1810 380V | 台 | 4 |
| ||
305 | 正泰接触器 | CJX2-3210 220V | 台 | 5 |
| ||
306 | 正泰接触器 | CJX2-3210 380V | 台 | 5 |
| ||
307 | 正泰接触器 | CJ20-40 | 台 | 5 |
| ||
308 | 正泰漏电断路器 | DZ15LE-100/4901 100A 75MA | 台 | 5 |
| ||
309 | 正泰剩余电流动作断路器 | NXBLE-32 3P+PN C32A | 台 | 10 |
| ||
310 | 正泰剩余电流动作断路器 | NXBLE-63 3P+PN C40A | 台 | 10 |
| ||
311 | 正泰时控开关 | KG100-1Z 220V | 个 | 20 |
| ||
312 | 正泰塑壳断路器 | NM10-250/330 250A 380V | 台 | 5 |
| ||
313 | 正泰行灯变压器 | JMB-2000VA 输380/220V 出36V | 台 | 2 |
| ||
314 | 直流电源 | AS-60-24 | 个 | 5 |
| ||
315 | 直流电源 | 6EP1961-2BA41 西门子 | 个 | 1 |
| ||
316 | 直流接触器 | LP1K0910BD 施耐德 | 个 | 5 |
| ||
317 | 指示灯(红) | 220V | 个 | 10 |
| ||
318 | 指示灯(黄) | 220V | 个 | 10 |
| ||
319 | 指示灯(绿) | 220V | 个 | 10 |
| ||
320 | 中间继电器 | 24V | 个 | 20 |
| ||
321 | 中间继电器 | JZX-22F4(D) 正泰 | 个 | 10 |
| ||
322 | 中间继电器 | PLC-OSC-24DC/24DC/ 菲尼克斯 | 个 | 10 |
| ||
323 | 电缆槽架 | 200*100*1.2 不锈钢 | 米 | 300 |
| ||
324 | 水平弯 | 配套200*100*1.2 不锈钢 | 个 | 10 |
| ||
325 | 水平三通 | 配套200*100*1.2 不锈钢 | 个 | 10 |
| ||
326 | 电缆槽架 | 300*100*1.2 不锈钢 | 米 | 300 |
| ||
327 | 水平弯 | 配套300*100*1.2 不锈钢 | 个 | 10 |
| ||
328 | 水平三通 | 配套300*100*1.2 不锈钢 | 个 | 10 |
| ||
