竞标公告(公开竞标)
项目标号:POWERCHINA-0111009-230031
一、竞标条件
中国水利水电第十一工程局 第九分局卢氏衙前村棚户区改造项目和卢氏寨子村棚户区改造项目计划以公开竞标方式采购一批配电柜用于项目工程建设,并计划使用自有资金用于本次竞标后所签订合同的支付。
二、项目概况、竞标范围
1、项目概况:(1)本工程位于河南省卢氏县洛河以南清华园学校东侧,主要内容包括7栋楼和一座车库。7栋楼分别是:7#、8#、9#、10#、11#、12#、辅助用房,7#-12#楼均为地下三层(地下一层、二层、三层)和地上18层高层住宅,基础形式为筏板基础,结构形式为剪力墙结构;地下车库为地下二层,基础形式为独立基础加防水板,结构形式为框架结构。
(2)卢氏县靖华西路(寨子村)棚户区改造项目位于三门峡市卢氏县靖华西路与西苑北路交叉路口东北角,占地面积56517.47㎡,总建筑面积约210024.59㎡主要包括17栋住宅楼及商业裙房,一层地下车库,3栋配电房。主要施工内容:建筑基础、建筑主体、建筑电气、给排水、采暖通风与空气调节、热能动力、消防、人防、建筑外立面装饰、以及施工图所包含的全部内容。
2、竞标范围:配电箱采购 。
3、采购数量
1、卢氏县衙前村棚户区改造施工项目
序号  | 货物名称  | 规格型号、主要技术参数及标准配置  | 数量(套)  | 
1  | 配电箱JAT1/2/3  | TLQ1-125/4R  | 10  | 
2  | 配电箱B2AT-SH  | TLQ1-125/4R  | 1  | 
3  | 配电箱B1ALE-FD  | TLQ1-125/4R  | 1  | 
4  | 配电箱B1ALE-BD1/2  | TLQ1-125/4R  | 2  | 
5  | 配电箱B1ALE1 /2  | TLQ3-63  | 8  | 
6  | 配电箱JALE1/2/3  | TLQ3-63  | 10  | 
7  | 配电箱1ATK  | TLQ3-63  | 1  | 
8  | 配电箱1ALE-JK  | TLQ3-63  | 1  | 
9  | 配电箱B1AL1/2  | TLQ5-125  | 8  | 
10  | 配电箱B1FAL1/2  | TLQ5-125  | 12  | 
11  | 配电箱B1FAL3  | TLQ5-125  | 2  | 
12  | 配电箱B1FAL4  | TLQ5-125  | 2  | 
13  | 配电箱B1FAL5  | TLQ5-125  | 2  | 
14  | 配电箱B1FAL6  | TLQ5-125  | 2  | 
15  | 配电箱B2FAL1  | TLQ5-125  | 2  | 
16  | 配电箱B2FAL2  | TLQ5-125  | 2  | 
17  | 配电箱B2FAL3  | TLQ5-125  | 1  | 
18  | 配电箱B2FAL4  | TLQ5-125  | 1  | 
19  | 配电箱B2FAL51  | TLQ5-125  | 2  | 
20  | 配电箱B2FAL52  | TLQ5-125  | 1  | 
21  | 配电箱B2FAL61  | TLQ5-125  | 2  | 
22  | 配电箱JFAL  | TLQ5-125  | 4  | 
23  | 配电箱B2FAL62  | TLQ5-125  | 1  | 
24  | 配电箱JFAL1/2  | TLQ5-125  | 4  | 
25  | 配电箱B1FAT(4)  | TLQ5-125/4R  | 2  | 
26  | 配电箱1ALE-XF  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
27  | 配电箱B1FAT1  | TLQ5-125/4R  | 3  | 
28  | 配电箱B1FAT11  | TLQ5-125/4R  | 2  | 
29  | 配电箱B1FAT11/21  | TLQ5-125/4R  | 2  | 
30  | 配电箱B1FAT12  | TLQ5-125/4R  | 2  | 
31  | 配电箱B1FAT12/22  | TLQ5-125/4R  | 2  | 
32  | 配电箱B1FAT13  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
33  | 配电箱B1FAT2  | TLQ5-125/4R  | 3  | 
34  | 配电箱B1FAT2(3)  | TLQ5-125/4R  | 2  | 
35  | 配电箱B1FAT21  | TLQ5-125/4R  | 2  | 
36  | 配电箱B1FAT22  | TLQ5-125/4R  | 2  | 
37  | 配电箱B1FAT34  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
38  | 配电箱B1FAT33  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
39  | 配电箱B1FAT23  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
40  | 配电箱B1ZAL  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
41  | 配电箱B1FAT31  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
42  | 配电箱B1FAT32  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
43  | 配电箱B1FAT54  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
44  | 配电箱B1FAT64  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
45  | 配电箱B1FAT41  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
46  | 配电箱B1FAT44  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
47  | 配电箱B1FAT42  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
48  | 配电箱B1FAT43  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
49  | 配电箱B1FAT51  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
50  | 配电箱B1FAT53  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
51  | 配电箱B1FAT52  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
52  | 配电箱B1FAT61  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
53  | 配电箱B1FAT62  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
54  | 配电箱B1FAT63  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
55  | 配电箱B2/B3FAT1  | TLQ5-125/4R  | 6  | 
56  | 配电箱B2/B3FAT12/22  | TLQ5-125/4R  | 4  | 
57  | 配电箱B2/B3FAT11/21  | TLQ5-125/4R  | 4  | 
58  | 配电箱B2/B3FAT2  | TLQ5-125/4R  | 6  | 
59  | 配电箱B2FAT11/12;B2/B3FAT21  | TLQ5-125/4R  | 4  | 
60  | 配电箱B3FAT11/12;B2/B3FAT22  | TLQ5-125/4R  | 4  | 
61  | 配电箱JFAT  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
62  | 配电箱B2FAT1/2  | TLQ5-125/4R  | 2  | 
63  | 配电箱B3FAT1/2  | TLQ5-125/4R  | 2  | 
64  | 配电箱B2FAT13  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
65  | 配电箱B2FAT12  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
66  | 配电箱B2FAT11  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
67  | 配电箱B2FAT14  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
68  | 配电箱B2FAT24  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
69  | 配电箱B2FAT22  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
70  | 配电箱B2FAT21  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
71  | 配电箱B2FAT23  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
72  | 配电箱B2FAT34  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
73  | 配电箱B2FAT33  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
74  | 配电箱B2FAT31  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
75  | 配电箱B2FAT32  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
76  | 配电箱B2FAT35  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
77  | 配电箱B2FAT54  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
78  | 配电箱B2FAT64  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
79  | 配电箱B2FAT65  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
80  | 配电箱B2FAT43  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
81  | 配电箱B2FAT41  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
82  | 配电箱B2FAT42  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
83  | 配电箱B2ZAL  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
84  | 配电箱B2FAT51  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
85  | 配电箱B2FAT52  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
86  | 配电箱B2FAT61  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
87  | 配电箱B2FAT55  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
88  | 配电箱B2FAT62  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
89  | 配电箱B2FAL62  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
90  | 配电箱B2FAT63  | TLQ5-125/4R  | 1  | 
91  | 配电箱JFAT1/2  | TLQ5-125/4R  | 4  | 
92  | 配电箱JFAT3  | TLQ5-125/4R  | 2  | 
93  | 配电箱B1ALE2-RD  | TLX1S-12A  | 1  | 
94  | 配电箱B2AL1  | TLX1S-20A  | 1  | 
95  | 配电箱B2AL2  | TLX1S-20A  | 1  | 
96  | 配电箱B2AL51  | TLX1S-20A  | 1  | 
97  | 配电箱B2AL61  | TLX1S-20A  | 1  | 
98  | 配电箱B2AL62  | TLX1S-20A  | 1  | 
99  | 配电箱B1AL1  | TLX1S-20A  | 1  | 
100  | 配电箱B1AL2  | TLX1S-20A  | 1  | 
101  | 配电箱B1AL3  | TLX1S-20A  | 1  | 
102  | 配电箱B1AL4  | TLX1S-20A  | 1  | 
103  | 配电箱B1AL5  | TLX1S-20A  | 1  | 
104  | 配电箱B1AL6  | TLX1S-20A  | 1  | 
105  | 配电箱B2AL52  | TLX1S-20A  | 2  | 
106  | 配电箱1AP  | XL-21  | 1  | 
107  | 配电箱2AP  | XL-21  | 1  | 
108  | 配电箱3AP  | XL-21  | 1  | 
109  | 配电箱B1FAP11  | 国标  | 1  | 
110  | 配电箱1ZAL  | 国标  | 1  | 
111  | 配电箱2/3AK  | 国标  | 2  | 
112  | 配电箱2/3AL  | 国标  | 2  | 
113  | 配电箱1PFJ  | 国标  | 1  | 
114  | 配电箱2PFJ  | 国标  | 1  | 
115  | 配电箱3PFJ  | 国标  | 1  | 
116  | 配电箱1JFJ  | 国标  | 1  | 
117  | 配电箱2JFJ  | 国标  | 1  | 
118  | 配电箱3JFJ  | 国标  | 1  | 
119  | 配电箱1.2.3.AX  | 国标  | 3  | 
120  | 配电箱1.2.3.TX  | 国标  | 3  | 
121  | 配电箱B1FAP21  | 国标  | 2  | 
122  | 配电箱B1FAP22  | 国标  | 2  | 
123  | 配电箱B2FAP11  | 国标  | 1  | 
124  | 配电箱B2FAP12  | 国标  | 1  | 
125  | 配电箱B2FAP21  | 国标  | 1  | 
126  | 配电箱B2FAP22  | 国标  | 1  | 
127  | 配电箱B2FAP31  | 国标  | 1  | 
128  | 配电箱B2FAP32  | 国标  | 1  | 
129  | 配电箱B2FAP61  | 国标  | 1  | 
130  | 配电箱B2FAP62  | 国标  | 1  | 
131  | 配电箱B2FAP41  | 国标  | 1  | 
132  | 配电箱B2FAP42  | 国标  | 1  | 
133  | 配电箱B2FAP51  | 国标  | 1  | 
134  | 配电箱B2FAP52  | 国标  | 1  | 
135  | 配电箱B1FAP31  | 国标  | 1  | 
136  | 配电箱B1FAP32  | 国标  | 1  | 
137  | 配电箱B1FAP61  | 国标  | 1  | 
138  | 配电箱B1FAP62  | 国标  | 1  | 
139  | 配电箱B1FAP41  | 国标  | 1  | 
140  | 配电箱B1FAP42  | 国标  | 1  | 
141  | 配电箱B1FAP51  | 国标  | 1  | 
142  | 配电箱B1FAP52  | 国标  | 1  | 
143  | 配电箱QDX  | 国标  | 1  | 
144  | 配电箱SDX  | 国标  | 1  | 
145  | 配电箱1AL1  | 具体图纸为准  | 3  | 
146  | 配电箱1AL2  | 具体图纸为准  | 3  | 
147  | 配电箱B1FAP1(B1FAP2)  | 具体图纸为准  | 2  | 
148  | 配电箱B1ZAP1  | 具体图纸为准  | 6  | 
149  | 配电箱B1ZAP2  | 具体图纸为准  | 6  | 
150  | 应急照明箱3PD1/10PD1/16PD1  | 具体图纸为准  | 3  | 
151  | 应急照明箱6PD1/15PD1  | 具体图纸为准  | 2  | 
152  | 应急照明箱B1PD1/2  | 具体图纸为准  | 4  | 
153  | 配电箱B2FAT44  | 没有系统图  | 1  | 
154  | 配电箱B2FAT-XF  | 没有系统图  | 1  | 
155  | 配电箱B2FAT53  | 没有系统图  | 1  | 
156  | 配电箱B1AL1-RD  | 没有系统图  | 1  | 
157  | 配电箱1ALE1  | 没有系统图  | 1  | 
158  | 配电箱1AC  | 通风方式信号控制箱  | 1  | 
159  | 配电箱2AC  | 通风方式信号控制箱  | 1  | 
160  | 配电箱3AC  | 通风方式信号控制箱  | 1  | 
161  | 配电箱B2PD1  | 应急照明  | 1  | 
162  | 配电箱B2PD2  | 应急照明  | 1  | 
163  | 配电箱B2PD3  | 应急照明  | 1  | 
164  | 配电箱B2PD4  | 应急照明  | 1  | 
165  | 配电箱B2PD52  | 应急照明  | 1  | 
166  | 配电箱B2PD51  | 应急照明  | 1  | 
167  | 配电箱B2PD61  | 应急照明  | 1  | 
168  | 配电箱B2PD62  | 应急照明  | 1  | 
169  | 配电箱B1PD1  | 应急照明  | 1  | 
170  | 配电箱B1PD2  | 应急照明  | 1  | 
171  | 配电箱B1PD3  | 应急照明  | 1  | 
172  | 配电箱B1PD4  | 应急照明  | 1  | 
173  | 配电箱B1PD5  | 应急照明  | 1  | 
174  | 配电箱B1PD6  | 应急照明  | 1  | 
175  | 1PD  | 应急照明  | 1  | 
合计  | 303  | ||
2、卢氏县寨子村棚户区改造施工项目
序号  | 货物名称  | 规格型号、主要技术参数及标准配置  | 数量(套)  | 
1  | 车库一般照明电源总箱  | DAGZ1  | 1  | 
2  | 车库一般照明电源总箱  | DAGZ2  | 1  | 
3  | 车库一般照明箱  | D1AGCK4  | 1  | 
4  | 车库一般照明箱  | D1AGCK5  | 1  | 
5  | 车库一般照明箱  | D1AGCK6 7  | 2  | 
6  | 车库一般照明箱  | D1AGCK8  | 1  | 
7  | 车库一般照明箱  | D1AGCK9  | 1  | 
8  | 车库一般照明箱  | D1AGCK10  | 1  | 
9  | 电动车充电电源总箱  | D1APCD1  | 1  | 
10  | 电动车充电电源总箱  | D1APCD2  | 1  | 
11  | 电动车充电电源总箱  | D1APCD3  | 1  | 
12  | 电动车充电电源总箱  | D1APCD4  | 1  | 
13  | 防火分区应急照明市电双电源箱  | D1AECK4  | 1  | 
14  | 防火分区应急照明市电双电源箱  | D1AECK5  | 1  | 
15  | 防火分区应急照明市电双电源箱  | D1AECK6  | 1  | 
16  | 防火分区应急照明市电双电源箱  | D1AECK7  | 1  | 
17  | 防火分区应急照明市电双电源箱  | D1AECK8  | 1  | 
18  | 防火分区应急照明市电双电源箱  | D1AECK9  | 1  | 
19  | 防火分区应急照明市电双电源箱  | D1AECK10  | 1  | 
20  | 换热站照明配电箱  | ALHR  | 1  | 
21  | 换热站双电源箱  | D1ATHR  | 2  | 
22  | 平时风机控制箱  | D1APFJ4-1  | 1  | 
23  | 平时风机控制箱  | D1APFJ8-1  | 1  | 
24  | 生活水泵房照明配电箱  | ALSHB  | 1  | 
25  | 生活泵双电源箱  | D1ATSHB  | 1  | 
26  | 消防风机双电源控制箱  | D1ATFJ1-1  | 1  | 
27  | 消防风机双电源控制箱  | D1ATFJ1-2  | 1  | 
28  | 消防风机双电源控制箱  | D1ATFJ1-3  | 1  | 
29  | 消防风机双电源控制箱  | D1ATFJ2-1  | 1  | 
30  | 消防风机双电源控制箱  | D1ATFJ2-2  | 1  | 
31  | 消防风机双电源控制箱  | D1ATFJ2-3  | 1  | 
32  | 消防风机双电源控制箱  | D1ATFJ3-1  | 1  | 
33  | 消防风机双电源控制箱  | D1ATFJ3-2  | 1  | 
34  | 消防风机双电源控制箱  | D1ATFJ3-3  | 1  | 
35  | 消防风机双电源控制箱  | D1ATFJ3-4  | 1  | 
36  | 消防风机双电源控制箱  | D1ATPW4  | 1  | 
37  | 消防风机双电源控制箱  | D1ATFJ5-1  | 1  | 
38  | 消防风机双电源控制箱  | D1ATFJ6-1  | 1  | 
39  | 消防风机双电源控制箱  | D1ATFJ6-2  | 1  | 
40  | 消防风机双电源控制箱  | D1ATFJ6-3  | 1  | 
41  | 消防风机双电源控制箱  | D1ATFJ6-4  | 1  | 
42  | 消防风机双电源控制箱  | D1ATFJ7-1  | 1  | 
43  | 消防风机双电源控制箱  | D1ATPW9  | 1  | 
44  | 消防风机双电源控制箱  | D1ATFJ10-1  | 1  | 
45  | 消防风机双电源控制箱  | 01ATFJ1  | 2  | 
46  | 消防风机双电源控制箱  | 01ATFJ2  | 2  | 
47  | 消防水泵房照明配电箱  | ALXFB  | 1  | 
48  | 消防设备电源箱(1-3)  | D1AXZ1 D1AXB1  | 2  | 
49  | 消防设备电源箱(1-3)  | D1AXZ2 D1AXB2  | 2  | 
50  | 消防设备电源箱(1-3  | D1AXZ3 D1AXB3  | 2  | 
51  | 应急照明电源总箱  | DAEZ1  | 1  | 
52  | 应急照明电源总箱  | DAEZ2  | 1  | 
53  | 应急照明备用电源总箱  | DAEB1  | 1  | 
54  | 应急照明备用电源总箱  | DAEB2  | 1  | 
55  | 应急照明配电箱  | D1PD4  | 1  | 
56  | 应急照明配电箱  | D1PD1-1  | 1  | 
57  | 应急照明配电箱  | D1PD1-2  | 1  | 
58  | 应急照明配电箱  | D1PD2-1  | 1  | 
59  | 应急照明配电箱  | D1PD2-2  | 1  | 
60  | 应急照明配电箱  | D1PD3-1  | 1  | 
61  | 应急照明配电箱  | D1PD3-2  | 1  | 
62  | 应急照明配电箱  | D1PD5  | 1  | 
63  | 应急照明配电箱  | D1PD6  | 1  | 
64  | 应急照明配电箱  | D1PD7  | 1  | 
65  | 应急照明配电箱  | D1PD8  | 1  | 
66  | 应急照明配电箱  | D1PD9  | 1  | 
67  | 应急照明配电箱  | D1PD10  | 1  | 
68  | 一般照明箱  | D1AGCK2-2  | 1  | 
69  | 一般照明箱  | D1AGCK3-1  | 1  | 
70  | 储藏室用电电源总箱  | 00ALCC-1-2  | 4  | 
71  | 储藏室照明箱  | 00ALCC1  | 4  | 
72  | 储藏室照明箱  | 00ALCC2  | 4  | 
73  | 电梯机房电源箱  | AGDT1  | 6  | 
74  | 电梯机房电源箱  | AGDT-1-2  | 7  | 
75  | 电源总箱  | AⅩB  | 1  | 
76  | 电源总箱  | ACZ  | 1  | 
77  | 电源总箱  | ACB  | 1  | 
78  | 电源总箱  | AXZ AⅩB  | 2  | 
79  | 电源总箱  | APZ APB  | 2  | 
80  | 电源总箱  | APB  | 4  | 
81  | 电源总箱  | APZ  | 4  | 
82  | 电源总箱  | AXB  | 2  | 
83  | 电源总箱  | AXZ  | 3  | 
84  | 泛光照明配电箱  | ALFG  | 17  | 
85  | 泛光照明箱  | ALFG1  | 1  | 
86  | 非机动车充电电源箱  | 01APCD-1-2  | 11  | 
87  | 非消防总箱  | APB  | 4  | 
88  | 非消防总箱  | APZ  | 4  | 
89  | 公共照明电源箱  | 15AG-1-2  | 15  | 
90  | 公共照明箱  | 15AGZ1  | 1  | 
91  | 公共照明电源箱  | 3AG-1-2  | 10  | 
92  | 公共照明箱  | 3AG1  | 11  | 
93  | 公共照明箱  | 3AGZ1  | 1  | 
94  | 公共照明配电箱  | 7、15 AG1  | 10  | 
95  | 公共照明箱  | 7AG1  | 10  | 
96  | 公共照明电源箱  | 7AG-1-2  | 6  | 
97  | 公共照明箱  | 7AGZ1  | 1  | 
98  | 公共照明总箱  | AGZ1 AGZ2  | 22  | 
99  | 监控双电源箱  | ATJK  | 1  | 
100  | 进线配电箱  | APB  | 4  | 
101  | 进线配电箱  | APZ  | 4  | 
102  | 进线配电箱  | AXB  | 4  | 
103  | 进线配电箱  | AXZ  | 4  | 
104  | 客梯  | ATDT1、ATDT2  | 4  | 
105  | 客梯双电源箱  | ATDT-1-2  | 7  | 
106  | 客梯双电源箱  | ATDT1  | 8  | 
107  | 客梯双电源箱  | ATDT2  | 3  | 
108  | 消防电梯  | ATXFDT1、ATXFDT2  | 4  | 
109  | 消防双电源箱  | ATXF  | 1  | 
110  | 消防电梯双电源箱  | ATXFDT-1-2  | 7  | 
111  | 消防电梯双电源箱  | ATXFDT2  | 2  | 
112  | 消防电源备用总箱  | AXB  | 7  | 
113  | 消防总箱  | AXZ  | 6  | 
114  | 消防风机双电源箱  | 00ATFJ1  | 4  | 
115  | 消防风机双电源箱  | 00ATFJ2  | 4  | 
116  | 消防风机双电源箱  | OOATFJ3  | 4  | 
117  | 消防风机双电源箱  | 00ATFJ4  | 3  | 
118  | 消防风机双电源箱  | 01ATFJ1-2  | 30  | 
119  | 消防风机双电源箱  | ATFJ3  | 3  | 
120  | 消防风机电源箱  | D1ATFJ2-3  | 1  | 
121  | 消防风机电源箱  | D1ATFJ6-2  | 1  | 
122  | 消防风机电源箱  | D1ATFJ6-3  | 1  | 
123  | 消防风机电源箱  | D1ATFJ6-4  | 1  | 
124  | 应急照明配电箱  | 8、9、PD1  | 8  | 
125  | 应急照明配电箱  | 8、9PD2  | 2  | 
126  | 应急照明配电箱  | 8PD-1  | 8  | 
127  | 应急照明配电箱  | 8PD-1-2  | 6  | 
128  | 应急照明配电箱  | 8丶9 PD1 PD2  | 4  | 
129  | 应急照明配电箱  | 9PD-1  | 8  | 
130  | 应急照明配电箱  | 9PD-1-2  | 6  | 
131  | 应急照明总箱  | AEZ1丶AEZ2  | 15  | 
132  | 应急照明市电电源箱  | AEZ1-2  | 8  | 
133  | 应急照明箱  | D1PD2-2  | 1  | 
134  | 应急照明市电双电源箱  | D1AECK2-2  | 1  | 
135  | 应急照明配电箱  | D1PD3-1  | 1  | 
136  | 应急照明配电箱  | D1AECK3-1  | 1  | 
137  | 综合配线箱  | RD 450x350X100  | 273  | 
138  | 应急照明电源总箱  | AEZ1  | 1  | 
139  | 应急照明电源总箱  | AEZ2  | 1  | 
140  | 1A公卫照明配电箱  | LGW  | 1  | 
141  | 储藏室用电电源箱  | 01ALCC1/2  | 8  | 
142  | 电梯机房电源箱  | AGDT1/2  | 6  | 
143  | 非消防用电备用电源总箱  | APB  | 3  | 
144  | 非消防用电电源总箱  | APZ  | 3  | 
145  | 公共照明电源总箱  | AGZ1  | 24  | 
146  | 客梯双电源箱  | ATDT1/2  | 6  | 
147  | 社区用房配电箱  | 1ALWS1  | 1  | 
148  | 社区用房配电箱  | 1ALWS2  | 1  | 
149  | 社区用房配电箱  | 1ALWS3  | 1  | 
150  | 社区用房配电箱  | 1ALWS4  | 1  | 
151  | 社区用房配电箱  | 2ALWS1  | 1  | 
152  | 社区用房配电箱  | 2ALWS2  | 1  | 
153  | 社区用房配电箱  | 2ALWS3  | 1  | 
154  | 社区用房配电箱  | 2ALWS4  | 1  | 
155  | 物业用房配电箱  | 2ALWY1  | 1  | 
156  | 消防电梯双电源箱  | ATXFDT1/2  | 4  | 
157  | 消防电梯双电源箱  | ATXFDT1  | 3  | 
158  | 消防风机双电源箱  | 01ATFJ3箱  | 3  | 
159  | 消防风机双电源箱  | 00ATFJ1箱  | 3  | 
160  | 消防风机双电源箱  | 00ATFJ2箱  | 3  | 
161  | 消防风机双电源箱  | 00ATFJ3箱  | 5  | 
162  | 消防风机双电源箱  | 00ATFJ4箱  | 1  | 
163  | 消防水泵双电源箱  | ATWY1  | 1  | 
164  | 应急照明配电箱  | PD  | 18  | 
165  | 应急照明电源总箱  | AEZ1/2  | 6  | 
166  | 户内强电箱  | LD1  | 32  | 
167  | 户内弱电箱  | ADO/DD  | 32  | 
168  | 商铺强电箱  | 1AS4  | 3  | 
169  | 商铺强电箱  | 1AS5  | 3  | 
170  | 商铺强电箱  | 1AS6  | 3  | 
171  | 商铺强电箱  | 1AS8  | 4  | 
172  | 商铺强电箱  | 2AS4  | 3  | 
173  | 商铺强电箱  | 2AS5  | 3  | 
174  | 商铺强电箱  | 2AS6  | 3  | 
175  | 商铺强电箱  | 2AS8  | 4  | 
176  | 商铺弱电箱  | ADO/DD  | 26  | 
177  | 户内强电箱  | LD1  | 64  | 
178  | 户内弱电箱  | ADO/DD  | 64  | 
179  | 商铺强电箱  | 1AS2  | 3  | 
180  | 商铺强电箱  | 1AS6  | 4  | 
181  | 商铺强电箱  | 1AS7  | 1  | 
182  | 商铺强电箱  | 1AS8  | 2  | 
183  | 商铺强电箱  | 1AS10  | 2  | 
184  | 商铺强电箱  | 1AS11  | 1  | 
185  | 商铺强电箱  | 2AS6S  | 4  | 
186  | 商铺强电箱  | 2AS7S  | 1  | 
187  | 商铺强电箱  | 2AS8S  | 2  | 
188  | 商铺强电箱  | 2AS10S  | 2  | 
189  | 商铺强电箱  | 2AS11S  | 1  | 
190  | 商铺弱电箱  | ADO/DD  | 23  | 
191  | 户内强电箱  | LD1  | 64  | 
192  | 户内弱电箱  | ADO/DD  | 64  | 
193  | 商业用电配电箱  | 1AS2  | 3  | 
194  | 商业用电配电箱  | 1AS6  | 2  | 
195  | 商业用电配电箱  | 1AS7  | 1  | 
196  | 商业用电配电箱  | 1AS8  | 2  | 
197  | 商业用电配电箱  | 2AS10  | 2  | 
198  | 商业用电配电箱  | 1AS10  | 2  | 
199  | 商业用电配电箱  | 2AS8  | 2  | 
200  | 商业用电配电箱  | 2AS7  | 1  | 
201  | 商业用电配电箱  | 2AS6  | 2  | 
202  | 商业用电弱电箱  | ADO/DD  | 17  | 
203  | 住户强电箱  | LD1  | 64  | 
204  | 户内弱电箱  | ADO/DD  | 64  | 
205  | 商业用电配电箱  | 1AS2  | 2  | 
206  | 商业用电配电箱  | 1AS3  | 1  | 
207  | 商业用电配电箱  | 1AS7  | 1  | 
208  | 商业用电配电箱  | 1AS10  | 3  | 
209  | 商业用电配电箱  | 2AS10  | 3  | 
210  | 商业用电配电箱  | 2AS7  | 1  | 
211  | 商业用电配电箱  | 2AS1  | 1  | 
212  | 商业用电配电箱  | 2AS2  | 2  | 
213  | 商业用电弱电箱  | ADO/DD  | 16  | 
214  | 户内强电箱  | 123  | 32  | 
215  | 综合配线箱  | ADO/DD  | 32  | 
216  | 物业配电箱  | 1ALWY1  | 1  | 
217  | 商铺强电箱  | 2AS4S  | 2  | 
218  | 商铺强电箱  | 2AS5S  | 1  | 
219  | 商铺强电箱  | 2AS6S  | 2  | 
220  | 商铺强电箱  | 2AS10S  | 1  | 
221  | 商铺强电箱  | 1AS2  | 1  | 
222  | 商铺强电箱  | 1AS4  | 2  | 
223  | 商铺强电箱  | 1AS5  | 1  | 
224  | 商铺强电箱  | 1AS6  | 2  | 
225  | 商铺强电箱  | 1AS10  | 1  | 
226  | 商铺弱电箱  | ADO/DD  | 14  | 
227  | 户内强电箱  | LD1  | 72  | 
228  | 户内弱电箱  | ADO/DD  | 72  | 
229  | 住户强电箱  | LD1  | 72  | 
230  | 综合配线箱  | ADO/DD  | 72  | 
231  | 住户强电箱  | LD1  | 72  | 
232  | 户内弱电箱  | DDF  | 72  | 
233  | 户内强电箱  | LD1  | 33  | 
234  | 综合配线箱  | ADO/DD  | 33  | 
235  | 商铺强电箱  | 1AS2  | 1  | 
236  | 商铺强电箱  | 1AS4  | 1  | 
237  | 商铺强电箱  | 1AS5  | 8  | 
238  | 商铺强电箱  | 1AS6  | 1  | 
239  | 商铺强电箱  | 1AS7  | 1  | 
240  | 商铺强电箱  | 1AS10  | 1  | 
241  | 商铺强电箱  | 2AS4  | 1  | 
242  | 商铺强电箱  | 2AS5  | 8  | 
243  | 商铺强电箱  | 2AS6  | 1  | 
244  | 商铺强电箱  | 2AS7  | 1  | 
245  | 商铺强电箱  | 2AS10  | 1  | 
246  | 商铺弱电箱  | ADO/DD  | 25  | 
247  | 户内强电箱  | AD1  | 72  | 
248  | 户内弱电箱  | ADD/DO  | 72  | 
249  | 户内强电箱  | LD1  | 72  | 
250  | 户内弱电箱  | ADO/DD  | 72  | 
251  | 户内强电箱  | LD1  | 72  | 
252  | 户内弱电箱  | ADO/DD  | 72  | 
253  | 强电箱  | LD1  | 31  | 
254  | 物业配电箱  | 1ALWY1  | 1  | 
255  | 物业配电箱  | 2ALWY1  | 1  | 
256  | 弱电箱  | ADO/DD  | 31  | 
257  | 商业用电配电箱  | 1AS1  | 1  | 
258  | 商业用电配电箱  | 1AS2  | 1  | 
259  | 商业用电配电箱  | 1AS7  | 1  | 
260  | 商业用电配电箱  | 2AS7  | 1  | 
261  | 商业用电配电箱  | 1AS10  | 1  | 
262  | 商业用电配电箱  | 2AS10  | 1  | 
263  | 商业用电弱电箱  | ADO/DD  | 6  | 
264  | 户内配电箱  | LD1  | 36  | 
265  | 弱电箱  | ADO/DD  | 36  | 
266  | 户内配电箱  | LD1  | 72  | 
