竞标公告
项目标号:POWERCHINA-0107-230229
一、竞标条件
本项目用于顺德区南顺联安围水体综合整治工程施工项目,项目资金已落实,中国水利水电第七工程局 顺德区南顺联安围水体综合整治工程施工项目经理部(以下简称“采购单位”)使用工程建设资金用于本次竞标后所签订合同的支付。本项目所采购的货物已具备竞标条件,现进行公开竞标。
二、项目概况、竞标范围`
1、项目概况:南方 顺德区南顺联安围水体综合整治工程施工项目位于广东省佛山市顺德区陈村镇,施工范围共计12个子项,主要包括128个排水单元雨污分流改造,新建污水管网72.91公里,修复49.84公里雨污水管网,扩建污水处理厂设计规模50000立方米/天,对57条河涌进行清淤,整治约4.43公里的暗涵和25公里的河涌岸线,建设约4.65公里的生态沟渠,整治提升河涌面积约34.46万平方米。
2、采购货物名称、规格及数量
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
一 | 有机玻璃钢管 |
|
|
|
|
1 | 有机玻璃钢管 | DN1300,SN8 | m | 18 |
|
2 | 有机玻璃钢管 | DN1000,SN8 | m | 31 |
|
3 | 有机玻璃钢管 | DN700,SN6 | m | 48 |
|
4 | 有机玻璃钢管 | DN600,SN6 | m | 60 |
|
5 | 有机玻璃钢管 | DN500,SN6 | m | 121 |
|
6 | 有机玻璃钢管 | DN400,SN6 | m | 39 |
|
7 | 有机玻璃钢管 | DN350,SN6 | m | 385 |
|
8 | 有机玻璃钢管 | DN300,SN6 | m | 425 |
|
9 | 有机玻璃钢管 | DN250,SN6 | m | 128 |
|
10 | 有机玻璃钢管 | DN200,SN6 | m | 472 |
|
11 | 有机玻璃钢管 | DN150,SN6 | m | 184 |
|
12 | 有机玻璃钢管 | DN100,SN6 | m | 58 |
|
13 | 45°弯头 | DN200,SN6 | 个 | 6 |
|
14 | 90°弯头 | DN700,SN6 | 个 | 1 |
|
15 | 90°弯头 | DN500,SN6 | 个 | 3 |
|
16 | 90°弯头 | DN400,SN6 | 个 | 3 |
|
17 | 90°弯头 | DN300,SN6 | 个 | 39 |
|
18 | 90°弯头 | DN250,SN6 | 个 | 3 |
|
19 | 90°弯头 | DN200,SN6 | 个 | 110 |
|
20 | 90°弯头 | DN150,SN6 | 个 | 20 |
|
21 | 90°弯头 | DN100,SN6 | 个 | 18 |
|
22 | 等径三通 | DN250,SN6 | 个 | 1 |
|
23 | 等径三通 | DN200,SN6 | 个 | 161 |
|
24 | 等径三通 | DN150,SN6 | 个 | 10 |
|
25 | 异径四通 | DN500-DN200,SN6 | 个 | 8 |
|
26 | 异径四通 | DN300-DN200,SN6 | 个 | 8 |
|
27 | 异径四通 | DN150-DN350,SN6 | 个 | 19 |
|
28 | 异径三通 | DN800-DN350,SN6 | 个 | 1 |
|
29 | 异径三通 | DN800-DN250,SN6 | 个 | 1 |
|
30 | 异径三通 | DN700-DN400,SN6 | 个 | 5 |
|
31 | 异径三通 | DN700-DN350,SN6 | 个 | 1 |
|
32 | 异径三通 | DN700-DN250,SN6 | 个 | 1 |
|
33 | 异径三通 | DN700-DN200,SN6 | 个 | 1 |
|
34 | 异径三通 | DN600-DN350,SN6 | 个 | 1 |
|
35 | 异径三通 | DN600-DN200,SN6 | 个 | 1 |
|
36 | 异径三通 | DN500-DN250,SN6 | 个 | 1 |
|
37 | 异径三通 | DN500-DN200,SN6 | 个 | 11 |
|
38 | 异径三通 | DN400-DN200,SN6 | 个 | 18 |
|
39 | 异径三通 | DN350-DN200,SN6 | 个 | 25 |
|
40 | 异径三通 | DN300-IN200,SN6 | 个 | 13 |
|
41 | 异径三通 | DN300-DN200,SN6 | 个 | 6 |
|
42 | 异径三通 | DN250-DN150,SN6 | 个 | 5 |
|
43 | 异径三通 | DN200-DN150,SN6 | 个 | 20 |
|
44 | 异径三通 | DN200-DN100,SN6 | 个 | 8 |
|
45 | 异径三通 | DN150-DN100,SN6 | 个 | 10 |
|
46 | 同心异径管 | DN500-DN350,SN6 | 个 | 3 |
|
47 | 同心异径管 | DN400-DN300,SN6 | 个 | 3 |
|
48 | 同心异径管 | DN350-DN200,SN6 | 个 | 3 |
|
49 | 同心异径管 | DN250-DN200,SN6 | 个 | 1 |
|
50 | 同心异径管 | DN150-DN100,SN6 | 个 | 3 |
|
51 | 偏心异径 | DN800-DN700,SN6 | 个 | 1 |
|
52 | 偏心异径 | DN700-DN600,SN6 | 个 | 1 |
|
53 | 偏心异径 | DN600-DN500,SN6 | 个 | 1 |
|
54 | 偏心异径 | DN500-DN350,SN6 | 个 | 1 |
|
55 | 偏心异径 | DN350-DN300,SN6 | 个 | 5 |
|
56 | 偏心异径 | DN300-DN250,SN6 | 个 | 5 |
|
57 | 偏心异径 | DN250-DN200,SN6 | 个 | 9 |
|
58 | 流量指示器 | DN800,SN8 | 个 | 1 |
|
二 | 玻璃纤维夹砂管 |
|
|
|
|
1 | 玻璃纤维夹砂管 | DN1300,SN8 | m | 30 |
|
2 | 玻璃纤维夹砂管 | DN1200,SN8 | m | 125 |
|
3 | 玻璃纤维夹砂管 | DN900,SN8 | m | 28 |
|
4 | 玻璃纤维夹砂管 | DN800,SN8 | m | 156 |
|
5 | 玻璃纤维夹砂管 | DN700,SN8 | m | 50 |
|
6 | 玻璃纤维夹砂管 | DN600,SN8 | m | 328 |
|
7 | 玻璃纤维夹砂管 | DN500,SN8 | m | 73 |
|
8 | 玻璃纤维夹砂管 | DN400,SN8 | m | 103 |
|
9 | 玻璃纤维夹砂管 | DN300,SN8 | m | 66 |
|
10 | 玻璃纤维夹砂管 | DN250,SN8 | m | 30 |
|
11 | 玻璃纤维夹砂管 | DN200,SN8 | m | 180 |
|
12 | 玻璃纤维夹砂管 | DN150,SN8 | m | 25 |
|
13 | 45°弯头 | DN800,SN8 | 个 | 3 |
|
14 | 45°弯头 | DN600,SN8 | 个 | 3 |
|
15 | 45°弯头 | DN500,SN8 | 个 | 5 |
|
16 | 45°弯头 | DN200,SN8 | 个 | 4 |
|
17 | 90°弯头 | DN1300,SN8 | 个 | 11 |
|
18 | 90°弯头 | DN1200,SN8 | 个 | 3 |
|
19 | 90°弯头 | DN900,SN8 | 个 | 1 |
|
20 | 90°弯头 | DN800,SN8 | 个 | 3 |
|
21 | 90°弯头 | DN700,SN8 | 个 | 5 |
|
22 | 90°弯头 | DN600,SN8 | 个 | 3 |
|
23 | 90°弯头 | DN500,SN8 | 个 | 13 |
|
24 | 90°弯头 | DN400,SN8 | 个 | 1 |
|
25 | 90°弯头 | DN300,SN8 | 个 | 5 |
|
26 | 90°弯头 | DN250,SN8 | 个 | 4 |
|
27 | 90°弯头 | DN200,SN8 | 个 | 14 |
|
28 | 90°弯头 | DN150,SN8 | 个 | 4 |
|
29 | 等径三通 | DN1200,SN8 | 个 | 1 |
|
30 | 等径三通 | DN800,SN8 | 个 | 1 |
|
31 | 等径三通 | DN500,SN8 | 个 | 1 |
|
32 | 等径三通 | DN400,SN8 | 个 | 3 |
|
33 | 等径三通 | DN300,SN8 | 个 | 3 |
|
34 | 等径三通 | DN200 SN8 | 个 | 6 |
|
35 | 异径三通 | DN1300-DN800,SN8 | 个 | 1 |
|
36 | 异径三通 | DN1300-DN500,SN8 | 个 | 1 |
|
37 | 异径三通 | DN1300-DN400,SN8 | 个 | 1 |
|
38 | 异径三通 | DN800-DN400,SN8 | 个 | 5 |
|
39 | 异径三通 | DN700-DN200,SN8 | 个 | 1 |
|
40 | 异径三通 | DN300-DN400,SN8 | 个 | 1 |
|
41 | 异径三通 | DN200-DN150,SN8 | 个 | 10 |
|
42 | 同心异径管 | DN1300-DN1200,SN8 | 个 | 3 |
|
43 | 同心异径管 | DN1200-DN900,SN8 | 个 | 1 |
|
44 | 同心异径管 | DN1200-DN800,SN8 | 个 | 3 |
|
45 | 同心异径管 | DN1200-DN600,SN8 | 个 | 1 |
|
46 | 同心异径管 | DN800-DN500,SN8 | 个 | 3 |
|
47 | 同心异径管 | DN600-DN500,SN8 | 个 | 1 |
|
48 | 同心异径管 | DN500-DN400,SN8 | 个 | 1 |
|
49 | 同心异径管 | DN500-DN300,SN8 | 个 | 1 |
|
50 | 同心异径管 | DN500-DN200,SN8 | 个 | 1 |
|
51 | 同心异径管 | DN400-DN300,SN8 | 个 | 3 |
|
52 | 同心异径管 | DN300-DN200,SN8 | 个 | 1 |
|
53 | 同心异径管 | DN300-DN150,SN8 | 个 | 3 |
|
54 | 流量指示器 | DN800,SN8 | 个 | 1 |
|
55 | 除臭密封罩 | LXBXH=6.1 ×5.1×3m,共 98m ²。 | 套 | 1 |
|
56 | 密封除臭罩 | 5500x9050X2500,PC 耐力板+不锈钢骨架 | ㎡ | 236 |
|
57 | 三期浓缩机仓密封罩 | 8000mmx7000mmx3000mm | 套 | 1 |
|
58 | 三期板框压滤机密封 | 9600mmx8100mm | 套 | 1 |
|
59 | 二期脱水车间污泥浓缩机密封 | 12000mmx7000mm | 套 | 1 |
|
60 | 密封除臭罩 | 4700x1800X2500,PC 耐力板+不锈钢骨架 | 套 | 1 |
|
61 | 密封罩 | 3850x2800X2500mm | 套 | 1 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
3、交货时间:2023年9月至合同执行完毕(预计为2023年12月),以实际订单交货时间为准。
4、交货
5、质量要求:详见技术规格书。
6、本次采购数量仅为估算量,以实际工程需求供应,由于工程变更导致实际供应数量减少时,采购单位不对竞标响应人进行任何补偿。
7、本采购由中国水利水电第七工程局 顺德区南顺联安围水体综合整治工程施工项目经理部签订相关采购合同。
8、被列入中国电建股份公司及下属企业黑名单的供应商不得参与本次报价;中标通知书发出后无正当理由拒绝签订合同的、签订合同后不按合同履约的,将被列入黑名单;供应假冒伪劣、以次充好产品的,列入永久禁入黑名单。
三、竞标响应人资格要求
竞标响应人必须满足以下全部资格要求:
1、竞标响应人为生产厂家的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金不作要求,具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书。
2、竞标响应人为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金500万元人民币及以上,且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求(提供相关证明材料)。代理商身份投标的单位须提供生产厂家针对本项目出具的授权函,但不做唯一授权要求;代理商也可提供品牌承诺书,承诺品牌必须与实际供货品牌一致。
3、竞标响应人应具有类似工程的同类产品供货业绩,供货合同不少于1个(附合同扫描件或中标通知书)。
4、竞标响应人具有良好的银行资信、商业与社会信誉;近两年不曾在合同中严重违约或被逐;近两年内不曾出现严重的质量、供应等负面信息;没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
5、本次竞标不接受联合体竞标。
生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞标,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。