竞标公告(公开竞标)
项目标号:POWERCHINA-0107-240045
一、竞标条件
本项目用于深圳市城市轨道交通12号线二期常规设备安装与装修四工区项目,采购材料计划使用工程款用于本次竞标后所签订合同的支付。本项目所采购的货物已具备竞标条件,现进行公开竞标。
二、项目概况、竞标范围
1、中国水利水电第七工程局 深圳市城市轨道交通12号线二期常规设备安装与装修四工区项目经理部位于深圳市宝安区,线路全长约7.7km,包含蚝乡站、西环路站、沙三站、步涌站、沙浦站、松岗站、海蚝区间、蚝西区间、西沙区间、沙步区间、步沙区间、沙松区间、蚝乡站站后折返线,共6站6区间1站后折返线范围内的常规设备安装装修工程。主要施工内容包括常规设备安装工程(含动力照明、通风空调、给水排水与消防工程)和车站装饰装修工程和附属地面建筑及车站附属设施(含广告灯箱、导向标识、地下冷却塔等),以及隔墙砌筑、防火门窗、区间防火门等。
2、竞标范围:详见下述采购货物信息以及运输、装卸等相关服务。
3、采购货物名称、规格及数量
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量(米) | 技术标准 | 备注 |
1 | 阻燃电线 | WDZB1-BYJ-2.5 | 320000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
2 | 阻燃电线 | WDZB1-BYJ-4 | 200000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
3 | 阻燃电线 | WDZB1-BYJ-6 | 50000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
4 | 控制电缆 | WDZB1-KYJYP-450/750V 10*1.5 | 4000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
5 | 控制电缆 | WDZB1-KYJYP-450/750V 7*1.5 | 6000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
6 | 耐火电线 | WDZB1N-BYJ-2.5 | 320000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
7 | 耐火电线 | WDZB1N-BYJ-4 | 200000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
8 | 耐火电线 | WDZB1N-BYJ-6 | 50000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
9 | 控制电缆 | WDZB1N-KYJY-450/750V 10*1.5 | 60000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
10 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 1*1.5 | 1500 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
11 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 1*10 | 2000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
12 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 1*185 | 600 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
13 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 3*185 | 800 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
14 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 3*240 | 500 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
15 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 3*4+1*2.5 | 1500 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
16 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 3*6 | 1000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
17 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 4*10 | 5960 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
18 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 4*6 | 6800 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
19 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 3*120+2*70 | 1550 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
20 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 3*25+2*16 | 3100 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
21 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 3*35+2*16 | 8000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
22 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 3*4 | 1560 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
23 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 3*4 | 1620 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
24 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 3*50+1*25 | 3000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
25 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 3*50+2*25 | 7000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
26 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 3*70+1*35 | 2000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
27 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 3*70+2*35 | 2100 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
28 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 3*95+2*50 | 6000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
29 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 4*120+1*70 | 900 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
30 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 4*150+1*70 | 300 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
31 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 4*35+1*16 | 1750 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
32 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 4*50+1*25 | 1072 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
33 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 5*10 | 8000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
34 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 5*16 | 11000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
35 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 5*4 | 1600 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
36 | 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV 5*6 | 10000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
37 | 调光线 | WDZB1-RYSP-2*1.5 | 80000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
38 | 通信线 | WDZB1-RYSP-4*1.5 | 20000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
39 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV 1*10 | 1500 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
40 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV 1*185 | 800 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
41 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV 1*2.5 | 1500 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
42 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV 1*4 | 1000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
43 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV 1*6 | 1000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
44 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV 4*10 | 4400 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
45 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV 4*16 | 2000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
46 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV 4*6 | 6620 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
47 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV 3*120+2*70 | 600 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
48 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV 3*2.5 | 3456 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
49 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV 3*240+2*120 | 500 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
50 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV 3*25+2*16 | 1600 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
51 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV 3*35+2*16 | 600 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
52 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV 3*4 | 12000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
53 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV 3*6 | 2850 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
54 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV 4*25+1*16 | 200 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
55 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV 4*35+1*16 | 200 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
56 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV 4*50+1*25 | 3000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
57 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV 5*10 | 4000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
58 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV 5*16 | 11000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
59 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV 5*4 | 700 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
60 | 接地电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV-1*120 | 9600 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
61 | 接地电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV-1*240 | 1500 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
62 | 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*6 | 5000 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
63 | 铠装电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3*120+2*70 | 3100 | 遵循技术规格书 | 卖方卸车 |
64 | 铠装电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3*35+2*16 | 2800 | 遵循技术规格书 | 320000 |
65 | 铠装电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3*50+2*25 | 5300 | 遵循技术规格书 | 200000 |
66 | 铠装电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3*70+2*35 | 5000 | 遵循技术规格书 | 50000 |
67 | 铠装电力电缆 | WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3*95+2*50 | 3400 | 遵循技术规格书 | 4000 |
68 | 铠装预分支 | YFD-WDZB1-YJY23-0.6/1kV -3*2.5 | 1300 | 遵循技术规格书 | 6000 |
69 | 铠装预分支 | YFD-WDZB1-YJY23-0.6/1kV -3*2.5 | 1300 | 遵循技术规格书 | 320000 |
70 | 铠装预分支 | YFD-WDZB1-YJY23-0.6/1kV -5*16 | 500 | 遵循技术规格书 | 200000 |
71 | 铠装预分支 | YFD-WDZB1-YJY23-0.6/1kV -5*16 | 500 | 遵循技术规格书 | 50000 |
72 | 铠装预分支 | YFD-WDZB1-YJY23-0.6/1kV -5*16 | 300 | 遵循技术规格书 | 60000 |
73 | 铠装预分支 | YFD-WDZB1-YJY23-0.6/1kV -5*16 | 1500 | 遵循技术规格书 | 1500 |
74 | 铠装预分支 | YFD-WDZB1-YJY23-0.6/1kV-2*10 | 43000 | 遵循技术规格书 | 2000 |
75 | 分支头 | YFD-WDZB1-YJY23-0.6/1kV-2*10/2*4 | 1000 | 遵循技术规格书 | 600 |
76 | 铠装预分支 | YFD-WDZB1-YJY23-0.6/1kV-2*4 | 1000 | 遵循技术规格书 | 800 |
77 | 铠装预分支 | YFD-WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3*120+2*70 | 4600 | 遵循技术规格书 | 500 |
78 | 分支头 | YFD-WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3*120+2*70/5*16 | 80 | 遵循技术规格书 | 1500 |
79 | 铠装预分支 | YFD-WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3*35+2*16 | 9000 | 遵循技术规格书 | 1000 |
80 | 分支头 | YFD-WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3*35+2*16/5*16 | 120 | 遵循技术规格书 | 5960 |
81 | 铠装预分支 | YFD-WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3*50+2*25 | 3700 | 遵循技术规格书 | 6800 |
82 | 分支头 | YFD-WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3*50+2*25/5*16 | 60 | 遵循技术规格书 | 1550 |
83 | 铠装预分支 | YFD-WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3*70+2*35 | 3400 | 遵循技术规格书 | 3100 |
84 | 分支头 | YFD-WDZB1-YJY23-0.6/1kV-3*70+2*35/5*16 | 60 | 遵循技术规格书 | 8000 |
85 | 铠装预分支 | YFD-WDZB1-YJY23-0.6/1kV-5*10 | 19000 | 遵循技术规格书 | 1560 |
86 | 分支头 | YFD-WDZB1-YJY23-0.6/1kV-5*10/3*2.5 | 500 | 遵循技术规格书 | 1620 |
87 | 铠装预分支 | YFD-WDZB1-YJY23-0.6/1kV-5*16 | 4500 | 遵循技术规格书 | 3000 |
88 | 分支头 | YFD-WDZB1-YJY23-0.6/1kV-5*16/3*2.5 | 500 | 遵循技术规格书 | 7000 |
合计 | 1592358 |
4、交货时间:计划使用时间为2024年1月至合同执行完成,按项目要求分批送货。
5、交货
6、本次报价为浮动价。
7、本次竞标要求响应含税总价(填入竞标响应函及经济标报价总价中)。
8、本次招标数量仅为估算量,以实际工程需求供应,由于工程变更导致实际供应数量减少时,采购单位不对竞标响应人进行任何补偿。
9、被列入 股份公司及下属企业黑名单的供应商不得参与本次报价;中标通知书发出后无正当理由拒绝签订合同的、签订合同后不按合同履约的,将被列入黑名单;供应假冒伪劣、以次充好产品的,列入永久禁入黑名单。
三、竞标响应人资格要求
竞标响应人必须满足以下全部资格要求:
1、竞标响应人为生产厂家的,必须是在中国境内注册的企业法人,企业注册资本金不低于1000万元,具有一般纳税人资格;应具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书,ISO14001环境管理体系认证证书,GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书或质量、环境、职业健康安全三合一体系认证。根据业主单位 材料设备品牌库要求此次采购生产厂家应来自以下品牌:(1) 福建南平太阳电缆股份 、(2) 无锡江南电缆 、(3) 杭州电缆股份 、(4) 湖南华菱线缆股份 、(5) 安徽特力电缆 、(6) 深圳市东佳信电线电缆 、(7) 东莞市民兴电缆 、(8) 深圳市奔达康电缆股份 、(9) 恒飞电缆股份 、(10) 尚纬股份 、(11) 广州电缆厂 、(12) 江苏亨通电力电缆 、(13) 湖南神通光电科技 、(14) 远东电缆 、(15) 浙江万马股份 、(16) 江苏上上电缆集团 、(17) 金龙羽集团 ,非业主品牌库内品牌供应商参与竞标,应在竞标公告发布后自行按照业主品牌库管理办法进行品牌入库申报,并于投标前提供业主审核通过相关书面材料(
2、竞标响应人为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人及一般纳税人,企业注册资本金不低于1000万元。
根据业主单位 材料设备品牌库要求此次采购生产厂家应来自以下品牌:(1) 福建南平太阳电缆股份 、(2) 无锡江南电缆 、(3) 杭州电缆股份 、(4) 湖南华菱线缆股份 、(5) 安徽特力电缆 、(6) 深圳市东佳信电线电缆 、(7) 东莞市民兴电缆 、(8) 深圳市奔达康电缆股份 、(9) 恒飞电缆股份 、(10) 尚纬股份 、(11) 广州电缆厂 、(12) 江苏亨通电力电缆 、(13) 湖南神通光电科技 、(14) 远东电缆 、(15) 浙江万马股份 、(16) 江苏上上电缆集团 、(17) 金龙羽集团 ,非业主品牌库内品牌供应商参与竞标,应在竞标公告发布后自行按照业主品牌库管理办法进行品牌入库申报,并于投标前提供业主审核通过相关书面材料(
3、竞标响应人在近3年内(2020年-至今)轨道交通、国家电网等大型工程的电缆供货合同不少于3个,单项合同金额不少于1000万元。(应附合同扫描件或中标通知书,提供资料应包含合同总额)。
4、竞标响应人具有良好的银行资信和商业信誉;无行政处罚、经营异常或严重违法失信等不良记录;没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态;无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录;近三年内参加招竞标活动中,有不良记录的将导致资格审查不合格。
5、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,都不得同时参加竞标。即使法定代表人不同,母、子公司也不可同时参与竞标。本次竞标不接受联合体竞标。生产厂家及其代理商不得同时参加本次竞标,如出现此情况,采购人将只接受生产厂家的竞标响应文件。
6、本次竞标为平台全流程,请竞标响应人务必认真阅读公告第五节“竞标文件的递交”,尽早办理竞标所必须的电子密钥。
7、原 水电七局深圳市城市轨道交通12号线二期常规设备安装与装修四工区电力电缆采购项目(项目标号:POWERCHINA-0107-230365)投标保证金将予以退还,参与本次采购需重新完成投标保证金缴纳。