2024-2026年水处理剂框架协议采购
招标公告
(招标编号:HNZB2024-01-1-267)
1.招标条件本 2024-2026年水处理剂框架协议采购已由项目审批机关批准,项目资金为企业自筹, 本项目已具备招标条件,现对水处理剂进行公开招标。
2.项目概况与采购范围2.1 建设地点:以各项目实施情况为准;
2.2 规模:2024-2026年集团公司所属区域公司基建及生产类项目所需的水处理剂;
2.3 建设工期:以各项目实施情况为准;
2.4 标段划分:本次水处理剂框架协议分7个标段。标段划分如下:
标段 | 标段编号 | 标段名称 | 备注 |
标段一 | HNZB2024-01-1-267-01 | 聚氯化铝、聚合硫酸铁 | |
标段二 | HNZB2024-01-1-267-02 | 聚氯化铝、聚合硫酸铁 | |
标段三 | HNZB2024-01-1-267-03 | 聚氯化铝、聚合硫酸铁 | |
标段四 | HNZB2024-01-1-267-04 | 聚氯化铝、聚合硫酸铁 | |
标段五 | HNZB2024-01-1-267-05 | 聚氯化铝、聚合硫酸铁、聚氯化铝铁 | |
标段六 | HNZB2024-01-1-267-06 | 聚氯化铝、聚合硫酸铁 | |
标段七 | HNZB2024-01-1-267-07 | 聚氯化铝、聚合硫酸铁 |
2.5 本次招标采购设备的名称、技术规格:
标段一、二、三、四、六、七聚氯化铝、聚合硫酸铁:
序号 | 物资名称 | 参数要求/浓度 | 状态 | 单位 | 包装形式 | 包装规格 | 备注 |
1 | 聚氯化铝 | 氧化铝的质量分数≥10%,密度/≥1.12,盐基度:20%-98%,不溶物的质量分数≤0.4%,pH值(10g/L水溶液):3.5-5.0,铁(Fe)的质量分数≤1.5%,氨氮(以 N计)的质量分数≤0.05%,砷(As)的质量分数≤0.0005%,铅(Pb)的质量分数≤0.002%,镉(Cd)的质量分数≤0.0005%,汞(Hg)的质量分数≤0.00005%,铬(Cr)的质量分数≤0.005% | 液体 | KG | 罐装 | 吨/罐 | |
2 | 聚氯化铝 | 氧化铝的质量分数≥28%,盐基度:20%-98%,不溶物的质量分数≤0.4%,pH值(10g/L水溶液):3.5-5.0,铁(Fe)的质量分数≤1.5%,氨氮(以 N计)的质量分数≤0.05%,砷(As)的质量分数≤0.0005%,铅(Pb)的质量分数≤0.002%,镉(Cd)的质量分数≤0.0005%,汞(Hg)的质量分数≤0.00005%,铬(Cr)的质量分数≤0.005% | 固体 | KG | 袋装 | 25KG/袋 | |
3 | 聚氯化铝 | 氧化铝的质量分数≥29%,盐基度:20%-98%,不溶物的质量分数≤0.4%,pH值(10g/L水溶液):3.5-5.0,铁(Fe)的质量分数≤1.5%,氨氮(以 N计)的质量分数≤0.05%,砷(As)的质量分数≤0.0005%,铅(Pb)的质量分数≤0.002%,镉(Cd)的质量分数≤0.0005%,汞(Hg)的质量分数≤0.00005%,铬(Cr)的质量分数≤0.005% | 固体 | KG | 袋装 | 25KG/袋 | |
4 | 聚氯化铝 | 氧化铝的质量分数≥30%,盐基度:20%-98%,不溶物的质量分数≤0.4%,pH值(10g/L水溶液):3.5-5.0,铁(Fe)的质量分数≤1.5%,氨氮(以 N计)的质量分数≤0.05%,砷(As)的质量分数≤0.0005%,铅(Pb)的质量分数≤0.002%,镉(Cd)的质量分数≤0.0005%,汞(Hg)的质量分数≤0.00005%,铬(Cr)的质量分数≤0.005% | 固体 | KG | 袋装 | 25KG/袋 | |
5 | 生活饮用水用聚氯化铝 | 氧化铝的质量分数≥10%,密度/≥1.12,盐基度:45%-90%,不溶物的质量分数≤0.1%,pH值(10g/L水溶液):3.5-5.0,铁(Fe)的质量分数≤0.2%,砷(As)的质量分数≤0.0001%,铅(Pb)的质量分数≤0.0005%,镉(Cd)的质量分数≤0.0001%,汞(Hg)的质量分数≤0.00001%,铬(Cr)的质量分数≤0.0005% | 液体 | KG | 罐装 | 吨/罐 | |
6 | 生活饮用水用聚氯化铝 | 氧化铝的质量分数≥29%,盐基度:45%-90%,不溶物的质量分数≤0.1%,pH值(10g/L水溶液):3.5-5.0,铁(Fe)的质量分数≤0.2%,砷(As)的质量分数≤0.0001%,铅(Pb)的质量分数≤0.0005%,镉(Cd)的质量分数≤0.0001%,汞(Hg)的质量分数≤0.00001%,铬(Cr)的质量分数≤0.0005% | 固体 | KG | 袋装 | 25KG/袋 | |
7 | 聚合硫酸铁 | 全铁质量分数≧11.0%,还原性物质(以Fe2+计)的质量分数≤0.1%,盐基度:8%-16%,pH值(10g/L水溶液):1.5-3.0,不溶物的质量分数≤0.2,砷(As)的质量分数≤0.0001%,铅(Pb)的质量分数≤0.0002%,镉(Cd)的质量分数≤0.00005%,汞(Hg)的质量分数≤0.00001%,铬(Cr)的质量分数≤0.0005% | 液体 | KG | 罐装 | 吨/罐 | |
8 | 聚合硫酸铁 | 全铁质量分数≧11.0%,还原性物质(以Fe2+计)的质量分数≤0.1%,盐基度:5%-20%,pH值(10g/L水溶液):1.5-3.0,不溶物的质量分数≤0.3,砷(As)的质量分数≤0.0005%,铅(Pb)的质量分数≤0.001%,镉(Cd)的质量分数≤0.00025%,汞(Hg)的质量分数≤0.00005%,铬(Cr)的质量分数≤0.0025%,锌(Zn)的质量分数≤0.005%,镍(Ni)的质量分数≤0.005% | 液体 | KG | 罐装 | 吨/罐 | |
9 | 聚合硫酸铁 | 全铁质量分数≧19.5%,还原性物质(以Fe2+计)的质量分数≤0.15%,盐基度:8%-16%,pH值(10g/L水溶液):1.5-3.0,不溶物的质量分数≤0.4,砷(As)的质量分数≤0.0002%,铅(Pb)的质量分数≤0.0004%,镉(Cd)的质量分数≤0.0001%,汞(Hg)的质量分数≤0.00002%,铬(Cr)的质量分数≤0.001% | 固体 | KG | 袋装 | 25KG/袋 | |
10 | 聚合硫酸铁 | 全铁质量分数≧19.5%,还原性物质(以Fe2+计)的质量分数≤0.15%,盐基度:5%-20%,pH值(10g/L水溶液):1.5-3.0,不溶物的质量分数≤0.6,砷(As)的质量分数≤0.001%,铅(Pb)的质量分数≤0.002%,镉(Cd)的质量分数≤0.0005%,汞(Hg)的质量分数≤0.0001%,铬(Cr)的质量分数≤0.005%,锌(Zn)的质量分数≤0.01%,镍(Ni)的质量分数≤0.01% | 固体 | KG | 袋装 | 25KG/袋 |
标段五聚氯化铝、聚合硫酸铁、聚氯化铝铁:
序号 | 物资名称 | 参数要求/浓度 | 状态 | 单位 | 包装形式 | 包装规格 | 备注 |
1 | 聚氯化铝 | 氧化铝的质量分数≥10%,密度/≥1.12,盐基度:20%-98%,不溶物的质量分数≤0.4%,pH值(10g/L水溶液):3.5-5.0,铁(Fe)的质量分数≤1.5%,氨氮(以 N计)的质量分数≤0.05%,砷(As)的质量分数≤0.0005%,铅(Pb)的质量分数≤0.002%,镉(Cd)的质量分数≤0.0005%,汞(Hg)的质量分数≤0.00005%,铬(Cr)的质量分数≤0.005% | 液体 | KG | 罐装 | 吨/罐 | |
2 | 聚氯化铝 | 氧化铝的质量分数≥28%,盐基度:20%-98%,不溶物的质量分数≤0.4%,pH值(10g/L水溶液):3.5-5.0,铁(Fe)的质量分数≤1.5%,氨氮(以 N计)的质量分数≤0.05%,砷(As)的质量分数≤0.0005%,铅(Pb)的质量分数≤0.002%,镉(Cd)的质量分数≤0.0005%,汞(Hg)的质量分数≤0.00005%,铬(Cr)的质量分数≤0.005% | 固体 | KG | 袋装 | 25KG/袋 | |
3 | 聚氯化铝 | 氧化铝的质量分数≥29%,盐基度:20%-98%,不溶物的质量分数≤0.4%,pH值(10g/L水溶液):3.5-5.0,铁(Fe)的质量分数≤1.5%,氨氮(以 N计)的质量分数≤0.05%,砷(As)的质量分数≤0.0005%,铅(Pb)的质量分数≤0.002%,镉(Cd)的质量分数≤0.0005%,汞(Hg)的质量分数≤0.00005%,铬(Cr)的质量分数≤0.005% | 固体 | KG | 袋装 | 25KG/袋 | |
4 | 聚氯化铝 | 氧化铝的质量分数≥30%,盐基度:20%-98%,不溶物的质量分数≤0.4%,pH值(10g/L水溶液):3.5-5.0,铁(Fe)的质量分数≤1.5%,氨氮(以 N计)的质量分数≤0.05%,砷(As)的质量分数≤0.0005%,铅(Pb)的质量分数≤0.002%,镉(Cd)的质量分数≤0.0005%,汞(Hg)的质量分数≤0.00005%,铬(Cr)的质量分数≤0.005% | 固体 | KG | 袋装 | 25KG/袋 | |
5 | 生活饮用水用聚氯化铝 | 氧化铝的质量分数≥10%,密度/≥1.12,盐基度:45%-90%,不溶物的质量分数≤0.1%,pH值(10g/L水溶液):3.5-5.0,铁(Fe)的质量分数≤0.2%,砷(As)的质量分数≤0.0001%,铅(Pb)的质量分数≤0.0005%,镉(Cd)的质量分数≤0.0001%,汞(Hg)的质量分数≤0.00001%,铬(Cr)的质量分数≤0.0005% | 液体 | KG | 罐装 | 吨/罐 | |
6 | 生活饮用水用聚氯化铝 | 氧化铝的质量分数≥29%,盐基度:45%-90%,不溶物的质量分数≤0.1%,pH值(10g/L水溶液):3.5-5.0,铁(Fe)的质量分数≤0.2%,砷(As)的质量分数≤0.0001%,铅(Pb)的质量分数≤0.0005%,镉(Cd)的质量分数≤0.0001%,汞(Hg)的质量分数≤0.00001%,铬(Cr)的质量分数≤0.0005% | 固体 | KG | 袋装 | 25KG/袋 | |
7 | 聚合硫酸铁 | 全铁质量分数≧11.0%,还原性物质(以Fe2+计)的质量分数≤0.1%,盐基度:8%-16%,pH值(10g/L水溶液):1.5-3.0,不溶物的质量分数≤0.2,砷(As)的质量分数≤0.0001%,铅(Pb)的质量分数≤0.0002%,镉(Cd)的质量分数≤0.00005%,汞(Hg)的质量分数≤0.00001%,铬(Cr)的质量分数≤0.0005% | 液体 | KG | 罐装 | 吨/罐 | |
8 | 聚合硫酸铁 | 全铁质量分数≧11.0%,还原性物质(以Fe2+计)的质量分数≤0.1%,盐基度:5%-20%,pH值(10g/L水溶液):1.5-3.0,不溶物的质量分数≤0.3,砷(As)的质量分数≤0.0005%,铅(Pb)的质量分数≤0.001%,镉(Cd)的质量分数≤0.00025%,汞(Hg)的质量分数≤0.00005%,铬(Cr)的质量分数≤0.0025%,锌(Zn)的质量分数≤0.005%,镍(Ni)的质量分数≤0.005% | 液体 | KG | 罐装 | 吨/罐 | |
9 | 聚合硫酸铁 | 全铁质量分数≧19.5%,还原性物质(以Fe2+计)的质量分数≤0.15%,盐基度:8%-16%,pH值(10g/L水溶液):1.5-3.0,不溶物的质量分数≤0.4,砷(As)的质量分数≤0.0002%,铅(Pb)的质量分数≤0.0004%,镉(Cd)的质量分数≤0.0001%,汞(Hg)的质量分数≤0.00002%,铬(Cr)的质量分数≤0.001% | 固体 | KG | 袋装 | 25KG/袋 | |
10 | 聚合硫酸铁 | 全铁质量分数≧19.5%,还原性物质(以Fe2+计)的质量分数≤0.15%,盐基度:5%-20%,pH值(10g/L水溶液):1.5-3.0,不溶物的质量分数≤0.6,砷(As)的质量分数≤0.001%,铅(Pb)的质量分数≤0.002%,镉(Cd)的质量分数≤0.0005%,汞(Hg)的质量分数≤0.0001%,铬(Cr)的质量分数≤0.005%,锌(Zn)的质量分数≤0.01%,镍(Ni)的质量分数≤0.01% | 固体 | KG | 袋装 | 25KG/袋 | |
11 | 聚氯化铝铁 | 氧化铝(铁、铝合量,以Al2O3计)的质量分数≧30%,全铁的质量分数:1.5-5.0%,亚铁的质量分数≤0.2%,盐基度≧90%,不溶物的质量分数≤0.5%,pH值(10g/L水溶液) :3.5-5.0,砷(As)的质量分数≤0.0005%,铅(Pb)的质量分数≤0.002%,镉(Cd)的质量分数≤0.0002%,汞(Hg)的质量分数≤0.00002%,铬(Cr)的质量分数≤0.005%,锌(Zn)的质量分数≤0.02%,镍(Ni)的质量分数≤0.001% | 固体 | KG | 袋装 | 25KG/袋 |
2.6 交货地点: 以各项目实施情况为准;
2.7 交货期: 以各项目实施情况为准。
3.投标人资格要求3.1 通用资格条件
3.1.1 投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织,具有独立承担民事责任能力,具有独立订立合同的权利;
3.1.2 投标人财务、信誉等方面应具备下列条件:
(1) 没有处于被行政主管部门责令停产、停业或进入破产程序;
(2) 没有处于行政主管部门或 系统内单位相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;
(3) 近三年没有骗取中标或严重违约,没有经鉴定部门认定的因其产品引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故;
(4) 未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单;
(5) 未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;
(6) 法定代表人或单位负责人为同一人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司,不得在同一标段或者未划分标段的同一招标项目中同时投标。
3.2 专用资格条件
3.2.1标段一、二、三、四、六、七:
业绩要求:投标人近三年(自2021年1月1日至今,以合同签订时间为准)须至少具有聚氯化铝、聚合硫酸铁的供货合同业绩各1份且近三年业绩合同中2项物资累计金额须达到1000万元以上,须提供合同扫描件;
标段五:
业绩要求:投标人近三年(自2021年1月1日至今,以合同签订时间为准)须至少具有聚氯化铝、聚合硫酸铁、聚氯化铝铁的供货合同业绩各1份且近三年业绩合同中3项物资累计金额须达到1000万元以上,须提供合同扫描件;
3.2.2本项目不允许联合体投标。
3.2.3本项目不接受代理商投标。
4.未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在 招标会员 区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术及商务信息服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,
招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准。
编辑:自编B正ec.chn