第一章 公开招标
1.招标条件
本招标项目名称为:焦化公司蒙西公司棋盘井煤矿东、西区2024年度高压胶管总成框架采购公开招标,项目招标编号为:CEZB240408402, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:共划分为一个标段。
序号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 预估数量 | 备注 |
1 | 12360627 | 胶管总成\DN25×5 20000mm M42×2-2.0MPa | 根 | 290 | |
2 | 19063903 | 胶管总成\DN20×2-18000mm 20MPa | 根 | 200 | |
3 | 10884245 | 胶管总成\DN20×20000mm 两端带内丝活接头 20kg | 根 | 105 | |
4 | 19082776 | 胶管总成\901AT-φ10Ⅲ-48.0MPa 1500mm | 根 | 30 | |
5 | 19082193 | 胶管总成\DN20×2SC-1200mm 36MPa | 根 | 30 | |
6 | 19036796 | 胶管总成\32×4-4500mm 45MPa | 根 | 30 | |
7 | 10068939 | 胶管总成\DN32×2-20000mm 13MPa | 根 | 30 | |
8 | 19078449 | 工业胶管总成\DN25×2-595mm 16.5MPa | 根 | 30 | |
9 | 11877973 | 高温高压胶管总成\DN25×2-20000mm 1.5MPa | 根 | 160 | |
10 | 11964351 | 高压胶管总成\DN25×2-25000mm 8MPa | 根 | 20 | |
11 | 19078130 | 高压胶管总成\DN16×2SC-600mm 25.0MPa | 根 | 30 | |
12 | 12078955 | 胶管总成\DN32×5 20000mm M42×2-2.0Mpa | 根 | 275 | |
13 | 11213174 | 胶管总成\H1/1/4(M45)-2T-3800mm | 根 | 40 | |
14 | 12310882 | 胶管总成\DN10-4SP-2700mm 70MPa | 根 | 100 | |
15 | 10069578 | 胶管总成\KJ13×2-20000mm 25MPa | 根 | 30 | |
16 | 10069714 | 胶管总成\KJ25-50000mm 21MPa | 根 | 30 | |
17 | 10649021 | 胶管总成\DN10×4-1700mm 44.5MPa | 根 | 55 | |
18 | 11082620 | 高压胶管总成\DN10×4-2800mm 35MPa | 根 | 300 | |
19 | 11191645 | 高压胶管总成\DN19×3-1400mm 46MPa | 根 | 160 | |
20 | 11198145 | 高压胶管总成\KJ10×3-20000mm 40MPa | 根 | 100 | |
21 | 11449165 | 高压胶管总成\DN10×3-2200mm 45MPa | 根 | 300 | |
22 | 11482052 | 胶管总成\DN50S×6SP-2100 70MPa | 根 | 60 | |
23 | 11224295 | 高压胶管总成\DN13×4-500mm 40MPa | 根 | 165 | |
24 | 12300085 | 高压胶管总、\20411-30-12×2SN12×2700\EBZ150\国产 | 根 | 50 | |
25 | 11536565 | 胶管总成\2-10-40H13-3300 M18×1.5 | 根 | 200 | |
26 | 11625266 | 高压胶管总成\DN10×3-900mm 40MPa | 根 | 100 | |
27 | 11857654 | 胶管总成\DN32×4-1100mm 45MPa | 根 | 55 | |
28 | 12310867 | 胶管总成\DN10-4SP-950mm 70MPa | 根 | 100 | |
29 | 12251434 | 高压胶管总成\KJ13×2-2000mm 35MPa | 根 | 130 | |
30 | 12310876 | 胶管总成\DN10-4SP-400mm 70MPa | 根 | 100 | |
31 | 11192221 | 高压胶管总成\KJ10×2-20000mm 16MPa | 根 | 200 | |
32 | 10649521 | 胶管总成\KJ19×2-3000mm 21.5MPa | 根 | 80 | |
33 | 11342647 | 高压胶管总成\KJ10×2-30000mm 10MPa | 根 | 20 | |
34 | 11483597 | 胶管总成\DN25×4SP-2400 70MPa | 根 | 100 | |
35 | 10068697 | 胶管总成\DN13×4-4000mm 60MPa | 根 | 100 | |
36 | 12310877 | 胶管总成\DN10-4SP-1250mm 70MPa | 根 | 100 | |
37 | 12310880 | 胶管总成\DN10-4SP-3400mm 70MPa | 根 | 100 | |
38 | 11483615 | 胶管总成\DN50×4SP-2300 70MPa | 根 | 50 | |
39 | 11483984 | 胶管总成\DN19×4SP-2700 70MPa | 根 | 100 | |
40 | 11553095 | 胶管总成\DN10-3400 44.5MPa | 根 | 55 | |
41 | 11620619 | 高压胶管总成\KJ10×2-1000mm 40MPa | 根 | 160 | |
42 | 10068758 | 胶管总成\DN19×4-1300mm 46MPa | 根 | 55 | |
43 | 11627083 | 高压胶管总成\DN10×3-4000mm 40MPa | 根 | 400 | |
44 | 11627089 | 高压胶管总成\DN10×3-800mm 40MPa | 根 | 100 | |
45 | 10068532 | 胶管总成\DN10×4×2500mm 44.5MPa | 根 | 110 | |
46 | 11625289 | 高压胶管总成\DN10×3-2000mm 40MPa | 根 | 200 | |
47 | 11174376 | 胶管总成\DN25×4SH-1500mm 70MPa | 根 | 100 | |
48 | 11198148 | 高压胶管总成\DN13×3-1500mm 40MPa | 根 | 160 | |
49 | 11350296 | 高压胶管总成\DN10×2-2000mm 53MPa | 根 | 50 | |
50 | 11037211 | 胶管总成\DN13×4-1400mm | 根 | 55 | |
51 | 12273545 | 高压胶管总成\KJ13×2-1100mm 12MPa | 根 | 200 | |
52 | 11031637 | 胶管总成\QX-WS360/30.08|L=3000\国产 | 根 | 10 | |
53 | 12310866 | 胶管总成\DN10-4SP-800mm 70MPa | 根 | 100 | |
54 | 10068530 | 胶管总成\DN10×4×2000mm 44.5MPa | 根 | 110 | |
55 | 11192222 | 高压胶管总成\DN10×3-3200mm 40MPa | 根 | 300 | |
56 | 11198229 | 高压胶管总成\KJ19×2-15000mm 16MPa | 根 | 100 | |
57 | 11386089 | 高压胶管总成\DN10×4-400mm 45MPa | 根 | 220 | |
58 | 12071576 | 胶管总成\KJ19-1/3-Ⅳ-1500 | 根 | 10 | |
59 | 12310871 | 胶管总成\DN10-4SP-2100mm 70MPa | 根 | 100 | |
60 | 10068903 | 胶管总成\DN25×4-2100mm 37MPa | 根 | 55 | |
61 | 19043195 | 液压胶管总成\20411-22/20411-30-12×2S12×2400 | 根 | 50 | |
62 | 11448294 | 胶管总成\KJ10×3-2100mm 38MPa | 根 | 160 | |
63 | 10174279 | 胶管总成\26021030065003|DN10-44.5/650\国产 | 根 | 165 | |
64 | 10649019 | 胶管总成\DN10×4-1550mm 44.5MPa | 根 | 55 | |
65 | 10948153 | 胶管总成\A32-Ⅵ-M45×2-2000 | 根 | 20 | |
66 | 11106134 | 胶管总成\DN51×4-2050mm 45Mpa | 根 | 55 | |
67 | 11198146 | 高压胶管总成\KJ10×2-20000mm 10MPa | 根 | 60 | |
68 | 11224296 | 高压胶管总成\DN13×4-4000mm 40MPa | 根 | 160 | |
69 | 11175065 | 高压胶管总成\DN10×4-2500mm 40MPa | 根 | 600 | |
70 | 10649016 | 胶管总成\DN10×4-1250mm 44.5MPa | 根 | 110 | |
71 | 10649258 | 胶管总成\DN25×4-1400mm 38MPa | 根 | 55 | |
72 | 11038503 | 高压胶管总成\DN13×3-350mm 32MPa | 根 | 160 | |
73 | 11177488 | 胶管总成\DN19×4SH-1500mm 70MPa | 根 | 100 | |
74 | 11201167 | 高压胶管总成\A45-Ⅵ-7000mm 45MPa M60×2 | 根 | 5 | |
75 | 11459196 | 胶管总成\DN13×4-200mm 41.5MPa | 根 | 55 | |
76 | 10067217 | 胶管总成\26021030100003|N10-44.5/1000\国产 | 根 | 110 | |
77 | 11625307 | 高压胶管总成\DN10×3-3700mm 40MPa | 根 | 650 | |
78 | 11625275 | 高压胶管总成\DN10×3-1100mm 40MPa | 根 | 200 | |
79 | 11986526 | 胶管总成\26024010210003|DN38G-35/2100\液压支架 | 根 | 50 | |
80 | 11559087 | 胶管总成\2-10-30H13-1200 M18×1.5 | 根 | 200 | |
81 | 11627077 | 高压胶管总成\DN25×4-2000mm 40MPa | 根 | 100 | |
82 | 10068790 | 胶管总成\DN19×4-600mm 46MPa | 根 | 110 | |
83 | 12310847 | 胶管总成\DN19-4SP-2500mm 46MPa | 根 | 110 | |
84 | 11037165 | 胶管总成\64475201050000|DNR51-20/2050\液压支架国产 | 根 | 50 | |
85 | 10068535 | 胶管总成\DN10×4×3500mm 44.5MPa | 根 | 110 | |
86 | 10068536 | 胶管总成\DN10×4×3600mm 44.5MPa | 根 | 220 | |
87 | 11198151 | 高压胶管总成\DN19×3-1500mm 40MPa | 根 | 160 | |
88 | 11363717 | 高压胶管总成\DN32×3-10000mm 38MPa | 根 | 10 | |
89 | 11483599 | 胶管总成\DN25×4SP-800 70MPa | 根 | 100 | |
90 | 11625272 | 高压胶管总成\DN10×3-400mm 40MPa | 根 | 100 | |
91 | 11983536 | 胶管总成\20411/20491-22-08T×2SN08-1800 | 根 | 100 | |
92 | 12310868 | 胶管总成\DN10-4SP-1300mm 70MPa | 根 | 100 | |
93 | 12310889 | 胶管总成\DN10-4SP-750mm 70MPa | 根 | 100 | |
94 | 12545134 | 高压胶管总成\DN38-4SP-10000mm 42MPa | 根 | 50 | |
95 | 12705817 | 高压胶管总成\DN51×4SP-2000mm 16.5MPa | 根 | 55 | |
96 | 10948014 | 胶管总成\2-19-34C11-2000 | 根 | 200 | |
97 | 10067220 | 胶管总成\26021030120000|N10-44.5/1200\国产 | 根 | 110 | |
98 | 12319714 | 胶管总成\DN10-4SP-1100mm 70MPa | 根 | 100 | |
99 | 12310905 | 胶管总成\DN10-4SP-600mm 70MPa | 根 | 100 | |
100 | 11359471 | 高压胶管总成\KJ13×2-10000mm 10MPa | 根 | 260 | |
101 | 10199184 | 高压胶管总成\DN10×2-1200mm\40Mpa | 根 | 200 | |
102 | 10649251 | 胶管总成\DN25×4-800mm 38MPa | 根 | 55 | |
103 | 11038500 | 高压胶管总成\DN10×2-1750mm 40MPa | 根 | 200 | |
104 | 11177477 | 胶管总成\DN19×4SH-1900mm 70MPa | 根 | 100 | |
105 | 10948016 | 胶管总成\2-19-34H11-1600 m30×2 | 根 | 200 | |
106 | 10649026 | 胶管总成\DN10×4-2300mm 44.5MPa | 根 | 55 | |
107 | 11198144 | 高压胶管总成\DN10×3-700mm 40MPa | 根 | 100 | |
108 | 11199691 | 高压胶管总成\KJ13×2-15000mm 16MPa | 根 | 50 | |
109 | 11449166 | 高压胶管总成\DN10×3-300mm 45MPa | 根 | 160 | |
110 | 12073971 | 高压胶管总成\KJ32×4SP-10000mm 32MPa | 根 | 30 | |
111 | 12310872 | 胶管总成\DN10-4SP-1850mm 70MPa | 根 | 100 | |
112 | 12616169 | 工业胶管总成\EN853 DN19 1SN 1200mm 10.5MPa | 根 | 50 | |
113 | 11198139 | 高压胶管总成\KJ10×2-50000mm 10MPa | 根 | 100 | |
114 | 10174449 | 胶管总成\DN10×4-1600mm 44.5MPa | 根 | 55 | |
115 | 11037232 | 胶管总成\DN19×2-600mm 34MPa | 根 | 200 | |
116 | 11175072 | 高压胶管总成\DN19×4-2500mm 40MPa | 根 | 200 | |
117 | 10068537 | 胶管总成\DN10×4×4000mm 44.5MPa | 根 | 110 | |
118 | 10068714 | 胶管总成\DN13-500mm 60MPa | 根 | 100 | |
119 | 11627082 | 高压胶管总成\DN10×3-1700mm 40MPa | 根 | 200 | |
120 | 12245223 | 胶管总成\H3/4×4-2700mm 46MPa | 根 | 40 | |
121 | 11031636 | 胶管总成\QX-WS360/30 08|L=7000\国产 | 根 | 5 | |
122 | 12310874 | 胶管总成\DN10-4SP-4400mm 70MPa | 根 | 100 | |
123 | 12319767 | 高压胶管总成\DN19-4SP-2000mm 34MPa | 根 | 100 | |
124 | 12673972 | 胶管总成\DN13×4-3500mm 53Mpa | 根 | 55 | |
125 | 11198159 | 高压胶管总成\KJ10×2-10000mm 10MPa | 根 | 400 | |
126 | 11191695 | 高压胶管总成\KJ19×2-20000mm 16MPa | 根 | 130 | |
127 | 11192162 | 高压胶管总成\DN10×3-600mm 40MPa | 根 | 100 | |
128 | 11198153 | 高压胶管总成\DN19×3-3000mm 40MPa | 根 | 100 | |
129 | 11386043 | 高压胶管总成\DN50×2-2200mm 16MPa | 根 | 25 | |
130 | 12533657 | 胶管总成\2SN05-2000 20411-16-05 | 根 | 200 | |
131 | 12701186 | 胶管总成\DN19×4SP-1700mm 46MPa | 根 | 55 | |
132 | 11191683 | 高压胶管总成\KJ19×2-10000mm 16MPa | 根 | 170 | |
133 | 11454109 | 高压胶管总成\KJ13×2-30000mm 16MPa | 根 | 170 | |
134 | 10649017 | 胶管总成\DN10×4-1300mm 44.5MPa | 根 | 275 | |
135 | 10657207 | 胶管总成\066112003|DN10-44.5-500\国产 | 根 | 220 | |
136 | 11102113 | 高压胶管总成\DN25×2-10000mm 21MPa | 根 | 100 | |
137 | 11191646 | 高压胶管总成\DN19×3-5000mm 46MPa | 根 | 100 | |
138 | 10069588 | 胶管总成\KJ13×2-5000mm 25MPa | 根 | 200 | |
139 | 11175071 | 高压胶管总成\DN25×4-1500mm 40MPa | 根 | 100 | |
140 | 11192966 | 高压胶管总成\DN13×3-1600mm 38MPa | 根 | 160 | |
141 | 11199297 | 高压胶管总成\KJ19×2-20000mm 10MPa | 根 | 40 | |
142 | 11386090 | 高压胶管总成\DN10×4-1950mm 45MPa | 根 | 200 | |
143 | 11554347 | 胶管总成\2-10-48C11-1000 M18×1.5 | 根 | 200 | |
144 | 10068854 | 胶管总成\DN25×2-15000mm 14MPa | 根 | 200 | |
145 | 12310941 | 胶管总成\DN10-4SP-3700mm 70MPa | 根 | 100 | |
146 | 11625305 | 高压胶管总成\DN10×3-2300mm 40MPa | 根 | 200 | |
147 | 12073964 | 高压胶管总成\KJ13×2-5000mm 32MPa | 根 | 190 | |
148 | 10174281 | 胶管总成\26021030080003|DN10-44.5/800\国产 | 根 | 220 | |
149 | 10649027 | 胶管总成\DN10×4-2400mm 44.5MPa | 根 | 110 | |
150 | 11620621 | 高压胶管总成\DN10×3-3500mm 40MPa | 根 | 360 | |
151 | 11805142 | 工业胶管总成\DN13×4-300mm 60MPa | 根 | 100 | |
152 | 11484186 | 胶管总成\A51-Ⅱ-7000 M64×2 | 根 | 5 | |
153 | 11175066 | 高压胶管总成\DN10×4-1000mm 40MPa | 根 | 200 | |
154 | 11192177 | 高压胶管总成\DN10×3-1500mm 40MPa | 根 | 200 | |
155 | 11198157 | 高压胶管总成\DN50×3-15000mm 38MPa | 根 | 50 | |
156 | 10068698 | 胶管总成\DN13×4-400mm 44MPa | 根 | 110 | |
157 | 12310881 | 胶管总成\DN10-4SP-3500mm 70MPa | 根 | 100 | |
158 | 12542981 | 胶管总成\20411-26-10×2SN10×1600 | 根 | 50 | |
159 | 10069574 | 胶管总成\KJ13×2-10000mm 25MPa | 根 | 30 | |
160 | 11191642 | 高压胶管总成\KJ19×2-30000mm 16MPa | 根 | 160 | |
161 | 11192963 | 高压胶管总成\KJ19×2-50000mm 16MPa | 根 | 150 | |
162 | 11114247 | 高压胶管总成\DN50×2-4500mm 12MPa | 根 | 25 | |
163 | 11191668 | 高压胶管总成\DN38×3-10000mm 35MPa | 根 | 50 | |
164 | 11553224 | 胶管总成\DN10-300 44.5MPa | 根 | 55 | |
165 | 11625277 | 高压胶管总成\DN25×4-1100mm 40MPa | 根 | 100 | |
166 | 12065661 | 高压胶管总成\DN50S×6×10000mm 60MPa | 根 | 20 | |
167 | 12310870 | 胶管总成\DN10-4SP-2500mm 70MPa | 根 | 100 | |
168 | 12310909 | 胶管总成\DN13-4SP-1600mm 60MPa | 根 | 100 | |
169 | 12606032 | 胶管总成\3-19-31.5C11-3200 M30×1.5 | 根 | 40 | |
170 | 19033977 | 高压胶管总成\KJ10×1-5000mm 20MPa | 根 | 180 | |
171 | 10174277 | 胶管总成\26021030055003|DN10-44.5/550\国产 | 根 | 165 | |
172 | 11565464 | 胶管总成\2-10-40C11-2200 M18×1.5 | 根 | 200 | |
173 | 10068788 | 胶管总成\DN19×4-500mm 46MPa | 根 | 55 |
交货期:合同有效期为一年,订单形成后30日内交货,以招标人下达的采购订单确定的期限为准。
交货
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
资质要求:投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
财务要求:/
业绩要求:2019年8月至投标截止日(以合同签订时间为准),投标人须至少具有胶管总成销售合同业绩2份。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件,合同扫描件须至少包含:含合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。
信誉要求:/
其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目不接受代理商投标。
4.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
发布编辑:chnenergybidd