业主涟水物流外包采购项目招标公告
本招标项目为 业主涟水物流外包采购项目 ,招标编号: ZWKHA202408526, 项目已具备招标条件,现进行公开招标,有意向的潜在投标人(以下简称投标人)可前来投标。
- 项目概况与招标(服务)内容
1.1项目概况
本次采购内容为涟水县 物流项目外包,主要工作内容为承接今世缘公司在全国范围内的成品酒运输。根据今世缘公司销售情况,严格按照时间节点、规格质量、安全验视、疫情防控等各项要求,合理安排运输线路,多频次运输,并将今世缘公司需配送物品
1.2服务内容
预算金额:665万元人民币(含税)
服务
1.4本项目按照区域、里程以及运输吨数,按照吨公里单价分别设置基础结算价格,投标人需根据限价表结算价格(含税)进行整体折扣报价,最高折扣限价为100%,投标人折扣报价高于最高折扣限价的,其投标将被否决。
具体限价如下表所示:
最高限价表(含税,元) | ||||||||
区域及里程 | 1.5吨以下 | 3吨以下 | 3-7吨 | 7-12吨 | 12-22吨 | 22-30吨 | 30吨以上 | |
安徽 | 100-250公里 | 1.209 | 0.744 | 0.5115 | 0.4743 | 0.4278 | 0.3906 | 0.3069 |
250-500公里 | 0.6696 | 0.6324 | 0.5022 | 0.4278 | 0.3813 | 0.3441 | 0.3348 | |
500公里以上 | 0.651 | 0.6045 | 0.4929 | 0.3999 | 0.3813 | 0.3348 | 0.3255 | |
辽宁、吉林、黑龙江 | 1200-1500公里 | 0.5208 | 0.5208 | 0.4464 | 0.3627 | 0.3534 | 0.3162 | 0.2883 |
1500公里以上 | 0.5208 | 0.5208 | 0.4185 | 0.35 | 0.3441 | 0.3162 | 0.2883 | |
河北、天津、北京 | 500-800公里 | 0.5766 | 0.5766 | 0.5208 | 0.4836 | 0.3813 | 0.3255 | 0.3069 |
800-1200公里 | 0.558 | 0.558 | 0.4929 | 0.4278 | 0.3627 | 0.3255 | 0.3162 | |
1200公里以上 | 0.558 | 0.558 | 0.4929 | 0.4092 | 0.3627 | 0.3162 | 0.3069 | |
宁 夏、青海、甘肃、西藏、内蒙、新疆 | 1200-1500公里 | 0.5394 | 0.5208 | 0.4371 | 0.3813 | 0.3348 | 0.3162 | 0.3069 |
1500公里以上 | 0.5301 | 0.5208 | 0.4371 | 0.37 | 0.3441 | 0.3069 | 0.2976 | |
陕西、山西 | 500-800公里 | 0.651 | 0.6324 | 0.5394 | 0.44 | 0.3999 | 0.3441 | 0.3255 |
800-1200公里 | 0.5766 | 0.5394 | 0.5115 | 0.3906 | 0.372 | 0.3255 | 0.3162 | |
1200公里以上 | 0.558 | 0.5208 | 0.4929 | 0.3813 | 0.36 | 0.3162 | 0.3069 | |
海南 | 2000公里以上 | 0.558 | 0.5394 | 0.465 | 0.3813 | 0.35 | 0.3162 | 0.2883 |
广东、福建 | 800-1200公里 | 0.5115 | 0.4836 | 0.4464 | 0.3813 | 0.3627 | 0.3255 | 0.3162 |
1200公里以上 | 0.4836 | 0.465 | 0.4278 | 0.3534 | 0.3441 | 0.3162 | 0.3069 | |
湖北、湖南、江西、广西 | 500-800公里 | 0.558 | 0.5394 | 0.4836 | 0.3813 | 0.372 | 0.3348 | 0.3069 |
800-1200公里 | 0.5301 | 0.5115 | 0.465 | 0.3906 | 0.3627 | 0.3255 | 0.3069 | |
1200公里以上 | 0.5115 | 0.5115 | 0.4464 | 0.372 | 0.3441 | 0.3162 | 0.3069 | |
云南、贵州、四川、重庆 | 800-1200公里 | 0.4836 | 0.465 | 0.372 | 0.3348 | 0.3255 | 0.3069 | 0.2976 |
1200公里以上 | 0.4836 | 0.465 | 0.4278 | 0.3441 | 0.3162 | 0.3069 | 0.2976 | |
淮安市 | 50-100公里 | 1.33 | 1.33 | 0.76 | 0.59 | 0.46 | 0.44 | 0.36 |
75公里 | 1.33 | 1.2 | 0.82 | 0.56 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | |
淮安大库 | 65公里 | 1.43 | 1.43 | 0.9 | 0.73 | 0.68 | 0.55 | 0.49 |
50-100公里 | 1.38 | 1.38 | 0.95 | 0.64 | 0.51 | 0.44 | 0.42 | |
| 100-250公里 | 1.33 | 1.33 | 0.86 | 0.54 | 0.4 | 0.39 | 0.39 |
100-250公里 | 1.24 | 1.24 | 0.76 | 0.44 | 0.42 | 0.37 | 0.35 | |
| 250公里以上 | 0.95 | 0.95 | 0.67 | 0.42 | 0.4 | 0.36 | 0.34 |
100-250公里 | 1.24 | 1.24 | 0.76 | 0.51 | 0.42 | 0.4 | 0.39 | |
无锡市 | 250-350公里 | 0.81 | 0.81 | 0.57 | 0.47 | 0.39 | 0.37 | 0.34 |
350公里以上 | 0.81 | 0.81 | 0.57 | 0.44 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | |
常州市 | 250-350公里 | 1.14 | 0.86 | 0.67 | 0.48 | 0.41 | 0.36 | 0.35 |
350公里以上 | 1.14 | 0.86 | 0.62 | 0.43 | 0.39 | 0.32 | 0.31 | |
宿迁市 | 50-100公里 | 1.43 | 1.43 | 0.76 | 0.71 | 0.71 | 0.62 | 0.57 |
100-250公里 | 1.33 | 1.33 | 0.76 | 0.62 | 0.57 | 0.48 | 0.48 | |
南通市 | 250-350公里 | 0.95 | 0.95 | 0.62 | 0.45 | 0.42 | 0.36 | 0.34 |
350公里以上 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.42 | 0.4 | 0.33 | 0.32 | |
徐州市 | 100-250公里 | 1.33 | 1.33 | 0.76 | 0.55 | 0.44 | 0.35 | 0.31 |
250公里以上 | 1.05 | 1.05 | 0.67 | 0.49 | 0.38 | 0.31 | 0.3 | |
连云港 | 50公里以内 | 1.9 | 1.9 | 0.95 | 0.76 | 0.79 | 0.68 | 0.67 |
100-250公里 | 1.38 | 1.38 | 0.86 | 0.54 | 0.43 | 0.38 | 0.37 | |
镇江市 | 250-350公里 | 1 | 1 | 0.67 | 0.5 | 0.43 | 0.38 | 0.36 |
100-250公里 | 1.01 | 1.01 | 0.67 | 0.55 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | |
苏州市 | 250-350公里 | 1.14 | 0.81 | 0.47 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.35 |
350公里以上 | 1.14 | 0.83 | 0.5 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | |
上海市 | 550公里 | 0.95 | 0.71 | 0.52 | 0.41 | 0.4 | 0.35 | 0.35 |
250-350公里 | 0.76 | 0.76 | 0.62 | 0.47 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | |
| 350公里以上 | 0.65 | 0.65 | 0.51 | 0.4 | 0.36 | 0.34 | 0.33 |
- 投标人资格要求
2.1投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它相关的国家法律、行政法规的规定,具有良好的信誉和诚实的商业道德,具有独立承担民事责任的能力。提供法人或其他组织的营业执照等证明文件,复印件加盖公章;
2.2投标人须能够提供增值税专用发票,税率9%(提供加盖单位公章的承诺书);
2.3投标人须具备为本项目提供服务的能力,能够满足本次项目招标文件中提出的相关重要技术要求和服务标准(提供加盖单位公章的承诺书);
2.4投标人须提供道路运输管理局颁发的合法有效的《道路运输许可证》(提供有效期内的证书复印件并加盖公章,原件备查);
2.5投标人参加采购活动近三年内(成立时间不足三年的、自成立时间起)无重大事故、在经营活动中无重大违法、违规记录,查询
2.6投标人在信用中国网站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录失信行为记录名单,查询
2.7投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一分包或者未划分分包的同一项目采购活动(提供加盖单位公章的承诺书);
2.8与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业(提供加盖单位公章的承诺书);
2.9本项目不接受被业主列入黑名单且在限制范围内的投标人参加(提供加盖单位公章的承诺书);
2.10本项目不接受联合体投标,且不得分包、转包(提供加盖单位公章的承诺书);
- 资格审查方法
本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”,凡未通过资格后审的投标人,其投标文件将被否决。
-
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!详细了解项目情况请联系如下人员:
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:chinapost