业主市趟运输业务外包项目(第二次)
投标邀请
国咨项目管理 (以下简称“招标代理”)受业主(以下简称“招标人”)委托,就业主市趟运输业务外包项目项下的货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。本项目采用电子化招投标,对投标人在“”上传的电子版投标文件进行审查。
1、项目名称:业主市趟运输业务外包
2、项目编号:GZ240646FW0024-0031
3、项目概述:大连市趟邮路、支线邮路及加车临时邮路共计组开152条邮路,驾驶员服务外包邮路76条。使用范围:大连市 。
4、招标内容:
1)本项目总预算为997.3万元,服务期限1年。其中01包采购大连市 市趟邮路运输业务外包,外包邮路152条,预算费用472.3万元。02包采购大连市 市趟邮路驾驶服务外包,外包邮路76条,预算费用525万元。
2)费用由大连市 承担,按实际发车频次及运行质量考核等情况据实结算。
最高限价表1
包号 | 序号 | 邮路属性 (邮区) | 组开单位 | 邮路名称 | 邮路里程(公里) | 主力车型(米) | 主力车型 (吨) | 单程/往返 | 车辆权属(自有/社会) | 拦标价格 (元/趟) | 权重 |
01 | 1 | 正班 | 大连 | 大连-瓦房店(大1) | 188 | 9.6 | 12 | 往返 | 社会 | 1278 | 9.94% |
2 | 正班 | 大连 | 大连-瓦房长岭(大1) | 255 | 6.2 | 5 | 往返 | 社会 | 1104 | 8.61% | |
3 | 正班 | 大连 | 大连-庄河(大2) | 336 | 9.6 | 12 | 往返 | 社会 | 1826 | 14.20% | |
4 | 正班 | 大连 | 大连-普兰南山(大1) | 127 | 7.2 | 8 | 往返 | 社会 | 642 | 5.00% | |
5 | 正班 | 大连 | 大连-普兰南山(大2) | 146 | 7.2 | 8 | 往返 | 社会 | 679 | 5.29% | |
6 | 正班 | 大连 | 大连-金州站前(大1) | 40 | 7.2 | 8 | 往返 | 社会 | 256 | 1.99% | |
7 | 正班 | 大连 | 大连-金州站前(大2) | 40 | 7.2 | 8 | 往返 | 社会 | 256 | 1.99% | |
8 | 正班 | 大连 | 大连-石河(大1) | 129 | 6.2 | 5 | 往返 | 社会 | 465 | 3.63% | |
9 | 正班 | 大连 | 大连-石河(大2) | 150 | 6.2 | 5 | 往返 | 社会 | 503 | 3.92% | |
10 | 正班 | 大连 | 大连-双D(大1) | 40 | 6.2 | 5 | 单程 | 社会 | 227 | 1.76% | |
11 | 正班 | 大连 | 大连-双D(大2) | 40 | 6.2 | 5 | 单程 | 社会 | 227 | 1.76% | |
12 | 正班 | 大连 | 大连-工业(大1) | 25 | 6.2 | 5 | 单程 | 社会 | 199 | 1.62% | |
13 | 正班 | 大连 | 大连-工业(大2) | 28 | 6.2 | 5 | 单程 | 社会 | 205 | 1.59% | |
14 | 正班 | 大连 | 大连-保税(大1) | 27 | 6.2 | 5 | 单程 | 社会 | 203 | 1.58% | |
15 | 正班 | 大连 | 大连-保税(大2) | 27 | 6.2 | 5 | 单程 | 社会 | 203 | 1.58% | |
16 | 正班 | 大连 | 大连-旅顺江西(大1) | 127 | 7.2 | 8 | 往返 | 社会 | 514 | 4.00% | |
17 | 正班 | 大连 | 大连-旅顺江西(大2) | 135 | 7.2 | 8 | 往返 | 社会 | 530 | 4.13% | |
18 | 正班 | 大连 | 大连-五四广场(大3) | 18 | 4.2 | 3 | 单程 | 社会 | 160 | 1.24% | |
19 | 正班 | 大连 | 大连-西岗直投(大1) | 19 | 6.2 | 5 | 单程 | 社会 | 188 | 1.47% | |
20 | 加车 | 大连 | 大连大宗-大连中心(大1) | 据实公里结算 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 基础运价(10公里以内,含10公里)不高于163元,续价里程不高于2.65元/公里 | 3.90% | |
21 | 加车 | 大连 | 大连大宗-大连中心(大2) | 据实公里结算 | 6.2 | 5 | 单程(临时) | 社会 | 基础运价(10公里以内,含10公里)不高于188元,续价里程不高于3.15元/公里 | 4.57% | |
22 | 加车 | 大连 | 大连大宗-大连中心(大3) | 据实公里结算 | 7.2 | 8 | 单程(临时) | 社会 | 基础运价(10公里以内,含10公里)不高于215元,续价里程不高于3.5元/公里 | 5.14% | |
23 | 加车 | 大连 | 大连大宗-大连中心(大4) | 据实公里结算 | 9.6 | 12 | 单程(临时) | 社会 | 基础运价(10公里以内,含10公里)不高于278元,续价里程不高于3元/公里 | 4.18% | |
24 | 加车 | 大连 | 大连-瓦房店 | 95 | 9.6 | 12 | 单程(临时) | 社会 | 794 | 0.98% | |
25 | 加车 | 大连 | 大连-瓦房长岭 | 128 | 6.2 | 5 | 单程(临时) | 社会 | 781 | 0.32% | |
26 | 加车 | 大连 | 大连-庄河 | 169 | 9.6 | 12 | 单程(临时) | 社会 | 1187 | 0.47% | |
27 | 加车 | 大连 | 大连-普兰南山 | 64 | 7.2 | 8 | 单程(临时) | 社会 | 412 | 0.68% | |
28 | 加车 | 大连 | 大连-金州站前 | 21 | 7.2 | 8 | 单程(临时) | 社会 | 218 | 0.86% | |
29 | 加车 | 大连 | 大连-石河 | 65 | 6.2 | 5 | 单程(临时) | 社会 | 347 | 0.69% | |
30 | 加车 | 大连 | 大连-旅顺江西 | 64 | 7.2 | 8 | 单程(临时) | 社会 | 389 | 0.40% | |
31 | 加车 | 大连 | 大连-开发红梅 | 27 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 174 | 0.07% | |
32 | 加车 | 大连 | 大连-湾里 | 35 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 187 | 0.08% | |
33 | 加车 | 大连 | 大连-临港 | 36 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 188 | 0.08% | |
34 | 加车 | 大连 | 大连-龙畔 | 13 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 153 | 0.06% | |
35 | 加车 | 大连 | 大连-新星园 | 12 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 152 | 0.06% | |
36 | 加车 | 大连 | 大连-柳树 | 24 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 170 | 0.07% | |
37 | 加车 | 大连 | 大连-大纺 | 12 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 152 | 0.06% | |
38 | 加车 | 大连 | 大连-中南路 | 25 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 171 | 0.07% | |
39 | 加车 | 大连 | 大连-秀岭路 | 5 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 141 | 0.06% | |
40 | 加车 | 大连 | 大连-岭前 | 24 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 170 | 0.07% | |
41 | 加车 | 大连 | 大连-泡崖 | 12 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 152 | 0.06% | |
42 | 加车 | 大连 | 大连-民生街 | 24 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 170 | 0.07% | |
43 | 加车 | 大连 | 大连-文体街 | 14 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 155 | 0.07% | |
44 | 加车 | 大连 | 大连-华乐街 | 25 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 171 | 0.07% | |
45 | 加车 | 大连 | 大连-软件园 | 21 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 165 | 0.07% | |
46 | 加车 | 大连 | 大连-中华路 | 12 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 152 | 0.06% | |
47 | 加车 | 大连 | 大连-石道街 | 27 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 174 | 0.07% | |
48 | 加车 | 大连 | 大连-武昌街 | 25 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 171 | 0.07% | |
49 | 加车 | 大连 | 大连-北岗桥 | 23 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 168 | 0.07% | |
50 | 加车 | 大连 | 大连-敦煌南街 | 18 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 161 | 0.07% | |
51 | 加车 | 大连 | 大连-郭东街 | 14 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 155 | 0.07% | |
52 | 加车 | 大连 | 大连-富民广场 | 19 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 162 | 0.07% | |
53 | 加车 | 大连 | 大连-黑石礁 | 17 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 159 | 0.07% | |
54 | 加车 | 大连 | 大连-祥合园 | 21 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 165 | 0.07% | |
55 | 加车 | 大连 | 大连-星海 | 25 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 171 | 0.07% | |
56 | 加车 | 大连 | 大连-东港 | 22 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 167 | 0.07% | |
57 | 加车 | 大连 | 大连-东小磨 | 23 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 168 | 0.07% | |
58 | 加车 | 大连 | 大连-东北名苑 | 15 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 156 | 0.07% | |
59 | 加车 | 大连 | 大连-虎滩 | 27 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 174 | 0.07% | |
60 | 加车 | 大连 | 大连-黄浦路 | 23 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 168 | 0.07% | |
61 | 加车 | 大连 | 大连-百合山庄 | 26 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 173 | 0.07% | |
62 | 加车 | 大连 | 大连-小平岛 | 28 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 176 | 0.07% | |
63 | 加车 | 大连 | 大连-台山 | 16 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 158 | 0.07% | |
64 | 加车 | 大连 | 大连-春柳 | 18 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 161 | 0.07% | |
65 | 加车 | 大连 | 大连-金州城北 | 27 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 174 | 0.07% | |
66 | 加车 | 大连 | 大连-大连湾 | 21 | 4.2 | 3 | 单程(临时) | 社会 | 165 | 0.07% |
最高限价表2
包号 | 序号 | 邮路属性 (邮区) | 组开单位 | 邮路名称 | 邮路里程(公里) | 主力车型(米) | 主力车型 (吨) | 单程/往返 | 车辆权属(自有/社会) | 拦标价格 (元/趟) | 价格权重 |
02 | 1 | 正班 | 大连 | 大连-龙畔(大1) | 24 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 136 | 0.95% |
2 | 正班 | 大连 | 大连-龙畔(大2) | 28 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 142 | 0.99% | |
3 | 正班 | 大连 | 大连-新星园(大1) | 22 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 133 | 0.92% | |
4 | 正班 | 大连 | 大连-新星园(大2) | 22 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 133 | 0.92% | |
5 | 正班 | 大连 | 大连-柳树(大1) | 47 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 169 | 1.17% | |
6 | 正班 | 大连 | 大连-柳树(大2) | 34 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 150 | 1.04% | |
7 | 正班 | 大连 | 大连-大纺(大1) | 22 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 133 | 0.92% | |
8 | 正班 | 大连 | 大连-大纺(大2) | 27 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 140 | 0.97% | |
9 | 正班 | 大连 | 大连-中南路(大1) | 49 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 171 | 1.19% | |
10 | 正班 | 大连 | 大连-中南路(大2) | 57 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 183 | 1.27% | |
11 | 正班 | 大连 | 大连-秀岭路(大1) | 8 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 114 | 0.79% | |
12 | 正班 | 大连 | 大连-秀岭路(大2) | 8 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 114 | 0.79% | |
13 | 正班 | 大连 | 大连-岭前(大1) | 46 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 167 | 1.16% | |
14 | 正班 | 大连 | 大连-岭前(大2) | 52 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 176 | 1.22% | |
15 | 正班 | 大连 | 大连-泡崖(大1) | 23 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 135 | 0.94% | |
16 | 正班 | 大连 | 大连-泡崖(大2) | 22 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 133 | 0.92% | |
17 | 正班 | 大连 | 大连-民生街(大1) | 46 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 167 | 1.16% | |
18 | 正班 | 大连 | 大连-民生街(大2) | 44 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 164 | 1.14% | |
19 | 正班 | 大连 | 大连-文体街(大1) | 26 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 139 | 0.97% | |
20 | 正班 | 大连 | 大连-文体街(大2) | 34 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 150 | 1.04% | |
21 | 正班 | 大连 | 大连-华乐街(大1) | 48 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 170 | 1.18% | |
22 | 正班 | 大连 | 大连-华尔街(大2) | 46 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 167 | 1.16% | |
23 | 正班 | 大连 | 大连-软件园(大1) | 40 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 159 | 1.11% | |
24 | 正班 | 大连 | 大连-软件园(大2) | 43 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 163 | 1.13% | |
25 | 正班 | 大连 | 大连-中华路(大1) | 22 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 133 | 0.92% | |
26 | 正班 | 大连 | 大连-中华路(大2) | 24 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 136 | 0.95% | |
27 | 正班 | 大连 | 大连-石道街(大1) | 52 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 176 | 1.22% | |
28 | 正班 | 大连 | 大连-石道街(大2) | 54 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 178 | 1.24% | |
29 | 正班 | 大连 | 大连-武昌街(大1) | 49 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 171 | 1.19% | |
30 | 正班 | 大连 | 大连-武昌街(大2) | 44 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 164 | 1.14% | |
31 | 正班 | 大连 | 大连-北岗桥(大1) | 45 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 166 | 1.15% | |
32 | 正班 | 大连 | 大连-北岗桥(大2) | 48 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 170 | 1.18% | |
33 | 正班 | 大连 | 大连-敦煌南街(大1) | 34 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 150 | 1.04% | |
34 | 正班 | 大连 | 大连-敦煌南街(大2) | 35 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 152 | 1.06% | |
35 | 正班 | 大连 | 大连-郭东街(大1) | 26 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 139 | 0.97% | |
36 | 正班 | 大连 | 大连-郭东街(大2) | 29 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 143 | 0.99% | |
37 | 正班 | 大连 | 大连-富民广场(大1) | 37 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 154 | 1.07% | |
38 | 正班 | 大连 | 大连-富民广场(大2) | 33 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 149 | 1.04% | |
39 | 正班 | 大连 | 大连-五四广场(大1) | 41 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 160 | 1.11% | |
40 | 正班 | 大连 | 大连-五四广场(大2) | 36 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 153 | 1.06% | |
41 | 正班 | 大连 | 大连-黑石礁(大1) | 33 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 149 | 1.04% | |
42 | 正班 | 大连 | 大连-黑石礁(大2) | 43 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 163 | 1.13% | |
43 | 正班 | 大连 | 大连-祥合园(大1) | 40 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 159 | 1.11% | |
44 | 正班 | 大连 | 大连-祥合园(大2) | 38 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 156 | 1.08% | |
45 | 正班 | 大连 | 大连-星海(大1) | 48 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 170 | 1.18% | |
46 | 正班 | 大连 | 大连-星海(大2) | 42 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 162 | 1.13% | |
47 | 正班 | 大连 | 大连-东港(大1) | 43 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 163 | 1.13% | |
48 | 正班 | 大连 | 大连-东港(大2) | 43 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 163 | 1.13% | |
49 | 正班 | 大连 | 大连-东小磨(大1) | 44 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 164 | 1.14% | |
50 | 正班 | 大连 | 大连-东小磨(大2) | 42 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 162 | 1.13% | |
51 | 正班 | 大连 | 大连-东北名苑(大1) | 29 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 143 | 0.99% | |
52 | 正班 | 大连 | 大连-东北名苑(大2) | 26 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 139 | 0.97% | |
53 | 正班 | 大连 | 大连-虎滩 (大1) | 52 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 176 | 1.22% | |
54 | 正班 | 大连 | 大连-中山直投(大2) | 39 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 157 | 1.09% | |
55 | 正班 | 大连 | 大连-黄浦路(大1) | 44 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 164 | 1.14% | |
56 | 正班 | 大连 | 大连-黄浦路(大2) | 45 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 166 | 1.15% | |
57 | 正班 | 大连 | 大连-百合山庄(大1) | 50 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 173 | 1.20% | |
58 | 正班 | 大连 | 大连-百合山庄(大2) | 51 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 174 | 1.21% | |
59 | 正班 | 大连 | 大连-小平岛(大1) | 54 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 178 | 1.24% | |
60 | 正班 | 大连 | 大连-小平岛(大2) | 52 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 176 | 1.22% | |
61 | 正班 | 大连 | 大连-台山(大1) | 30 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 145 | 1.01% | |
62 | 正班 | 大连 | 大连-台山(大2) | 30 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 145 | 1.01% | |
63 | 正班 | 大连 | 大连-春柳(大1) | 34 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 150 | 1.04% | |
64 | 正班 | 大连 | 大连-春柳(大2) | 28 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 142 | 0.99% | |
65 | 正班 | 大连 | 大连-泉水(大1) | 8 | 4.2 | 3 | 单程 | 自有 | 123 | 0.86% | |
66 | 正班 | 大连 | 大连-六合路(大1) | 7 | 4.2 | 3 | 单程 | 自有 | 121 | 0.84% | |
67 | 正班 | 大连 | 大连-金州城北(大1) | 52 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 176 | 1.22% | |
68 | 正班 | 大连 | 大连-金州城北(大2) | 72 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 204 | 1.42% | |
69 | 正班 | 大连 | 大连-大连湾(大1) | 40 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 159 | 1.11% | |
70 | 正班 | 大连 | 大连-开发红梅(大1) | 52 | 7.2 | 8 | 往返 | 自有 | 199 | 1.38% | |
71 | 正班 | 大连 | 大连-开发红梅(大2) | 58 | 7.2 | 8 | 往返 | 自有 | 210 | 1.46% | |
72 | 正班 | 大连 | 大连-长海(大1) | 278 | 6.2 | 5 | 往返 | 自有 | 2352 | 16.35% | |
73 | 正班 | 大连 | 大连-湾里(大1) | 69 | 6.2 | 5 | 往返 | 自有 | 220 | 1.53% | |
74 | 正班 | 大连 | 大连-湾里(大2) | 79 | 6.2 | 5 | 往返 | 自有 | 237 | 1.65% | |
75 | 正班 | 大连 | 大连-临港(大1) | 70 | 6.2 | 5 | 往返 | 自有 | 222 | 1.54% | |
76 | 正班 | 大连 | 大连-临港(大2) | 69 | 6.2 | 5 | 往返 | 自有 | 220 | 1.53% |
(详见招标文件第五章《技术(服务)规范》)。
注:(1)投标人须以“包”为单位参加本项目的投标,并以“包”为单位提供投标文件。
(2)本项目分为2包,兼投兼中。
(3)投标供应商报价时,应按照分包进行报价,任一项报价如高于最高限价表1和表2中拦标价格,其投标将被否决。
5、投标人资格条件:
01包和02包共同需要的资格条件:
1)投标人必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、具有独立法人资格、能独立承担民事责任的、有能力为本项目提供货物和服务的单位。
2)供应商必须遵守国家相关法律、行政法规的规定,具有良好的信誉和诚实的商业道德;在“信用中国” 列入失信被执行人名单的供应商,被中国 列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,被业主列入黑名单且在有效期内的供应商,均无资格参加本项目的采购活动。供应商是否被纳入失信被执行人的情况以本项目招标代理机构在项目评审期间登录“信用中国”网站查询结果为准。
3)与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法定代表人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。
4)投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它相关的国家法律、行政法规的规定,具有良好的信誉和诚实的商业道德。
5)投标人须提供近三年(2021年01月01日)起1个累计结算人民币100万元以上的邮政或快递物流行业委托运输业绩。
6)投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商,不得同时参与本项目同一包次投标。
7)本项目中标人在接到中标通知书后合同签订前7日内,按照中标后的年预算金额5%的比例将履约保证金缴纳至招标人指定账户,合同签订10日内,人员、设备到位并完成交接工作。投标人须提供承诺书。
8)供应商知悉并认可关于履约保证金缴纳、采购供应商黑名单处罚措施表,第一第二中标人中标及中标后使用原则以及待车超时补偿、邮路新增、延伸或调整结算办法等内容。
9)投标人能提供增值税专用发票。
10)本项目不允许联合体投标,不允许分包或转包。
11)经营规模:投标人须承诺中标后,根据招标人要求,在省会城市(沈阳)或项目服务所在城市设立固定的经营场所或办公地点,并提供承诺书。
01包需要的其他资格条件:
1)投标人须承诺提供的车辆应为符合国家规定相关技术标准的厢式货车,车况和性能要保持良好;车辆具备符合邮件运输防火、防盗、防腐、防潮等设备配备要求;车辆驾驶员依法取得与所驾车型相适应的机动车驾驶证,并提供承诺书。
2)车型及数量:投标人能够提供自有运输车辆15台(含),车辆累计行驶里程在60万公里以下,且使用年限在5年以内。投标人提供的车辆符合以下条件之一(以下均视为自有车辆):
(1)投标人所有车辆(此种情形,投标人提供证明材料须证明车辆属于投标人或投标人 所有,即提供登记在投标人及其 名下的车辆)。
(2)投标人的子公司、控股公司所有车辆(此种情形,投标人提供证明材料须证明相关子公司、控股公司与投标人的所属关系,且提供证明材料须证明车辆属于相关子公司、控股公司所有)。
(3)与投标人的法定代表人为同一人的其他企业法人所拥有的车辆(此种情形,投标人提供证明材料须证明相关企业的法定代表人与投标人的法定代表人为同一人,且提供证明材料须证明车辆属于相关企业所有)。
同时,须提供每台车辆的行驶证复印件(加盖公司公章),且车辆年检全部合格,符合国家规定技术标准。车辆累计行驶里程或年限未达标,视为无效自有运输车辆。核标时如发现存在伪造车辆信息的企业,直接剔除其投标资格。
3)投标人以及提供车辆的投标人子公司、控股公司、与投标人的法定代表人为同一人的其他企业法人和非自有车辆的所有人均必须具备《道路运输经营许可证》,并提供有效复印件。
4)如发生国家法律、法规政策、政府主管部门或业主所有,即提供登记在投标人及其 名下的车辆)。
(2)投标人的子公司、控股公司所有车辆(此种情形,投标人提供证明材料须证明相关子公司、控股公司与投标人的所属关系,且提供证明材料须证明车辆属于相关子公司、控股公司所有)。
(3)与投标人的法定代表人为同一人的其他企业法人所拥有的车辆(此种情形,投标人提供证明材料须证明相关企业的法定代表人与投标人的法定代表人为同一人,且提供证明材料须证明车辆属于相关企业所有)。
同时,须提供每台车辆的行驶证复印件(加盖公司公章),且车辆年检全部合格,符合国家规定技术标准。车辆累计行驶里程或年限未达标,视为无效自有运输车辆。核标时如发现存在伪造车辆信息的企业,直接剔除其投标资格。
3)投标人以及提供车辆的投标人子公司、控股公司、与投标人的法定代表人为同一人的其他企业法人和非自有车辆的所有人均必须具备《道路运输经营许可证》,并提供有效复印件。
4)如发生国家法律、法规政策、政府主管部门或中国邮政集团 、招标人上级单位政策变化等不可归责于当事人原因的情形,双方可协商对合同进行变更;影响到本合同执行的,招标人有权通知投标人解除合同并且免于向投标人承担违约责任,提供承诺书。
5)投标人必须承诺对承担干线运输任务的车辆、人员及邮件进行投保,为单车货物保险累计赔付额不得低于100万元,并提供承诺书;车辆手续齐全,投标人必须承诺中标后投交强险、商业第三者险、车损险等,其中,车辆损失险,不计免赔率;商业第三者责任险,保额不低于200万元,不计免赔率;车上人员责任险100 万元,不计免赔率;所有险种的保费由投标人承担,以上内容均需要提供承诺书。
6)投标人须承诺承担邮区中心邮路运输任务的车辆,累计行驶里程在60万公里以下,且使用年限在5年以内,并提供承诺书。
7)中标后,投标人承担干线运输任务的车辆必须配备满足交通运输部道路运输车辆卫星定位系统部标协议的北斗/GPS设备,具备接入中国邮政车辆运行管控平台条件,并提供承诺书。
8)投标人须承诺提供的承担邮件运输任务车辆,严禁悬挂、喷涂“中国邮政”标识,并提供承诺书。
9)投标人可以使用非自有车辆提供服务,非自有车辆必须属于法人单位,非自有车辆须满足相关资格条件,同时,须承诺对所有车辆的运输服务承担全部责任,并提供承诺书。
10)中标后,投标人需承诺承担邮件运输任务车辆,除双方单独约定外包,投标人须保证邮件的单独运输,杜绝邮件和其他货物、物品拼装,并提供承诺书。
11) 投标人要有完善的管理制度,有针对邮政干线运输业务的
02包需要的其他资格条件:
1)投标人须承诺选派的驾驶员应当健康状况良好,驾驶员年龄在30至55周岁以内,具有B2以上驾驶证,驾龄三年以上,且三年内未发生重大以上交通事故,并安全行驶6万公里以上,投标人需向甲方提供10人及以上驾驶员名册,如有变动应当提前5日以书面告知,并提供承诺书。
2)选派驾驶员:选派的驾驶员不得存在下列任何情形:
(1)刑事案件在逃人员,或有危害国家安全罪、危害公共安全罪,以及绑架、抢劫、故意伤害等暴力犯罪,以及交通肇事、危险驾驶罪犯罪记录的;
(2)有吸食毒品或赌博等违反治安管理处罚法行政处罚记录的;
(3)患有精神疾病或影响邮运安全的传染病者;
(4)有饮酒后驾驶机动车或交通事故后逃逸等交通违法记录的;
(5)因交通违法行为被被吊销或暂扣驾驶证的。
提供上述内容的承诺书。
3)投标人必须承诺对承担干线运输任务的车辆、人员及邮件进行投保,为车辆单车货物保险累计赔付额不得低于100万元,为驾驶人员购买累计不低于100万元/人的驾乘人员险、综合意外伤害险、雇主责任险,所有险种的保费由投标人承担。以上内容均需要提供承诺书。
4) 投标人要有完善的管理制度,有针对邮政干线外包驾驶员业务业务外包的
注:投标人须在“”(网
7、
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!详细了解项目情况请联系如下人员:
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:chinapost