序号 | 设备名称 | 设备位号 | 型号 | 参数 | 质保等级 | 安全等级 | 单位 | 数量 |
1 | 屋顶风机 | VSP001ZV | DWT-I-600 | 风量:10000m³/h;风压:183Pa;电功率:1.1KW/380V。 | QAN | NC | 台 | 1 |
2 | 屋顶风机 | VSP002ZV | DWT-I-600 | 风量:10000m³/h;风压:183Pa;电功率:1.1KW/380V。 | QAN | NC | 台 | 1 |
3 | 屋顶风机 | VSP003ZV | DWT-I-600 | 风量:10000m³/h;风压:183Pa;电功率:1.1KW/380V。 | QAN | NC | 台 | 1 |
4 | 屋顶风机 | VSP004ZV | DWT-I-600 | 风量:10000m³/h;风压:183Pa;电功率:1.1KW/380V。 | QAN | NC | 台 | 1 |
5 | 屋顶风机 | VSP005ZV | DWT-I-600 | 风量:10000m³/h;风压:183Pa;电功率:1.1KW/380V。 | QAN | NC | 台 | 1 |
6 | 屋顶风机 | VSP006ZV | DWT-I-600 | 风量:10000m³/h;风压:183Pa;电功率:1.1KW/380V。 | QAN | NC | 台 | 1 |
7 | 屋顶风机 | VSP007ZV | DWT-I-400 | 风量:4580m³/h;风压:190Pa;电功率:0.55KW/380V。 | QAN | NC | 台 | 1 |
8 | 屋顶风机 | VSP008ZV | DWT-I-400 | 风量:4580m³/h;风压:190Pa;电功率:0.55KW/380V。 | QAN | NC | 台 | 1 |
9 | 屋顶风机 | VSP009ZV | DWT-I-400 | 风量:4580m³/h;风压:190Pa;电功率:0.55KW/380V。 | QAN | NC | 台 | 1 |
10 | 轴流风机 | VSP010ZV | T35-11-No2.8 | 风量:1086m³/h;风压:43Pa;电功率:0.025KW/380V。 | QAN | NC | 台 | 1 |
11 | 轴流风机 | VSP011ZV | T35-11-No2.8 | 风量:1605m³/h;风压:60Pa;电功率:0.04KW/380V。 | QAN | NC | 台 | 1 |
12 | 轴流风机 | VSP012ZV | T35-11-No3.15 | 风量:2167m³/h;风压:169Pa;电功率:0.18KW/380V。 | QAN | NC | 台 | 1 |
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:365trade