神东煤炭2022年9月第16批通用电器(控制电器辅件)寄售采购公开招标项目招标公告
本招标项目名称为:神东煤炭2022年9月第16批通用电器(控制电器辅件)寄售采购公开招标,项目招标编号为:CEZB220309117, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.1项目概况、招标范围及标段(包)划分:
序号 | 物料编码 | 物料描述(参考型号) | 数量 | 计量单位 | 使用单位 | 备注 |
1 | 10163546 | 保险管\170M6205 | 96.000 | 个 | 各单位 |
|
2 | 10163548 | 保险管\170M6814 | 45.000 | 个 | 各单位 |
|
3 | 10014628 | 保险管\RL5 RL30\1140V\15A | 300.000 | 个 | 各单位 |
|
4 | 10014634 | 保险管\RS94\130V\200A | 387.000 | 个 | 各单位 |
|
5 | 10402992 | 避雷器\YH5WS-17/50\10kV | 720.000 | 只 | 各单位 |
|
6 | 11460987 | 避雷器\YH5WZ/5CX/42/51/134\35kV | 300.000 | 只 | 各单位 |
|
7 | 10016637 | 变压器\BK-1000VA 660/220 | 12.000 | 件 | 各单位 |
|
8 | 10194933 | 变压器\BK-500/1140.660/127.36.50\0.5kVA | 3.000 | 台 | 各单位 |
|
9 | 11460623 | 便携式室内接地线\1-10kV 1-7m\国产 | 60.000 | 组 | 各单位 |
|
10 | 10164099 | 玻璃熔芯\BLX 6×30mm 5×20mm 0.1-20A | 4,200.000 | 只 | 各单位 |
|
11 | 10019037 | 操作机构\CZ2-126 | 90.000 | 个 | 各单位 |
|
12 | 10019041 | 操作机构\CZ2-237 | 90.000 | 个 | 各单位 |
|
13 | 10019043 | 操作机构\CZ2-A-133 | 90.000 | 套 | 各单位 |
|
14 | 10019044 | 操作机构\CZ2-B-133 | 6.000 | 套 | 各单位 |
|
15 | 10165270 | 充电模块\HD220010 | 90.000 | 块 | 各单位 |
|
16 | 10024662 | 瓷插熔断器\RL5\660V\5A | 1,500.000 | 个 | 各单位 |
|
17 | 10166816 | 电笛\Klaxon 18-980217 204VacIP65 126bB | 198.000 | 个 | 各单位 |
|
18 | 11305906 | 电力电容器\CLMD43\690V\30kvar | 60.000 | 只 | 各单位 |
|
19 | 11305905 | 电力电容器\CLMD43\690V\40kvar | 30.000 | 只 | 各单位 |
|
20 | 11460799 | 电源变压器\SG\10kVA\660V\AC220/380V | 42.000 | 台 | 各单位 |
|
21 | 11305537 | 动触头盒\KYN1-10kV 1250A | 45.000 | 件 | 各单位 |
|
22 | 11305536 | 动触头盒\KYN1-10kV 630A | 15.000 | 件 | 各单位 |
|
23 | 10040904 | 断路器操作机构\C2Z S2 160 | 330.000 | 件 | 各单位 |
|
24 | 10040906 | 断路器操作机构\C2Z S5 400 | 60.000 | 件 | 各单位 |
|
25 | 10040907 | 断路器操作机构\C2Z S6 630 | 60.000 | 件 | 各单位 |
|
26 | 11237416 | 干式变压器温度控制仪\BWDK-S\国产 | 90.000 | 台 | 各单位 |
|
27 | 10048933 | 高分断能力限流器\CMF-12KV 80-100A | 60.000 | 只 | 各单位 |
|
28 | 10688210 | 高压电磁锁\DSN-BMY DC220V | 150.000 | 个 | 各单位 |
|
29 | 10170748 | 高压短路接地线\JDX-NS-10KV 1节0.5m\10kV | 873.000 | 根 | 各单位 |
|
30 | 10050211 | 高压熔断器\RN2\6000V\0.5A | 180.000 | 个 | 各单位 |
|
31 | 10199271 | 高压熔断器\xRNM1-12KV/63A | 18.000 | 个 | 各单位 |
|
32 | 10050266 | 高压熔断体\xRNP-10 10A | 180.000 | 个 | 各单位 |
|
33 | 10050269 | 高压熔管\RN2-10/0.5A | 270.000 | 个 | 各单位 |
|
34 | 11460993 | 过电压保护器\TBP-35/C | 90.000 | 套 | 各单位 |
|
35 | 11237427 | 过电压保护装置\TBP-B-F-10kV | 36.000 | 套 | 各单位 |
|
36 | 11461037 | 合闸线圈\CD17A-Ⅱ AC220V 128A 172Ω | 60.000 | 件 | 各单位 |
|
37 | 10057969 | 户内电磁锁\DSN-BMY | 360.000 | 套 | 各单位 |
|
38 | 11237293 | 加热控制器\WSK-SH/TH AC220V 5A 1000W | 150.000 | 个 | 各单位 |
|
39 | 10173277 | 加热控制器\WSK-SHTH附带加热片 | 150.000 | 套 | 各单位 |
|
40 | 11305539 | 静触头盒\KYN1-10kV 1250A | 15.000 | 件 | 各单位 |
|
41 | 11305538 | 静触头盒\KYN1-10kV 630A | 15.000 | 件 | 各单位 |
|
42 | 10201299 | 绝缘台\800×600×300 | 42.000 | 个 | 各单位 |
|
43 | 10077623 | 开关底座道轨\DZ47 0.5m | 630.000 | 根 | 各单位 |
|
44 | 10176193 | 开关状态显示器\KWS-XS-5503 | 210.000 | 个 | 各单位 |
|
45 | 10176194 | 开关状态显示器\ZH-KZQ-2000C | 210.000 | 个 | 各单位 |
|
46 | 11529241 | 控制变压器\BK\0.1kVA\660V\AC36V | 90.000 | 台 | 各单位 |
|
47 | 11538295 | 控制变压器\BK\0.25kVA\AC380V\AC36V | 93.000 | 台 | 各单位 |
|
48 | 10080112 | 控制变压器\BK\5kVA\0.66kV\0.22KV | 9.000 | 台 | 各单位 |
|
49 | 10201587 | 控制变压器\BK-200VA | 48.000 | 台 | 各单位 |
|
50 | 11444577 | 控制变压器\NDK(BK)\0.1kVA\380V\AC36V | 90.000 | 台 | 各单位 |
|
51 | 10201961 | 雷达式料位计\VEGAPLUS68\量程0-70M\国产 | 30.000 | 台 | 各单位 |
|
52 | 10643012 | 凝露控制器\LZWK SD2(TH) 380/220/36/24V | 60.000 | 个 | 各单位 |
|
53 | 10204166 | 熔断器\RL5 RL30 1A | 600.000 | 个 | 各单位 |
|
54 | 10204231 | 熔断器\RT18-4A | 96.000 | 个 | 各单位 |
|
55 | 10184235 | 熔芯\BLXφ5×20/5A | 1,800.000 | 只 | 各单位 |
|
56 | 10184791 | 三相短路接地棒\EC-4 10KV | 75.000 | 付 | 各单位 |
|
57 | 10206070 | 微机监控电机保护器\WDB-BCⅡ 1-200A | 219.000 | 台 | 各单位 |
|
58 | 10206071 | 微机监控电机保护器\WDB-BCⅡ 300-600A | 90.000 | 台 | 各单位 |
|
59 | 10187801 | 温度控制器\WK-P(TH)型 220V -30-70℃±1℃\国产 | 150.000 | 台 | 各单位 |
|
60 | 10206136 | 温度凝露控制器\NWKTH AC220V\国产 | 150.000 | 个 | 各单位 |
|
61 | 10189479 | 氧化锌避雷器\YH10W-102/266 102KV\102KV | 30.000 | 台 | 各单位 |
|
62 | 10189480 | 氧化锌避雷器\YH10W-108/281 108KV\108KV | 27.000 | 台 | 各单位 |
|
63 | 11237426 | 氧化锌过电压保护装置\TBP-35kV | 45.000 | 套 | 各单位 |
|
64 | 11546164 | 照明变压器\JMB\5kVA\380V\AC36V | 33.000 | 台 | 各单位 |
|
65 | 10191600 | 直流保险管\170M5496 630A 1100V Flush End | 15.000 | 个 | 各单位 |
|
66 | 11237616 | 智能操控面板\TL-6500 AC220V | 75.000 | 件 | 各单位 |
|
67 | 10208211 | 智能电动机综合保护器\PD20M | 6.000 | 台 | 各单位 |
|
68 | 10151921 | 中间继电器\HH53P AC 带底座\250V\5A | 324.000 | 个 | 各单位 |
|
69 | 10151924 | 中间继电器\HH54P DC 2.5-30S\24V | 300.000 | 个 | 各单位 |
|
70 | 10151981 | 中间继电器\JZC1-44 3TH8244\DC220V | 96.000 | 个 | 各单位 |
|
71 | 10151988 | 中间继电器\JZC1-80/Z\DC24V | 150.000 | 个 | 各单位 |
|
72 | 10191960 | 中间继电器\JZC4-22\36V-380V | 210.000 | 台 | 各单位 |
|
73 | 10152007 | 中间继电器\JZX-22F/4Z\AC220V | 384.000 | 个 | 各单位 |
|
74 | 10152034 | 中间继电器\MY4NJ 12VDC/AC-DC/AC220V\380V | 120.000 | 台 | 各单位 |
|
75 | 10031274 | 电磁继电器\HH62P\DC24V | 900.000 | 个 | 各单位 |
|
76 | 10184007 | 热过载继电器\NR3-250\690V\100-200A | 30.000 | 个 | 各单位 |
|
77 | 10204063 | 热过载继电器\TA25DU19 13-19A | 30.000 | 个 | 各单位 |
|
78 | 10184032 | 热过载继电器\TA25DU4.0\250V-500V\2.8-4A | 15.000 | 个 | 各单位 |
|
79 | 10184034 | 热过载继电器\TA25DU8.5\220V\6-8.5A | 30.000 | 个 | 各单位 |
|
80 | 10114532 | 时间继电器\JS14A 60S\36V | 60.000 | 个 | 各单位 |
|
81 | 10114558 | 时间继电器\JSZ3-A-C ST3P\AC220V | 36.000 | 个 | 各单位 |
|
82 | 10114610 | 时间继电器带座\JS14AS/AC36V 5S\QJZ-315/1140 | 30.000 | 个 | 各单位 |
|
83 | 10134294 | 小型电磁继电器\HH52P\AC6V-AC220V | 150.000 | 只 | 各单位 |
|
①交货
②交货期:按寄售订单及到货周期交货。
③寄售截止期限:2025年12月31日。
④付款方式:寄售标的物自出库领用乙方挂账后付90%,质保期满,经甲方确认无争议后支付10%。
2.2其他:/
3.1资质条件和业绩要求:
【1】资质要求:投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件
【2】财务要求:/
【3】业绩要求:2019年9月至投标截止日内(以合同签订时间为准),投标人须至少具有电气备件的合同业绩1份,投标人须提供能证明本次业绩要求的合同及对应合同的任意1张发票扫描件,合同扫描件须至少包含合同买卖双方盖章页、合同签订日期、物资名称型号或关键技术参数等信息。
【4】信誉要求:/
【5】其他要求:/
注:母子公司资质业绩不得互相借用。
3.2本项目不接受联合体投标。
3.3本项目接受制造商或经销商或代理商投标。
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件!
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com